RESULTADOS DE LA VI OLIMPIADA DE HABILIDADES MATEMÁTICAS ALFA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la VI Olimpiada de Habilidades Matemáticas ALFA 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales Urbanos.
| Modalidad A – Colegios Estatales Urbanos | ||||||||||
| 1P A | 2P A | 3P A | 4P A | 5P A | 6P A | 1S A | 2S A | 3S A | 4S A | 5S A |
| Modalidad B – Colegios Privados Urbanos | ||||||||||
| 1P B | 2P B | 3P B | 4P B | 5P B | 6P B | 1S B | 2S B | 3S B | 4S B | 5S B |
| Modalidad C – Colegios Estatales Rurales | ||||||||||
| 1P C | 2P C | 3P C | 4P C | 5P C | 6P C | 1S C | 2S C | 3S C | 4S C | 5S C |
| Modalidad D – Colegio Santo Tomás de Aquino | ||||||||||
| 1P D | 2P D | 3P D | 4P D | 5P D | 6P D | 1S D | 2S D | 3S D | 4S D | 5S D |
RESULTADOS MODALIDAD A – 4° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22592 | BRUNO ROMERO | JHORDAN | SANTA ROSA DE VITERBO | 166.00 | 01:40:00 p. m. | 1 | |
| 22763 | HUAMÁN RAMÍREZ | MIJAHEL TONY | SANTA ROSA DE VITERBO | 146.00 | 01:40:00 p. m. | 2 | |
| 26165 | DE LA CRUZ ORTEGA | NICOLÁS GABRIEL | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 142.00 | 01:40:00 p. m. | 3 | |
| 30584 | CASTILLO CARRANZA | ÁNGEL ALEXANDER | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN – YUNGAY | 140.00 | 01:37:00 p. m. | 4 | |
| 26011 | PENADILLO VILCA | MIGUEL ÁNGEL | FE Y ALEGRÍA – HUARAZ | 138.00 | 01:40:00 p. m. | 5 | |
| 26129 | MENACHO MORANTE | ANDONI AILISH | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 136.00 | 01:24:00 p. m. | 6 | |
| 26075 | ESPINOZA SÁNCHEZ | DERECK ADRIÁN | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 132.00 | 01:40:00 p. m. | 7 | |
| 22673 | MALASPINA GONZÁLES | CLAUDIA ESTEPHANIA | 2 DE MAYO – CARAZ | 118.00 | 01:31:00 p. m. | 8 | |
| 22899 | BERNARDO AVELINO | PAMELA DIANA | SANTA INÉS – YUNGAY | 118.00 | 01:33:00 p. m. | 9 | |
| 22952 | MEDALLA LUCIANO | FRAY | FE Y ALEGRÍA – HUARAZ | 112.00 | 01:40:00 p. m. | 10 | |
| 26039 | 110.00 | 01:40:00 p. m. | 11 | ||||
| 26048 | 108.00 | 01:40:00 p. m. | 12 | ||||
| 26020 | 108.00 | 01:40:00 p. m. | 12 | ||||
| 26183 | 98.00 | 01:40:00 p. m. | 14 | ||||
| 22718 | 96.00 | 01:40:00 p. m. | 15 | ||||
| 30719 | 86.00 | 01:37:00 p. m. | 16 | ||||
| 26237 | 84.00 | 01:40:00 p. m. | 17 | ||||
| 22655 | 82.00 | 01:40:00 p. m. | 18 | ||||
| 26147 | 80.00 | 01:40:00 p. m. | 19 | ||||
| 26057 | 78.00 | 01:40:00 p. m. | 20 | ||||
| 26156 | 78.00 | 01:40:00 p. m. | 20 | ||||
| 22529 | 72.00 | 01:40:00 p. m. | 22 | ||||
| 30674 | 70.00 | 01:40:00 p. m. | 23 | ||||
| 26110 | 68.00 | 01:40:00 p. m. | 24 | ||||
| 26101 | 66.00 | 01:40:00 p. m. | 25 | ||||
| 30539 | 64.00 | 01:30:00 p. m. | 26 | ||||
| 22727 | 64.00 | 01:40:00 p. m. | 27 | ||||
| 26066 | 60.00 | 01:40:00 p. m. | 28 | ||||
| 30746 | 58.00 | 01:35:00 p. m. | 29 | ||||
| 32690 | 58.00 | 01:38:00 p. m. | 30 | ||||
| 30548 | 58.00 | 01:39:00 p. m. | 31 | ||||
| 26138 | 58.00 | 01:40:00 p. m. | 32 | ||||
| 23078 | 58.00 | 01:40:00 p. m. | 32 | ||||
| 22637 | 56.00 | 01:40:00 p. m. | 34 | ||||
| 26273 | 56.00 | 01:40:00 p. m. | 34 | ||||
| 30700 | 54.00 | 01:39:00 p. m. | 36 | ||||
| 22943 | 46.00 | 01:27:00 p. m. | 37 | ||||
| 30692 | 46.00 | 01:38:00 p. m. | 38 | ||||
| 22826 | 46.00 | 01:40:00 p. m. | 39 | ||||
| 32717 | 44.00 | 01:38:00 p. m. | 40 | ||||
| 32708 | 44.00 | 01:40:00 p. m. | 41 | ||||
| 30629 | 42.00 | 01:18:00 p. m. | 42 | ||||
| 26174 | 42.00 | 01:40:00 p. m. | 43 | ||||
| 23096 | 42.00 | 01:40:00 p. m. | 43 | ||||
| 30728 | 40.00 | 01:39:00 p. m. | 45 | ||||
| 32654 | 38.00 | 01:31:00 p. m. | 46 | ||||
| 30683 | 38.00 | 01:40:00 p. m. | 47 | ||||
| 22817 | 36.00 | 01:40:00 p. m. | 48 | ||||
| 30647 | 34.00 | 01:10:00 p. m. | 49 | ||||
| 30610 | 34.00 | 01:31:00 p. m. | 50 | ||||
| 22790 | 34.00 | 01:35:00 p. m. | 51 | ||||
| 25995 | 32.00 | 01:34:00 p. m. | 52 | ||||
| 26282 | 32.00 | 01:40:00 p. m. | 53 | ||||
| 30755 | 32.00 | 01:40:00 p. m. | 53 | ||||
| 30737 | 28.00 | 01:36:00 p. m. | 55 | ||||
| 22646 | 22.00 | 01:30:00 p. m. | 56 | ||||
| 22565 | 22.00 | 01:40:00 p. m. | 57 | ||||
| 22682 | 22.00 | 01:40:00 p. m. | 57 | ||||
| 22998 | 22.00 | 01:40:00 p. m. | 57 | ||||
| 22691 | 18.00 | 01:40:00 p. m. | 60 | ||||
| 22547 | 18.00 | 01:40:00 p. m. | 60 | ||||
| 30665 | 10.00 | 01:27:00 p. m. | 62 | ||||
| 22970 | 10.00 | 01:40:00 p. m. | 63 | ||||
| 30566 | 10.00 | 01:40:00 p. m. | 63 | ||||
| 22709 | 8.00 | 01:34:00 p. m. | 65 | ||||
| 30638 | 6.00 | 01:13:00 p. m. | 66 | ||||
| 30656 | 6.00 | 01:16:00 p. m. | 67 | ||||
| 22736 | 2.00 | 01:39:00 p. m. | 68 | ||||
| 30557 | 2.00 | 01:40:00 p. m. | 69 | ||||
| 30593 | 0.00 | 01:40:00 p. m. | 70 | ||||
| 22745 | -2.00 | 01:36:00 p. m. | 71 | ||||
| 22457 | -2.00 | 01:40:00 p. m. | 72 | ||||
| 26264 | -4.00 | 01:40:00 p. m. | 73 | ||||
| 11639 | -14.00 | 01:40:00 p. m. | 74 | ||||
| 30520 | -14.00 | 01:40:00 p. m. | 74 | ||||
| 22538 | -30.00 | 01:40:00 p. m. | 76 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.