RESULTADOS DE LA VI OLIMPIADA DE HABILIDADES MATEMÁTICAS ALFA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la VI Olimpiada de Habilidades Matemáticas ALFA 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales Urbanos.
Modalidad A – Colegios Estatales Urbanos | ||||||||||
1P A | 2P A | 3P A | 4P A | 5P A | 6P A | 1S A | 2S A | 3S A | 4S A | 5S A |
Modalidad B – Colegios Privados Urbanos | ||||||||||
1P B | 2P B | 3P B | 4P B | 5P B | 6P B | 1S B | 2S B | 3S B | 4S B | 5S B |
Modalidad C – Colegios Estatales Rurales | ||||||||||
1P C | 2P C | 3P C | 4P C | 5P C | 6P C | 1S C | 2S C | 3S C | 4S C | 5S C |
Modalidad D – Colegio Santo Tomás de Aquino | ||||||||||
1P D | 2P D | 3P D | 4P D | 5P D | 6P D | 1S D | 2S D | 3S D | 4S D | 5S D |
RESULTADOS MODALIDAD A – 3° DE SECUNDARIA
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15428 | GUZMÁN QUISPE | RODRIGO WILLY | FE Y ALEGRÍA-HUARAZ | 194.00 | 01:19:00 p. m. | 1 | |
29676 | PABLO HUANCA | DAVID EDUARDO | G.U.E MARISCAL LUZURIAGA | 190.00 | 01:40:00 p. m. | 2 | |
30007 | AGUIRRE GONZALES | ROMEO ALEXANDER | PACHACUTEC – SAN MARCOS | 140.00 | 01:40:00 p. m. | 3 | |
29829 | CAUSHI TORRE | LEONELLA DANIELA | FE Y ALEGRÍA-HUARAZ | 106.00 | 01:40:00 p. m. | 4 | |
29397 | PEÑA MEZA | KIARA ITZEL | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN – YUNGAY | 98.00 | 01:40:00 p. m. | 5 | |
29739 | CURO JACHA | CARLOS ADRIAN | GUILLERMO BRACALE RAMOS-CHIQUIAN | 96.00 | 01:28:00 p. m. | 6 | |
29621 | HUAMAN YANOC | CARLOS EDU | SANTA ROSA DE VITERBO | 86.00 | 01:22:00 p. m. | 7 | |
29351 | LEYVA ARMAS | DANNA ISABEL | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 82.00 | 01:33:00 p. m. | 8 | |
15437 | SALINAS ORTIZ | ANGELO JESUS | SANTA INÉS-YUNGAY | 80.00 | 01:40:00 p. m. | 9 | |
29342 | DEXTRE GÓMEZ | JOAQUIN MAURICIO | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 72.00 | 01:29:00 p. m. | 10 | |
29649 | 72.00 | 01:40:00 p. m. | 11 | ||||
29775 | 70.00 | 01:20:00 p. m. | 12 | ||||
29964 | 70.00 | 01:26:00 p. m. | 13 | ||||
29117 | 70.00 | 01:27:00 p. m. | 14 | ||||
29847 | 70.00 | 01:40:00 p. m. | 15 | ||||
29441 | 70.00 | 01:40:00 p. m. | 15 | ||||
24969 | 62.00 | 01:40:00 p. m. | 17 | ||||
29388 | 60.00 | 01:23:00 p. m. | 18 | ||||
29171 | 60.00 | 01:40:00 p. m. | 19 | ||||
29577 | 58.00 | 01:30:00 p. m. | 20 | ||||
29667 | 58.00 | 01:33:00 p. m. | 21 | ||||
29513 | 58.00 | 01:40:00 p. m. | 22 | ||||
29432 | 56.00 | 01:40:00 p. m. | 23 | ||||
29702 | 56.00 | 01:40:00 p. m. | 23 | ||||
29360 | 54.00 | 01:14:00 p. m. | 25 | ||||
29658 | 54.00 | 01:40:00 p. m. | 26 | ||||
29603 | 54.00 | 01:40:00 p. m. | 26 | ||||
29243 | 46.00 | 01:11:00 p. m. | 28 | ||||
29324 | 46.00 | 01:15:00 p. m. | 29 | ||||
29487 | 46.00 | 01:39:00 p. m. | 30 | ||||
24950 | 38.00 | 01:23:00 p. m. | 31 | ||||
29423 | 34.00 | 01:09:00 p. m. | 32 | ||||
15419 | 34.00 | 01:37:00 p. m. | 33 | ||||
29838 | 34.00 | 01:40:00 p. m. | 34 | ||||
29199 | 30.00 | 01:11:00 p. m. | 35 | ||||
29234 | 28.00 | 01:17:00 p. m. | 36 | ||||
29225 | 26.00 | 01:40:00 p. m. | 37 | ||||
29153 | 24.00 | 12:55:00 p. m. | 38 | ||||
29379 | 24.00 | 01:25:00 p. m. | 39 | ||||
15400 | 24.00 | 01:37:00 p. m. | 40 | ||||
29900 | 24.00 | 01:40:00 p. m. | 41 | ||||
29586 | 24.00 | 01:40:00 p. m. | 41 | ||||
29315 | 22.00 | 12:56:00 p. m. | 43 | ||||
29252 | 22.00 | 01:12:00 p. m. | 44 | ||||
29450 | 22.00 | 01:15:00 p. m. | 45 | ||||
29766 | 22.00 | 01:35:00 p. m. | 46 | ||||
29207 | 22.00 | 01:40:00 p. m. | 47 | ||||
29685 | 22.00 | 01:40:00 p. m. | 47 | ||||
29504 | 16.00 | 01:40:00 p. m. | 49 | ||||
29298 | 10.00 | 01:40:00 p. m. | 50 | ||||
29162 | 6.00 | 12:57:00 p. m. | 51 | ||||
29306 | 2.00 | 01:10:00 p. m. | 52 | ||||
29180 | -2.00 | 01:26:00 p. m. | 53 | ||||
29144 | -2.00 | 01:40:00 p. m. | 54 | ||||
31754 | -4.00 | 01:26:00 p. m. | 55 | ||||
29568 | -4.00 | 01:40:00 p. m. | 56 | ||||
29333 | -30.00 | 01:18:00 p. m. | 57 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
