RESULTADOS DE LA VI OLIMPIADA DE HABILIDADES MATEMÁTICAS ALFA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la VI Olimpiada de Habilidades Matemáticas ALFA 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales Urbanos.
| Modalidad A – Colegios Estatales Urbanos | ||||||||||
| 1P A | 2P A | 3P A | 4P A | 5P A | 6P A | 1S A | 2S A | 3S A | 4S A | 5S A |
| Modalidad B – Colegios Privados Urbanos | ||||||||||
| 1P B | 2P B | 3P B | 4P B | 5P B | 6P B | 1S B | 2S B | 3S B | 4S B | 5S B |
| Modalidad C – Colegios Estatales Rurales | ||||||||||
| 1P C | 2P C | 3P C | 4P C | 5P C | 6P C | 1S C | 2S C | 3S C | 4S C | 5S C |
| Modalidad D – Colegio Santo Tomás de Aquino | ||||||||||
| 1P D | 2P D | 3P D | 4P D | 5P D | 6P D | 1S D | 2S D | 3S D | 4S D | 5S D |
RESULTADOS MODALIDAD A – 1° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12980 | HUERTA SANTOS | RODOLFO DAVID | SAN LUIS DE LA PAZ-NUEVO CHIMBOTE | 226.00 | 01:05:00 p. m. | 1 | |
| 13123 | ALBORNOZ BUSTAMANTE | DAYRON LUIS | SANTA ROSA DE VITERBO | 196.00 | 01:11:00 p. m. | 2 | |
| 19703 | MAGUIÑA PINTADO | MIJAHEL ALEXANDER | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 184.00 | 01:16:00 p. m. | 3 | |
| 13097 | FLORES PEÑA | DAYIRO EDGAR | SANTA ROSA DE VITERBO | 178.00 | 01:15:00 p. m. | 4 | |
| 16526 | OLIVEROS PERALTA | LUCIANA JAZMÍN | 2 DE MAYO-CARAZ | 172.00 | 01:40:00 p. m. | 5 | |
| 19631 | FERNÁNDEZ PANTOJA | ALEMTH PHOLEN | MANUEL GONZÁLES PRADA-HUARI | 142.00 | 01:40:00 p. m. | 6 | |
| 12692 | MENDOZA MACEDO | ANGELO GIANNI | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 128.00 | 01:28:00 p. m. | 7 | |
| 12881 | JARA MILLA | YASURHI NHAOMY | LA LIBERTAD | 122.00 | 01:22:00 p. m. | 8 | |
| 12755 | PARHUAYO PRINCIPE | YESLY NAYED | SIMÓN BOLÍVAR PALACIOS | 118.00 | 01:34:00 p. m. | 9 | |
| 12737 | CAMPOS SALVADOR | CRISTINA ABIGAIL | 2 DE MAYO-CARAZ | 114.00 | 01:18:00 p. m. | 10 | |
| 12908 | 114.00 | 01:26:00 p. m. | 11 | ||||
| 13277 | 112.00 | 01:31:00 p. m. | 12 | ||||
| 13231 | 112.00 | 01:40:00 p. m. | 13 | ||||
| 12656 | 108.00 | 01:33:00 p. m. | 14 | ||||
| 13060 | 104.00 | 01:40:00 p. m. | 15 | ||||
| 12674 | 96.00 | 01:30:00 p. m. | 16 | ||||
| 12863 | 94.00 | 01:02:00 p. m. | 17 | ||||
| 12917 | 94.00 | 01:06:00 p. m. | 18 | ||||
| 19622 | 94.00 | 01:40:00 p. m. | 19 | ||||
| 12854 | 82.00 | 01:30:00 p. m. | 20 | ||||
| 12845 | 80.00 | 01:27:00 p. m. | 21 | ||||
| 19668 | 72.00 | 12:55:00 p. m. | 22 | ||||
| 12629 | 72.00 | 01:06:00 p. m. | 23 | ||||
| 12665 | 70.00 | 01:22:00 p. m. | 24 | ||||
| 19460 | 66.00 | 01:26:00 p. m. | 25 | ||||
| 13033 | 66.00 | 01:35:00 p. m. | 26 | ||||
| 13303 | 64.00 | 01:14:00 p. m. | 27 | ||||
| 14997 | 64.00 | 01:40:00 p. m. | 28 | ||||
| 19514 | 60.00 | 01:22:00 p. m. | 29 | ||||
| 12809 | 58.00 | 01:00:00 p. m. | 30 | ||||
| 12638 | 58.00 | 01:13:00 p. m. | 31 | ||||
| 19550 | 58.00 | 01:28:00 p. m. | 32 | ||||
| 12926 | 58.00 | 01:36:00 p. m. | 33 | ||||
| 12818 | 56.00 | 01:31:00 p. m. | 34 | ||||
| 17471 | 56.00 | 01:39:00 p. m. | 35 | ||||
| 19569 | 52.00 | 12:55:00 p. m. | 36 | ||||
| 12872 | 46.00 | 01:07:00 p. m. | 37 | ||||
| 16571 | 46.00 | 01:13:00 p. m. | 38 | ||||
| 12746 | 46.00 | 01:19:00 p. m. | 39 | ||||
| 12827 | 46.00 | 01:30:00 p. m. | 40 | ||||
| 12953 | 46.00 | 01:40:00 p. m. | 41 | ||||
| 19497 | 42.00 | 12:59:00 p. m. | 42 | ||||
| 12935 | 42.00 | 01:14:00 p. m. | 43 | ||||
| 14906 | 42.00 | 01:17:00 p. m. | 44 | ||||
| 19532 | 42.00 | 01:26:00 p. m. | 45 | ||||
| 15004 | 40.00 | 01:16:00 p. m. | 46 | ||||
| 12728 | 38.00 | 01:15:00 p. m. | 47 | ||||
| 12791 | 38.00 | 01:32:00 p. m. | 48 | ||||
| 12764 | 36.00 | 01:37:00 p. m. | 49 | ||||
| 14942 | 34.00 | 01:02:00 p. m. | 50 | ||||
| 12557 | 34.00 | 01:10:00 p. m. | 51 | ||||
| 19488 | 34.00 | 01:12:00 p. m. | 52 | ||||
| 19604 | 34.00 | 01:14:00 p. m. | 53 | ||||
| 12836 | 34.00 | 01:21:00 p. m. | 54 | ||||
| 16481 | 34.00 | 01:24:00 p. m. | 55 | ||||
| 23735 | 34.00 | 01:24:00 p. m. | 55 | ||||
| 13042 | 34.00 | 01:37:00 p. m. | 57 | ||||
| 22439 | 32.00 | 12:55:00 p. m. | 58 | ||||
| 19677 | 26.00 | 12:55:00 p. m. | 59 | ||||
| 12999 | 26.00 | 01:35:00 p. m. | 60 | ||||
| 16508 | 24.00 | 01:07:00 p. m. | 61 | ||||
| 23744 | 22.00 | 01:07:00 p. m. | 62 | ||||
| 16553 | 22.00 | 01:12:00 p. m. | 63 | ||||
| 14979 | 22.00 | 01:15:00 p. m. | 64 | ||||
| 12683 | 18.00 | 01:33:00 p. m. | 65 | ||||
| 12971 | 16.00 | 01:34:00 p. m. | 66 | ||||
| 16490 | 14.00 | 01:22:00 p. m. | 67 | ||||
| 14951 | 10.00 | 01:02:00 p. m. | 68 | ||||
| 12700 | 10.00 | 01:14:00 p. m. | 69 | ||||
| 12773 | 8.00 | 01:40:00 p. m. | 70 | ||||
| 14960 | -2.00 | 01:21:00 p. m. | 71 | ||||
| 12962 | -14.00 | 01:18:00 p. m. | 72 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.