RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL II CONEMATE 2024
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del II Concurso Nacional Escolar de Matemática 2024. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 12 de octubre en la Etapa Nacional.
RESULTADOS DE 3° DE PRIMARIA DE LA SEDE LIMA PROVINCIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32018 | ROJAS FLORES | JOAAQUIN ALEJANDRO | 21504 SAN JOSÉ PRIMARIA | 6.00 | 32.00 | 01:00:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
| 32024 | SOLANO HERNANDEZ | ÁNGEL ALESSIO | 21504 SAN JOSÉ PRIMARIA | 6.00 | 29.00 | 01:00:00 p. m. | 2 | Clasificado | ORO |
| 32013 | MOSQUERA CHAMBI | LEANDRO | 21504 SAN JOSÉ PRIMARIA | 6.00 | 24.00 | 01:00:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
| 32015 | PERALTA QUISPE | ALESSANDRO CIRO | 21504 SAN JOSÉ PRIMARIA | 5.00 | 34.00 | 01:00:00 p. m. | 4 | Clasificado | PLATA |
| 25002 | MENDOZA SOLORZANO | DIEGO ANDRÉS | APÓSTOL SAN PEDRO PRIMARIA | 5.00 | 25.00 | 01:00:00 p. m. | 5 | Clasificado | PLATA |
| 32004 | CAYHUALLA SALDIVAR | JOSÉ ANTONIO | 21504 SAN JOSÉ PRIMARIA | 5.00 | 22.00 | 01:00:00 p. m. | 6 | Clasificado | PLATA |
| 32002 | CASTILLO RODRIGUEZ | JOAQUIN LIAN | 21504 SAN JOSÉ PRIMARIA | 4.00 | 23.00 | 01:00:00 p. m. | 7 | Clasificado | BRONCE |
| 25001 | SANDOVAL MIYOSHI | ÁNGEL FRANCISCO | APÓSTOL SAN PEDRO PRIMARIA | 4.00 | 20.00 | 01:00:00 p. m. | 8 | Clasificado | BRONCE |
| 32005 | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | SEBASTIÁN HENRY | 21504 SAN JOSÉ PRIMARIA | 4.00 | 18.00 | 01:00:00 p. m. | 9 | Clasificado | BRONCE |
| 32012 | MATOS JIMENEZ | LIAN AXEL | 21504 SAN JOSÉ PRIMARIA | 4.00 | 15.00 | 01:00:00 p. m. | 10 | Clasificado | BRONCE |
| 32008 | LOAYZA VALENCIA | JOAQUIN LEONARDO | 21504 SAN JOSÉ PRIMARIA | 3.00 | 13.00 | 01:00:00 p. m. | 11 | Clasificado | BRONCE |
| 32011 | MANRIQUE AGUADO | NICOLAS MATEO | 21504 SAN JOSÉ PRIMARIA | 3.00 | 11.00 | 01:00:00 p. m. | 12 | Clasificado | BRONCE |
| 32006 | HUACHO ROMERO | GAEL ADRIANO | 21504 SAN JOSÉ PRIMARIA | 2.00 | 9.00 | 01:00:00 p. m. | 13 | ||
| 53001 | QUILLAY AGUEDO | JULIO VALENTINO | MATHUNI | 1.00 | 10.00 | 10:23:00 a. m. | 14 | ||
| 32009 | LURITA QUISPE | OSCAR GABRIEL | 21504 SAN JOSÉ PRIMARIA | 0.00 | 0.00 | 01:00:00 p. m. | 15 | ||
| 32026 | OLIVERA LUYO | ADHEMIR GAEL | 21504 SAN JOSÉ PRIMARIA | 0.00 | 0.00 | 01:00:00 p. m. | 15 | ||
| 32017 | PRETTEL SILVA | FLAVIO CÉSAR | 21504 SAN JOSÉ PRIMARIA | 0.00 | 0.00 | 01:00:00 p. m. | 15 | ||
| 32019 | SALAZAR AVALOS | MENPHIS ALESSANDRO | 21504 SAN JOSÉ PRIMARIA | 0.00 | 0.00 | 01:00:00 p. m. | 15 | ||
| 32022 | SANCHEZ MANRIQUE | JUAN ROMAN | 21504 SAN JOSÉ PRIMARIA | 0.00 | 0.00 | 01:00:00 p. m. | 15 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.