DISTRIBUCIÓN DE AULAS – FINAL INTERNACIONAL DEL CONCURSO INTERNACIONAL CSO MATEMÁTICO 2026
A continuación podrás encontrar el aula en la que rendirás tu examen de la Etapa Final Internacional del Concurso Internacional CSO Matemático 2026.
Nos vemos el 30 de mayo en la Gran Final Internacional en el Colegio Parroquial Apóstol San Pedro, cuya dirección Pasaje Los Olivos s/n – Mala, Cañete, Perú.
| AULA | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | PAÍS |
|---|---|---|---|---|---|
| A15 | AJROTA AROCUTIPA | NICOLE SHAYLI | CRAMER | 1S | PERÚ |
| A15 | ALARCON ORIUNDO | MAURICIO GABRIEL | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 1S | PERÚ |
| A15 | ALVAREZ CASTILLO | ALESSANDRO NICOLA | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CESAR SANIZO | 1S | PERÚ |
| A15 | ANAYA ESTACIO | LUANA SOPHIA | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | 1S | PERÚ |
| A15 | ANAYA TORRE | BRIAM ANTHONY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1S | PERÚ |
| A15 | APAZA MACHACA | BRAD ELTHON | CIRCULO MATEMATICO A.E. | 1S | PERÚ |
| A15 | APAZA PARI | THIAGO ISAIAS HELIO | TRINOMIO DE JULIACA | 1S | PERÚ |
| A15 | ASENCIO EVANGELISTA | JEREMY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1S | PERÚ |
| A15 | AZABACHE BENITES | MARÍA JOSÉ | AIAPAEC | 1S | PERÚ |
| A15 | BARRAGANES MANCO | LUIS DARIO | I.E.P APÓSTOL SAN PEDRO | 1S | PERÚ |
| A15 | BAYONA GARCIA | SEBASTIAN ANDRE | I.E JORGE BASADRE | 1S | PERÚ |
| A15 | BEJAR APAZA | PAOLO SEBASTIÁN | YACHAY SCHOOL | 1S | PERÚ |
| A15 | BELIZARIO PELINCO | ANDERSEN CRISTIANO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 1S | PERÚ |
| A15 | BENIQUE VILCA | THIAGO JAIR | LOS IMPARABLES | 1S | PERÚ |
| A15 | BORDA BAUTISTA | ANYELO BENYAMIN | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 1S | PERÚ |
| A15 | BRAVO CAMACHO | ADRIANA NIKOL | I.E.P APÓSTOL SAN PEDRO | 1S | PERÚ |
| A15 | BRAVO ROLDAN | YEFERSON ELÍAS | AIAPAEC | 1S | PERÚ |
| A15 | BUITRON HUARACA | BENYI | TALENTO MATEMATICO JIREH | 1S | PERÚ |
| A15 | CAIRA LARICO | ABIGAIL EMPERATRIZ | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 1S | PERÚ |
| A15 | CALATAYUD CONDORI | JOE LEONARDO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 1S | PERÚ |
| A15 | CAMONES SANCHEZ | ANDRE BASTIAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1S | PERÚ |
| A15 | CAMPOS TORRES | EVANS ARIEL | NUMEN | 1S | PERÚ |
| A15 | CHALA VÁSQUEZ | JESÚS MATIAS | CRISTO AMIGO | 1S | PERÚ |
| A15 | CHAMBI APAZA | GUSTAVO SEBASTIÁN | LÍDER | 1S | PERÚ |
| A15 | CHAMBI COANQUI | UZZIEL FABRIZIO | TRINOMIO DE JULIACA | 1S | PERÚ |
| A15 | CHAVEZ CONDORI | JORGE ABDIEL | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CESAR SANIZO | 1S | PERÚ |
| A15 | CHECYA COLQUEHUANCA | GABRIEL EDUARDO | TRINOMIO DE JULIACA | 1S | PERÚ |
| A15 | CHIRA CARRIZALES | YOSEF MIJAEL | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 1S | PERÚ |
| A15 | CHOQUELUQUE MACHACA | ROBINSON GABRIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 1S | PERÚ |
| A15 | CHUNGA LARICO | SANTIAGO EDUARDO | LÍDER | 1S | PERÚ |
| A15 | CONCEPCION CUTISACA | FELIPE | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 1S | PERÚ |
| A15 | CONDORI LOPEZ | JUAN DAYHIRO | LOS IMPARABLES | 1S | PERÚ |
| A15 | CONDORI ZAPANA | GONZALO RAFAEL FABRIZZIO | LÍDER | 1S | PERÚ |
| A15 | CONGORA ROJAS | LUCIANA | WINNER | 1S | PERÚ |
| A15 | CORDOVA VASQUEZ | ADRIANO PAUL | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 1S | PERÚ |
| A16 | CRUZ RAMOS | JAVIER HERNANDO THIAGO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 1S | PERÚ |
| A16 | CRUZ TICONA | IAN JOSUE | ALBERT EINSTEIN | 1S | PERÚ |
| A16 | CUEVA MAMANI | MIREK HUGO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 1S | PERÚ |
| A16 | DAVILA GONZALES | THIAGO AXEL | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 1S | PERÚ |
| A16 | DIAZ RIVERA | LEONEL ELIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1S | PERÚ |
| A16 | DOMINGUEZ ROJAS | KEYLA XIMENA | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 1S | PERÚ |
| A16 | ESPINOZA URBINA | ETHAM ROY | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | 1S | PERÚ |
| A16 | ESTRELLA ESTEBAN | EILAM | WINNER | 1S | PERÚ |
| A16 | FIESTAS ANTON | ANGELO ANDREE | I.E.P. EULER – SECHURA | 1S | PERÚ |
| A16 | FLORES CRISIGIOVANNI | ANTHONY GUSTAVO | IEP MARÍA DE FÁTIMA | 1S | PERÚ |
| A16 | FLORES QUENAYA | ANYELI BRISNEY | CRAMER | 1S | PERÚ |
| A16 | GALINDO BORJA | SELVA VALERIA | ACADEMIA PITÁGORAS | 1S | PERÚ |
| A16 | GALLO PINEDA | MATHIAS JOREL | UNIDAD EDUCATIVA INTERNACIONAL COTOPAXI | 1S | ECUADOR |
| A16 | GONZALO ARI | LANDUCK STEVE | TRINOMIO DE JULIACA | 1S | PERÚ |
| A16 | GOYZUETA CHOQUEMAMANI | JEANPIER EDISON | CRAMER | 1S | PERÚ |
| A16 | GRABIEL ESPINOZA | SEBASTIAN THIAGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1S | PERÚ |
| A16 | GUADALUPE ANTARA | RAFAELA JHANDYLL | ACADEMIA PITÁGORAS | 1S | PERÚ |
| A16 | GUERRERO MORALES | PAOLO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1S | PERÚ |
| A16 | GUTIERREZ APAZA | ISMAEL ALESANDRO | ALBERT EINSTEIN | 1S | PERÚ |
| A16 | HENRIQUEZ JAQUE | ROGGER ARTURO | CLAPER | 1S | PERÚ |
| A16 | HERMOZA SALAZAR | YURI THIAGO | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | 1S | PERÚ |
| A16 | HERRERA MOORI | YERIK ADRIEL | CRISTO AMIGO | 1S | PERÚ |
| A16 | HUAYTA SIESQUEN | KAORI CANDOMI | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 1S | PERÚ |
| A16 | IRIGOYEN ESCALANE | FRANCISCO BENJAMÍN | CRAMER | 1S | PERÚ |
| A16 | JESUS BUENO | TIAGO JAMAL | WINNER | 1S | PERÚ |
| A16 | LANDAVERRY QUISPE | ANGELES FABIANA | CRAMER | 1S | PERÚ |
| A16 | LAQUISE HUARACHI | JOSHUA VALENTIN | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 1S | PERÚ |
| A16 | LAURA MAQUERA | MIKHAEL EDUARDO | CRAMER | 1S | PERÚ |
| A16 | LEYVA MEDINA | KEISY ALESSANDRA | NUMEN | 1S | PERÚ |
| A16 | LIBERATO SUSANIBAR | EVANS ARITZ | CLAPER | 1S | PERÚ |
| A16 | LIPA PARI | IAN CRISTOFER EVANS | ALBERT EINSTEIN | 1S | PERÚ |
| A16 | LOPEZ MEDINA | STEFANO MATIAS | TRINOMIO DE JULIACA | 1S | PERÚ |
| A16 | LUPACA ALMONTE | LIAN SHARIK | CRAMER | 1S | PERÚ |
| A16 | LUQUE VILLA | GUSTAVO DIEGO | CRAMER | 1S | PERÚ |
| A16 | MACHACA MUCHO | IKER DYLAN | CRAMER | 1S | PERÚ |
| A17 | MAMANI ANCCO | CRISTIAN JOSHUA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 1S | PERÚ |
| A17 | MAMANI MAMANI | ROYER ANTONI | ALBERT EINSTEIN | 1S | PERÚ |
| A17 | MAMANI YAGUNO | AYMEE FERNANDA | TRINOMIO DE JULIACA | 1S | PERÚ |
| A17 | MARILUZ CAPUÑAY | MATHYAS GIAKOMO | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | 1S | PERÚ |
| A17 | MELCHOR QUISPE | MARC ANTHONY | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1S | PERÚ |
| A17 | MENDOZA HUARCAYA | JERSSON ISAI | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 1S | PERÚ |
| A17 | MIRANDA GUILLEN | KHIARA XIOMARA | CRAMER | 1S | PERÚ |
| A17 | MORAN VASQUEZ | ALMA ZARUMY | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 1S | PERÚ |
| A17 | MUNGUIA VILLAZANA | ALANIS VALERIA | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1S | PERÚ |
| A17 | NARVAEZ TAIPE | AXEL ESTEBAN | CENTER | 1S | PERÚ |
| A17 | NAULA CEVALLOS | DARWIN ANDREE | UNIDAD EDUCATIVA OXFORD | 1S | ECUADOR |
| A17 | NEYRA HUANUCO | MARÍA ALMENDRA | CASTILLO DE TALENTOS | 1S | PERÚ |
| A17 | NUÑEZ ROJAS | THIAGO ALDAHIR | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 1S | PERÚ |
| A17 | OLARTE FIGUEROA | LUIS RAMIRO | CRAMER | 1S | PERÚ |
| A17 | OTAZU ARIVILCA | ALESSANDRO MCKAY | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 1S | PERÚ |
| A17 | PACHARI ARCE | CECILIA BHILA | LÍDER | 1S | PERÚ |
| A17 | PACORI COLCA | AMIR SANTIAGO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 1S | PERÚ |
| A17 | PALACIN VILLAR | HANSEN ADYEL DAVE | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1S | PERÚ |
| A17 | PAMPA LOPEZ | JAZMIN XIMENA | CIRCULO MATEMATICO A.E. | 1S | PERÚ |
| A17 | PANDIA SURCO | KHRYSTELL | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 1S | PERÚ |
| A17 | PAREDES CARCASI | JADY LIZETH | ALBERT EINSTEIN | 1S | PERÚ |
| A17 | PAREDES CONDORI | SEBASTIAN VIDAL | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 1S | PERÚ |
| A17 | PARI JAPURA | YEFFERSON JOSUE | YACHAY SCHOOL | 1S | PERÚ |
| A17 | PARI YANQUI | GUSTAVO ANDRÉ | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 1S | PERÚ |
| A17 | PARIGUANA SALAZAR | FABIANA YOANA | NUEVA MATEMATICA | 1S | PERÚ |
| A17 | PARISASACA RIVEROS | ERIK GABRIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 1S | PERÚ |
| A17 | PERALES PALOMINO | AARON EMANUEL | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 1S | PERÚ |
| A17 | PERCA MENDOZA | FABRICIO DANIEL | CRAMER | 1S | PERÚ |
| A17 | PINGO ELIZALDE | ANGEL GABRIEL | IEP MARÍA DE FÁTIMA | 1S | PERÚ |
| A17 | PINO BARRIOS | JOAQUIN FERNANDO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 1S | PERÚ |
| A17 | POMA TORRES | ALMA VALENTINA | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1S | PERÚ |
| A17 | PONTE LIÑAN | YOSHWA RIQUELME | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 1S | PERÚ |
| A17 | PRADO MARTINEZ | EVAN TAYLOR | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | 1S | PERÚ |
| A17 | QUEA MENDOZA | THYAGO LENIN | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 1S | PERÚ |
| A17 | QUISPE DUEÑAS | DAYRON DAYIRO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 1S | PERÚ |
| A18 | QUISPE LUNA | CARLOS ALEXIS | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 1S | PERÚ |
| A18 | QUISPE RAFAEL | FAVIO EMANUEL ANDRE | TRINOMIO DE JULIACA | 1S | PERÚ |
| A18 | QUISPE UMIÑA | JOSEPH JOAQUIN | LÍDER | 1S | PERÚ |
| A18 | RAMIREZ LIZAMA | CARLOS ALONSO | NUEVA MATEMATICA | 1S | PERÚ |
| A18 | RAMOS HALANOCA | LESLIE YAMILETH | ALBERT EINSTEIN | 1S | PERÚ |
| A18 | RÁZURI CONTRERAS | GABRIELA SOFÍA | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CESAR SANIZO | 1S | PERÚ |
| A18 | RIOS MACEDO | DIEGO SAID | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1S | PERÚ |
| A18 | ROMAN MENCIA | CHRISTOPHER MATEO MILAN | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1S | PERÚ |
| A18 | ROSAS VASQUEZ | DIOSDADO | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | 1S | PERÚ |
| A18 | RUELAS CRUZ | TEYLOR RUBEN | TRINOMIO DE JULIACA | 1S | PERÚ |
| A18 | SAAVEDRA SALAS | EVANS | ALBERT EINSTEIN | 1S | PERÚ |
| A18 | SANTISTEBAN QUISPE | NOAH | NUEVA MATEMATICA | 1S | PERÚ |
| A18 | SILVA VIERA | SOL KAROLINA | CLAPER | 1S | PERÚ |
| A18 | SOTO CABALLERO | SAMI LUHANA | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | 1S | PERÚ |
| A18 | TAPIA HUANCA | LUANA NICOL | ALBERT EINSTEIN | 1S | PERÚ |
| A18 | TICERAN | BENJAMIN | NUEVA MATEMATICA | 1S | PERÚ |
| A18 | TINTAYA BENDITA | GERSON RAFAEL | TRINOMIO DE JULIACA | 1S | PERÚ |
| A18 | VARGAS MAMANI | YERALDINE MELANY | ALBERT EINSTEIN | 1S | PERÚ |
| A18 | VARGAS SUCASAIRE | JHEAN PAUL | ALBERT EINSTEIN | 1S | PERÚ |
| A18 | VEGA SANDOVAL | SAITH XAVIER | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CESAR SANIZO | 1S | PERÚ |
| A18 | VELASQUEZ MAMANI | YOSHIRO JOSUE | TRINOMIO DE JULIACA | 1S | PERÚ |
| A18 | VILCA GEMIO | FERNANDO DEL PIERO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 1S | PERÚ |
| A18 | VILCA MACHACA | AARON DARIEN | LÍDER | 1S | PERÚ |
| A18 | YUCRA GARNICA | GABRIEL RODRIGO | YACHAY SCHOOL | 1S | PERÚ |
| A18 | ZAVALETA RODRÍGUEZ | LUCAS BERNABÉ | AIAPAEC | 1S | PERÚ |
| A18 | ALVARADO TARAZONA | ARIEL DASHELL | AIAPAEC | 2S | PERÚ |
| A18 | ALVARES HUALLA | FABRICIO IVAN | TRINOMIO DE JULIACA | 2S | PERÚ |
| A18 | APAZA PUMA | BRISA LARISSA JESSICA | TRINOMIO DE JULIACA | 2S | PERÚ |
| A18 | APAZA CCASO | HENDRIX BRANDY | CIRCULO MATEMATICO A.E. | 2S | PERÚ |
| A18 | APAZA ROJAS | DENILSON GIORDANO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 2S | PERÚ |
| A18 | BARRETO | ANGELY | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 2S | PERÚ |
| A18 | BARRUETA RIMAS | ARJEN JOSH | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | 2S | PERÚ |
| A18 | BENAVENTE SANDOVAL | PERCY VALERIUS MAXIMILIANO | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CESAR SANIZO | 2S | PERÚ |
| A18 | BOTIN DURÁN | PABLO ANDRÉS | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CESAR SANIZO | 2S | PERÚ |
| A19 | BRICEÑO SALINAS | HELAN DAVID | LEONARDO BRUNI | 2S | PERÚ |
| A19 | CABANILLAS DE LA CRUZ | ANDERSON | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | 2S | PERÚ |
| A19 | CABRERA PAUCAR | JOSE MOISES WILL | CLAPER | 2S | PERÚ |
| A19 | CABRERA ROSALES | MARIA FERNANDA | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 2S | PERÚ |
| A19 | CAHUANA GONZALES | MATHIAS SEBASTIAN | CRAMER | 2S | PERÚ |
| A19 | CALDERON PERCA | KRISTEL RHOUSE | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 2S | PERÚ |
| A19 | CANAZA LIPA | GUIANELY SAID | ALBERT EINSTEIN | 2S | PERÚ |
| A19 | CAPCHA BULEJE | JHON SEBASTIAN | WINNER | 2S | PERÚ |
| A19 | CASTRO ROMERO | ALDAIR DAGHIRO | LEONARDO BRUNI | 2S | PERÚ |
| A19 | CCAPA CONDORI | JEANLI | CIRCULO MATEMATICO A.E. | 2S | PERÚ |
| A19 | CENTENO SUCATICONA | KEVIN DEEP | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 2S | PERÚ |
| A19 | CERRON CHAVEZ | JOAQUIN OSBALDO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 2S | PERÚ |
| A19 | CHAMBI APAZA | ANGELO ANTHONY | LÍDER | 2S | PERÚ |
| A19 | CHAUCA DOMINGUEZ | THIAGO MATHIAS | CRISTO AMIGO | 2S | PERÚ |
| A19 | CHECCA SUXSO | JHEYSON CARLOS | ALBERT EINSTEIN | 2S | PERÚ |
| A19 | COLOMA | VALERIE | NUEVA MATEMATICA | 2S | PERÚ |
| A19 | CONDORI HUAQUI | CINTHIA DAYLIN | CIRCULO MATEMATICO A.E. | 2S | PERÚ |
| A19 | CONDORI HUAYHUA | ANGELES DALESHKA | TRINOMIO DE JULIACA | 2S | PERÚ |
| A19 | CORDOVA CALLE | ANGER ESTEFANO | I.E JORGE BASADRE | 2S | PERÚ |
| A19 | CORDOVA CRUZ | DIEGO JOAQUIN | I.E JORGE BASADRE | 2S | PERÚ |
| A19 | COTOS MACEDO | STYPE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2S | PERÚ |
| A19 | CRUZ QUICHIZ | FREDDY FRANCOIS | CLAPER | 2S | PERÚ |
| A19 | DE LA CRUZ ASTETE | JOSÉ FABRIZIO | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | 2S | PERÚ |
| A19 | DURAND AGUILAR | MANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2S | PERÚ |
| A19 | ESPINOZA JIMENEZ | SERGIO ALVARO | LOS IMPARABLES | 2S | PERÚ |
| A19 | FLORES SILUPU | JORGE GADIEL | NUMEN | 2S | PERÚ |
| A19 | GARAY VALLADARES | JHOSEP | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2S | PERÚ |
| A19 | GARCIA SANTIAGO | KIHARA NASHELY | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | 2S | PERÚ |
| A19 | GASPAR ESPINOZA | ANYELY KRISTEL | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | 2S | PERÚ |
| A19 | GRADOS BALDEON | IKER ADRIANO | CLAPER | 2S | PERÚ |
| A19 | GUTIERREZ PARIONA | WILLIAM SANTIAGO | CLAPER | 2S | PERÚ |
| A19 | LAURA AQUISE | YHANDY XIOMARA | ALBERT EINSTEIN | 2S | PERÚ |
| A19 | LAURA MAMANI | FABIOLA SAYURI | LOS IMPARABLES | 2S | PERÚ |
| A19 | LAYME VILCATOMA | ANGELINA CONNIE | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 2S | PERÚ |
| A20 | LAZO CANO | YARETZY ANELISSE | WINNER | 2S | PERÚ |
| A20 | LEON VILLANUEVA | JESÚS SAÚL | CRISTO AMIGO | 2S | PERÚ |
| A20 | LLANTO CHACÓN | ALEZZIO THIAGO | NUMEN | 2S | PERÚ |
| A20 | MACEDO COLONIA | ALEXIS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2S | PERÚ |
| A20 | MACHACA PALOMINO | JEAN CARLOS | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 2S | PERÚ |
| A20 | MADARIAGA MAMANI | THIAGO KLENHER | LÍDER | 2S | PERÚ |
| A20 | MAMANI CONDORI | ALDO DAYIRO | ALBERT EINSTEIN | 2S | PERÚ |
| A20 | MAMANI HUANCA | GUSTAVO HIROSHI | LÍDER | 2S | PERÚ |
| A20 | MAMANI LUQUE | NIELS DYLAND YHERARD | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 2S | PERÚ |
| A20 | MAMANI QUISPE | JACK JOSHEP | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 2S | PERÚ |
| A20 | MANTILLA BALTODANO | ADRIAN JESUS | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | 2S | PERÚ |
| A20 | MARIN ROJAS | ROSE ARLET | I.E.P APÓSTOL SAN PEDRO | 2S | PERÚ |
| A20 | MARIN ZEGARRA | KATNIS MEDALY | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CESAR SANIZO | 2S | PERÚ |
| A20 | MARQUINA CALIXTO | DANIEL JESUS | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CESAR SANIZO | 2S | PERÚ |
| A20 | MARTINEZ GIRALDO | GUSTAVO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2S | PERÚ |
| A20 | MARTINEZ NEYRA | DANIELD JOSHUA | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 2S | PERÚ |
| A20 | MENDOZA MORILLO | ANDRÉ SEBASTIÁN | NUMEN | 2S | PERÚ |
| A20 | MONTEVERDE BARTOLOME | STACY NAOMI | CLAPER | 2S | PERÚ |
| A20 | NINA ILASACA | DAYANA MARYORY | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 2S | PERÚ |
| A20 | OLIVEROS PERALTA | LUCIANA JAZMÍN | NUMEN | 2S | PERÚ |
| A20 | PARI BAUTISTA | JEAN PAUL | TRINOMIO DE JULIACA | 2S | PERÚ |
| A20 | PARREÑO PROAÑO | VICTOR HUGO | UNIDAD EDUCATIVA INTERNACIONAL COTOPAXI | 2S | ECUADOR |
| A20 | POMARI MAMANI | MILEY KETIN | ALBERT EINSTEIN | 2S | PERÚ |
| A20 | PUNTILLO SHISCO | AYMAR ANTONY | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 2S | PERÚ |
| A20 | QUINTANA GIRON | IKER SEBASTIAN | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 2S | PERÚ |
| A20 | QUINTO BARTOLO | THYRA | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | 2S | PERÚ |
| A20 | QUISPE APAZA | FERNANDO DEL PERU | TRINOMIO DE JULIACA | 2S | PERÚ |
| A20 | QUISPE QUISPE | YHANDY GRISEL | ALBERT EINSTEIN | 2S | PERÚ |
| A20 | QUISPE TORRES | RICHARD ABDENOURH | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 2S | PERÚ |
| A20 | QUISPE YANQUI | NADINE NOEMI | LÍDER | 2S | PERÚ |
| A20 | RAMIREZ FIGUEROA | POOL HENRY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2S | PERÚ |
| A20 | RAMOS CONDORI | JUDITH ANELI | CIRCULO MATEMATICO A.E. | 2S | PERÚ |
| A20 | RICCI MALDONADO | LEONEL | CASTILLO DE TALENTOS | 2S | PERÚ |
| A20 | RODRIGUEZ FLORES | LEONARDO SAMIR | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 2S | PERÚ |
| A21 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ANGELES PAULA | LOS IMPARABLES | 2S | PERÚ |
| A21 | RODRIGUEZ VICTORIO | JHEYCO JHOSIMAR | AIAPAEC | 2S | PERÚ |
| A21 | ROMERO VASQUEZ | TONY ISMAEL | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | 2S | PERÚ |
| A21 | ROSALES AVILA | ALEJANDRA ANGELA | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 2S | PERÚ |
| A21 | RUIZ SANCA, | ANDRÉE CRISTOPHER | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 2S | PERÚ |
| A21 | SAAVEDRA CANO | JACQUELINE | TALENTO MATEMATICO JIREH | 2S | PERÚ |
| A21 | SANTIAGO HERRERA | KIARA CAMILA | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 2S | PERÚ |
| A21 | SARDON CARDENAS | ALBERT | CENTER | 2S | PERÚ |
| A21 | SILVA CALIZAYA | JOHANN FERNANDO | CRAMER | 2S | PERÚ |
| A21 | SINCHE TORRES | JEREMY MATIAS | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 2S | PERÚ |
| A21 | SOTO CRUZ | SANDRA VALERY | ACADEMIA PITÁGORAS | 2S | PERÚ |
| A21 | SUMI ABADO | LEONEL EDUARDO | TRINOMIO DE JULIACA | 2S | PERÚ |
| A21 | TACORA TAIPE | PIERO | ALBERT EINSTEIN | 2S | PERÚ |
| A21 | TICONA CHURA | IMANOL FABRICIO | CRAMER | 2S | PERÚ |
| A21 | TICONA MARIN | DAYIRO NESTOR | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 2S | PERÚ |
| A21 | TOBALA ÁLVAREZ | ZAID EDER | YACHAY SCHOOL | 2S | PERÚ |
| A21 | TORRES FIGUEROA | NICKOLAS AHARON | WINNER | 2S | PERÚ |
| A21 | TUMBILLO APAZA | JOAN FABIAN | CIRCULO MATEMATICO A.E. | 2S | PERÚ |
| A21 | UMPIRE HUARACALLO | PIERO FABRICIO | TRINOMIO DE JULIACA | 2S | PERÚ |
| A21 | VARGAS QUISPE | TECHI JADE | TRINOMIO DE JULIACA | 2S | PERÚ |
| A21 | VASQUEZ ALVAREZ | CALEB | CRISTO AMIGO | 2S | PERÚ |
| A21 | VASQUEZ AQUINO | ERICK SANTIAGO | CIRCULO MATEMATICO A.E. | 2S | PERÚ |
| A21 | VASQUEZ CASTILLO | JHOZEP JEREMY | LEONARDO BRUNI | 2S | PERÚ |
| A21 | VASQUEZ CUEVA | HARÚ LIZARDO ABISAI | AIAPAEC | 2S | PERÚ |
| A21 | VIDAL HUMPIRI | JOSUÉ SALVADOR | YACHAY SCHOOL | 2S | PERÚ |
| A21 | VILLANUEVA FLORECIN | CESAR ADRIANO | CLAPER | 2S | PERÚ |
| A21 | VILLANUEVA GARRIDO | DANIEL ESTEFFANO | LEONARDO BRUNI | 2S | PERÚ |
| A21 | VILLANUEVA MURGA | ABIGAIL | IEP MARÍA DE FÁTIMA | 2S | PERÚ |
| A21 | VILLAVICENCIO DE LA SERNA | GADIEL BALDRIC | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 2S | PERÚ |
| A21 | YANA QUISPE | JOSÉ ANGEL | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 2S | PERÚ |
| A21 | YANQUI ANCCO | THIAGO JOSUE | TRINOMIO DE JULIACA | 2S | PERÚ |
| A21 | YAYA HILASACA | ANDRE ALESSANDRO | I.E.P APÓSTOL SAN PEDRO | 2S | PERÚ |
| A21 | ZAVALETA MAMANI | LUCIANA SUCNIER | CIRCULO MATEMATICO A.E. | 2S | PERÚ |
| A21 | ZETA RAMIREZ | ALBERT FAVIO LEONEL | I.E.P. EULER – SECHURA | 2S | PERÚ |
| A22 | ADCO JALA | ALEXANDER EMANUEL | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 3S | PERÚ |
| A22 | APAZA BAUTISTA | JOEL | CIRCULO MATEMATICO A.E. | 3S | PERÚ |
