DISTRIBUCIÓN DE AULAS – FINAL INTERNACIONAL DEL IV CONCURSO INTERNACIONAL DE DESCUBRIMIENTO MATEMÁTICO 2026
A continuación podrás encontrar el aula en la que rendirás tu examen de la Etapa Final Internacional del IV Concurso Internacional de Descubrimiento Matemático 2026.
Nos vemos el 30 de mayo en la Gran Final Internacional en el Colegio Parroquial Apóstol San Pedro, cuya dirección Pasaje Los Olivos s/n – Mala, Cañete, Perú.
| AULA | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | PAÍS |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | ABARCA RUELAS | ALVARO JOSUÉ | CRAMER | 3P | PERÚ |
| A01 | AGUIRRE SUPO | ADRIÁN SEBASTIÁN | TRINOMO DE JULIACA | 3P | PERÚ |
| A01 | ALEJOS SOTOMAYOR | FABRIZIO VALENTINO | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 3P | PERÚ |
| A01 | AMANCIO SACACA | YVANNA BRIGITTE | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 3P | PERÚ |
| A01 | AMEZQUITA AVILA | ADRIAN | WINNER | 3P | PERÚ |
| A01 | ANAYA PALMA | ANGELA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3P | PERÚ |
| A01 | ARAPA CACERES | ISAAC EDGAR | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 3P | PERÚ |
| A01 | ARAPA GARCIA | LIAM GAEL | CRAMER | 3P | PERÚ |
| A01 | ATOCHE ORMACHEA | IAN LEONEL | IEP MARÍA DE FÁTIMA | 3P | PERÚ |
| A01 | BEDOYA HUAMÁN | KRISTELL DANIELA | CENTER | 3P | PERÚ |
| A01 | BERRÍO NÚÑEZ | IKAL EVANS | YACHAY SCHOOL | 3P | PERÚ |
| A01 | BRICEÑO CASTILLO | NILS DANIEL | ACADEMIA MATE´S | 3P | PERÚ |
| A01 | BRUNO SULCA | BRIANA ZOE | TRINOMO DE JULIACA | 3P | PERÚ |
| A01 | CAHUA MAMANI | GAHEL EBETH HIKER | TRINOMO DE JULIACA | 3P | PERÚ |
| A01 | CALLATA TARAPA | JANNIO | YACHAY SCHOOL | 3P | PERÚ |
| A01 | CAMARGO ACHIC | LIAM GAEL | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICO CÉSAR SANIZO | 3P | PERÚ |
| A01 | CANAHUIRI QUISPE | LUNA SAMARA | LÍDER | 3P | PERÚ |
| A01 | CAPIA SUCAPUCA | GAEL GRIEZMANN | LÍDER | 3P | PERÚ |
| A01 | CARBAJAL AQUINO | NICOLÁS | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | 3P | PERÚ |
| A01 | CARBAJO CUCHO | ALONDRA VALERIA | NUMEN | 3P | PERÚ |
| A01 | CARRASCAL HERNÁNDEZ | EMMANUEL | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BORJA | 3P | ECUADOR |
| A01 | CARUAJULCA MEDINA | KHALEESI | LEONARDO BRUNI | 3P | PERÚ |
| A01 | CASTILLO ORDOÑEZ | ABDIEL MATEO | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 3P | PERÚ |
| A01 | CCUNO MAMANI | VALERIA ABIGAIL | ALBERT EINSTEIN | 3P | PERÚ |
| A01 | CHAVEZ CADILLO | YAMELY SARELY | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 3P | PERÚ |
| A02 | CHÁVEZ SOTOMAYOR | CÉSAR JOAQUÍN | NUMEN | 3P | PERÚ |
| A02 | COLOMA AVENDAÑO | CARLOS EDUARDO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 3P | PERÚ |
| A02 | CORONADO PACHECO | MARÍA PAZ | IEP MARÍA DE FÁTIMA | 3P | PERÚ |
| A02 | CRISANTO PACOMPIA | DARIANA VALERIA | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 3P | PERÚ |
| A02 | CUYA VASQUEZ | DORA JULIA MARIA | I.E.P APÓSTOL SAN PEDRO | 3P | PERÚ |
| A02 | DÁVALOS REYES | GONZALO JOAQUÍN | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BORJA | 3P | ECUADOR |
| A02 | DELGADO PARDO | ADAIR NAHUEL | I. E. N° 00614 | 3P | PERÚ |
| A02 | DELGADO SILVA | ALBERTO ADRIAN | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | 3P | PERÚ |
| A02 | DIAZ APOLINARIO | JOHN GAEL | CRISTO AMIGO | 3P | PERÚ |
| A02 | ESPINOZA ALOMIA | HANDE ELIF | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 3P | PERÚ |
| A02 | ESTEBAN SANCHEZ | VIANNA ALHELI | CRISTO AMIGO | 3P | PERÚ |
| A02 | FERNANDEZ HILASACA | MATHIAS ALESSANDRO | LÍDER | 3P | PERÚ |
| A02 | FERNANDEZ PICON | ANALUCIA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3P | PERÚ |
| A02 | FIGUEROA ARÉVALO | MARIAM PRISCYLA | AIAPAEC | 3P | PERÚ |
| A02 | GIL TRIGOSO | LUCIANA | IEP MARÍA DE FÁTIMA | 3P | PERÚ |
| A02 | GUEVARA ANDRANGO | JUAN SEBASTIÁN | ISM QUITO | 3P | ECUADOR |
| A02 | HILASACA CALLOMAMANI | ALVARO HERNAN | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 3P | PERÚ |
| A02 | HUACCAYCACHACC ORTEGAL | JOE DAVI | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICO CÉSAR SANIZO | 3P | PERÚ |
| A02 | HUALLANCA BERROCAL | MATHIAS GAEL | TALENTO MATEMATICO JIREH | 3P | PERÚ |
| A02 | HUAMAN RUIZ | MAICOL | LEONARDO BRUNI | 3P | PERÚ |
| A02 | HUARACHI | DYLAN JOSHUA | ALBERT EINSTEIN | 3P | PERÚ |
| A02 | HUARANCA CCACCASACA | DYLAN ERICK ARNOL | ALBERT EINSTEIN | 3P | PERÚ |
| A02 | LEYVA CASTILLO | VALENTINA SOPHIE | AIAPAEC | 3P | PERÚ |
| A02 | LIPA PARI | GERALD EIDAN | ALBERT EINSTEIN | 3P | PERÚ |
| A02 | LIZARRAGA RODRIGUEZ | JAIRO JAHDIEL | LÍDER | 3P | PERÚ |
| A03 | LOPEZ PULIDO | CIELO ABIGAIL | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | 3P | PERÚ |
| A03 | LUQUE DURAN | GIANFRANCO | LÍDER | 3P | PERÚ |
| A03 | MAGUIÑA PINEDA | CAMNIEL | ACADEMIA MATE´S | 3P | PERÚ |
| A03 | MAMANI CANAZA | SHAMELY AVRIL | ALBERT EINSTEIN | 3P | PERÚ |
| A03 | MAMANI MAMANI | SEBASTIAN RAFAEL | TRINOMO DE JULIACA | 3P | PERÚ |
| A03 | MAMANI QUISPE | ALEXANDER JEANPIER | TRINOMO DE JULIACA | 3P | PERÚ |
| A03 | MULLUNI ESPILLICO | EVAN FABRIZZIO | CRAMER | 3P | PERÚ |
| A03 | MURIEL ALVARO | PIERO EZEQUIEL | CRAMER | 3P | PERÚ |
| A03 | NAVARRO REGALADO | JHON ANDERSON | I. E. N° 00614 | 3P | PERÚ |
| A03 | NINA ILASACA | GERARD NEYMAR | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 3P | PERÚ |
| A03 | ORDOÑEZ CALIZAYA | ADEL ALEJANDRO | CRAMER | 3P | PERÚ |
| A03 | OROPEZA GARCIA | DANA ISABEL | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 3P | PERÚ |
| A03 | OSORIO ESTEBAN | STEFANO | CASTILLO DE TALENTOS | 3P | PERÚ |
| A03 | PAJA PARRA | GAEL JEREMY | ALBERT EINSTEIN | 3P | PERÚ |
| A03 | PEREZ YNGA | MANDZUKIC FELIPE | I.E.P APÓSTOL SAN PEDRO | 3P | PERÚ |
| A03 | QUILLAY AGUEDO | JULIO VALENTINO | CLAPER | 3P | PERÚ |
| A03 | QUISPE PAUCAR | KAROL XIOMARA | NUMEN | 3P | PERÚ |
| A03 | QUISPE ROJAS | MATH | WINNER | 3P | PERÚ |
| A03 | RAMON ARAUCO | ANTOINE | WINNER | 3P | PERÚ |
| A03 | RAMOS TIÑA | THIAGO SEBASTIAN | CRAMER | 3P | PERÚ |
| A03 | ROBLES ESPIRITU | GAEL ANDRE WILMER | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | 3P | PERÚ |
| A03 | RODRIGUEZ CHOQUEMAMANI | IKER DANIEL | LÍDER | 3P | PERÚ |
| A03 | ROMAN ALDEA | GRACIA | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICO CÉSAR SANIZO | 3P | PERÚ |
| A03 | ROMERO LUCAS | JEANFRANCO JOSHIRO | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | 3P | PERÚ |
| A03 | ROSAS CASTILLO | AXEL KILYAN | AIAPAEC | 3P | PERÚ |
| A04 | SAENZ ALTAMIRANO | JESUS MIGUEL | ACADEMIA MATE´S | 3P | PERÚ |
| A04 | SALAZAR LUJANO | CHRISTOPHER ALBERTO | YACHAY SCHOOL | 3P | PERÚ |
| A04 | VARGAS MOLINA | ANDREE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3P | PERÚ |
| A04 | VASQUEZ CHAVEZ | MIA | LEONARDO BRUNI | 3P | PERÚ |
| A04 | VASQUEZ HUALLPA | SHANELL ALESSANDRA | CRAMER | 3P | PERÚ |
| A04 | VELARDE PEREZ | LEANDRO JOSUE | TRINOMO DE JULIACA | 3P | PERÚ |
| A04 | VELASQUEZ LLACZA | JOAQUIN | CASTILLO DE TALENTOS | 3P | PERÚ |
| A04 | VELASQUEZ VASQUEZ | LEONARDO JESUS | I. E. N° 00614 | 3P | PERÚ |
| A04 | YANAC NEIRE | MARIA LIZETH | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 3P | PERÚ |
| A04 | ACOSTA PINEDA | MATHEW DONNY | CRISTO AMIGO | 4P | PERÚ |
| A04 | AGUILAR GARCIA | CARLOS SEBASTIAN | I. E. N° 00614 | 4P | PERÚ |
| A04 | ALBÁN VIVANCO | CELESTE DIONELLA | IEP MARÍA DE FÁTIMA | 4P | PERÚ |
| A04 | APAZA CONDORI | SEBASTIAN ALONSO | YACHAY SCHOOL | 4P | PERÚ |
| A04 | APAZA MONROY | IBRAHIM KHALED | CRAMER | 4P | PERÚ |
| A04 | AQUISE FONSECA | ROUSEFF JAZMIN | ALBERT EINSTEIN | 4P | PERÚ |
| A04 | ARAPA OTAZU | HADID VIOLETA | LÍDER | 4P | PERÚ |
| A04 | ARGANDOÑA MAMANI | GARETH ANIBAL | ALBERT EINSTEIN | 4P | PERÚ |
| A04 | ARO DECENA | JONATHAN DUBAN MORATHI | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4P | PERÚ |
| A04 | AROCUTIPA CUTIPA | YOWER MATTHEW | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 4P | PERÚ |
| A04 | ASTO SÁNCHEZ | ISABELLA SOFÍA | NUMEN | 4P | PERÚ |
| A04 | AVILA LEÓN | JUAN FRANCISCO | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BORJA | 4P | ECUADOR |
| A04 | BARRETO QUIN0 | THIAGO VALENTINO | IEP MARÍA DE FÁTIMA | 4P | PERÚ |
| A04 | BENITES BACA | OSCAR BLAS PAOLO | IEP MARÍA DE FÁTIMA | 4P | PERÚ |
| A04 | BORDA ARTEAGA | SEBASTIAN BRAYAN | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4P | PERÚ |
| A04 | CALAPUJA SOTO | LUIS ALBERTO | TRINOMO DE JULIACA | 4P | PERÚ |
| A05 | CAPA CRISPIN | DAYRA DRIANA YAREM | I.E.P APÓSTOL SAN PEDRO | 4P | PERÚ |
| A05 | CASTELLANOS CERNA | MIKELA AINHOA | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4P | PERÚ |
| A05 | CENTENO MENDOZA | SOFÍA VALERIA | YACHAY SCHOOL | 4P | PERÚ |
| A05 | CHAMBILLA MAYTA | JOHANA ARACELY | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 4P | PERÚ |
| A05 | CHOQUE ENCINAS | THIAGO | CASTILLO DE TALENTOS | 4P | PERÚ |
| A05 | CONDORI MAMANI | FABRICIO | ALBERT EINSTEIN | 4P | PERÚ |
| A05 | CONDORI QUISPE | ERICK ARTURO | ALBERT EINSTEIN | 4P | PERÚ |
| A05 | DÁVALOS MORALES | JOSUÉ DANIEL | UNIDAD EDUCATIVA CRISTIANA NAZARENO | 4P | ECUADOR |
| A05 | DE LA CRUZ URUNCUY | YILMAR SASHA | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | 4P | PERÚ |
| A05 | DOMINGUEZ ALVARADO | MIGUEL THOMAS | ACADEMIA MATE´S | 4P | PERÚ |
| A05 | FELICIANO EGUSQUIZA | LIAM NEYMAR | CLAPER | 4P | PERÚ |
| A05 | GÓMEZ CHÁVEZ | RIHANNA VALENTINA | NUMEN | 4P | PERÚ |
| A05 | GULCOCHIA ARAUJO | MIGUEL ELISEO SANTIAGO | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4P | PERÚ |
| A05 | HERRERA SOLAR | LISHEVA ZELYN | ALBERT EINSTEIN | 4P | PERÚ |
| A05 | HUAMAN CHURAIRA | PAULO ANGEL | CRAMER | 4P | PERÚ |
| A05 | HUAMAN GUEVARA | THIAGO ALONSO | CENTER | 4P | PERÚ |
| A05 | HUAMAN MORALES | GUSTAVO MANUEL | ACADEMIA PITÁGORAS | 4P | PERÚ |
| A05 | HUARCAYA BUSTINCIO | ANDREY HYUNG DEAN | TRINOMO DE JULIACA | 4P | PERÚ |
| A05 | HUAYNATE GONZALES | KRISTHIAN | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | 4P | PERÚ |
| A05 | HUERTA MATOS | IZAN JOAQUIN | CRISTO AMIGO | 4P | PERÚ |
| A05 | JAPURA AYCAYA | DANTON WILLY | CRAMER | 4P | PERÚ |
| A05 | JUAREZ QUISPE | RUSBEL ELIAS | ALBERT EINSTEIN | 4P | PERÚ |
| A05 | LA TORRE AMBROCIO | YADIEL JOSUE | TRINOMO DE JULIACA | 4P | PERÚ |
| A05 | LAUREANO TAIPE | ANGELA | WINNER | 4P | PERÚ |
| A05 | LLANTO CHACÓN | MATEO BENJAMÍN | NUMEN | 4P | PERÚ |
| A06 | CRUZATT AVALOS | AMIRA CHARLOTTE | CASTILLO DE TALENTOS | 4P | PERÚ |
| A06 | LLERENA CORDOVA | LEONARDO ENRIQUE | IEP MARÍA DE FÁTIMA | 4P | PERÚ |
| A06 | MACEDO COLONIA | AXEL ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4P | PERÚ |
| A06 | MAMANI GONZALES | ADELYE | WINNER | 4P | PERÚ |
| A06 | MAMANI VILCA | DANNER | LÍDER | 4P | PERÚ |
| A06 | MAMANI VILCA | PIERO ALAIN | ALBERT EINSTEIN | 4P | PERÚ |
| A06 | MAQUERA MAMANI | SHANON MASHIEL | CRAMER | 4P | PERÚ |
| A06 | MARCOS ROBLES | CRISTABEL STEPHANY JAZMÍN | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICO CÉSAR SANIZO | 4P | PERÚ |
| A06 | MARTEL TOLENTINO | GUSTAVO STEFANO | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 4P | PERÚ |
| A06 | MARTINEZ PEREZ | ALONDRA KAORI | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | 4P | PERÚ |
| A06 | MENDEZ MEJICO | LUANA | WINNER | 4P | PERÚ |
| A06 | MENDOZA EDUARDO | GIA VALERIA | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 4P | PERÚ |
| A06 | MERMA FLORES | SOFIA JIMENA | CRAMER | 4P | PERÚ |
| A06 | MESTAS CHAMBI | JARED DALTON | ALBERT EINSTEIN | 4P | PERÚ |
| A06 | MEZA MOLINA | JULIAN | TALENTO MATEMATICO JIREH | 4P | PERÚ |
| A06 | MORQUENCHO CHUNGA | MARIANO | IEP MARÍA DE FÁTIMA | 4P | PERÚ |
| A06 | OLORTIN BUSTILLOS | GABRIEL SEBASTIAN | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | 4P | PERÚ |
| A06 | ORO CHAVEZ | ALFREDO SEBASTIAN | CRISTO AMIGO | 4P | PERÚ |
| A06 | PACHAS ABAD | PERCY ISMAEL | GRUPO MATH FÉLIX | 4P | PERÚ |
| A06 | PAREDES PADILLA | ADRIANO SALVADOR | LEONARDO BRUNI | 4P | PERÚ |
| A06 | PERALES FERNANDEZ | ANDRE FABIAN | I. E. N° 00614 | 4P | PERÚ |
| A06 | PEREZ CORONADO | JACK BRAYAN | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 4P | PERÚ |
| A06 | PEREZ CRISOLO | BENJAMIN JACOB | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 4P | PERÚ |
| A06 | POLO URBANO | DORKAS ANTUANELA REGINA | CLAPER | 4P | PERÚ |
| A06 | POMA DE LA CRUZ | RAPHAEL AXEL | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 4P | PERÚ |
| A06 | PUMA MAMANI | RUTH THALIA | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 4P | PERÚ |
| A07 | QUICHCA JAULIS | WILLIAM JOSEPH | CENTER | 4P | PERÚ |
| A07 | QUISPE APAZA | THIAGO BENJAMIN | YACHAY SCHOOL | 4P | PERÚ |
| A07 | QUISPE CONDORI | YAEL | ALBERT EINSTEIN | 4P | PERÚ |
| A07 | QUISPE CUTIPA | BRITANY PRIYANKA | LÍDER | 4P | PERÚ |
| A07 | QUISPE HURTADO | KORI HAERI | LÍDER | 4P | PERÚ |
| A07 | QUISPE OCAMPO | HANS | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 4P | PERÚ |
| A07 | RAFAELLE ARUHUANCA | ALANISE NICOLE | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 4P | PERÚ |
| A07 | RAMIREZ LOPEZ | KORINA LUCERO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4P | PERÚ |
| A07 | REBAZA GUZMAN | EMILY ALESSANDRA | AIAPAEC | 4P | PERÚ |
| A07 | RODRIGUEZ ZAVALETA | LEONEL SANTHIAGO | AIAPAEC | 4P | PERÚ |
| A07 | ROSALES MONTES | ALEXIS NICOLAS | ACADEMIA MATE´S | 4P | PERÚ |
| A07 | SARAVIA ALMEYDA | WALTER STEFANO | GRUPO MATH FÉLIX | 4P | PERÚ |
| A07 | SUCASACA QUISPE | JHAMILA HONORIS | CRAMER | 4P | PERÚ |
| A07 | TANTALEAN DELGADO | TAHIEL JARED | I. E. N° 00614 | 4P | PERÚ |
| A07 | TESEN MORILLO | EMANUEL ALEJANDRO | AIAPAEC | 4P | PERÚ |
| A07 | UCHASARA ZUÑIGA | JOFRAN ESTEBAN | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 4P | PERÚ |
| A07 | URVIOLA CALLUARI | DYLAN GABRIEL | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 4P | PERÚ |
| A07 | VALDIVIEZO SIANCAS | ISABELLA | IEP MARÍA DE FÁTIMA | 4P | PERÚ |
| A07 | VALLES ANGELES | BARUC CALEB | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 4P | PERÚ |
| A07 | VILLASANTE PACSI | LIZ KAMILA | LÍDER | 4P | PERÚ |
| A07 | VILLEGAS AGAPITO | THIAGO VICTOR | I.E.P APÓSTOL SAN PEDRO | 4P | PERÚ |
| A07 | ZAMALLOA ESCARCENA | MARIANA GABRIELA | CRAMER | 4P | PERÚ |
| A07 | ZAVALA DE LA CRUZ | ALESSANDRO FABIO | ACADEMIA MATE´S | 4P | PERÚ |
| A07 | ZEA APAZA | ALESSANDRO DANIEL | TRINOMO DE JULIACA | 4P | PERÚ |
| A08 | ACEITUNO SANGA | EDRICK ANDRÉ | TRINOMO DE JULIACA | 5P | PERÚ |
| A08 | ACOSTA RAMIREZ | ALVARO JOSUE | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 5P | PERÚ |
| A08 | ALFARO FLORES | YHEYSI KALESSI | LEONARDO BRUNI | 5P | PERÚ |
| A08 | BORDA MAMANI | STEFANO NOVAK | CRAMER | 5P | PERÚ |
| A08 | BRAVO LOZADA | ISAAC | I. E. N° 00614 | 5P | PERÚ |
| A08 | BRUNO COYLA | IKER | IE N° 1112 VÍCTOR ANDRÉS BELAÚNDE | 5P | PERÚ |
| A08 | BUSTAMANTE VECORENA | DAYANA | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | 5P | PERÚ |
| A08 | BUSTINCIO SOSA | THIAGO ISAÍS | YACHAY SCHOOL | 5P | PERÚ |
| A08 | CACERES JULIAN | YORDAN FELIX | CLAPER | 5P | PERÚ |
| A08 | CALSINA CESPEDES | CHRISTOPHER ETHAN | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 5P | PERÚ |
| A08 | CANDIA ESCOBAR | BRAYAN JHAEL | CRAMER | 5P | PERÚ |
| A08 | CAPIA QUISPE | EYMI SHAMILA | LÍDER | 5P | PERÚ |
| A08 | CARBAJAL BEJARANO | THIAGO ISMAEL | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | 5P | PERÚ |
| A08 | CASTRO CHUCOS | MATEO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 5P | PERÚ |
| A08 | CELEDONIO LAVADO | ARIANA GIANELY | ACADEMIA PITÁGORAS | 5P | PERÚ |
| A08 | CENTENO LUQUE | ENNKI MARDUK | ALBERT EINSTEIN | 5P | PERÚ |
| A08 | CENTENO SUCATICONA | RAFAEL ALEJANDRO | NUMEN | 5P | PERÚ |
| A08 | CERCADO CRUZ | JUAN PABLO | LEONARDO BRUNI | 5P | PERÚ |
| A08 | CHOCEN CASTAÑEDA | RODRIGO | IE N° 1112 VÍCTOR ANDRÉS BELAÚNDE | 5P | PERÚ |
| A08 | CHUQUIMAMANI RAMOS | DYLAN JOSHUA | YACHAY SCHOOL | 5P | PERÚ |
| A08 | COLQUE MAMANI | ARIANA JULIET | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 5P | PERÚ |
| A08 | CULLANCO QUEVEDO | OMAR ARTURO | NUMEN | 5P | PERÚ |
| A08 | DELGADO YAURI | AYELEN ESTHEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5P | PERÚ |
| A08 | DIAZ MAMANI | BRANDON ZEZE | TRINOMO DE JULIACA | 5P | PERÚ |
| A08 | DIAZ VARGAS | LUIS DAVID | AIAPAEC | 5P | PERÚ |
| A08 | DURAN BARRETO | JORGE ALEJANDRO | GRUPO MATH FÉLIX | 5P | PERÚ |
| A09 | ESQUIVEL HUAMAN | LIAM GUSTAVO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5P | PERÚ |
| A09 | ESTOFANERO HUANCA | REYMER YOSHIRO | ALBERT EINSTEIN | 5P | PERÚ |
| A09 | FAUSTINO TORIBIO | ZOE VALENTINA | I.E.P APÓSTOL SAN PEDRO | 5P | PERÚ |
| A09 | FELIX ALARCON | GERARDO FERNANDO | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | 5P | PERÚ |
| A09 | FLORES CRISIGIOVANNI | ALANA HELENA | IEP MARÍA DE FÁTIMA | 5P | PERÚ |
| A09 | FLORES ROMAN | EDUARDO JOAQUIN | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 5P | PERÚ |
| A09 | GAMARRA AGUIRRE | JECK STIVEN | ACADEMIA MATE´S | 5P | PERÚ |
| A09 | GARCIA OCAÑA | MATEO NICOLAS | I.E.P. EL SEÑOR ES MI PASTOR | 5P | PERÚ |
| A09 | GIRALDO LOZANO | IVANA MILAGROS NICOL | CLAPER | 5P | PERÚ |
| A09 | GOMEZ CHOQUECAHUA | MISSAEL ISRAEL | CRAMER | 5P | PERÚ |
| A09 | GOMEZ COLLANQUI | IAN WALTHER | ALBERT EINSTEIN | 5P | PERÚ |
| A09 | HUAMAN PALOMINO | RODRIGO CESAR | LÍDER | 5P | PERÚ |
| A09 | HUARAC VENTURA | CRISTOPHER YANRICK | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | 5P | PERÚ |
| A09 | HUARACHI CHOQUE | FABRIZIO EYAL | CRAMER | 5P | PERÚ |
| A09 | JUAREZ ALFARO | HUGO ALESSANDRO | LEONARDO BRUNI | 5P | PERÚ |
| A09 | JULIÁN COVEÑAS | ANGEL FABRICIO | IEP MARÍA DE FÁTIMA | 5P | PERÚ |
| A09 | LEON VILLANUEVA | VICTORIA VALESKA | CRISTO AMIGO | 5P | PERÚ |
| A09 | LESCANO CARLOS | LUCA MATEO MARTIN | I.E.P APÓSTOL SAN PEDRO | 5P | PERÚ |
| A09 | LOPEZ QUISPE | JOSÉ ANTONIO | CRAMER | 5P | PERÚ |
| A09 | LUQUE DURAN | ALEXANDER JOSUE | LÍDER | 5P | PERÚ |
| A09 | MARCOS MADUEÑO | LADEZKA | WINNER | 5P | PERÚ |
| A09 | MARTINEZ GIRALDO | ADRIANO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5P | PERÚ |
| A09 | MEDINA MAMANI | SAYUMI KIARA | YACHAY SCHOOL | 5P | PERÚ |
| A09 | MORENO SILVERIO | JOSÉ BENJAMÍN | AIAPAEC | 5P | PERÚ |
| A09 | ORTIZ QUISPE | MATEO | IEP MARÍA DE FÁTIMA | 5P | PERÚ |
| A09 | PALLI YERBA | LIONEL THIAGO | LÍDER | 5P | PERÚ |
| A10 | PALOMINO CHAMBI | JUAN ANDRES | CRAMER | 5P | PERÚ |
| A10 | PARI ALEJO | SAYURI LUANA | LÍDER | 5P | PERÚ |
| A10 | PARI ALVAREZ | OSWEL JESUS | LÍDER | 5P | PERÚ |
| A10 | PARIONA DE LA CRUZ | YONI OSCAR | CENTER | 5P | PERÚ |
| A10 | PAUCAR HUARI | KELLY ARACELY | GRUPO MATH FÉLIX | 5P | PERÚ |
| A10 | PEÑA CARRASCO | SEBASTIAN NICOLAS | I.E.P. EULER – SECHURA | 5P | PERÚ |
| A10 | PERALTA GOMES | MARIELT JHOSELINEE | ALBERT EINSTEIN | 5P | PERÚ |
| A10 | PONCE FONSECA | ROBERTH HENDRICK | ACADEMIA PITÁGORAS | 5P | PERÚ |
| A10 | QUEREVALU GOMEZ | ALESHKA | CRISTO AMIGO | 5P | PERÚ |
| A10 | QUISPE CASTRO | JUAN JESUS | CRISTO AMIGO | 5P | PERÚ |
| A10 | QUISPE CCOPA | MAJHAL ALEJANDRA | CRAMER | 5P | PERÚ |
| A10 | QUISPE CHANCHA | ISI SEBASTIAN | WINNER | 5P | PERÚ |
| A10 | RAMIREZ GARROTE | LIAM HECTOR | CLAPER | 5P | PERÚ |
| A10 | RAMIREZ LUCERO | HAROLD KALED | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 5P | PERÚ |
| A10 | RAMOS QUISPE | SEAN DANILO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 5P | PERÚ |
| A10 | RAMOS QUISPE | KEANU RAMIRO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 5P | PERÚ |
| A10 | RAMOS ROJAS | JORGE SEBASTIAN | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 5P | PERÚ |
| A10 | RODRIGUEZ RAMIREZ | YAMIR ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5P | PERÚ |
| A10 | RODRIGUEZ YARASCA | VALERIA | CASTILLO DE TALENTOS | 5P | PERÚ |
| A10 | ROJAS MEZA | ISACC SALVADOR | WINNER | 5P | PERÚ |
| A10 | SALINAS ARGOMEDO | VICTOR FABIÁNN | AIAPAEC | 5P | PERÚ |
| A10 | SOLIS ALIAGA | AVRIL | IEP MARÍA DE FÁTIMA | 5P | PERÚ |
| A10 | SOTO MALLQUI | BRAYAN SMITH | I.E. LA DIVINA MISERICORDIA | 5P | PERÚ |
| A10 | SUAREZ SEGAMA | ANDREA | IE N° 1112 VÍCTOR ANDRÉS BELAÚNDE | 5P | PERÚ |
| A10 | TAIPE ROJAS | ROBBEN ARJEN | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 5P | PERÚ |
| A10 | TAPIA FERNANDEZ | LIAM FRANK | I. E. N° 00614 | 5P | PERÚ |
| A11 | TELLO HUAYTALLA | VICTOR | TALENTO MATEMATICO JIREH | 5P | PERÚ |
| A11 | TRIGOZO RODRIGO | RAUL ADRIAN | I. E. N° 00614 | 5P | PERÚ |
