DELEGACIÓN PERUANA PARA LA FINAL INTERNACIONAL DEL 38 CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS
Este año la Final Internacional se realizará en París, Francia, a finales del mes de agosto.
Conoce a la delegación peruana que nos representará en esta importante competencia.
Clasificado a la Final Internacional | Nombres | Apellidos | Colegio | Categoría | Puesto | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|
TITULAR CONFIRMADO | LEONARDO ANDRÉ | TRUJILLO RAMOS | ESCUELA CÉSAR SANIZO | CE | 1 | ORO |
TITULAR CONFIRMADO | ARITZ ABDIEL | AVENDAÑO PONCE | UNIÓN | CE | 2 | ORO |
TITULAR CONFIRMADO | ANTONELLA LEONOR | CÁRDENAS D’ORLEMONT | ESCUELA CÉSAR SANIZO | CE | 3 | PLATA |
TITULAR CONFIRMADO | DIEGO RAFAEL | JARAMILLO LOPEZ | SANTO TOMÁS DE AQUINO | CE | 4 | PLATA |
TITULAR CONFIRMADO | MARÍA ALMENDRA | NEYRA HUANUCO | CASTILLO DE TALENTOS | CM | 1 | ORO |
TITULAR CONFIRMADO | JOE LEANDRO | TORRES CHAPILLIQUÉN | GRUPO TIGRE | CM | 2 | ORO |
TITULAR CONFIRMADO | ABISAI | VASQUEZ CUEVA | AI APAEC | CM | 3 | PLATA |
TITULAR CONFIRMADO | THIAGO KLENHER | MADARIAGA MAMANI | LÍDER | CM | 4 | PLATA |
TITULAR CONFIRMADO | GUSTAVO RAFAEL | MARTINEZ GIRALDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | CM | 7 | BRONCE |
TITULAR CONFIRMADO | NICOLAS | VELASQUEZ LLACZA | CASTILLO DE TALENTOS | C1 | 1 | ORO |
TITULAR CONFIRMADO | SAMUEL MATHIAS | HIDALGO ASCATE | AI APAEC | C1 | 2 | ORO |
TITULAR CONFIRMADO | SAMIR | CAYAN SANCHEZ | AI APAEC | C1 | 3 | PLATA |
TITULAR CONFIRMADO | RAUL ENRIQUE | SUAREZ CORDOVA | UNIÓN | C1 | 4 | PLATA |
TITULAR CONFIRMADO | VIVIAN FABIOLA | RODRIGO QUISPE | LÍDER | C1 | 9 | BRONCE |
TITULAR CONFIRMADO | ABNER PAOLO | HUISA PINEDA | YACHAY SCHOOL | C2 | 1 | ORO |
TITULAR CONFIRMADO | YAMIR RENZO | HUAMANI NALVARTE | ENIGMATIC | C2 | 2 | ORO |
TITULAR CONFIRMADO | ADRIAN GONZALO | AQUINO VALENTIN | UNIÓN | C2 | 3 | PLATA |
TITULAR CONFIRMADO | DANIEL JOSUE | POCOHUANCA MAMANI | CRAMER | C2 | 4 | PLATA |
TITULAR CONFIRMADO | LUIS RICARDO GALO | NEIRA BELISARIO | INTEGRAL COLVER | C2 | 5 | PLATA |
TITULAR CONFIRMADO | HANS JHASTIN | VALERIO VALDEZ | UNIÓN | C2 | 6 | PLATA |
TITULAR CONFIRMADO | JHOSUA SAMUEL | FLORES DURAND | GRUPO TIGRE | C2 | 8 | BRONCE |
TITULAR CONFIRMADO | ROY EDUARDO | YARANGA ALMEIDA | MATH ACADEMY | L1 | 1 | ORO |
TITULAR CONFIRMADO | DIEGO ANTONIO | MAYPÚ PURIS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | L1 | 2 | ORO |
TITULAR CONFIRMADO | CARLOS ANDRE | QUISPE LUNA | SAN IGNACIO DE LOYOLA | L1 | 3 | PLATA |
TITULAR CONFIRMADO | JOSIAS SEBASTIAN | CAPARACHIN CONTRERAS | UNIÓN | L1 | 4 | PLATA |
TITULAR CONFIRMADO | JHOJHAN KAROL | VILCANQUI APAZA | CRAMER | L1 | 5 | PLATA |
TITULAR CONFIRMADO | JUAN CARLOS | POSTIGO CABANA | L2 | 1 | ORO | |
TITULAR CONFIRMADO | JOSÉ KAROL | BRICEÑO HUAYGUA | GP | 1 | ORO | |
TITULAR CONFIRMADO | VICTOR AUGUSTO | CÁRDENAS BARZOLA | GP | 2 | ORO |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones sobre nuestras competencias: