ASISTENCIA ANUAL 2025 - NIVEL 1
Aquí puedes ver la asistencia.
¿PUEDE INGRESAR? | NOMBRES | APELLIDOS | COLEGIO | GRADO | PAÍS | SES. 48 (04/07) | SES. 47 (02/07) | SES. 46 (30/06) | SES. 45 (27/06) | SES. 44 (25/06) | SES. 43 (23/06) | SES. 42 (20/06) | SES. 41 (18/06) | SES. 40 (16/06) | SES. 39 (22/06) | SES. 38 (11/06) | SES. 37 (09/06) | SES. 36 (06/06) | SES. 35 (04/06) | SES. 34 (02/06) | SES. 33 (30/05) | SES. 32 (28/05) | SES. 31 (26/05) | SES. 30 (23/05) | SES. 29 (21/05) | SES. 28 (19/05) | SES. 27 (16/05) | SES. 26 (14/05) | SES. 25 (12/05) | SES. 24 (09/05) | SES. 23 (07/05) | SES. 22 (05/05) | SES. 21 (02/05) | SES. 20 (30/04) | SES. 19 (28/04) | SES. 18 (25/04) | SES. 17 (23/04) | SES. 16 (21/04) | SES. 15 (18/04) | SES. 14 (16/04) | SES. 13 (14/04) | SES. 12 (11/04) | SES. 11 (09/04) | SES. 10 (07/04) | SES. 9 (04/04) | SES. 8 (02/04) (06/04) | SES. 7 (31/03) | SES. 6 (28/03) | SES. 5 (26/03) | SES. 4 (24/03) | SES. 3 (21/03) | SES. 2 (19/03) | SES. 1 (17/03) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO —– | ADRIANA CORAL | LOZA ESPINOZA | UNIÓN | 2° de Secundaria (Grado 8) | PERÚ | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO/NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | ||
SÍ | SOFÍA ARACELI | MAYANGA VEGA | ENRIQUE MEIGGS | 1° de Secundaria (Grado 7) | PERÚ | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI/NO | SI | SÍ | SI | SI | SI | SI | ||
SÍ | GESÚ DAVID GUILLERMO | MAYANGA VEGA | ENRIQUE MEIGGS | 1° de Secundaria (Grado 7) | PERÚ | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI/NO | SI | SÍ | SI | SI | SI | SI | ||
SÍ | ARIANA SOFIA | IBÁÑEZ CARRILLO | REINA DEL MUNDO | 2° de Secundaria (Grado 8) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO/NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
SÍ | ANDREA BRENDA | TOLEDO EVANGELISTA | EVARISTE GALOIS | 1° de Secundaria (Grado 7) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI/NO | SI | SÍ | SI | SI | SI | SI | ||
SÍ | HAROLD GABRIEL | PEÑA FERIA | I.E SAN TARCISIO | 2° de Secundaria (Grado 8) | PERÚ | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI/NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | ||
NO —– | ALEXIS EMANUEL | FUENTES SOTO —– | JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO | 2° de Secundaria (Grado 8) | PERÚ | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI/SI | SI | SÍ | SI | SI | SI | SI | ||
SÍ | CARMEN LILIA | HINOSTROZA RAMÍREZ | SAN MIGUEL | 4° de Secundaria (Grado 10) | PERÚ | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO/NO | SI | SÍ | SI | SI | NO | NO | ||
SÍ | MAVIER VALERIA | GÓMEZ SERRANO | STEPHEN HAWKING | 2° de Secundaria (Grado 8) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI/SI | SI | SÍ | SI | SI | NO | NO | ||
SÍ | AHARON | TORRES FIGUEROA | WINNER | 1° de Secundaria (Grado 7) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI/NO | SI | SÍ | SI | NO | NO | NO | ||
SÍ | GUSTAVO ANTÓN | AGUIRRE SALAZAR | JOSÉ GALVEZ EGUSQUIZA | 1° de Secundaria (Grado 7) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI/SI | SI | SÍ | SI | — | — | — | ||
SÍ | ANNY JAKELINE | CONDORI RAMOS | SISTEMAS SCHOOL | 2° de Secundaria (Grado 8) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI/SI | SI | SÍ | — | — | — | — | ||
SÍ | ANA KARÍN MERCEDES | MUÑOZ PALOMINO | FUTURA SCHOOLS | 2° de Secundaria (Grado 8) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
SÍ | MAYUMI MARIZA | POTOCINO GUTIÉRREZ | ALBERT EINSTEIN | 2° de Secundaria (Grado 8) | PERÚ | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
NO —– | ALFRED GARY NEFTALÍ | CHIQUE SACACHIPANA | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 1° de Secundaria (Grado 7) | PERÚ | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
SÍ | DIEGO ALESSANDRO | ROBLES VALERIO | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA – CASMA | 1° de Secundaria (Grado 7) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
SÍ | AXEL JACK MICHAEL | SUCAPUCA BELIZARIO | TRINOMIO DE JULIACA | 1° de Secundaria (Grado 7) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
SÍ | AXEL GABRIEL | COAQUIRA ZAIRA | TRINOMIO DE JULIACA | 2° de Secundaria (Grado 8) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
SÍ | JEAN PAUL | PARI BAUTISTA | TRINOMIO DE JULIACA | 1° de Secundaria (Grado 7) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
SÍ | FERNANDO DEL PERU | QUISPE APAZA | TRINOMIO DE JULIACA | 1° de Secundaria (Grado 7) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
SÍ | BRIANA CAMILA | CUTISACA CONDORI | TRINOMIO DE JULIACA | 2° de Secundaria (Grado 8) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
SÍ | IKER JOAQUIM | VERA ITA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2° de Secundaria (Grado 8) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
SÍ | RAHUL JUNN | ANGELES TICONA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1° de Secundaria (Grado 7) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
SÍ | SEBASTIAN THIAGO | GRABIEL ESPINOZA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1° de Secundaria (Grado 7) | PERÚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
SÍ | PAOLO THIAGO | GUERRERO MORALES | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1° de Secundaria (Grado 7) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
SÍ | MIREK HUGO | CUEVA MAMANI | YACHAY SCHOOL | 6° de Primaria (Grado 6) | PERÚ | NO | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÍ | JUSTIN PATRICK | RUBIO VILCA | INDEPENDENCIA DEL PERÚ | 2° de Secundaria (Grado 8) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
SÍ | ALVARO MANUEL | RARAZ MOSQUERA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2° de Secundaria (Grado 8) | PERÚ | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
ALEJANDRO | MALASQUEZ SORIANO | SI | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÍ | MARÍA ALMENDRA | NEYRA HUANUCO | CASTILLO DE TALENTOS | 6° de Primaria (Grado 6) | PERÚ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI/SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
PAGOS ANUAL 2025 - NIVEL 1
Aquí puedes ver los pagos.
NOMBRES | APELLIDOS | COLEGIO | PAÍS | SEMANAS 01 A 04 | SEMANAS 05 A 08 | SEMANAS 09 A 12 | SEMANAS 13 A 16 | SEMANAS 17 A 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIANA CORAL | LOZA ESPINOZA | UNIÓN | PERÚ | PAGADO | PAGADO | |||
SOFÍA ARACELI | MAYANGA VEGA | ENRIQUE MEIGGS | PERÚ | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO | |
GESÚ DAVID GUILLERMO | MAYANGA VEGA | ENRIQUE MEIGGS | PERÚ | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO | |
ARIANA SOFIA | IBÁÑEZ CARRILLO | REINA DEL MUNDO | PERÚ | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO | |
ANDREA BRENDA | TOLEDO EVANGELISTA | EVARISTE GALOIS | PERÚ | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO | |
HAROLD GABRIEL | PEÑA FERIA | I.E SAN TARCISIO | PERÚ | PAGADO | PAGADO | |||
ALEXIS EMANUEL | FUENTES SOTO | JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO | PERÚ | PAGADO | ||||
CARMEN LILIA | HINOSTROZA RAMÍREZ | SAN MIGUEL | PERÚ | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO | |
MAVIER VALERIA | GÓMEZ SERRANO | STEPHEN HAWKING | PERÚ | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO | |
AHARON | TORRES FIGUEROA | WINNER | PERÚ | PAGADO | ||||
GUSTAVO ANTÓN | AGUIRRE SALAZAR | JOSÉ GALVEZ EGUSQUIZA | PERÚ | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO | |
ANNY JAKELINE | CONDORI RAMOS | SISTEMAS SCHOOL | PERÚ | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO | |
ANA KARÍN MERCEDES | MUÑOZ PALOMINO | FUTURA SCHOOLS | PERÚ | PAGADO | ||||
MAYUMI MARIZA | POTOCINO GUTIÉRREZ | ALBERT EINSTEIN | PERÚ | PAGADO | ||||
ALFRED GARY NEFTALI | CHIQUE SACACHIPANA | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | PERÚ | – | PAGADO | |||
DIEGO ALESSANDRO | ROBLES VALERIO | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA – CASMA | PERÚ | – | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO |
AXEL JACK MICHAEL | SUCAPUCA BELIZARIO | TRINOMIO DE JULIACA | PERÚ | – | PAGADO | |||
AXEL GABRIEL | COAQUIRA ZAIRA | TRINOMIO DE JULIACA | PERÚ | – | PAGADO | |||
JEAN PAUL | PARI BAUTISTA | TRINOMIO DE JULIACA | PERÚ | – | PAGADO | |||
FERNANDO DEL PERU | QUISPE APAZA | TRINOMIO DE JULIACA | PERÚ | – | PAGADO | |||
BRIANA CAMILA | CUTISACA CONDORI | TRINOMIO DE JULIACA | PERÚ | – | PAGADO | |||
IKER JOAQUIM | VERA ITA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | PERÚ | – | ||||
RAHUL JUNN | ANGELES TICONA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | PERÚ | – | ||||
SEBASTIAN THIAGO | GRABIEL ESPINOZA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | PERÚ | – | ||||
PAOLO THIAGO | GUERRERO MORALES | SANTO TOMÁS DE AQUINO | PERÚ | – | ||||
MIREK HUGO | CUEVA MAMANI | YACHAY SCHOOL | PERÚ | – | ||||
JUSTIN PATRICK | RUBIO VILCA | INDEPENDENCIA DEL PERÚ | PERÚ | – | – | |||
ALVARO MANUEL | RARAZ MOSQUERA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | PERÚ | – | – | |||
MARÍA ALMENDRA | NEYRA HUANUCO | CASTILLO DE TALENTOS | PERÚ | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO | PAGADO |