RESULTADOS DE LA II OLIMPIADA NACIONAL DE GEOMETRÍA MORE OUCHI AND SONS
Agradecemos a todos los estudiantes que participaron en la II Olimpiada Nacional de Geometría More Ouchi and Sons.
A continuación puedes encontrar los resultados por sede y también los resultados generales.
SEDE TRUJILLO
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700157 | BRAVO ROLDAN | YEFERSON ELIAS | AIAPAEC | A | 124.00 | 10:34:00 a. m. | 1 | |
700102 | FERNANDEZ CIUDAD | ANTHONY | AIAPAEC | A | 76.00 | 10:40:00 a. m. | 2 | |
700120 | GONZAGA URBINA | TATIANA | AIAPAEC | A | 58.00 | 10:49:00 a. m. | 3 | |
700111 | CHAVEZ CARRIÓN | GABRIEL | AIAPAEC | A | 56.00 | 10:39:00 a. m. | 4 | |
700148 | CASTILLO YUPANQUI | LUCAS | AIAPAEC | A | 56.00 | 10:43:00 a. m. | 5 | |
700139 | RUIZ BECERRA | LYAN ROMEL | AIAPAEC | A | 48.00 | 10:49:00 a. m. | 6 | |
700067 | MONCADA PAIRAZAMAN | MATHIAS ALESSANDRO | MATEMATICO LOBACHEVSKY | A | 42.00 | 10:36:00 a. m. | 7 | |
700175 | CAMPOS RUIZ | ANTHONELA | UNI EDUCATION | A | 40.00 | 10:24:00 a. m. | 8 | |
700012 | INCIO RODRIGUEZ | RAFAELA CAMILA | TRILCE | A | 30.00 | 10:23:00 a. m. | 9 | |
700030 | URCIA MELGAREJO | ALVARO SAMIR | N° 80070- “NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO” | A | 30.00 | 10:26:00 a. m. | 10 | |
700094 | REATEGUI GONZAGA | DILCIA ALEXANDRA | AIAPAEC | A | 26.00 | 10:48:00 a. m. | 11 | |
700166 | MAJO RENGIFO | JOAN STEPHANO | AIAPAEC | A | 8.00 | 10:42:00 a. m. | 12 | |
700076 | CIPIRAN INCA | CRISTIAN ADRIANO | PAIDEIA COLLEGE | A | 0.00 | 10:04:00 a. m. | 13 | |
700085 | ARGOMEDO VILCA | NAHUM ISAI | JOHN NASH | A | -10.00 | 11:00:00 a. m. | 14 | |
700869 | MILLONES ESPEJO | ENRIQUE SEBASTIAN | AIAPAEC | 1 | 126.00 | 10:56:00 a. m. | 1 | |
700823 | ALVARADO TARAZONA | ARIEL DASHEL | AIAPAEC | 1 | 98.00 | 10:56:00 a. m. | 2 | |
700904 | CASTILLO PAREDES | FRANCO NEYMAR | UNI EDUCATION | 1 | 88.00 | 11:00:00 a. m. | 3 | |
700742 | VASQUEZ CUEVA | HARU LIZARDO ABISAI | PAIDEIA COLLEGE | 1 | 70.00 | 11:00:00 a. m. | 4 | |
700832 | VELARDE MIÑANO | PAUL WILLIAM | AIAPAEC | 1 | 62.00 | 10:39:00 a. m. | 5 | |
700526 | VARGAS AZAÑERO | JUAN EDUARDO | I.E.P “SAN JUAN” | 1 | 62.00 | 10:41:00 a. m. | 6 | |
700850 | BEJARANO DE LA CRUZ | KRISTIAN ISMAEL | AIAPAEC | 1 | 62.00 | 11:00:00 a. m. | 7 | |
700841 | IBAÑES PAREDES | SANTIAGO | AIAPAEC | 1 | 60.00 | 10:58:00 a. m. | 8 | |
700472 | CASTILLO AGREDA | JHONATAN EVEMIR | I.E.P “SAN JUAN” | 1 | 58.00 | 11:01:00 a. m. | 9 | |
700896 | ARAUJO REYES | JUAN PABLO | AIAPAEC | 1 | 54.00 | 11:01:00 a. m. | 10 | |
700599 | TORRES CENTURIÓN | ERICK JONATAN | VLEP COLLEGE | 1 | 48.00 | 10:52:00 a. m. | 11 | |
700779 | VASQUEZ TERRONES | SAHORI CAMILA | JOHN NASH | 1 | 44.00 | 10:55:00 a. m. | 12 | |
700265 | MENDOZA MORILLO | ANDRE | JESUS MAESTRO | 1 | 44.00 | 11:00:00 a. m. | 13 | |
700562 | BRENIS PISCOYA | THIAGO ALEXANDER | VLEP COLLEGE | 1 | 44.00 | 11:00:00 a. m. | 13 | |
700643 | DIAZ QUIROZ | SEBASTIAN | MATEMATICO LOBACHEVSKY | 1 | 44.00 | 03:00:00 p. m. | 15 | |
700751 | CUSQUIPOMA MESTANZA | SAMI ITZEL | JOHN NASH | 1 | 42.00 | 03:00:00 p. m. | 16 | |
700652 | RUEDA CRUZ | MATHIAS | MATEMATICO LOBACHEVSKY | 1 | 38.00 | 11:00:00 a. m. | 17 | |
700797 | VERA CASIMIRO | MILTON | AIAPAEC | 1 | 36.00 | 10:36:00 a. m. | 18 | |
700805 | LLANOS MEZA | ZEDRIK ADRIÁN | AIAPAEC | 1 | 36.00 | 10:58:00 a. m. | 19 | |
700328 | GUARNIZ CHAVEZ | ALVARO | JESUS MAESTRO | 1 | 34.00 | 11:00:00 a. m. | 20 | |
700689 | RUIZ INCIL | ARIANA GISSEL | ALFZ. PNP MARIANO SANTOS MATEO | 1 | 34.00 | 11:00:00 a. m. | 20 | |
700733 | RAMIREZ CISNEROS | JIMENA RAFAELA | ALFZ. PNP MARIANO SANTOS MATEO | 1 | 32.00 | 11:00:00 a. m. | 22 | |
700878 | TALLEDO ASMAT | SEBASTIAN ALEJANDRO | AIAPAEC | 1 | 32.00 | 11:00:00 a. m. | 22 | |
700887 | VEREAU LOPEZ | GEANFRANCO CALEB | AIAPAEC | 1 | 32.00 | 11:00:00 a. m. | 22 | |
700814 | CHÁVEZ PRÍNCIPE | FELIPE SAMIR | AIAPAEC | 1 | 30.00 | 10:25:00 a. m. | 25 | |
700571 | ESTRELLA SAAVEDRA | RAFAEL JESUS | VLEP COLLEGE | 1 | 30.00 | 10:53:00 a. m. | 26 | |
700283 | CUADRADO QUEZADA | MATEO | JESUS MAESTRO | 1 | 28.00 | 10:55:00 a. m. | 27 | |
700481 | CAHUANA PEÑA | GUSTAVO JAMIL | I.E.P “SAN JUAN” | 1 | 28.00 | 11:00:00 a. m. | 28 | |
700607 | LIZA LIZA | MAELI ALEXANDRA | VLEP COLLEGE | 1 | 28.00 | 11:00:00 a. m. | 28 | |
700634 | MURRUGARRA CUEVAS | NICOLAS | MATEMATICO LOBACHEVSKY | 1 | 28.00 | 11:00:00 a. m. | 28 | |
700436 | CASTAÑEDA ALAYO | JUAN PABLO | I.E.P “SAN JUAN” | 1 | 26.00 | 10:59:00 a. m. | 31 | |
700201 | MENDOCILLA ÁVILA | JERICK YEUDIEL | N° 80070- “NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO” | 1 | 22.00 | 10:57:00 a. m. | 32 | |
700715 | DEZA PRETEL | CRISTHOPER JOSEPH | ALFZ. PNP MARIANO SANTOS MATEO | 1 | 22.00 | 03:00:00 p. m. | 33 | |
700698 | SARMIENTO PEREZ | GUSTAVO PAÚL | ALFZ. PNP MARIANO SANTOS MATEO | 1 | 20.00 | 10:41:00 a. m. | 34 | |
700544 | CUBAS BANCES | ANTHONY YSHEMERT | VLEP COLLEGE | 1 | 20.00 | 10:52:00 a. m. | 35 | |
700373 | VITERI GUEVARA | MATHIAS ALEJANDRO | I.E.P “SAN JUAN” | 1 | 20.00 | 11:00:00 a. m. | 36 | |
700229 | GUTIÉRREZ VALDERRAMA | LUISANA | N° 80070- “NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO” | 1 | 16.00 | 11:00:00 a. m. | 37 | |
700788 | VEGA CABRERA | JOSUE DANIEL | AIAPAEC | 1 | 14.00 | 10:39:00 a. m. | 38 | |
700319 | BENITES HONORES | MATHIAS | JESUS MAESTRO | 1 | 14.00 | 11:01:00 a. m. | 39 | |
700913 | ASTO INFANTES | ANA PAULA | UNI EDUCATION | 1 | 14.00 | 11:01:00 a. m. | 39 | |
700706 | ALCALDE TOLENTINO | NICOLAS ANDRE | ALFZ. PNP MARIANO SANTOS MATEO | 1 | 12.00 | 10:59:00 a. m. | 41 | |
700508 | DÍAZ PISFIL | THIAGO ANDRÉ | I.E.P “SAN JUAN” | 1 | 10.00 | 03:00:00 p. m. | 42 | |
700760 | FLORES LEON | JHORDAN JHIANMARCO | JOHN NASH | 1 | 10.00 | 03:00:00 p. m. | 42 | |
700463 | DÍAZ BENAVIDES | CHRISTOPHER JEAMPIER | I.E.P “SAN JUAN” | 1 | 8.00 | 10:20:00 a. m. | 44 | |
700418 | DIAZ FLORES | ANDREW JOAQUIN | I.E.P “SAN JUAN” | 1 | 6.00 | 10:21:00 a. m. | 45 | |
700382 | VILLEGAS GUEVARA | JUSTCLOD BAREZZI | I.E.P “SAN JUAN” | 1 | 6.00 | 11:00:00 a. m. | 46 | |
700553 | VÁSQUEZ DÍAZ | EWING JOSHUA | VLEP COLLEGE | 1 | 6.00 | 11:00:00 a. m. | 46 | |
700922 | BURGOS RUIZ | ANGHELO SEBASTIAN | UNI EDUCATION | 1 | 4.00 | 11:00:00 a. m. | 48 | |
700210 | ZANELLI ORCHEZ | THIAGO | N° 80070- “NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO” | 1 | 2.00 | 11:00:00 a. m. | 49 | |
700580 | RABANAL GUTIERREZ | ICKER ANDRÉ | VLEP COLLEGE | 1 | -4.00 | 11:00:00 a. m. | 50 | |
700661 | GARCIA CHACON | CECILIA SOLANGE | ALFZ. PNP MARIANO SANTOS MATEO | 1 | -4.00 | 03:00:00 p. m. | 51 | |
700256 | DIAZ QUISPE | JESHAIR | JESUS MAESTRO | 1 | -6.00 | 10:51:00 a. m. | 52 | |
700670 | PRETELL VASQUEZ | CAMILA MARIANELA | ALFZ. PNP MARIANO SANTOS MATEO | 1 | -8.00 | 10:57:00 a. m. | 53 | |
701354 | HIDALGO ASCATE | SAMUEL | AIAPAEC | 2 | 106.00 | 01:30:00 p. m. | 1 | |
700940 | FLORES PÉREZ | MIGUEL ÁNGEL DANIEL | TRILCE | 2 | 78.00 | 03:00:00 p. m. | 2 | |
701084 | CORCUERA REYES | JUAN PABLO | I.E.P “SAN JUAN” | 2 | 78.00 | 03:00:00 p. m. | 2 | |
701291 | MORAN RUIZ | FRANKO NICOLAS | PAIDEIA COLLEGE | 2 | 76.00 | 01:30:00 p. m. | 4 | |
700995 | VILLA GONZÁLES | VICTOR MANUEL | MATEMÁTICO LOBACHEVSKY | 2 | 70.00 | 01:30:00 p. m. | 5 | |
701282 | ANGULO BACILIO | DIEGO JEAMPIER | PAIDEIA COLLEGE | 2 | 66.00 | 03:00:00 p. m. | 6 | |
701372 | GAYOSO MERINO | GUILLERMO ALESSANDRO | AIAPAEC | 2 | 64.00 | 01:30:00 p. m. | 7 | |
701435 | NARVAEZ ABANTO | JEFERSON | AIAPAEC | 2 | 64.00 | 01:30:00 p. m. | 7 | |
701101 | SOLANO PEREZ | JOAO EMANUEL | I.E.P “SAN JUAN” | 2 | 60.00 | 01:28:00 p. m. | 9 | |
701110 | IBAÑEZ LAZARO | EDUAR ANDRÉ | I.E.P “SAN JUAN” | 2 | 56.00 | 01:08:00 p. m. | 10 | |
700977 | SILVA OBANDO | LUIS MIGUEL | N° 80070- “NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO” | 2 | 50.00 | 01:10:00 p. m. | 11 | |
701363 | CAYAN SANCHEZ | SAMIR ALEXIS | AIAPAEC | 2 | 50.00 | 03:00:00 p. m. | 12 | |
701255 | ZAVALETA CHICHIPE | MELANIE AZUCENA | ALFZ. PNP MARIANO SANTOS MATEO | 2 | 46.00 | 01:06:00 p. m. | 13 | |
701336 | ROSALES GRABIEL | ALISON DAVID | JOHN NASH | 2 | 42.00 | 01:30:00 p. m. | 14 | |
701165 | GUTIERREZ ESTRADA | JEAN DOMINIQUE | I.E.P “SAN JUAN” | 2 | 34.00 | 01:08:00 p. m. | 15 | |
701237 | CASTAÑEDA BENITEZ | RENATO SEGUNDO | ALFZ. PNP MARIANO SANTOS MATEO | 2 | 34.00 | 03:00:00 p. m. | 16 | |
701039 | ULLOA ENCARNACIÓN | ALVARO | JESUS MAESTRO | 2 | 32.00 | 01:29:00 p. m. | 17 | |
701147 | CHAVEZ MOTA | KEVIN DANIEL | I.E.P “SAN JUAN” | 2 | 28.00 | 01:25:00 p. m. | 18 | |
701228 | RAMIREZ BUSTAMANTE | JHOSEP | MATEMATICO LOBACHEVESKY | 2 | 28.00 | 01:30:00 p. m. | 19 | |
701020 | PAIRAZAMAN TIRADO | DAVID | JESUS MAESTRO | 2 | 22.00 | 01:12:00 p. m. | 20 | |
701174 | GUTIERREZ RODRIGUEZ | ANDERSON DANIEL | I.E.P “SAN JUAN” | 2 | 20.00 | 01:26:00 p. m. | 21 | |
701093 | ALVARADO LAIZA | MATHIAS SEBASTIAN | I.E.P “SAN JUAN” | 2 | 20.00 | 03:00:00 p. m. | 22 | |
701417 | FLORES TERAN | JHEYSON | AIAPAEC | 2 | 18.00 | 03:00:00 p. m. | 23 | |
701057 | HILARIO RODRIGUEZ | ALBERTO LECNEL | I.E.P “SAN JUAN” | 2 | 14.00 | 01:08:00 p. m. | 24 | |
700986 | CENAS CÁRDENAS | JANEL BRISETH | N° 80070- “NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO” | 2 | 10.00 | 03:00:00 p. m. | 25 | |
701129 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | RANDY SNAYDER | I.E.P “SAN JUAN” | 2 | 8.00 | 01:05:00 p. m. | 26 | |
700959 | REYNA SOLES | JUAN DAVID | N° 80070- “NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO” | 2 | 8.00 | 01:07:00 p. m. | 27 | |
701075 | FERRER ULLOA | MARCO AURELIO | I.E.P “SAN JUAN” | 2 | 8.00 | 03:00:00 p. m. | 28 | |
701138 | SANCHEZ RODRIGUEZ | PEDRO DANIEL | I.E.P “SAN JUAN” | 2 | 6.00 | 12:40:00 p. m. | 29 | |
701156 | GALARRETA CHANDUVI | GABRIEL ANDRE | I.E.P “SAN JUAN” | 2 | 6.00 | 01:06:00 p. m. | 30 | |
700968 | URCIA MELGAREJO | EVELYN MILENA | N° 80070- “NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO” | 2 | 6.00 | 01:12:00 p. m. | 31 | |
701002 | FLORES AGREDA | JUAN | JESUS MAESTRO | 2 | 6.00 | 03:00:00 p. m. | 32 | |
701318 | GONZALES VALVERDE | JESUS EDUARDO | JOHN NASH | 2 | 4.00 | 01:08:00 p. m. | 33 | |
701011 | GUARNIZ CHAVEZ | MATTHEW | JESUS MAESTRO | 2 | 4.00 | 01:11:00 p. m. | 34 | |
701246 | DOMIGUEZ CARMEN | CRISTHOPHER | ALFZ. PNP MARIANO SANTOS MATEO | 2 | 4.00 | 03:00:00 p. m. | 35 | |
701381 | CASTILLO YUPANQU | CHRISTIAN | AIAPAEC | 2 | 4.00 | 03:00:00 p. m. | 35 | |
701048 | CIEZA OJEDA | OSCAR EMANUEL | I.E.P “SAN JUAN” | 2 | 2.00 | 03:00:00 p. m. | 37 | |
701426 | DEZA PRETEL | JERSON JAVIER | AIAPAEC | 2 | 2.00 | 03:00:00 p. m. | 37 | |
701345 | VALLEJOS ZAFRA | JIMENA YAZMIN | JOHN NASH | 2 | 0.00 | 01:20:00 p. m. | 39 | |
701264 | ZUÑIGA LOZANO | MIGUEL ANGELO | ALFZ. PNP MARIANO SANTOS MATEO | 2 | -4.00 | 01:04:00 p. m. | 40 | |
701309 | ROBLES MARTELL | LITCY JADIRA | COAR | 2 | -6.00 | 01:22:00 p. m. | 41 | |
701408 | RAFAEL SALVADOR | DAGNER PABLO | AIAPAEC | 2 | -16.00 | 01:11:00 p. m. | 42 | |
701327 | REBAZA AGUILAR | XIMENA EDITH | JOHN NASH | 2 | -18.00 | 01:18:00 p. m. | 43 | |
701679 | JARA MORALES | CHRISTIAN FERNANDO | AIAPAEC | 3 | 78.00 | 01:31:00 p. m. | 1 | |
701660 | RIOS CHAVEZ | JEFFERSON | AIAPAEC | 3 | 74.00 | 03:00:00 p. m. | 2 | |
701615 | CHACÓN REYES | JORGE ENRIQUE | CEPAS | 3 | 70.00 | 01:31:00 p. m. | 3 | |
701499 | TENORIO CORTEZ | ROGER STEEVE | AUGUSTO SALAZAR BONDY -JAEN | 3 | 64.00 | 01:29:00 p. m. | 4 | |
701642 | ZAVALETA AVALOS | ANTHONY SEBASTIAN | PAIDEIA COLLEGE | 3 | 56.00 | 03:00:00 p. m. | 5 | |
701480 | LUCAS GUARNIZ CHAVEZ | LUCAS | JESUS MAESTRO | 3 | 54.00 | 01:33:00 p. m. | 6 | |
701543 | MORI AVILA | PIERO STEFANO | I.E.P “SAN JUAN” | 3 | 46.00 | 01:02:00 p. m. | 7 | |
701633 | MENDOZA CONTRERAS | JAIRO GUSTAVO RODRIGO | PAIDEIA COLLEGE | 3 | 40.00 | 03:00:00 p. m. | 8 | |
701525 | DIAZ PISFIL | AHILTON CESAR | I.E.P “SAN JUAN” | 3 | 36.00 | 01:31:00 p. m. | 9 | |
701561 | SALVADOR RODRIGUEZ | MIRCO ANDRÉS | I.E.P “SAN JUAN” | 3 | 34.00 | 01:10:00 p. m. | 10 | |
701570 | CONTRERAS CARRANZA | PEDRO AGUSTÍN | ALFZ. PNP MARIANO SANTOS MATEO | 3 | 28.00 | 01:22:00 p. m. | 11 | |
701651 | REYES RIVEROS | RIQUELME YAMPIER | CEPAS | 3 | 24.00 | 01:21:00 p. m. | 12 | |
701589 | CORDOVA TRUJILLO | JOSÉ LUIS | ALFZ. PNP MARIANO SANTOS MATEO | 3 | 22.00 | 01:07:00 p. m. | 13 | |
701507 | JULCA REYNA | RICHARD FABRICIO | I.E.P “SAN JUAN” | 3 | 16.00 | 01:07:00 p. m. | 14 | |
701516 | ÁGREDA CRUZ | MATHÍAS ANDRÉ | I.E.P “SAN JUAN” | 3 | 12.00 | 01:31:00 p. m. | 15 | |
701606 | LIZARRAGA MENDOZA | SELENA MARYSHENKA | ALFZ. PNP MARIANO SANTOS MATEO | 3 | 6.00 | 01:08:00 p. m. | 16 | |
701552 | AGUIRRE CHAVEZ | ANTHONY RAFAEL | I.E.P “SAN JUAN” | 3 | 6.00 | 01:31:00 p. m. | 17 | |
701598 | PULIDO VEGA | AKINA YOSHI | ALFZ. PNP MARIANO SANTOS MATEO | 3 | -6.00 | 12:16:00 p. m. | 18 | |
701462 | TEJEDA BAZAN | MATIAS OTHONIEL | N° 80070- “NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO” | 3 | -18.00 | 01:18:00 p. m. | 19 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
