RESULTADOS DE LA II OLIMPIADA NACIONAL DE GEOMETRÍA MORE OUCHI AND SONS
Agradecemos a todos los estudiantes que participaron en la II Olimpiada Nacional de Geometría More Ouchi and Sons.
A continuación puedes encontrar los resultados por sede y también los resultados generales.
SEDE HUARAZ
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300034 | GUERRERO MORALES | PAOLO THIAGO | LIBRE | A | 126.00 | 11:00:00 a. m. | 1 | |
300106 | LIÑAN JAMANCA | YAHIR EDUARDO | SAN MARTÍN DE PORRES | A | 100.00 | 11:00:00 a. m. | 2 | |
300115 | LEON BENITEZ | GREGORY SMITH | SAN MARTÍN DE PORRES | A | 92.00 | 10:27:00 a. m. | 3 | |
300025 | ARANIBAR HUARAZ | MICHAEL FREDERICK | SANTO TOMAS DE AQUINO | A | 92.00 | 10:46:00 a. m. | 4 | |
300016 | LEANDRO CHAMORRO | MATEO | LIBRE | A | 86.00 | 10:37:00 a. m. | 5 | |
300412 | ANAYA FIGUEROA | ANDRÉ DI STEFANO | INTEGRAL | A | 76.00 | 10:59:00 a. m. | 6 | |
300052 | BRONCANO MILLA | LUANA YUMARI | SAN MARTÍN DE PORRES | A | 62.00 | 10:49:00 a. m. | 7 | |
300043 | ROSALES ALONZO | SEBASTIÁN MATÍAS | SAN MARTÍN DE PORRES | A | 56.00 | 10:59:00 a. m. | 8 | |
300070 | MEJIA LEYVA | DENISSE NICOLE | SAN MARTÍN DE PORRES | A | 56.00 | 11:00:00 a. m. | 9 | |
300359 | QUILO ESTRADA | ALESSANDRA VALENTINA | PERUANO AMERICANO | A | 50.00 | 10:43:00 a. m. | 10 | |
300061 | MAMANI GUILLERMO | THIAGO ANDRÉ | SAN MARTÍN DE PORRES | A | 48.00 | 10:48:00 a. m. | 11 | |
301510 | JAMANCA TAMARA | YALENA YOSHIRA | INTEGRAL | A | 46.00 | 10:42:00 a. m. | 12 | |
301556 | NUÑEZ EVANGELISTA | DILAN THIAGO | INTEGRAL | A | 40.00 | 10:56:00 a. m. | 13 | |
300421 | LÓPEZ SALVADOR | CRISTIAN FABRICIO | SANTA ROSA | A | 38.00 | 10:49:00 a. m. | 14 | |
300133 | ACUÑA AURORA | ADRIAN HUGO | IEP JOB MOISES | A | 32.00 | 10:13:00 a. m. | 15 | |
300241 | RICALDI PEREGRINO | MARLY JHOJANA | IEP JOB MOISES | A | 32.00 | 10:16:00 a. m. | 16 | |
301547 | GOMERO MEJIA | LIA VALENTINA | INTEGRAL | A | 32.00 | 10:24:00 a. m. | 17 | |
300098 | PALACIO FIGUEROA | JAZMIN GUADALUPE | SAN MARTÍN DE PORRES | A | 32.00 | 10:53:00 a. m. | 18 | |
300304 | MELGAREJO LÓPEZ | ARON PEDRO | PERUANO AMERICANO | A | 30.00 | 10:44:00 a. m. | 19 | |
300377 | JAIMES TORRES | ANDRÉ ANTONIO | PERUANO AMERICANO | A | 30.00 | 11:00:00 a. m. | 20 | |
300296 | COLLAS GIRALDO | ISRAEL MATÍAS | SAN MARTIN DE PORRES | A | 28.00 | 10:11:00 a. m. | 21 | |
300278 | AYALA MAJE | LEONEL YEINS | IEP JOB MOISES | A | 24.00 | 10:40:00 a. m. | 22 | |
300430 | SHUAN RODRIGUEZ | BRIAN ALVARO | INTEGRAL | A | 24.00 | 10:45:00 a. m. | 23 | |
300124 | DEPAZ BERNARDO | LINALE YAZUMI | SAN MARTÍN DE PORRES | A | 22.00 | 10:44:00 a. m. | 24 | |
300179 | HUACANCA PRUDENCIO | SELENA MARISABEL | IEP JOB MOISES | A | 20.00 | 10:23:00 a. m. | 25 | |
300089 | ARMAS MONTAÑEZ | MILEY LUCERO | SAN MARTÍN DE PORRES | A | 20.00 | 10:51:00 a. m. | 26 | |
300142 | ARMEY RAMOS | YOSHIMAR NILVER | IEP JOB MOISES | A | 18.00 | 10:06:00 a. m. | 27 | |
300151 | COPITAN VEGA | JEREMY GIANFREED | IEP JOB MOISES | A | 18.00 | 10:08:00 a. m. | 28 | |
301538 | MALLQUI HUAMÁN | CARLOS LUIS | INTEGRAL | A | 18.00 | 10:24:00 a. m. | 29 | |
300368 | BERILLO IBARRA | JEREMY YADIEL | PERUANO AMERICANO | A | 8.00 | 10:14:00 a. m. | 30 | |
300223 | REYES CHIRINOS | XIMENA MERCEDES | IEP JOB MOISES | A | 6.00 | 10:07:00 a. m. | 31 | |
301529 | CACHA CAJALEÓN | ALEJANDRO HARRY | INTEGRAL | A | 4.00 | 10:54:00 a. m. | 32 | |
300232 | REYES MEZA | EYLEEN MEDALY | IEP JOB MOISES | A | 2.00 | 10:17:00 a. m. | 33 | |
300395 | COCHACHIN COLONIA | EMILY CRISTELL | PERUANO AMERICANO | A | 2.00 | 10:18:00 a. m. | 34 | |
300403 | GIRALDO JÁCOME | VANIA MILENA | PERUANO AMERICANO | A | 2.00 | 10:34:00 a. m. | 35 | |
300386 | CACERES MARCELO | JAMILETH NICOLE | PERUANO AMERICANO | A | 2.00 | 10:39:00 a. m. | 36 | |
300287 | SANCHEZ GONZALES | ALESSANDRA XIMENA | IEP JOB MOISES | A | -2.00 | 10:16:00 a. m. | 37 | |
300214 | REYES BARTOLO | MEYLEE YAMIRA | IEP JOB MOISES | A | -4.00 | 10:19:00 a. m. | 38 | |
300160 | GOMEZ TERAN | ALISSON MERCEDES | IEP JOB MOISES | A | -6.00 | 09:59:00 a. m. | 39 | |
300269 | URBINA APEÑA | ZOYLA LUCIANA | IEP JOB MOISES | A | -6.00 | 10:16:00 a. m. | 40 | |
300197 | LOLI PEÑA | DOMINIC GERARD | IEP JOB MOISES | A | -6.00 | 10:33:00 a. m. | 41 | |
300205 | MELGAREJO FLORES | JHAMELY GUADALUPE | IEP JOB MOISES | A | -12.00 | 10:16:00 a. m. | 42 | |
300331 | GARCÍA TREJO | GABRIELA FERNANDA | PERUANO AMERICANO | A | -12.00 | 10:34:00 a. m. | 43 | |
300322 | VALVERDE RETUERTO | ABIGAIL ARIELY | PERUANO AMERICANO | A | -16.00 | 10:08:00 a. m. | 44 | |
300188 | HUANSHA ROSALES | YARIZA JHADIRA | IEP JOB MOISES | A | -18.00 | 10:00:00 a. m. | 45 | |
300250 | ROSALES AQUINO | THIAGO JESUS | IEP JOB MOISES | A | -18.00 | 10:16:00 a. m. | 46 | |
300539 | URETA AGAMA | ADRIANO JORGE | SAN MARTÍN DE PORRES | 1 | 130.00 | 10:55:00 a. m. | 1 | |
300458 | VALENTIN CABALLERO | MATHIAS ALESSANDRO | SAN MARTÍN DE PORRES | 1 | 106.00 | 10:52:00 a. m. | 2 | |
300520 | QUIROZ FLORES | VICTORIANO DACIO | SAN MARTÍN DE PORRES | 1 | 86.00 | 10:59:00 a. m. | 3 | |
300502 | PUNTILLO SHISCO | AYMAR ANTONY | SAN MARTÍN DE PORRES | 1 | 86.00 | 03:00:00 p. m. | 4 | |
300908 | SILVANO REYES | FABRICIO ANTHONI | INTEGRAL | 1 | 72.00 | 10:58:00 a. m. | 5 | |
300485 | ROSALES AVILA | ALEJANDRA ANGELA | SAN MARTÍN DE PORRES | 1 | 72.00 | 03:00:00 p. m. | 6 | |
300845 | ARANDA GONZÁLEZ | ILLARY AZUL | INTEGRAL | 1 | 66.00 | 03:00:00 p. m. | 7 | |
300809 | LUGO CASTAÑEDA | DANIELA ALEJANDRA | INTEGRAL | 1 | 62.00 | 10:58:00 a. m. | 8 | |
300449 | ORTIZ MORENO | JOSÉ ADRIANO | LIBRE | 1 | 62.00 | 03:00:00 p. m. | 9 | |
300881 | TRUJILLO MELGAREJO | JEAMPIER | INTEGRAL | 1 | 58.00 | 03:00:00 p. m. | 10 | |
300818 | RODRÍGUEZ OSORIO | JOSEPH JAHIR | INTEGRAL | 1 | 52.00 | 03:00:00 p. m. | 11 | |
300467 | ZAVALA ALEJOS | JIM ROJHIT | SAN MARTÍN DE PORRES | 1 | 50.00 | 03:00:00 p. m. | 12 | |
300476 | LEÓN ROQUE | ÁNGEL SEBASTIÁN | SAN MARTÍN DE PORRES | 1 | 46.00 | 10:57:00 a. m. | 13 | |
300674 | LAGUNA MENDOZA | EDWARD JAHIR | PERUANO AMERICANO | 1 | 46.00 | 10:59:00 a. m. | 14 | |
300584 | RAMOS CORCINO | ALVARO DAVID | SAN MARTÍN DE PORRES | 1 | 46.00 | 03:00:00 p. m. | 15 | |
301565 | CHAVEZ CRUZ | CRISTIANO DANILO | INTEGRAL | 1 | 44.00 | 10:53:00 a. m. | 16 | |
300610 | ROSARIO CAYA | BRYTANI MISHELLY | SAN MARTÍN DE PORRES | 1 | 44.00 | 03:00:00 p. m. | 17 | |
300647 | NIEVES SANCHEZ | JHONEL ANDERSON | INTEGRAL | 1 | 40.00 | 03:00:00 p. m. | 18 | |
300494 | OCAÑA COCHACHIN | LEANDRO FABIO | SAN MARTÍN DE PORRES | 1 | 34.00 | 03:00:00 p. m. | 19 | |
300566 | MORALES VERGARA | ANDY CHRISTIAN | SAN MARTÍN DE PORRES | 1 | 32.00 | 03:00:00 p. m. | 20 | |
301060 | CALDERON ROMERO | JOAQUÍN | SANTA ROSA | 1 | 32.00 | 03:00:00 p. m. | 20 | |
300863 | MENDOZA ENRIQUE | INGRID GUADALUPE | INTEGRAL | 1 | 30.00 | 03:00:00 p. m. | 22 | |
301240 | PALACIOS CARBAJAL | ZAMIRA PAOLA | INTEGRAL | 1 | 28.00 | 03:00:00 p. m. | 23 | |
300638 | RAMIREZ ASIS | JEAN FRANCO | INTEGRAL | 1 | 26.00 | 03:00:00 p. m. | 24 | |
300656 | PONCE MEGO | GÉNESIS CIELO | INTEGRAL | 1 | 26.00 | 03:00:00 p. m. | 24 | |
300511 | HUAYANEY REYES | EDUARDO BENJAMIN | SAN MARTÍN DE PORRES | 1 | 24.00 | 03:00:00 p. m. | 26 | |
300872 | OBRREGON MAZA | ALEXIS GUSTAVO | INTEGRAL | 1 | 24.00 | 03:00:00 p. m. | 26 | |
300692 | SANCHEZ CORPUS | HARIANA HAZUMI | PERUANO AMERICANO | 1 | 22.00 | 10:55:00 a. m. | 28 | |
300601 | SALAS ORTIZ | RODRIGO ABEL | SAN MARTÍN DE PORRES | 1 | 20.00 | 10:56:00 a. m. | 29 | |
300629 | QUITO ZELAYA | ALEXANDER ESAU | SAN MARTÍN DE PORRES | 1 | 20.00 | 03:00:00 p. m. | 30 | |
300773 | VARÓN ROMERO | JUAN ANTONIO | INTEGRAL | 1 | 20.00 | 03:00:00 p. m. | 30 | |
300836 | DE CRUZ PRUDENCIO | JAZMÍN | INTEGRAL | 1 | 18.00 | 10:50:00 a. m. | 32 | |
300791 | JAVIER MORENO | ENVER RENATO | INTEGRAL | 1 | 18.00 | 03:00:00 p. m. | 33 | |
300944 | MEDINA ANGULO | MARCELO | SANTA ROSA | 1 | 16.00 | 10:57:00 a. m. | 34 | |
300728 | ROJAS MONTES | DANIEL STEVEN | PERUANO AMERICANO | 1 | 14.00 | 03:00:00 p. m. | 35 | |
300737 | LÓPEZ VALVERDE | DEREK ADRIEL | PERUANO AMERICANO | 1 | 8.00 | 10:57:00 a. m. | 36 | |
300890 | REYES MELGAREJO | MILAGROS | INTEGRAL | 1 | 8.00 | 03:00:00 p. m. | 37 | |
300719 | TAIPE ARAUCANO | JUAN FABIAN | PERUANO AMERICANO | 1 | 6.00 | 10:39:00 a. m. | 38 | |
300782 | SALAZAR ROMERO | MARCO AURELIO | INTEGRAL | 1 | 6.00 | 10:53:00 a. m. | 39 | |
300827 | OROPEZA ROSALES | GIORDANO AGUILAR | LIBRE | 1 | 4.00 | 03:00:00 p. m. | 40 | |
300764 | SANCHEZ DURÁN | ADRIANO EDISÓN | PERUANO AMERICANO | 1 | 2.00 | 10:54:00 a. m. | 41 | |
300683 | NOLASCO TOLEDO | MILAGROS DEL ROSARIO | PERUANO AMERICANO | 1 | -4.00 | 10:58:00 a. m. | 42 | |
300665 | GAMBINI SAENZ | ROCIO | INTEGRAL | 1 | -6.00 | 03:00:00 p. m. | 43 | |
300700 | CHAVEZ VALENTIN | THAIS ESTRELLA | PERUANO AMERICANO | 1 | -6.00 | 03:00:00 p. m. | 43 | |
300746 | ESPINOZA FLORES | JHANIS ALESSANDRA | PERUANO AMERICANO | 1 | -6.00 | 03:00:00 p. m. | 43 | |
300548 | LEON GARRO | ANAHI MILAGROS | SAN MARTÍN DE PORRES | 1 | -20.00 | 03:00:00 p. m. | 46 | |
300557 | ORELLANO PALACIOS | BENJAMÍN HIKARU | SAN MARTÍN DE PORRES | 1 | -30.00 | 03:00:00 p. m. | 47 | |
301187 | DOMINGO BARRÓN | ALEXANDER JUNIOR | MATEMÁTICO HONORES | 2 | 98.00 | 01:40:00 p. m. | 1 | |
301097 | LOPEZ MAMPIS | NILMER ANDRÉ | SAN MARTÍN DE PORRES | 2 | 92.00 | 01:40:00 p. m. | 2 | |
301150 | MILLA FALCON | DIEGO JESUS | SAN MARTÍN DE PORRES | 2 | 86.00 | 01:40:00 p. m. | 3 | |
301213 | MEDALLA NIEVES | FRAKSEY ALFRED | INTEGRAL | 2 | 74.00 | 01:40:00 p. m. | 4 | |
301312 | DEXTRE RIVERA | BENYAMIN ANGELO | INTEGRAL | 2 | 68.00 | 01:40:00 p. m. | 5 | |
301367 | LOPEZ SALVADOR | ALEXANDER | SANTA ROSA | 2 | 62.00 | 01:40:00 p. m. | 6 | |
301222 | HUAMAN ASIS | FERNANDO TITO | INTEGRAL | 2 | 60.00 | 01:40:00 p. m. | 7 | |
301277 | NORABUENA YAURI | ARIEL ALEJANDRO | INTEGRAL | 2 | 58.00 | 01:40:00 p. m. | 8 | |
301132 | DE LA CRUZ POMA | NATHALY LUPITA | SAN MARTÍN DE PORRES | 2 | 54.00 | 01:40:00 p. m. | 9 | |
301105 | CONDORI DEPAZ | DAFNE DAIRA | SAN MARTÍN DE PORRES | 2 | 42.00 | 01:40:00 p. m. | 10 | |
301204 | OBREGON FERNANDEZ | DIEGO WALTHER | INTEGRAL | 2 | 40.00 | 01:40:00 p. m. | 11 | |
301358 | BRUNO ROMERO | JHORDAN | SANTA ROSA | 2 | 30.00 | 01:40:00 p. m. | 12 | |
301088 | LEANDRO CHAMORRO | ANDRÉS | LIBRE | 2 | 28.00 | 01:40:00 p. m. | 13 | |
301196 | TIBURCIO JARA | DAVIDSON PATRICK | LIBRE | 2 | 28.00 | 01:40:00 p. m. | 13 | |
301259 | MELGAREJO MOSQUERA | ADRIAN RUDY | INTEGRAL | 2 | 28.00 | 01:40:00 p. m. | 13 | |
301123 | ROSALES ALONZO | JUAN DE DIOS MESEN | SAN MARTÍN DE PORRES | 2 | 24.00 | 01:40:00 p. m. | 16 | |
301141 | FERNANDEZ LEYVA | ANGELA MILAGROS | SAN MARTÍN DE PORRES | 2 | 24.00 | 01:40:00 p. m. | 16 | |
301268 | OBREGON CALVO | LORIANNE ARICIA | INTEGRAL | 2 | 20.00 | 01:40:00 p. m. | 18 | |
301376 | DÍAZ PALACIOS | SANDRO GUZMÁN | INTEGRAL | 2 | 20.00 | 01:40:00 p. m. | 18 | |
301303 | ANAYA FIGUEROA | ANGEL EMANUEL | INTEGRAL | 2 | 12.00 | 01:40:00 p. m. | 20 | |
301321 | PATIÑO PATRONI | MAYTÉ ARAZA | SANTA ROSA | 2 | 6.00 | 01:40:00 p. m. | 21 | |
301169 | ORTEGA OBREGON | JORGE LUIS | SAN MARTÍN DE PORRES | 2 | 4.00 | 01:40:00 p. m. | 22 | |
301286 | MORALES COCHACHIN | FRANCIS ELVIS | INTEGRAL | 2 | 4.00 | 01:40:00 p. m. | 22 | |
301114 | TOLENTINO LEANDRO | PIERO JUBECK | SAN MARTÍN DE PORRES | 2 | 0.00 | 01:40:00 p. m. | 24 | |
301295 | COTILLO TOLENTINO | ALESSANDRO RONILLE | INTEGRAL | 2 | -6.00 | 01:40:00 p. m. | 25 | |
301231 | PIÑASHCA VILLON | ANDER KEONI | INTEGRAL | 2 | -8.00 | 01:40:00 p. m. | 26 | |
301178 | MEJÍA PINEDA | BRIGHIT ETHEL | SAN MARTÍN DE PORRES | 2 | -10.00 | 01:40:00 p. m. | 27 | |
301402 | VIDAL ANDAHUA | DANIEL JESÚS | SAN MARTÍN DE PORRES | 3 | 76.00 | 03:00:00 p. m. | 1 | |
301484 | GONZÁLEZ GARCÍA | ROOSEVELT | COLEGIO ALBERT EINSTEIN | 3 | 68.00 | 03:00:00 p. m. | 2 | |
301411 | ASENCIOS CUEVA | GESVIN JAIR | SAN MARTÍN DE PORRES | 3 | 64.00 | 03:00:00 p. m. | 3 | |
301394 | ARANIBAR JULCA | AMIR JAIRO | SAN MARTÍN DE PORRES | 3 | 58.00 | 03:00:00 p. m. | 4 | |
301466 | LEON CHINCHAY | MATEO DARIO | SAN MARTÍN DE PORRES | 3 | 48.00 | 03:00:00 p. m. | 5 | |
301420 | MONTALVO ESPINOZA | SEBASTIAN MOISES | SAN MARTÍN DE PORRES | 3 | 40.00 | 03:00:00 p. m. | 6 | |
301448 | PINEDO TUYA | ANTHONY | SAN MARTÍN DE PORRES | 3 | 26.00 | 03:00:00 p. m. | 7 | |
301493 | ÁNGELES VALVERDE | FERNAND | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 3 | 18.00 | 03:00:00 p. m. | 8 | |
301439 | CAMPOS AVILA | OLIVER YUE | SAN MARTÍN DE PORRES | 3 | 10.00 | 03:00:00 p. m. | 9 | |
301501 | FIGUEROA RURUSH | ERIKA | SANTA ROSA | 3 | 8.00 | 03:00:00 p. m. | 10 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
