RESULTADOS DE LA II OLIMPIADA NACIONAL DE GEOMETRÍA MORE OUCHI AND SONS
Agradecemos a todos los estudiantes que participaron en la II Olimpiada Nacional de Geometría More Ouchi and Sons.
A continuación puedes encontrar los resultados por sede y también los resultados generales.
SEDE HUANCAYO
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200143 | LAZO QUISPE | BYRON ABDIEL PEDRO | UNIÓN | A | 150.00 | 10:29:00 a. m. | 1 | |
200099 | APOLINARIO TORRES | DANNAE BRIANA | PRAXIS | A | 114.00 | 10:46:00 a. m. | 2 | |
200279 | ALDAVE CORILLOCLLA | SERGIO FIDEL | UNIÓN | A | 114.00 | 10:49:00 a. m. | 3 | |
200125 | AVENDAÑO PONCE | ARITZ ABDIEL | UNIÓN | A | 100.00 | 10:49:00 a. m. | 4 | |
200170 | SOLIS GASPAR | JOHANN GAEL | UNIÓN | A | 94.00 | 10:40:00 a. m. | 5 | |
200071 | CHUCHON TAZA | ANJALI MEGUMI | PRAXIS | A | 92.00 | 10:39:00 a. m. | 6 | |
200224 | HUALLPA LAZO | YAMILA BRIGGITE | UNIÓN | A | 90.00 | 10:37:00 a. m. | 7 | |
200152 | LOZANO URCOS | KENDRICK URIEL | UNIÓN | A | 74.00 | 10:13:00 a. m. | 8 | |
200080 | VALERIO BIANCHI | RODRIGO ADRIEL | PRAXIS | A | 66.00 | 10:17:00 a. m. | 9 | |
200251 | VILCAHUAMAN LOPEZ | ALVARO JOSEPH | UNIÓN | A | 66.00 | 10:23:00 a. m. | 10 | |
200062 | ROJAS TORRES | FABRICIO LEONARDO | PRAXIS | A | 66.00 | 10:34:00 a. m. | 11 | |
200017 | SANCHEZ LLANOS | JORGE ALEXANDER | PRAXIS | A | 62.00 | 10:16:00 a. m. | 12 | |
200161 | MELCHOR CHOCCA | FABRICIO ALVARO | UNIÓN | A | 60.00 | 10:09:00 a. m. | 13 | |
200189 | ANTONIO SANCHEZ | GIANCARLO JOSUÉ | UNIÓN | A | 50.00 | 10:32:00 a. m. | 14 | |
200035 | RUIZ NINAHUANCA | ALEXHANDRO PATRICK | PRAXIS | A | 42.00 | 09:56:00 a. m. | 15 | |
200026 | CASTRO LEON | MILETT AANAHI | PRAXIS | A | 42.00 | 10:41:00 a. m. | 16 | |
200288 | SÁNCHEZ ARCOS | CESAR STIVE | UNI EDUCATION | A | 40.00 | 10:29:00 a. m. | 17 | |
200206 | BAQUERIZO SOTO | EDUARDO SAID | UNIÓN | A | 38.00 | 10:30:00 a. m. | 18 | |
200198 | ARROYO QUIÑONES | DYLAN LEONARDO | UNIÓN | A | 30.00 | 10:33:00 a. m. | 19 | |
200134 | GOMEZ CHAVEZ | BRIHANNA ALMENDRA | UNIÓN | A | 30.00 | 10:49:00 a. m. | 20 | |
200116 | JANAMPA FLORES | DANIEL | UNIÓN | A | 26.00 | 10:04:00 a. m. | 21 | |
200215 | CALDERON MUCHA | KENDRICK DAVID | UNIÓN | A | 26.00 | 10:33:00 a. m. | 22 | |
200044 | CANCHAYA ROJAS | NAHOMI BELEN | PRAXIS | A | 24.00 | 10:40:00 a. m. | 23 | |
200242 | TIZA CORDOVA | DAVID NEYMAR | UNIÓN | A | 18.00 | 10:05:00 a. m. | 24 | |
200107 | FLORES MUÑOZ | HAKAN LEONARDO | UNIÓN | A | 18.00 | 10:06:00 a. m. | 25 | |
200053 | GUTIERREZ BOMBE | DEREK TAHIEL | PRAXIS | A | 16.00 | 10:32:00 a. m. | 26 | |
200260 | ZAVALA ALIAGA | AARON ISRAEL | UNIÓN | A | -6.00 | 10:05:00 a. m. | 27 | |
200693 | QUISPE EUFRACIO | JOSUE DANIEL | UNIÓN | 1 | 122.00 | 10:56:00 a. m. | 1 | |
200576 | ARROYO PAUCAR | AXEL ALEXANDER | UNIÓN | 1 | 114.00 | 11:00:00 a. m. | 2 | |
200594 | CAMPOS MARMOLEJO | ANDER ANTUAN | UNIÓN | 1 | 98.00 | 11:00:00 a. m. | 3 | |
200602 | CASTRO SOTO | ZAITH STEPHANO | UNIÓN | 1 | 90.00 | 11:00:00 a. m. | 4 | |
200738 | ROJAS BALDEON | KIARA GERALDINE | UNIÓN | 1 | 86.00 | 10:53:00 a. m. | 5 | |
200387 | PÉREZ HUANCAYA | MARTIN GUILLERMO | PRAXIS | 1 | 86.00 | 10:57:00 a. m. | 6 | |
200567 | VERA SINCHE | JASSIEL | UNIÓN | 1 | 82.00 | 10:59:00 a. m. | 7 | |
200396 | OCHOA CUADRADO | LUIS ARMANDO | PRAXIS | 1 | 78.00 | 10:59:00 a. m. | 8 | |
200639 | LOZANO URCOS | DILAND MATIAS | UNIÓN | 1 | 74.00 | 10:53:00 a. m. | 9 | |
200710 | RODRIGUEZ MELCHOR | AMIRA VALESKA | UNIÓN | 1 | 74.00 | 10:57:00 a. m. | 10 | |
200350 | ARZAPALO CARHUARICRA | ANDRE | PRAXIS | 1 | 74.00 | 10:59:00 a. m. | 11 | |
200341 | MEZA VELASQUEZ | PIERO | PRAXIS | 1 | 70.00 | 10:58:00 a. m. | 12 | |
200675 | PANDO DE LA CRUZ | NICOLÁS FLETCHER | UNIÓN | 1 | 66.00 | 10:30:00 a. m. | 13 | |
200422 | ALIAGA ALFARO | ARIANA ANGELY | UNIÓN | 1 | 62.00 | 10:43:00 a. m. | 14 | |
200486 | DE LA CRUZ CHAVEZ | SEBASTIÁN | UNIÓN | 1 | 56.00 | 10:55:00 a. m. | 15 | |
200404 | VENTOSILLA VALERIO | JEFRY MISAEL | PRAXIS | 1 | 56.00 | 11:00:00 a. m. | 16 | |
200701 | RAMOS SANCHEZ | ANGELO SEBASTIÁN | UNIÓN | 1 | 54.00 | 10:57:00 a. m. | 17 | |
200648 | MELCHOR CANGALAYA | ALEJANDRO DIEGO | UNIÓN | 1 | 50.00 | 10:46:00 a. m. | 18 | |
200378 | PURIS RICALDI | CARLOS SLIM | PRAXIS | 1 | 46.00 | 10:59:00 a. m. | 19 | |
200611 | CUBA VILCAS | IZUMY YAMILET | UNIÓN | 1 | 46.00 | 11:00:00 a. m. | 20 | |
200468 | CCENTE LIMA | ANGIE DAYANA | UNIÓN | 1 | 42.00 | 10:42:00 a. m. | 21 | |
200323 | SALAZAR ESCUADRA | ARIA | COLEGIO CCECNA | 1 | 38.00 | 10:28:00 a. m. | 22 | |
200549 | SANCHEZ ASTO | MATEO YAREM | UNIÓN | 1 | 30.00 | 10:28:00 a. m. | 23 | |
200530 | MINAYA ORTEGA | GUADALUPE MARÍA ANTONELLA | UNIÓN | 1 | 30.00 | 10:34:00 a. m. | 24 | |
200369 | VARILLAS CAPCHA | RODRIGO ALESSANDRO | PRAXIS | 1 | 28.00 | 11:00:00 a. m. | 25 | |
200477 | CHANCA ENRIQUE | ZOE VALENTINA | UNIÓN | 1 | 26.00 | 10:48:00 a. m. | 26 | |
200297 | CENTENO ACUÑA | GERMÁN CLEVER | COLEGIO CCECNA | 1 | 20.00 | 10:37:00 a. m. | 27 | |
200503 | JANAMPA FLORES | ABIGAIL ISABEL | UNIÓN | 1 | 20.00 | 10:37:00 a. m. | 27 | |
200620 | IBARRA YAURI | JEAN PIER | UNIÓN | 1 | 18.00 | 10:23:00 a. m. | 29 | |
200666 | PALOMARES CACERES | ARIANA PAULA | UNIÓN | 1 | 18.00 | 10:38:00 a. m. | 30 | |
200512 | MAMANI MEZA | ACIEL ALESSIA | UNIÓN | 1 | 18.00 | 10:40:00 a. m. | 31 | |
200729 | ROJAS CHILQUILLO | ANTONELLA GIOMARA | UNIÓN | 1 | 18.00 | 10:56:00 a. m. | 32 | |
200585 | ASTETE GILVONIO | ANTONELA YADDY | UNIÓN | 1 | 16.00 | 11:00:00 a. m. | 33 | |
200558 | VALDEZ HUALPARUCA | JIMENA VALERIE | UNIÓN | 1 | 14.00 | 10:55:00 a. m. | 34 | |
200521 | MATAMOROS ROJAS | VICTOR DENILSON | UNIÓN | 1 | 6.00 | 10:32:00 a. m. | 35 | |
200684 | PARE PAUCAR | ADIEL WILBER | UNIÓN | 1 | 6.00 | 11:00:00 a. m. | 36 | |
200332 | TINOCO MANYARI | ORIETA MARJHORY | PRAXIS | 1 | 4.00 | 11:00:00 a. m. | 37 | |
200431 | CALDERON MUCHA | FRANCIS DAVID | UNIÓN | 1 | 2.00 | 10:50:00 a. m. | 38 | |
200495 | ESTRADA POMA | EMILY ANGIE | UNIÓN | 1 | -6.00 | 10:31:00 a. m. | 39 | |
200459 | CASTRO TOVAR | NGELA VALERIA | UNIÓN | 1 | -6.00 | 10:38:00 a. m. | 40 | |
200657 | MEZA CANTARO | ADIEL OMAR FLORIANO | UNIÓN | 1 | -6.00 | 10:47:00 a. m. | 41 | |
200305 | ARROYO CONDOR | CALEB RONY | COLEGIO CCECNA | 1 | -30.00 | 10:49:00 a. m. | 42 | |
201089 | MATIAS CABELLO | JOYCE ALEXANDRA | UNIÓN | 2 | 154.00 | 01:30:00 p. m. | 1 | |
201025 | AQUINO VALENTIN | ADRIAN GONZALO | UNIÓN | 2 | 142.00 | 01:30:00 p. m. | 2 | |
200891 | ENCISO GUZMAN | JERI MATTIE | PRAXIS | 2 | 118.00 | 01:30:00 p. m. | 3 | |
200800 | PACHECO CARRASCO | ALEVI SIONEL | PRAXIS | 2 | 100.00 | 12:55:00 p. m. | 4 | |
200972 | SUAREZ CORDOVA | RAUL ENRIQUE | UNIÓN | 2 | 90.00 | 01:29:00 p. m. | 5 | |
201016 | ALVAREZ LOVATON | LUANA PATRICIA | UNIÓN | 2 | 90.00 | 01:30:00 p. m. | 6 | |
201061 | INGA SANCHEZ | LEONARDO FABIO | UNIÓN | 2 | 74.00 | 01:28:00 p. m. | 7 | |
200756 | NAVARRO RAMOS | ANDERSON | COLEGIO CCECNA | 2 | 62.00 | 12:50:00 p. m. | 8 | |
200936 | MORALES MARIN | JHIM ANDERSON | UNIÓN | 2 | 62.00 | 01:30:00 p. m. | 9 | |
200882 | CONTRERAS HUAMANI | ALESSANDRO | PRAXIS | 2 | 60.00 | 01:30:00 p. m. | 10 | |
201034 | BUITRON CURIÑAUPA | JEYCKEL ALBINO | UNIÓN | 2 | 58.00 | 01:30:00 p. m. | 11 | |
201188 | PONCE EGOAVIL | FARID | UNIÓN | 2 | 54.00 | 01:26:00 p. m. | 12 | |
201043 | CONTRERAS ANCIETA | MATHIAS DANIEL | UNIÓN | 2 | 54.00 | 01:30:00 p. m. | 13 | |
201052 | FLORES SOLIS | RENZO SANTHIAGO | UNIÓN | 2 | 52.00 | 01:26:00 p. m. | 14 | |
200783 | URCUHUARANGA ROJAS | RENATO | EXCELENTI | 2 | 42.00 | 01:18:00 p. m. | 15 | |
200990 | TICSE VICENTE | ADRIÁN ESTEPHANO | UNIÓN | 2 | 42.00 | 01:19:00 p. m. | 16 | |
200846 | VENTOSILLA VALERIO | URIEL SAÚL | PRAXIS | 2 | 42.00 | 01:30:00 p. m. | 17 | |
200873 | CHAVEZ COSME | LUIS ANTONIO | PRAXIS | 2 | 42.00 | 01:30:00 p. m. | 17 | |
201106 | PARE PAUCAR | SANTIAGO PIERO | UNIÓN | 2 | 42.00 | 01:30:00 p. m. | 17 | |
200747 | CHAMORRO POMA | DIEGO | COLEGIO CCECNA | 2 | 38.00 | 01:29:00 p. m. | 20 | |
200792 | CHURAMPI CHAHUA | XIABER CARLOS | PRAXIS | 2 | 34.00 | 01:30:00 p. m. | 21 | |
200954 | RAMOS PEREZ | DAYRO JEAN PIERO | UNIÓN | 2 | 30.00 | 01:24:00 p. m. | 22 | |
200819 | SANTOS COLLACHAGUA | HUMBERTO | PRAXIS | 2 | 30.00 | 01:27:00 p. m. | 23 | |
200765 | CAMPOS PEÑA | EDELI | COLEGIO CCECNA | 2 | 30.00 | 01:30:00 p. m. | 24 | |
200828 | ANTICONA MEZA | VICTOR MANUEL | PRAXIS | 2 | 30.00 | 01:30:00 p. m. | 24 | |
200864 | QUISPE JIMENEZ | MATHIAS | PRAXIS | 2 | 30.00 | 01:30:00 p. m. | 24 | |
200909 | CONDORI SINCHE | KENTH ALGER | UNIÓN | 2 | 22.00 | 01:30:00 p. m. | 27 | |
200918 | ESPLANA CAUCHOS | ANGEL FERNANDO | UNIÓN | 2 | 18.00 | 01:30:00 p. m. | 28 | |
200855 | PORTA SOTO | JHOSEP DANIEL | PRAXIS | 2 | 16.00 | 01:30:00 p. m. | 29 | |
200927 | LLANA ESPINOZA | GIOCE MARIO FRANCISCO | UNIÓN | 2 | 16.00 | 01:30:00 p. m. | 29 | |
200963 | ROMANI VILLALVA | MIGUEL ANDRÉ | UNIÓN | 2 | 14.00 | 01:22:00 p. m. | 31 | |
200945 | RAMIREZ SANTANA | ALEX JESÚS | UNIÓN | 2 | 6.00 | 01:28:00 p. m. | 32 | |
201179 | ALMERCO CERRON | FABRITZIO REYNER | UNIÓN | 2 | 6.00 | 01:30:00 p. m. | 33 | |
201160 | RODRIGUEZ BUSTAMANTE | KEILA BELÉN | UNIÓN | 2 | -6.00 | 01:26:00 p. m. | 34 | |
200837 | OLIVERA CUTIPA | SERGIO ANTONIO | PRAXIS | 2 | -6.00 | 01:29:00 p. m. | 35 | |
201197 | LOZANO PORTA | JHOJAN DIEGO | SAN JUAN BOSCO | 2 | -18.00 | 12:42:00 p. m. | 36 | |
201278 | POVIS LEON | AARON EDGAR | PRAXIS | 3 | 134.00 | 01:30:00 p. m. | 1 | |
201296 | CASTRO UNTIVEROS | MATIAS EFRAIN | UNIÓN | 3 | 88.00 | 01:30:00 p. m. | 2 | |
201322 | VALERIO VALDEZ | HANS JHASTIN | UNIÓN | 3 | 88.00 | 01:30:00 p. m. | 2 | |
201205 | TEJEDA GÓMEZ | PIERO FERNANDO | SAN FRANCISCO DE UCO – JUNÍN | 3 | 66.00 | 01:30:00 p. m. | 4 | |
201340 | GARCIA EGOAVIL | BRAYAN JULIAN | UNIÓN | 3 | 62.00 | 01:30:00 p. m. | 5 | |
201304 | MACHACUAY ARMAS | ANGHELO BRAYAM | UNIÓN | 3 | 54.00 | 01:30:00 p. m. | 6 | |
201331 | ZAMUDIO CONDORI | ALAN FERNANDO | UNIÓN | 3 | 44.00 | 01:30:00 p. m. | 7 | |
201214 | ROJAS LUNA | ARNOLD | COLEGIO CCECNA | 3 | 18.00 | 01:30:00 p. m. | 8 | |
201269 | SOTO SOTO | SAMMIR JOSSEL | CIRCULO MATEMATICA CARPE DIEM | 3 | 18.00 | 01:30:00 p. m. | 8 | |
201313 | ROMANI VILLALVA | NADINE ALINA | UNIÓN | 3 | 8.00 | 01:30:00 p. m. | 10 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
