RESULTADOS DE LA II OLIMPIADA NACIONAL DE GEOMETRÍA MORE OUCHI AND SONS
Agradecemos a todos los estudiantes que participaron en la II Olimpiada Nacional de Geometría More Ouchi and Sons.
A continuación puedes encontrar los resultados por sede y también los resultados generales.
SEDE HUÁNUCO
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | NIVEL | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100306 | LLANOS TRELLES | LIAM STEVEN | LA DIVINA MISERICORDIA | A | 144.00 | 11:00:00 a. m. | 1 | |
100090 | ÑAUPA NATIVIDAD | DANIEL | LA DIVINA MISERICORDIA | A | 102.00 | 10:40:00 a. m. | 2 | |
100018 | CASTILLEJO BARRERA | ANIEL | JULIO ARMANDO RUIZ VÁSQUEZ | A | 102.00 | 10:55:00 a. m. | 3 | |
100199 | VILCA MANCILLA | CRISTHIAN | LA DIVINA MISERICORDIA | A | 100.00 | 11:00:00 a. m. | 4 | |
100234 | LOARDO ARANIBAR | JEYCOB MATIUS | LA DIVINA MISERICORDIA | A | 98.00 | 10:06:00 a. m. | 5 | |
100351 | ROSAS VASQUEZ | DIOSDADO | LA DIVINA MISERICORDIA | A | 98.00 | 10:40:00 a. m. | 6 | |
100081 | BUSTAMANTE VECORENA | DAYANA | LA DIVINA MISERICORDIA | A | 90.00 | 10:26:00 a. m. | 7 | |
100243 | HUARAC VENTURA | CRISTOPHER | LA DIVINA MISERICORDIA | A | 86.00 | 10:14:00 a. m. | 8 | |
100054 | MEDINA PIRRO | ANDREW | LA DIVINA MISERICORDIA | A | 78.00 | 10:36:00 a. m. | 9 | |
100153 | HERMOZA SALAZA | YURI THIAGO | LA DIVINA MISERICORDIA | A | 54.00 | 10:26:00 a. m. | 10 | |
100333 | BRAVO ESPINOZA | JANICE | LA DIVINA MISERICORDIA | A | 50.00 | 10:25:00 a. m. | 11 | |
100045 | VICTORIO DIAZ | DAYHARA | UNI EDUCATION | A | 50.00 | 10:37:00 a. m. | 12 | |
100225 | JAUNI CISNEROS | RODRIGO | LA DIVINA MISERICORDIA | A | 42.00 | 10:14:00 a. m. | 13 | |
100342 | LLANOS TRELLES | KEYRAH | LA DIVINA MISERICORDIA | A | 42.00 | 10:21:00 a. m. | 14 | |
100036 | TOLENTINO ESPINOZA | STEVEN CÉSAR | UNI EDUCATION | A | 42.00 | 10:31:00 a. m. | 15 | |
100027 | CRUZ SERRANO | ZAHIR ALEXIS | SAN VICENTE DE LA BARQUERA | A | 38.00 | 10:20:00 a. m. | 16 | |
100108 | VASQUEZ VASQUEZ | CARLOS | LA DIVINA MISERICORDIA | A | 32.00 | 10:19:00 a. m. | 17 | |
100324 | MOSQUERA ALVA | LIAM EDUARDO | LA DIVINA MISERICORDIA | A | 30.00 | 09:42:00 a. m. | 18 | |
100252 | HERRERA ONSIHUAY | ADRIANO | LA DIVINA MISERICORDIA | A | 30.00 | 10:08:00 a. m. | 19 | |
100261 | CASTRO VENTURA | FERNANDO FABRICIO | LA DIVINA MISERICORDIA | A | 30.00 | 10:27:00 a. m. | 20 | |
100144 | WATANABE QUIROZ | ITALO MITSUHIRO | LA DIVINA MISERICORDIA | A | 28.00 | 10:10:00 a. m. | 21 | |
100180 | FLORES VENTURA | BREYSON | LA DIVINA MISERICORDIA | A | 26.00 | 10:09:00 a. m. | 22 | |
100117 | ANAYA ESTACIO | LUANA SOPHIA | LA DIVINA MISERICORDIA | A | 24.00 | 10:25:00 a. m. | 23 | |
101035 | JARA PINO | AARÓN MARCELO | LA DIVINA MISERICORDIA | A | 20.00 | 10:08:00 a. m. | 24 | |
101062 | FELIX ALARCÓN | GERARDO | LA DIVINA MISERICORDIA | A | 18.00 | 09:45:00 a. m. | 25 | |
100162 | VALENCIA MARIN | DYLAN MOISES | LA DIVINA MISERICORDIA | A | 18.00 | 10:37:00 a. m. | 26 | |
100072 | CLAUDIO CANO | THIAGO | LA DIVINA MISERICORDIA | A | 6.00 | 10:27:00 a. m. | 27 | |
100289 | MENSES YANTAS | LUCERO AMIRA | LA DIVINA MISERICORDIA | A | 6.00 | 10:28:00 a. m. | 28 | |
100216 | MANYARI RAMIREZ | GABRIEL ELMER | LA DIVINA MISERICORDIA | A | 6.00 | 10:34:00 a. m. | 29 | |
100063 | CABALLERO CASTILLO | XIOMARA | LA DIVINA MISERICORDIA | A | 2.00 | 10:26:00 a. m. | 30 | |
100315 | TRAVEZAÑO SALVADOR | FABRICIO | LA DIVINA MISERICORDIA | A | -4.00 | 09:47:00 a. m. | 31 | |
100298 | CLEMENTE SANCHEZ | ISAAC | LA DIVINA MISERICORDIA | A | -6.00 | 10:11:00 a. m. | 32 | |
100270 | DIAZ ATAHUAMAN | ALESSANDRO | LA DIVINA MISERICORDIA | A | -6.00 | 10:28:00 a. m. | 33 | |
100496 | HILARIO NIETO | JORGE | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 188.00 | 11:00:00 a. m. | 1 | |
100531 | LLANOS TRELLES | HENRY GIORDANNO | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 186.00 | 11:00:00 a. m. | 2 | |
100414 | SALAS ESPÍRITU | DIEGO | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 162.00 | 11:00:00 a. m. | 3 | |
100586 | CABANILLAS DE LA CRUZ | ANDERSON | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 142.00 | 11:00:00 a. m. | 4 | |
100522 | LEANDRO ROMAN | ANGELINE | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 112.00 | 11:00:00 a. m. | 5 | |
100504 | ROJAS SANCHEZ | ISMAEL ELIAS | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 110.00 | 11:00:00 a. m. | 6 | |
100667 | SIU SANCHEZ | ALEJANDRO | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 82.00 | 11:00:00 a. m. | 7 | |
100513 | BONILLA TRINIDAD | JORGE CRISTIAN | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 74.00 | 11:00:00 a. m. | 8 | |
100603 | GASPAR ESPINOZA | ANYELY | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 62.00 | 11:00:00 a. m. | 9 | |
100685 | SAUÑI GUERRA | MARIANO | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 62.00 | 11:00:00 a. m. | 9 | |
100540 | MINAYA SANTOS | OSCAR RAUL | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 56.00 | 11:00:00 a. m. | 11 | |
100676 | RENGIFO CHAUPIS | SAHORY | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 50.00 | 11:00:00 a. m. | 12 | |
100388 | AGUIRRE DÁVILA | PEDRO NICOLÁS JESHUA | SAN VICENTE DE LA BARQUERA | 1 | 44.00 | 10:43:00 a. m. | 13 | |
100423 | TRELLES VIVIANO | ALANNA | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 42.00 | 11:00:00 a. m. | 14 | |
100559 | BARRUETA RIMAS | ARJEN JOSH BRETT | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 42.00 | 11:00:00 a. m. | 14 | |
101044 | BENDEZU LOARTE | CHELSIE KLER | ROOSEVLET SCHOOL | 1 | 38.00 | 11:00:00 a. m. | 16 | |
100595 | JARA PINO | MATEO | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 30.00 | 10:54:00 a. m. | 17 | |
100658 | FIGUEREDO CABIA | CRYSTEL | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 30.00 | 11:00:00 a. m. | 18 | |
100397 | SIU WALTERS | GABRIEL | SAN VICENTE DE LA BARQUERA | 1 | 26.00 | 11:00:00 a. m. | 19 | |
100450 | LEANDRO ROMAN | HADDE | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 20.00 | 11:00:00 a. m. | 20 | |
101053 | VIGILIO FERRER | ROLYN EDUARDO | ROOSEVLET SCHOOL | 1 | 18.00 | 10:57:00 a. m. | 21 | |
100432 | ESTEBAN FONSECA | JHEREMY VALENTINO | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 18.00 | 11:00:00 a. m. | 22 | |
100612 | CARRANZA VILLANUEVA | ABIGAIL | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 18.00 | 11:00:00 a. m. | 22 | |
100621 | HUAYNATE TARAZANA | ARIANA | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 18.00 | 11:00:00 a. m. | 22 | |
100694 | VARGAS LUCAS | EVANS | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 12.00 | 11:00:00 a. m. | 25 | |
100478 | GRADOS TRELLES | MÍA ALISSON | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 8.00 | 11:00:00 a. m. | 26 | |
100405 | ROSADO AGUIRRE | ASTRID | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 6.00 | 11:00:00 a. m. | 27 | |
100577 | ESPINOZA JIMENEZ | SERGIO | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 6.00 | 11:00:00 a. m. | 27 | |
100630 | VENRTURA FERRER | NELSON | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | 6.00 | 11:00:00 a. m. | 27 | |
100441 | LEANDRO JIMENEZ | ASTRIDH | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | -6.00 | 11:00:00 a. m. | 30 | |
100469 | CRUZ LOATE | FABRIZZIO ALONSO | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | -8.00 | 11:00:00 a. m. | 31 | |
100649 | SANTIAGO SANCHEZ | DAVID | LA DIVINA MISERICORDIA | 1 | -18.00 | 11:00:00 a. m. | 32 | |
100739 | FLORES MOLINA | LUCAS GABRIEL | COAR HUÁNUCO | 2 | 86.00 | 01:31:00 p. m. | 1 | |
100810 | TRINIDAD MARTINEZ | STEVEN BRYAN | SAN VICENTE DE LA BARQUERA | 2 | 78.00 | 03:00:00 p. m. | 2 | |
100720 | DAGA DEUDOR | DICK JHOSEPMIR TAIWA | I.E PITAGORAS | 2 | 74.00 | 01:26:00 p. m. | 3 | |
100793 | SIU WALTERS | GUILLERMO | SAN VICENTE DE LA BARQUERA | 2 | 74.00 | 03:00:00 p. m. | 4 | |
100766 | LEYVA SOTO | LUCIANA ANTUANETTE | SAN VICENTE DE LA BARQUERA | 2 | 70.00 | 01:29:00 p. m. | 5 | |
100937 | SANTOS CACHAY | LEONARDO | LA DIVINA MISERICORDIA | 2 | 66.00 | 03:00:00 p. m. | 6 | |
100847 | ESQUIVEL INOCENTE | JOSE MATEO | LA DIVINA MISERICORDIA | 2 | 62.00 | 01:31:00 p. m. | 7 | |
100711 | ARROYO VASQUEZ | YAMELY PAOLA | VON NOUMANN | 2 | 42.00 | 01:31:00 p. m. | 8 | |
100829 | SANTOS LEON | MANUEL JEANPIEPTRY | SAN VICENTE DE LA BARQUERA | 2 | 40.00 | 03:00:00 p. m. | 9 | |
100946 | VILLAORDUÑA VIZA | CRISTIAN | LA DIVINA MISERICORDIA | 2 | 40.00 | 03:00:00 p. m. | 9 | |
100838 | NIETO BERAUN | KIARA | LA DIVINA MISERICORDIA | 2 | 38.00 | 03:00:00 p. m. | 11 | |
100702 | ALLPAS LEÓN, | SOLMIA JEREMIN | I. E. P. PADRE ABAD | 2 | 30.00 | 01:20:00 p. m. | 12 | |
100748 | MATOS CONDEZO | ANGHELO EMERSON | SAN VICENTE DE LA BARQUERA | 2 | 18.00 | 01:22:00 p. m. | 13 | |
100883 | YUPA BOCANEGRA | MARÍA | LA DIVINA MISERICORDIA | 2 | 18.00 | 01:29:00 p. m. | 14 | |
100856 | GUTIERREZ LOYOLA | ESNAYDER | LA DIVINA MISERICORDIA | 2 | 18.00 | 01:31:00 p. m. | 15 | |
100784 | SIGUAS GÓMEZ | LUANA PIERINA | SAN VICENTE DE LA BARQUERA | 2 | 18.00 | 03:00:00 p. m. | 16 | |
100757 | GERÓNIMO LIONEL | MARCELO YUPA ALCEDO | SAN VICENTE DE LA BARQUERA | 2 | 8.00 | 01:30:00 p. m. | 17 | |
100801 | CRUZ SERRANO | SAMIN RAÚL | SAN VICENTE DE LA BARQUERA | 2 | 6.00 | 01:30:00 p. m. | 18 | |
100865 | MARTINEZ PEREZ | RENZO | LA DIVINA MISERICORDIA | 2 | 6.00 | 01:31:00 p. m. | 19 | |
100892 | PALOMINO ROFNER | BENYAMIN | LA DIVINA MISERICORDIA | 2 | 4.00 | 03:00:00 p. m. | 20 | |
100928 | NARRO VILLEGAS | LUCIANA | LA DIVINA MISERICORDIA | 2 | 0.00 | 03:00:00 p. m. | 21 | |
100874 | ROMERO JAVIER | LEONARDO ALVIN | LA DIVINA MISERICORDIA | 2 | -12.00 | 03:00:00 p. m. | 22 | |
100919 | TISZA COLLAZO | WILLIAM | LA DIVINA MISERICORDIA | 2 | -18.00 | 03:00:00 p. m. | 23 | |
100973 | ALVINO FABIAN | JAIR | LA DIVINA MISERICORDIA | 3 | 66.00 | 03:00:00 p. m. | 1 | |
101017 | CARBAJAL JARA | SEBASTIAN | LA DIVINA MISERICORDIA | 3 | 64.00 | 03:00:00 p. m. | 2 | |
101008 | CALDERON RAMIREZ | CARLOS | LA DIVINA MISERICORDIA | 3 | 56.00 | 03:00:00 p. m. | 3 | |
101026 | TRUJILLO CERNA | ALEXANDER | LA DIVINA MISERICORDIA | 3 | 54.00 | 03:00:00 p. m. | 4 | |
100982 | MENESES YANTAS | LUDY VALENTINA | LA DIVINA MISERICORDIA | 3 | 44.00 | 03:00:00 p. m. | 5 | |
100964 | SALAS ESPIRITU | JHARELIN | LA DIVINA MISERICORDIA | 3 | 22.00 | 03:00:00 p. m. | 6 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
