RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 1° DE SECUNDARIA DE LA SEDE PUNO
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639036 | APAZA MAQUERA | MELISSA NADINNE | YACHAY SCHOOL | 1S | P | 12.00 | 82.00 | 04:23:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
639017 | LIZARES APAZA | QORI ISABELLA | YACHAY SCHOOL | 1S | P | 9.00 | 58.00 | 04:23:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
644109 | GUEVARA MACAVILCA | JOSÉ MANUEL YEHOSHUAH | INTEGRAL COLVER | 1S | P | 9.00 | 55.00 | 04:29:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
644115 | QUISPE CONDORI | EVANS ANDREE | INTEGRAL COLVER | 1S | P | 8.00 | 44.00 | 04:29:00 p. m. | 4 | Clasificado | PLATA |
639008 | FLORES APAZA | GABRIEL SEBASTIAN EDWARD | YACHAY SCHOOL | 1S | P | 7.00 | 52.00 | 04:04:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
639021 | MENDOZA SARMIENTO | MARIANA YANELI | YACHAY SCHOOL | 1S | P | 7.00 | 44.00 | 04:03:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
639011 | SHUTA TOROCAHUA | GHAEL VALENTINO | YACHAY SCHOOL | 1S | P | 7.00 | 43.00 | 04:03:00 p. m. | 7 | Clasificado | BRONCE |
639006 | SAMANEZ MEZA | LIAM FERRAN | YACHAY SCHOOL | 1S | P | 7.00 | 41.00 | 04:14:00 p. m. | 8 | Clasificado | BRONCE |
639030 | VIDAL HUMPIRI | JOSUE SALVADOR | YACHAY SCHOOL | 1S | P | 7.00 | 39.00 | 04:01:00 p. m. | 9 | Clasificado | |
644108 | GONZALO CCOPA | ROSEBRID BRIANDA | INTEGRAL COLVER | 1S | P | 6.00 | 51.00 | 04:29:00 p. m. | 10 | Clasificado | |
639002 | VEGA LLANOS | DANA PAOLA | YACHAY SCHOOL | 1S | P | 6.00 | 42.00 | 04:24:00 p. m. | 11 | Clasificado | |
639005 | HUMPIRI PACOMPIA | NAHOMI DAIL FIORELA | YACHAY SCHOOL | 1S | P | 6.00 | 39.00 | 04:02:00 p. m. | 12 | Clasificado | |
644107 | GOMEZ CCOPA | JOSUE ADRIANO | INTEGRAL COLVER | 1S | P | 6.00 | 34.00 | 04:24:00 p. m. | 13 | ||
639020 | MENDOZA SARMIENTO | ALEJANDRO ABDIEL | YACHAY SCHOOL | 1S | P | 5.00 | 21.00 | 04:07:00 p. m. | 14 | ||
644099 | CHURA MUSAJA | DHAYANNA THAYMÍ | INTEGRAL COLVER | 1S | P | 4.00 | 34.00 | 04:29:00 p. m. | 15 | ||
631001 | CURO GONZA | ROXAN DANHAE | I.E.P. VILLA DE FÁTIMA | 1S | P | 4.00 | 33.00 | 04:14:00 p. m. | 16 | ||
639024 | PINEDA HUAYCANI | ANYELY NICOL | YACHAY SCHOOL | 1S | P | 4.00 | 29.00 | 04:10:00 p. m. | 17 | ||
644097 | CALSIN NUÑEZ | THIAGO ALONSO | INTEGRAL COLVER | 1S | P | 4.00 | 22.00 | 04:28:00 p. m. | 18 | ||
639032 | MURILLO CACERES | ASHLY MADURI | YACHAY SCHOOL | 1S | P | 4.00 | 21.00 | 04:11:00 p. m. | 19 | ||
644114 | OTAZU TIPO | MAURICIO ADRIANO | INTEGRAL COLVER | 1S | P | 4.00 | 20.00 | 04:22:00 p. m. | 20 | ||
644120 | AMAT PACHECO | IKER DUAN | INTEGRAL COLVER | 1S | P | 3.00 | 25.00 | 04:01:00 p. m. | 21 | ||
639029 | PILCO POMA | GAELA AMISHALY | YACHAY SCHOOL | 1S | P | 3.00 | 23.00 | 04:01:00 p. m. | 22 | ||
644118 | TORPOCO BARREDA | ANDERSON DANIEL | INTEGRAL COLVER | 1S | P | 3.00 | 21.00 | 04:02:00 p. m. | 23 | ||
639010 | QUISPE CASTRO | JEAN PAUL DOMINIK | YACHAY SCHOOL | 1S | P | 3.00 | 20.00 | 04:01:00 p. m. | 24 | ||
644119 | ZAMBRANO CACERES | CAMILA | INTEGRAL COLVER | 1S | P | 3.00 | 12.00 | 04:28:00 p. m. | 25 | ||
644101 | COLQUE ESTAÑA | DAYELEN | INTEGRAL COLVER | 1S | P | 3.00 | 12.00 | 04:29:00 p. m. | 26 | ||
639001 | IQUIAPAZA ROJAS | GIANFRANCO DAVID | YACHAY SCHOOL | 1S | P | 3.00 | 9.00 | 04:24:00 p. m. | 27 | ||
639025 | RIVAS PEÑA | JADEE | YACHAY SCHOOL | 1S | P | 2.00 | 19.00 | 04:02:00 p. m. | 28 | ||
644117 | SOTO SUAÑA | DAYARA RACHEL | INTEGRAL COLVER | 1S | P | 1.00 | 12.00 | 04:30:00 p. m. | 29 | ||
644103 | CUTIPA MAMANI | JOSE JULIAN | INTEGRAL COLVER | 1S | P | ||||||
644123 | MARON RAMOS | DAYRO ALESSANDRO | INTEGRAL COLVER | 1S | P |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
