RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 4° DE PRIMARIA DE LA SEDE PUNO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA | SEDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639124 | MEDINA MAMANI | SAYUMI KIARA | YACHAY SCHOOL | 4P | P | 12.00 | 78.00 | 03:56:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO | SEDE PUNO |
| 639112 | MAMANI SILVA | LUANA JULIET | YACHAY SCHOOL | 4P | P | 11.00 | 66.00 | 03:57:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA | SEDE PUNO |
| 644035 | COILA APAZA | JAMES HAYROM | INTEGRAL COLVER | 4P | P | 10.00 | 61.00 | 03:27:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA | SEDE PUNO |
| 639104 | ALCA MEDINA | DAMARIZ JULIETT | YACHAY SCHOOL | 4P | P | 10.00 | 56.00 | 03:56:00 p. m. | 4 | Clasificado | BRONCE | SEDE PUNO |
| 639118 | HANCCO HUMPIRI | DARIANA ALYSON | YACHAY SCHOOL | 4P | P | 9.00 | 60.00 | 03:47:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE | SEDE PUNO |
| 639117 | SAMANEZ MEZA | VINCENT ETHAN | YACHAY SCHOOL | 4P | P | 9.00 | 55.00 | 03:49:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE | SEDE PUNO |
| 644027 | DURANT TICONA | LEANDRO ALBINO | INTEGRAL COLVER | 4P | P | 8.00 | 57.00 | 03:51:00 p. m. | 7 | Clasificado | SEDE PUNO | |
| 644037 | ANCACHI CHOQUE | FABIOLA AMMY | INTEGRAL COLVER | 4P | P | 8.00 | 53.00 | 03:36:00 p. m. | 8 | Clasificado | SEDE PUNO | |
| 639109 | BAUTISTA CORNEJO | EYDHAN GIAN LUCA | YACHAY SCHOOL | 4P | P | 8.00 | 52.00 | 03:38:00 p. m. | 9 | Clasificado | SEDE PUNO | |
| 151010 | MAMANI MAMANI | YANG LIU | GLORIOSO SAN CARLOS | 4P | E | 8.00 | 47.00 | 03:26:00 p. m. | 10 | Clasificado | SEDE PUNO | |
| 639122 | BUSTINCIO SOSA | THIAGO ISAIS | YACHAY SCHOOL | 4P | P | 8.00 | 46.00 | 03:52:00 p. m. | 11 | Clasificado | SEDE PUNO | |
| 639106 | VILLALTA CHECALLA | STEFANO SEBASTIAN | YACHAY SCHOOL | 4P | P | 8.00 | 46.00 | 03:53:00 p. m. | 12 | Clasificado | SEDE PUNO | |
| 644032 | TINTAYA MARCE | JM ANDRICK | INTEGRAL COLVER | 4P | P | 7.00 | 37.00 | 03:43:00 p. m. | 13 | SEDE PUNO | ||
| 644033 | TINTAYA VARGAS | ESTHYVEN RICHARD | INTEGRAL COLVER | 4P | P | 7.00 | 37.00 | 03:46:00 p. m. | 14 | SEDE PUNO | ||
| 639116 | ORTEGA CUTIMBO | ALEJANDRA LIA | YACHAY SCHOOL | 4P | P | 6.00 | 34.00 | 03:58:00 p. m. | 15 | SEDE PUNO | ||
| 644029 | MAMANI QUISPE | BRISA CAROLINA | INTEGRAL COLVER | 4P | P | 6.00 | 32.00 | 03:44:00 p. m. | 16 | SEDE PUNO | ||
| 644041 | RAMOS MARON | GEORGE | INTEGRAL COLVER | 4P | P | 5.00 | 23.00 | 03:31:00 p. m. | 17 | SEDE PUNO | ||
| 644028 | TISNADO ACHAQUIHUI | LIONEL JEREMY | INTEGRAL COLVER | 4P | P | 4.00 | 14.00 | 03:32:00 p. m. | 18 | SEDE PUNO |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.