RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 3° DE PRIMARIA DE LA SEDE PUNO
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639072 | RAMOS SILVA | DEYANIRA ABRIL | YACHAY SCHOOL | 3P | P | 8.00 | 42.00 | 03:39:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
639063 | CENTENO MENDOZA | SOFIA VALERIA | YACHAY SCHOOL | 3P | P | 8.00 | 42.00 | 03:56:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
151001 | ESPERILLA LIMA | NICOLAS RONALDO | GLORIOSO SAN CARLOS | 3P | E | 7.00 | 37.00 | 03:28:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
151014 | ATAMARI FLORES | RENATO DYLAN GAEL | GLORIOSO SAN CARLOS | 3P | E | 7.00 | 37.00 | 03:34:00 p. m. | 4 | Clasificado | BRONCE |
639064 | QUISPE APAZA | THIAGO BENJAMIN | YACHAY SCHOOL | 3P | P | 7.00 | 37.00 | 03:46:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
644014 | ANCO APAZA | JAMES HAYRON | INTEGRAL COLVER | 3P | P | 6.00 | 27.00 | 03:23:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
639062 | BERRIO NUÑEZ | IKAL EVANS | YACHAY SCHOOL | 3P | P | 6.00 | 27.00 | 03:26:00 p. m. | 7 | Clasificado | |
644005 | COZO ESCOBAR | HAMLET GABRIEL ELIÉZER | INTEGRAL COLVER | 3P | P | 6.00 | 27.00 | 03:40:00 p. m. | 8 | Clasificado | |
644009 | CACERES MAMANI | SHAMIR VALENTINO | INTEGRAL COLVER | 3P | P | 6.00 | 21.00 | 03:42:00 p. m. | 9 | Clasificado | |
644006 | CRUZ MAMANI | IAN GARED LEX KALEL | INTEGRAL COLVER | 3P | P | 5.00 | 28.00 | 03:34:00 p. m. | 10 | Clasificado | |
644010 | CARI QUISPE | ESAÚ ALONZO | INTEGRAL COLVER | 3P | P | 5.00 | 27.00 | 03:30:00 p. m. | 11 | Clasificado | |
639218 | JALLO CUTIPA | JOSE DANIEL | YACHAY SCHOOL | 3P | P | 5.00 | 23.00 | 03:24:00 p. m. | 12 | Clasificado | |
644001 | ACEITUNO RUELAS | ANTHONY MIGUEL | INTEGRAL COLVER | 3P | P | 5.00 | 18.00 | 03:27:00 p. m. | 13 | Clasificado | |
644004 | HUARACALLO COAQUIRA | AOI MILÁN | INTEGRAL COLVER | 3P | P | 4.00 | 18.00 | 03:35:00 p. m. | 14 | ||
644007 | CHOQUE PACOMPIA | GABRIEL JESÚS | INTEGRAL COLVER | 3P | P | 4.00 | 17.00 | 03:27:00 p. m. | 15 | ||
639076 | URURI MAMANI | LIAM SANTIAGO | YACHAY SCHOOL | 3P | P | 4.00 | 13.00 | 03:42:00 p. m. | 16 | ||
644015 | CENTENO SUBIA | ADAL ALEXIA | INTEGRAL COLVER | 3P | P | 3.00 | 11.00 | 03:25:00 p. m. | 17 | ||
151020 | MONZON COILA | JOSEP DURAND | GLORIOSO SAN CARLOS | 3P | E | 3.00 | 7.00 | 03:34:00 p. m. | 18 | ||
644008 | DEZA CHOQUE | JIMMY WALKER | INTEGRAL COLVER | 3P | P | 2.00 | 5.00 | 03:29:00 p. m. | 19 | ||
639070 | CARRILLO SEGOVIA | SOL KRISTEL | YACHAY SCHOOL | 3P | P |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
