RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 2° DE SECUNDARIA DE LA SEDE PIURA – TUMBES
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287007 | YARLEQUE COLLAZOS | JESUS ANTHONY | IMPULSO SECHURA | 2S | P | 14.00 | 105.00 | 04:00:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
223040 | ZETA MARTINEZ | JUAN CARLOS ALDHAIR | I.E.P. EULER SECHURA | 2S | P | 13.00 | 107.00 | 04:23:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
223036 | AGUILAR CASTILLO | KEVIN ALEXANDER | I.E.P. EULER SECHURA | 2S | P | 12.00 | 88.00 | 04:05:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
287008 | SANCHEZ COLLAZOS | ALONSO FERNANDO | IMPULSO SECHURA | 2S | P | 11.00 | 84.00 | 04:19:00 p. m. | 4 | Clasificado | PLATA |
223032 | MUÑOZ CHAPA | JHARED EMANUEL | I.E.P. EULER SECHURA | 2S | P | 11.00 | 76.00 | 04:18:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
257026 | HUERTAS DEDIOS | IVO SANDRO PAOLO | I.E.P. PRIME SCHOOL | 2S | P | 11.00 | 68.00 | 04:21:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
223038 | MORALES ANTON | JOSE SMITH | I.E.P. EULER SECHURA | 2S | P | 7.00 | 54.00 | 04:19:00 p. m. | 7 | Clasificado | BRONCE |
234029 | GUARDIA SANTIAGO | IKER JOSEPH | THALENTUS SCHOOL | 2S | P | 7.00 | 41.00 | 04:30:00 p. m. | 8 | Clasificado | BRONCE |
234019 | CASTRO GARCIA | OSTTYN NEYMAR | THALENTUS SCHOOL | 2S | P | 6.00 | 41.00 | 04:13:00 p. m. | 9 | Clasificado | |
243036 | TERREROS GARCIA | GIAN CARLO | CRISTO ES MI ROCA | 2S | P | 6.00 | 40.00 | 04:26:00 p. m. | 10 | Clasificado | |
243026 | ANAHUA DIAZ | JOSE FELIPE | CRISTO ES MI ROCA | 2S | P | 5.00 | 26.00 | 04:18:00 p. m. | 11 | Clasificado | |
223041 | ZETA MONTALBAN | JARET DAVID | I.E.P. EULER SECHURA | 2S | P | 5.00 | 25.00 | 04:20:00 p. m. | 12 | ||
234027 | CANALES CRUZ | DAYIRO LEANDRO | THALENTUS SCHOOL | 2S | P | 4.00 | 28.00 | 04:14:00 p. m. | 13 | ||
286028 | QUISPE ZAPATA | PEDRO DAVID | GRUPO BRICEHNOS | 2S | P | 4.00 | 23.00 | 04:12:00 p. m. | 14 | ||
243034 | CHIROQUE ECHE | DAYAN CRISTHOFFER | CRISTO ES MI ROCA | 2S | P | 4.00 | 22.00 | 04:23:00 p. m. | 15 | ||
286027 | PAZO QUEREVALU DIEGO | NEYMAR | GRUPO BRICEHNOS | 2S | P | 4.00 | 20.00 | 04:13:00 p. m. | 16 | ||
286031 | IPANAQUE FUENTES | LUCIANA | GRUPO BRICEHNOS | 2S | P | 4.00 | 20.00 | 04:18:00 p. m. | 17 | ||
222039 | NUÑEZ HERRERA | ANDREA DE LOS ANGELES | I.E.P. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 2S | P | 3.00 | 28.00 | 04:06:00 p. m. | 18 | ||
286023 | ORTIZ GUTIERREZ | CRISTHIAN | GRUPO BRICEHNOS | 2S | P | 3.00 | 27.00 | 03:26:00 p. m. | 19 | ||
223035 | QUIROGA YENQUE | YARUMI LUCIANITA | I.E.P. EULER SECHURA | 2S | P | 3.00 | 21.00 | 04:20:00 p. m. | 20 | ||
223030 | JACINTO JACINTO | LARISSA NICOLE | I.E.P. EULER SECHURA | 2S | P | 3.00 | 20.00 | 04:21:00 p. m. | 21 | ||
222038 | MARTINEZ RUIZ | SERGIO EMANUEL | I.E.P. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 2S | P | 3.00 | 18.00 | 04:30:00 p. m. | 22 | ||
234023 | CEDILLO LALUPU | ANDRE JOSSUE | THALENTUS SCHOOL | 2S | P | 2.00 | 16.00 | 04:19:00 p. m. | 23 | ||
243063 | CHAPILLIQUEN AREVALO | ENRIQUE MATHIAS | CRISTO ES MI ROCA | 2S | P | 2.00 | 11.00 | 04:28:00 p. m. | 24 | ||
223033 | OLIVOS COLLAZOS | LEANDRO FABRIZIO | I.E.P. EULER SECHURA | 2S | P | 2.00 | 5.00 | 04:22:00 p. m. | 25 | ||
243033 | MACO PEÑA | ORIANA KAORY ANAMILE | CRISTO ES MI ROCA | 2S | P | 1.00 | 8.00 | 04:27:00 p. m. | 26 | ||
243035 | IDROGO GALVEZ | DEYMI SOLEDAD | CRISTO ES MI ROCA | 2S | P | 1.00 | 1.00 | 04:19:00 p. m. | 27 | ||
234020 | LLERENA CHAVEZ | CRHISTIAN | THALENTUS SCHOOL | 2S | P |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
