RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 3° DE PRIMARIA DE LA SEDE LIMA METROPOLITANA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340015 | MARCOS ROBLES | CRISTABEL STEPHANY JAZMIN | SACO OLIVEROS LIMA | 3P | P | 7.00 | 40.00 | 04:03:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
| 340006 | URRETA LIFONCIO | THIAGO ANDRÉ | SACO OLIVEROS LIMA | 3P | P | 7.00 | 35.00 | 03:33:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
| 347008 | CHOQUE ENCINAS | THIAGO | CASTILLO DE TALENTOS | 3P | P | 7.00 | 35.00 | 04:00:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
| 395001 | CORONEL RETO | JORGE CARLO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 3P | P | 6.00 | 31.00 | 03:49:00 p. m. | 4 | Clasificado | BRONCE |
| 347010 | VELASQUEZ LLACZA | JOAQUIN | CASTILLO DE TALENTOS | 3P | P | 6.00 | 31.00 | 04:10:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
| 340018 | VALERO FRISANCHO | HÉCTOR ADRIÁN | SACO OLIVEROS LIMA | 3P | P | 6.00 | 30.00 | 03:52:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
| 340003 | CASTELLANOS AIRE | DYLAN ANDREW | SACO OLIVEROS LIMA | 3P | P | 6.00 | 30.00 | 03:58:00 p. m. | 7 | Clasificado | |
| 347005 | MENDOZA FERNANDEZ | D ALESSANDRO | CASTILLO DE TALENTOS | 3P | P | 6.00 | 26.00 | 03:54:00 p. m. | 8 | Clasificado | |
| 347004 | UCHASARA ZUÑIGA | JOFRAN | CASTILLO DE TALENTOS | 3P | P | 6.00 | 25.00 | 04:09:00 p. m. | 9 | Clasificado | |
| 318001 | GABULLE CAMPOS | EMIR | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 3P | P | 5.00 | 25.00 | 03:52:00 p. m. | 10 | Clasificado | |
| 340004 | ESCALERA ROSALES | ANGELA MARGARET | SACO OLIVEROS LIMA | 3P | P | 5.00 | 24.00 | 04:10:00 p. m. | 11 | Clasificado | |
| 340005 | LLOSA NAPA | DANIELA ALESSANDRA | SACO OLIVEROS LIMA | 3P | P | 5.00 | 23.00 | 04:10:00 p. m. | 12 | Clasificado | |
| 395006 | RAMOS HUAROC | BENJJI HESIEL | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 3P | P | 5.00 | 20.00 | 03:51:00 p. m. | 13 | Clasificado | |
| 340008 | ROLDÁN MORENO | REYDER MATTHEW | SACO OLIVEROS LIMA | 3P | P | 4.00 | 13.00 | 03:56:00 p. m. | 14 | ||
| 318012 | CASTILLO ORDOÑEZ | ABDIEL MATEO | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 3P | P | 3.00 | 15.00 | 04:02:00 p. m. | 15 | ||
| 393026 | PALACIOS SILVA | ANNA CLAUDIA | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 3P | P | 2.00 | 7.00 | 03:56:00 p. m. | 16 | ||
| 318008 | AMANCIO SACACA | YUANNA BRIGITTE | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 3P | P | 1.00 | 5.00 | 04:00:00 p. m. | 17 | ||
| 318010 | CANO CASTILLO | JHELEM ELIANA ADMABETH | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 3P | P | 1.00 | 2.00 | 03:35:00 p. m. | 18 | ||
| 318006 | SILVA ROMERO | ALESSA VALENTINA | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 3P | P | 1.00 | 2.00 | 03:57:00 p. m. | 19 | ||
| 395005 | BARAZORDA GAMARRA | JACK JHORDAN | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 3P | P |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.