RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 6° DE PRIMARIA DE LA SEDE HUÁNUCO – PASCO
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416089 | MIRANDA BUSTILLOS | JADET THIAGO ALEJANDRO | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA PITÁGORAS | 6P | P | 14.00 | 107.00 | 04:32:00 a. m. | 1 | Clasificado | ORO |
450049 | ÑAUPA NATIVIDAD | DANIEL | LA DIVINA MISERICORDIA | 6P | P | 12.00 | 110.00 | 04:35:00 a. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
416105 | QUISPE BERROSPI | KHARLOS ALESSANDRHO | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA PITÁGORAS | 6P | P | 12.00 | 98.00 | 04:28:00 a. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
450042 | ANAYA ESTACIO | LUANA | LA DIVINA MISERICORDIA | 6P | P | 12.00 | 91.00 | 04:34:00 a. m. | 4 | Clasificado | BRONCE |
485040 | MUÑOZ TOLENTINO | MATIAS SEBASTIAN | GRUPO ALFRED NOBEL | 6P | P | 10.00 | 63.00 | 04:33:00 a. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
485029 | AURIS RICRA | JUHI | GRUPO ALFRED NOBEL | 6P | P | 9.00 | 80.00 | 04:04:00 a. m. | 6 | Clasificado | |
450046 | MEDINA PIRRO ANDREW | ANDREW | LA DIVINA MISERICORDIA | 6P | P | 9.00 | 68.00 | 04:32:00 a. m. | 7 | Clasificado | |
416093 | YAURI CONDOR | BRAYAN DAVID | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA PITÁGORAS | 6P | P | 9.00 | 53.00 | 04:19:00 a. m. | 8 | ||
416100 | TRAVEZAÑO BAZAN | ABDIEL LUIS | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA PITÁGORAS | 6P | P | 8.00 | 70.00 | 04:35:00 a. m. | 9 | ||
416103 | SANTIAGO RAFAELO | LILIBETH ANALI | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA PITÁGORAS | 6P | P | 8.00 | 61.00 | 04:31:00 a. m. | 10 | ||
416092 | SUAREZ QUINTO | ADRIAN JEREMY | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA PITÁGORAS | 6P | P | 8.00 | 41.00 | 04:35:00 a. m. | 11 | ||
416097 | MARIN DAGA | DANIEL ADRIAN | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA PITÁGORAS | 6P | P | 7.00 | 55.00 | 04:03:00 a. m. | 12 | ||
416094 | LEON CHAMORRO | NAYA EMILY | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA PITÁGORAS | 6P | P | 6.00 | 36.00 | 03:58:00 a. m. | 13 | ||
485034 | PALACIOS ROJAS | THIAGO | GRUPO ALFRED NOBEL | 6P | P | 6.00 | 29.00 | 04:32:00 a. m. | 14 | ||
485032 | CAJAHUANCA RUEDA | SEBASTIAN | GRUPO ALFRED NOBEL | 6P | P | 4.00 | 38.00 | 04:01:00 a. m. | 15 | ||
485031 | ATAHUAMAN GUTARRA | ALEXANDRA | GRUPO ALFRED NOBEL | 6P | P | 2.00 | 28.00 | 04:21:00 a. m. | 16 | ||
450044 | ROSAS VASQUEZ | DIOSDADO | LA DIVINA MISERICORDIA | 6P | P |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
