RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 3° DE PRIMARIA DE LA SEDE HUÁNUCO – PASCO
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416002 | COLQUI ESPIRITU | AZRIEL FERDINAND | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA PITÁGORAS | 3P | P | 6.00 | 30.00 | 03:32:00 a. m. | 1 | Clasificado | ORO |
450009 | MARTINEZ PEREZ | ALONDRA | LA DIVINA MISERICORDIA | 3P | P | 6.00 | 28.00 | 03:54:00 a. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
450008 | HUAYNATE GONZALES | KRISTHIAN | LA DIVINA MISERICORDIA | 3P | P | 5.00 | 24.00 | 03:48:00 a. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
450013 | ESCAJADILLO LLAMOSA | PEDRO | LA DIVINA MISERICORDIA | 3P | P | 5.00 | 21.00 | 03:27:00 a. m. | 4 | Clasificado | BRONCE |
416018 | JARA MELO | DANIEL ALEXANDER | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA PITÁGORAS | 3P | P | 5.00 | 21.00 | 03:51:00 a. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
416003 | CORTES SUASNABAR | SALVADOR ISAAC ANIANO | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA PITÁGORAS | 3P | P | 5.00 | 18.00 | 04:09:00 a. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
485007 | VARGAS BACILIO | VALERIA | GRUPO ALFRED NOBEL | 3P | P | 5.00 | 18.00 | 04:09:00 a. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
416020 | COZ CRUZ | IAM ANTUAN MATEO | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA PITÁGORAS | 3P | P | 4.00 | 21.00 | 03:47:00 a. m. | 8 | Clasificado | |
485002 | CHAVEZ LOYOLA | LUCIANA | GRUPO ALFRED NOBEL | 3P | P | 4.00 | 19.00 | 03:50:00 a. m. | 9 | Clasificado | |
416017 | PORRAS ROBLES | DIEGO ALONSO | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA PITÁGORAS | 3P | P | 4.00 | 18.00 | 04:10:00 a. m. | 10 | ||
416016 | ALVITES GOÑI | THIAGO MATHIUS | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA PITÁGORAS | 3P | P | 4.00 | 13.00 | 03:52:00 a. m. | 11 | ||
416014 | ATENCIO AIRE | EYAL ALAITZ | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA PITÁGORAS | 3P | P | 3.00 | 14.00 | 04:04:00 a. m. | 12 | ||
416001 | RAMIREZ CAYETANO | JHORDAN LUIS DANIEL | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA PITÁGORAS | 3P | P | 3.00 | 13.00 | 03:25:00 a. m. | 13 | ||
485005 | CORNELIO HUARICAPCHA | THIAGO | GRUPO ALFRED NOBEL | 3P | P | 3.00 | 11.00 | 03:29:00 a. m. | 14 | ||
485009 | SAAVEDRA AREDONDO | SEBASTIAN | GRUPO ALFRED NOBEL | 3P | P | 3.00 | 9.00 | 03:36:00 a. m. | 15 | ||
450015 | TUCTO SUAREZ | CESIA | LA DIVINA MISERICORDIA | 3P | P | 3.00 | 7.00 | 04:10:00 a. m. | 16 | ||
485010 | HUAROC CUEVA | KAORY | GRUPO ALFRED NOBEL | 3P | P | 2.00 | 14.00 | 03:40:00 a. m. | 17 | ||
416019 | MUÑOZ CAMPOS | RONALD WILIAMS GREGORI | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA PITÁGORAS | 3P | P | 2.00 | 11.00 | 03:38:00 a. m. | 18 | ||
485006 | FUSTER SERNAQUE | THIAGO | GRUPO ALFRED NOBEL | 3P | P | 2.00 | 6.00 | 03:49:00 a. m. | 19 | ||
450001 | LOPEZ PULIDO | CIELO ABIGAIL | LA DIVINA MISERICORDIA | 3P | P | 2.00 | 3.00 | 03:26:00 a. m. | 20 | ||
416011 | ROJAS URETA | ANDRÉ CALEB | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA PITÁGORAS | 3P | P | 2.00 | 3.00 | 04:10:00 a. m. | 21 | ||
450014 | ROMERO RODRIGUEZ | KRIS | LA DIVINA MISERICORDIA | 3P | P | ||||||
450012 | RICAPA ESTRADA | FABRISSIO | LA DIVINA MISERICORDIA | 3P | P |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
