RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 2° DE SECUNDARIA DE LA SEDE ANCASH
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452084 | RARAZ MOSQUERA | ALVARO MANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2S | P | 14.00 | 105.00 | 05:30:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
445050 | BARRON MORALES | RICARDO SAUL ARMANDO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 2S | P | 13.00 | 95.00 | 04:30:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
445054 | MEDINA SALINAS | LUIS FABIANO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 2S | P | 12.00 | 81.00 | 04:19:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
445048 | QUILICHE ADRIAN | GERARD ANTHONY | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 2S | P | 11.00 | 96.00 | 04:30:00 p. m. | 4 | Clasificado | PLATA |
452087 | GAYTAN CHAVEZ | ERIK ALEXANDER | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2S | P | 11.00 | 77.00 | 04:18:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
452228 | HUAMAN SALAZAR | CRISTIAN SANTOS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2S | P | 11.00 | 77.00 | 05:30:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
442089 | QUIROZ FLORES | VICTORIANO DACIO | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 2S | P | 11.00 | 70.00 | 03:54:00 p. m. | 7 | Clasificado | BRONCE |
452103 | ASENCIOS SANCHEZ | ELRICK MANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2S | P | 10.00 | 71.00 | 04:24:00 p. m. | 8 | Clasificado | BRONCE |
452099 | VERA ITA | IKER JOAQUIM | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2S | P | 10.00 | 70.00 | 05:30:00 p. m. | 9 | Clasificado | BRONCE |
445049 | BEJARANO CARBAJAL | BEDER GABRIEL | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 2S | P | 9.00 | 64.00 | 04:23:00 p. m. | 10 | Clasificado | |
442085 | MORALES VERGARA | ANDY CHRISTIAN | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 2S | P | 9.00 | 54.00 | 04:24:00 p. m. | 11 | Clasificado | |
452090 | MILLA MONTORO | ANDRE JERY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2S | P | 8.00 | 59.00 | 05:30:00 p. m. | 12 | Clasificado | |
445044 | PALACIOS DE LA CRUZ | VALERY DANIELA | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 2S | P | 7.00 | 43.00 | 04:30:00 p. m. | 13 | Clasificado | |
452086 | CORZO SANTILLAN | AMIR JEREMY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2S | P | 7.00 | 37.00 | 05:30:00 p. m. | 14 | Clasificado | |
445052 | ROMERO ACUÑA | TITO RAMSES | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 2S | P | 6.00 | 32.00 | 04:26:00 p. m. | 15 | ||
159011 | MEJIA OSORIO | ZAMIRA ALEXANDRA | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 2S | E | 6.00 | 32.00 | 05:30:00 p. m. | 16 | ||
452112 | BREAS MORENO | CRISTOPHER ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2S | P | 6.00 | 30.00 | 05:30:00 p. m. | 17 | ||
159008 | ANDRADE CRUZ | FABRIZIO STEFANO | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 2S | E | 6.00 | 21.00 | 04:29:00 p. m. | 18 | ||
452091 | ABAD REYES | GENESIS YADIRA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2S | P | 5.00 | 19.00 | 05:30:00 p. m. | 19 | ||
159014 | VALDEZ ABARCA | FATIMA SOLEDAD ESTHER | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 2S | E | 4.00 | 24.00 | 05:30:00 p. m. | 20 | ||
442086 | GARCIA SANCHEZ | AXEL ADRIÁNO | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 2S | P | 4.00 | 16.00 | 04:25:00 p. m. | 21 | ||
445056 | QUIROZ TORRES | DAMARISS XAMIRA | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 2S | P | 4.00 | 14.00 | 04:30:00 p. m. | 22 | ||
442084 | HARO ROSALES | JHORLAY JHULEIDY | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 2S | P | 3.00 | 18.00 | 04:29:00 p. m. | 23 | ||
452093 | CALVO GRANADOS | ILLARY YOSHIRO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2S | P | 3.00 | 18.00 | 05:30:00 p. m. | 24 | ||
155019 | QUISPE JARA | MARKLEE BRITNEY | SANTA ROSA DE VITERBO | 2S | E | 3.00 | 18.00 | 05:30:00 p. m. | 24 | ||
452111 | MAGUIÑA GARCIA | BELEN ESMERALDA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2S | P | 3.00 | 12.00 | 05:30:00 p. m. | 26 | ||
452105 | CAUSHI MORENO | FABRICIO MIGUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2S | P | 3.00 | 10.00 | 05:30:00 p. m. | 27 | ||
452107 | HUERTA SANCHEZ | AKEMI SADITH | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2S | P | 2.00 | 7.00 | 05:30:00 p. m. | 28 | ||
452098 | ZAVALETA YAURI | MARIA FERNANDA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2S | P | 1.00 | 2.00 | 04:16:00 p. m. | 29 | ||
437011 | CADILLO ESCATE | ANGEL | JESÚS MAESTRO | 2S | P | ||||||
437010 | DE LA CRUZ VILLANUEVA | YEIKOB | JESÚS MAESTRO | 2S | P | ||||||
437009 | FLORES ORMEÑO | ANDRE | JESÚS MAESTRO | 2S | P | ||||||
492033 | TREJO CAUTIVO | ANELIO | NUMEN | 2S | P | ||||||
492027 | ROBLES ISLA | JAMAL YODY | NUMEN | 2S | P | ||||||
452106 | APARICIO GOMEZ | KATHLEEN DANIELA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2S | P |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
