RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 6° DE PRIMARIA DE LA SEDE ANCASH
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452042 | GRABIEL ESPINOZA | SEBASTIAN THIAGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6P | P | 16.00 | 149.00 | 04:19:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
| 452043 | RIOS MACEDO | DIEGO SAID | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6P | P | 16.00 | 138.00 | 04:27:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
| 442068 | LEON BENITES | GREGORY SMITH | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 6P | P | 15.00 | 128.00 | 04:07:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
| 452051 | ANGELES TICONA | RAHUL JUNN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6P | P | 14.00 | 127.00 | 05:30:00 p. m. | 4 | Clasificado | BRONCE |
| 155012 | RONDON DÍAZ | LINDA ISABELLA | SANTA ROSA DE VITERBO | 6P | E | 14.00 | 118.00 | 04:04:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
| 452044 | GUERRERO MORALES | PAOLO THIAGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6P | P | 13.00 | 122.00 | 04:29:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
| 496035 | PALMA SANCHEZ | JOSEPH | ACADEMIA MATE´S | 6P | P | 13.00 | 120.00 | 03:48:00 p. m. | 7 | Clasificado | BRONCE |
| 442065 | LIÑAN JAMANCA | YAHIR EDUARDO | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 6P | P | 12.00 | 108.00 | 05:30:00 p. m. | 8 | Clasificado | |
| 445031 | ESPINOZA URBINA | ETHAM ROY | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 6P | P | 12.00 | 100.00 | 03:58:00 p. m. | 9 | ||
| 445120 | GRADOS UCEDA | CARLO JOAO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 6P | P | 11.00 | 97.00 | 03:54:00 p. m. | 10 | ||
| 452055 | OSORIO COARI | ANDRES IVAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6P | P | 11.00 | 86.00 | 03:45:00 p. m. | 11 | ||
| 496033 | RONDAN GONZALES | KORAYMA BEKY | ACADEMIA MATE´S | 6P | P | 11.00 | 84.00 | 03:59:00 p. m. | 12 | ||
| 452057 | DELGADO CHINCHAY | LAYLA DAMARIS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6P | P | 10.00 | 62.00 | 04:09:00 p. m. | 13 | ||
| 492017 | CANO MENDOZA | CALEB BEQUER | NUMEN | 6P | P | 9.00 | 92.00 | 04:07:00 p. m. | 14 | ||
| 445032 | SOTO CABALLERO | SAMI LUHANA | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 6P | P | 9.00 | 69.00 | 03:59:00 p. m. | 15 | ||
| 492018 | SOSA VARILLAS | FRABRIZIO ESTEFANNO | NUMEN | 6P | P | 9.00 | 60.00 | 03:46:00 p. m. | 16 | ||
| 463031 | CHAPARIN PAUCAR | KEYRI EMILY | I.E.P. NEW SCHOOL CHAVIN | 6P | P | 8.00 | 75.00 | 03:57:00 p. m. | 17 | ||
| 442060 | BRONCANO MILLA | LUANA YUMARI | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 6P | P | 8.00 | 56.00 | 04:25:00 p. m. | 18 | ||
| 463028 | SALAZAR VERAMENDI | PIERO ALEXIS | I.E.P. NEW SCHOOL CHAVIN | 6P | P | 7.00 | 76.00 | 03:33:00 p. m. | 19 | ||
| 442063 | COLLAS GIRALDO | ISRAEL MATÍAS | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 6P | P | 7.00 | 43.00 | 04:01:00 p. m. | 20 | ||
| 492019 | ROJAS FIGUEROA | SANTIAGO HERNÁN | NUMEN | 6P | P |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.