RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 3° DE PRIMARIA DE LA SEDE ANCASH
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496009 | ROSALES MONTES | ALEXIS | ACADEMIA MATE´S | 3P | P | 8.00 | 47.00 | 03:36:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
452001 | MACEDO COLONIA | AXEL ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3P | P | 7.00 | 33.00 | 03:38:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
445017 | MANRIQUE VASQUEZ | MATHIAS SEBASTIAN | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 3P | P | 7.00 | 28.00 | 03:51:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
496001 | COLLADO GARATEGUY | GIANLUCA | ACADEMIA MATE´S | 3P | P | 6.00 | 29.00 | 03:48:00 p. m. | 4 | Clasificado | PLATA |
445003 | IPANAQUE VALDIVIESO | ANGELA DANNA | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 3P | P | 6.00 | 26.00 | 03:30:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
492001 | VALLADARES SALVADOR | ALEJANDRO JÜRGUEN | NUMEN | 3P | P | 6.00 | 26.00 | 03:45:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
442018 | PEREZ CRISOLO | BENJAMIN JACOB | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 3P | P | 6.00 | 25.00 | 03:50:00 p. m. | 7 | Clasificado | BRONCE |
442001 | ILLAN BLAS | ANDREW JEREM | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 3P | P | 5.00 | 30.00 | 03:40:00 p. m. | 8 | Clasificado | BRONCE |
496006 | LLATANCE GARCIA | GAEL | ACADEMIA MATE´S | 3P | P | 5.00 | 28.00 | 03:29:00 p. m. | 9 | Clasificado | BRONCE |
442016 | ALBORNOZ AGUEDO | CIELO VERÓNICA | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 3P | P | 5.00 | 27.00 | 03:36:00 p. m. | 10 | Clasificado | |
452003 | DOMINGUEZ ALVARADO | MIGUEL THOMAS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3P | P | 5.00 | 26.00 | 03:45:00 p. m. | 11 | Clasificado | |
463007 | ESPINOZA VARGAS | YOANDRI GRIESMAN | I.E.P. NEW SCHOOL CHAVIN | 3P | P | 5.00 | 25.00 | 03:20:00 p. m. | 12 | Clasificado | |
442021 | MEJIA LEON | MELLYNA MAYELA | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 3P | P | 5.00 | 22.00 | 05:30:00 p. m. | 13 | Clasificado | |
445008 | VASQUEZ ITURRI | LEONARDO JOAQUIN | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 3P | P | 4.00 | 22.00 | 03:30:00 p. m. | 14 | Clasificado | |
452008 | JAMANCA GAMARRA | FABIO JOAQUÍN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3P | P | 4.00 | 19.00 | 03:34:00 p. m. | 15 | Clasificado | |
442109 | LUYO CACERES | KIARA ALONDRA | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 3P | P | 4.00 | 19.00 | 05:30:00 p. m. | 16 | ||
155003 | HENOSTROZA ROSARIO | BRIANA STACY | SANTA ROSA DE VITERBO | 3P | E | 4.00 | 17.00 | 03:28:00 p. m. | 17 | ||
445012 | HUNG GUADO | JAER QIANG | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 3P | P | 4.00 | 17.00 | 03:36:00 p. m. | 18 | ||
445009 | VIDAL BONIFAZ | GAEL MOISES | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 3P | P | 4.00 | 16.00 | 03:36:00 p. m. | 19 | ||
452004 | FERNANDEZ PICON | ANALUCIA KRISTHENN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3P | P | 4.00 | 15.00 | 03:54:00 p. m. | 20 | ||
442005 | LOPEZ POMA | DHILAN JHONATHAN FABRIZIO | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 3P | P | 4.00 | 14.00 | 03:50:00 p. m. | 21 | ||
452009 | APOLIN CACERES | SANTIAGO FABIAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3P | P | 4.00 | 13.00 | 05:30:00 p. m. | 22 | ||
496011 | TORRES SORIANO | LANDER | ACADEMIA MATE´S | 3P | P | 4.00 | 12.00 | 03:31:00 p. m. | 23 | ||
442007 | MARTEL TOLENTINO | GUSTAVO STEFANO | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 3P | P | 3.00 | 16.00 | 03:49:00 p. m. | 24 | ||
445002 | CASTELLANOS CERNA | MIKELA AINHOA | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 3P | P | 3.00 | 14.00 | 03:32:00 p. m. | 25 | ||
463008 | RAMIREZ COTRINA | GEORGETTE KRISTEL LUANA | I.E.P. NEW SCHOOL CHAVIN | 3P | P | 3.00 | 11.00 | 03:28:00 p. m. | 26 | ||
445007 | SILVA CASTAÑEDA | DANIEL SEBASTIAN | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 3P | P | 3.00 | 11.00 | 03:43:00 p. m. | 27 | ||
452006 | BRITO VILLARREAL | EMIR GIORGIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3P | P | 3.00 | 10.00 | 03:31:00 p. m. | 28 | ||
452011 | HUAROMO FLORES | ALEXIS ADRIAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3P | P | 3.00 | 9.00 | 03:30:00 p. m. | 29 | ||
463002 | RUBINA DIAZ | THIAGO LIAM | I.E.P. NEW SCHOOL CHAVIN | 3P | P | 2.00 | 7.00 | 03:58:00 p. m. | 30 | ||
442004 | SOTELO SALAZAR | STEVEN DAVID | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 3P | P | 2.00 | 6.00 | 03:35:00 p. m. | 31 | ||
463040 | FAJARDO VALENZUELA | ARELLY DAMARIZ | I.E.P. NEW SCHOOL CHAVIN | 3P | P | 2.00 | 5.00 | 03:19:00 p. m. | 32 | ||
492002 | CALVO ALBINAGORTA | GABRIELA ALEXANDRA | NUMEN | 3P | P | 1.00 | 1.00 | 03:27:00 p. m. | 33 | ||
452015 | SANCHEZ REYES | ANDY BENLLAMIN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3P | P | 1.00 | 1.00 | 03:28:00 p. m. | 34 | ||
442017 | GOMEZ DIONICIO | ANTONELLA LUANA | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 3P | P | ||||||
442022 | ARELLANO LOARTE | MATEO FABRIZIO | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 3P | P | ||||||
463034 | CALDAS MALQUI | LIA YARELI | I.E.P. NEW SCHOOL CHAVIN | 3P | P |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
