DELEGACIÓN PERUANA PARA LA FINAL INTERNACIONAL DEL 39° CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS
Este año la Final Internacional se realizará en Mahdía, Túnez, en el mes de agosto.
Conoce a la delegación peruana que nos representará en esta importante competencia.
La confirmación de un participante como TITULAR es mediante la compra de sus pasajes aéreos.
| Clasificado a la Final Internacional | Nombres | Apellidos | Colegio o Universidad | Categoría | Puntaje | Sum. Coef. | Puesto | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITULAR CONFIRMADO | MARÍA ALMENDRA | NEYRA HUANUCO | CASTILLO DE TALENTOS | CM | 8 | 36 | 2 | ORO |
| TITULAR CONFIRMADO | CARMEN ROSA | SALAZAR MATOS | AUGUSTO SALAZAR BONDY | C1 | 11 | 66 | 1 | ORO |
| TITULAR CONFIRMADO | HENRY GIORDANNO | LLANOS TRELLES | LA DIVINA MISERICORDIA | C1 | 11 | 66 | 3 | PLATA |
| TITULAR CONFIRMADO | ALVARO MANUEL | RARAZ MOSQUERA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | C1 | 11 | 66 | 3 | PLATA |
| TITULAR CONFIRMADO | LUANA | CHOQUE ENCINAS | CASTILLO DE TALENTOS | C1 | 10 | 65 | 6 | PLATA |
| TITULAR CONFIRMADO | JHONIER ANDRE | ANTON PERICHE | I.E.P. PRIME SCHOOL | C2 | 13 | 92 | 4 | PLATA |
| TITULAR CONFIRMADO | GIANPIER FAUSTO | GODOY SAAVEDRA | WINNER | L1 | 15 | 120 | 3 | PLATA |
| TITULAR CONFIRMADO | JHOJHAN KAROL | VILCANQUI APAZA | CRAMER | L1 | 14 | 108 | 5 | PLATA |
| TITULAR CONFIRMADO | ALEXANDER RAÚL | MARCOS ROBLES | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | L1 | 14 | 107 | 6 | PLATA |
| TITULAR CONFIRMADO | LUIS RICARDO GALO | NEIRA BELISARIO | CRAMER | L1 | 14 | 105 | 7 | BRONCE |
| TITULAR CONFIRMADO | ELMER LUIS | CERNA JAMANCA | UNIVERSIDAD SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO | L2 | 12 | 91 | 2 | PLATA |
| TITULAR CONFIRMADO | FRANK HUGO | COANQUI CCAPA | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | GP | 12 | 84 | 3 | PLATA |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.