RESULTADOS DE LA FINAL INTERNACIONAL DEL 39 CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS
¡La Delegación Peruana estuvo presente en la Final Internacional del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos, la cual se llevó a cabo los días 25 y 26 de agosto en Mahdía, Túnez! La Final Internacional del próximo Campeonato será en Milán, Italia.

La Delegación Peruana estuvo conformada por 12 participantes oficiales. A continuación puedes encontrar los resultados de la Final Internacional del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos, el cual se llevó a cabo en Mahdía, Túnez.
CATEGORÍA L2
Puesto | País | Participante | Pts Día 1 | Coef Día 1 | Tiempo Día 1 | Pts Día 2 | Coef Día 2 | Tiempo Día 2 | Pts Totales | Coef Totales | Tiempo Totales | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia | Robert Soboński | 17 | 155 | 168 | 15 | 139 | 169 | 32 | 294 | 337 | Oro |
2 | Polonia | Konrad Czarnecki | 16 | 138 | 179 | 15 | 130.5 | 173 | 31 | 268.5 | 352 | Plata |
3 | Suiza | Lovis Sylvain | 16 | 142 | 174 | 14 | 105 | 180 | 30 | 247 | 354 | Bronce |
4 | Bélgica | Michaux Corentin | 15 | 137 | 174 | 14 | 110 | 170 | 29 | 247 | 344 | |
5 | Suiza | Pouly Ivan | 15 | 120 | 169 | 14 | 115.5 | 177 | 29 | 235.5 | 346 | |
6 | Francia | Vargenau Timothée | 15 | 120 | 171 | 14 | 105 | 179 | 29 | 225 | 350 | |
7 | Polonia | Michał Węgrzyn | 16 | 144 | 171 | 12 | 82 | 178 | 28 | 226 | 349 | |
8 | Italia | Gabriele Tegli | 14 | 126 | 180 | 13 | 106.5 | 178 | 27 | 232.5 | 358 | |
9 | Italia | Elia Bergamin | 14 | 115 | 170 | 13 | 112.5 | 168 | 27 | 227.5 | 338 | |
10 | Francia | Archambault Alexeï | 14 | 120 | 156 | 11 | 76.5 | 172 | 25 | 196.5 | 328 | |
11 | Perú | Elmer Cerna | 11 | 105 | 174 | 12 | 85.5 | 180 | 23 | 190.5 | 354 | |
12 | Italia | Giovanni Antonio Lucarelli | 13 | 114 | 180 | 9 | 68 | 179 | 22 | 182 | 359 | |
13 | Francia | Pialoux Clémentine | 10 | 74 | 169 | 12 | 89.5 | 178 | 22 | 163.5 | 347 | |
14 | Francia | Marc Corentin | 11 | 80 | 173 | 11 | 81 | 178 | 22 | 161 | 351 | |
15 | Francia | Corot Eva | 8 | 66 | 170 | 12 | 97 | 172 | 20 | 163 | 342 | |
16 | Túnez | Zouhair Ayadi | 9 | 72 | 155 | 9 | 59 | 168 | 18 | 131 | 323 | |
17 | Túnez | Skander Besbes | 10 | 71 | 180 | 7 | 49 | 179 | 17 | 120 | 359 | |
18 | Reino Unido | Morbelli Gianmarco | 7 | 31 | 178 | 8 | 46 | 175 | 15 | 77 | 353 | |
19 | Bélgica | Chanson Jonas | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | Egipto | Prakhar Shrimali | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | Polonia | Zofia Krok | 0 | 0 | 0 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones sobre nuestras competencias:
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
