RESULTADOS DE LA FINAL INTERNACIONAL DEL 39 CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS
¡La Delegación Peruana estuvo presente en la Final Internacional del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos, la cual se llevó a cabo los días 25 y 26 de agosto en Mahdía, Túnez! La Final Internacional del próximo Campeonato será en Milán, Italia.

La Delegación Peruana estuvo conformada por 12 participantes oficiales. A continuación puedes encontrar los resultados de la Final Internacional del 39° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos, el cual se llevó a cabo en Mahdía, Túnez.
CATEGORÍA L1
Puesto | País | Participante | Pts Día 1 | Coef Día 1 | Tiempo Día 1 | Pts Día 2 | Coef Día 2 | Tiempo Día 2 | Pts Totales | Coef Totales | Tiempo Totales | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | Andrea Bernacchi | 15 | 120 | 180 | 16 | 136 | 168 | 31 | 256 | 348 | Oro |
2 | Italia | Diego Barcellone | 14 | 111 | 175 | 16 | 136 | 175 | 30 | 247 | 350 | Plata |
3 | Francia | Fayad Rahif | 15 | 120 | 127 | 14 | 105 | 169 | 29 | 225 | 296 | Bronce |
4 | Polonia | Łukasz Ganczarek | 13 | 99 | 179 | 15 | 130.5 | 179 | 28 | 229.5 | 358 | |
5 | Suiza | Kiel Jules Aurel | 13 | 105 | 178 | 15 | 121 | 169 | 28 | 226 | 347 | |
6 | Polonia | Paulina Żeleźnik | 15 | 120 | 168 | 13 | 99.5 | 170 | 28 | 219.5 | 338 | |
7 | Perú | Gianpier Godoy | 14 | 116 | 149 | 13 | 101 | 177 | 27 | 217 | 326 | |
8 | Suiza | Carrier Emile | 12 | 96 | 178 | 15 | 121 | 168 | 27 | 217 | 346 | |
9 | Francia | Vidal Oger Martin | 14 | 120 | 139 | 13 | 93 | 179 | 27 | 213 | 318 | |
10 | Francia | Gallard Silvère | 12 | 103 | 167 | 14 | 115.5 | 166 | 26 | 218.5 | 333 | |
11 | Francia | Deloye Claire | 14 | 120 | 150 | 12 | 88 | 150 | 26 | 208 | 300 | |
12 | Polonia | Stanisław Mocny | 14 | 109 | 177 | 12 | 82 | 180 | 26 | 191 | 357 | |
13 | Perú | Jhojhan Vilcanqui | 11 | 106 | 168 | 14 | 110 | 171 | 25 | 216 | 339 | |
14 | Perú | Alexander Marcos | 14 | 120 | 168 | 11 | 85.5 | 171 | 25 | 205.5 | 339 | |
15 | Francia | Rassat Aurore | 13 | 101 | 158 | 12 | 93 | 177 | 25 | 194 | 335 | |
16 | Perú | Luis Neira | 12 | 88 | 150 | 13 | 101.5 | 180 | 25 | 189.5 | 330 | |
17 | Italia | Massimiliano Iorio | 12 | 86 | 178 | 13 | 103.5 | 180 | 25 | 189.5 | 358 | |
18 | Túnez | Md Rayen Manoubi | 12 | 90 | 166 | 12 | 106 | 163 | 24 | 196 | 329 | |
19 | Bélgica | Michaux Adrien | 11 | 82 | 178 | 13 | 106.5 | 178 | 24 | 188.5 | 356 | |
20 | Bélgica | Voisin Mathieu | 12 | 92 | 171 | 12 | 93.5 | 175 | 24 | 185.5 | 346 | |
21 | Ucrania | Bohdan Yurii | 13 | 102 | 152 | 11 | 80 | 151 | 24 | 182 | 303 | |
22 | Suiza | Doleyres Jules | 14 | 120 | 180 | 10 | 61.5 | 180 | 24 | 181.5 | 360 | |
23 | Polonia | Marcin Horodecki | 13 | 97 | 154 | 11 | 77.5 | 180 | 24 | 174.5 | 334 | |
24 | Polonia | Jan Micyk | 13 | 99 | 162 | 11 | 74 | 171 | 24 | 173 | 333 | |
25 | Francia | Stamulescu Alicia | 12 | 87 | 171 | 12 | 85 | 167 | 24 | 172 | 338 | |
26 | Quebec | Wei Holly | 9 | 87 | 179 | 14 | 115.5 | 180 | 23 | 202.5 | 359 | |
27 | Francia | Coudene Philémon | 11 | 76 | 132 | 12 | 95 | 172 | 23 | 171 | 304 | |
28 | Ucrania | Andrii Havryliuk | 11 | 80 | 179 | 12 | 89.5 | 179 | 23 | 169.5 | 358 | |
29 | Italia | Tommaso Lagana’ | 10 | 96 | 158 | 12 | 88 | 175 | 22 | 184 | 333 | |
30 | Italia | Andrea Baldassarre | 9 | 58 | 179 | 13 | 107 | 177 | 22 | 165 | 356 | |
31 | Francia | Guillemain D’Echon Lancelot | 10 | 70 | 163 | 12 | 87.5 | 180 | 22 | 157.5 | 343 | |
32 | Suiza | Huang Ruby Jingxuan | 11 | 74 | 174 | 11 | 78.5 | 178 | 22 | 152.5 | 352 | |
33 | Italia | Gabriele Montagnani | 9 | 65 | 178 | 12 | 94 | 169 | 21 | 159 | 347 | |
34 | Bélgica | Gueury Noé | 10 | 75 | 174 | 11 | 73 | 173 | 21 | 148 | 347 | |
35 | Francia | Lugaz Théo | 8 | 55 | 98 | 12 | 96.5 | 147 | 20 | 151.5 | 245 | |
36 | Túnez | Mohamed Hafsaoui | 10 | 64 | 167 | 10 | 77 | 159 | 20 | 141 | 326 | |
37 | Ucrania | Vladyslav Parfeniuk | 9 | 63 | 178 | 11 | 70 | 180 | 20 | 133 | 358 | |
38 | Túnez | Yassine Samaali | 9 | 57 | 180 | 11 | 72 | 180 | 20 | 129 | 360 | |
39 | Suiza | Mullis Milan | 8 | 58 | 159 | 11 | 79 | 173 | 19 | 137 | 332 | |
40 | Túnez | Raslen Labbedi | 9 | 55 | 161 | 10 | 60 | 175 | 19 | 115 | 336 | |
41 | Túnez | Imen Mnari | 10 | 62 | 164 | 8 | 49 | 175 | 18 | 111 | 339 | |
42 | Túnez | Fedi Fakhfakh | 7 | 45 | 179 | 10 | 88.5 | 180 | 17 | 133.5 | 359 | |
43 | Túnez | Abderrahmen Bannouri | 9 | 73 | 163 | 7 | 56.5 | 174 | 16 | 129.5 | 337 | |
44 | Túnez | Wassim Raouafi | 6 | 57 | 168 | 9 | 60.5 | 170 | 15 | 117.5 | 338 | |
45 | Túnez | Adem Ayadi | 7 | 33 | 134 | 7 | 41.5 | 122 | 14 | 74.5 | 256 | |
46 | Suiza | Oesch Joel | 0 | 0 | 0 | 13 | 92 | 179 | 13 | 92 | 179 | |
47 | Egipto | Woojin Sung | 0 | 0 | 0 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones sobre nuestras competencias:
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
