RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA III COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la III Competencia Paralela de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Castillo de Talentos (Lima), Cramer (Puno), Euler (Sechura), Grupo Bricehnos (Paita), Innova Engineering (Huanta), Santo Tomás de Aquino (Huaraz) y Trinomio (Juliaca).
RESULTADOS DE 4° DE PRIMARIA DE LA SEDE PUNO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628045 | MEDINA MAMANI | SAYUMI KIARA | YACHAY SCHOOL | 12.00 | 78.00 | 10:43:00 a. m. | 1 | ORO | 300 SOLES |
| 628046 | BAUTISTA CORNEJO | EYDHAN GIAN LUCA | YACHAY SCHOOL | 11.00 | 70.00 | 10:40:00 a. m. | 2 | PLATA | 200 SOLES |
| 623047 | RAMOS ROJAS | JORGE SEBASTIAN | SAN IGNACIO PUNO | 11.00 | 69.00 | 10:41:00 a. m. | 3 | PLATA | 100 SOLES |
| 625023 | PALLI YERBA | LIONEL THIAGO | LÍDER | 10.00 | 69.00 | 10:57:00 a. m. | 4 | BRONCE | |
| 620006 | ACEITUNO SANGA | EDRICK ANDRÉ | TRINOMIO | 10.00 | 67.00 | 10:25:00 a. m. | 5 | BRONCE | |
| 623018 | LUQUE MAMANI | MILAN ANYELO | SAN IGNACIO PUNO | 10.00 | 60.00 | 10:47:00 a. m. | 6 | BRONCE | |
| 628041 | HANCCO HUMPIRI | DARIANA ALYSON | YACHAY SCHOOL | 9.00 | 56.00 | 10:40:00 a. m. | 7 | ||
| 620114 | DIAZ MAMANI | BRANDON ZEZE | TRINOMIO | 9.00 | 56.00 | 10:45:00 a. m. | 8 | ||
| 613016 | CASTILLO MAMANI | LUIS MARIO | TALENTOS LIBER | 9.00 | 54.00 | 10:29:00 a. m. | 9 | ||
| 625021 | LUQUE DURAN | ALEXANDER JOSUE | LÍDER | 9.00 | 53.00 | 10:44:00 a. m. | 10 | ||
| 628042 | YUPANQUI MAMANI | EINAR ROBERTH | YACHAY SCHOOL | 9.00 | 47.00 | 10:42:00 a. m. | 11 | ||
| 620160 | SACARI MAMANI | DANIELA VALENTINA DEL ROSARIO | TRINOMIO | 8.00 | 56.00 | 10:35:00 a. m. | 12 | ||
| 620035 | YANAPA MEDINA | RODRIGO PERCIVAL | TRINOMIO | 8.00 | 52.00 | 10:22:00 a. m. | 13 | ||
| 618012 | COILA APAZA | JAMES HAYROM | INTEGRAL COLVER | 8.00 | 52.00 | 10:46:00 a. m. | 14 | ||
| 625029 | ORTEGA APAZA | MAYERLÍ BRIANA | LÍDER | 7.00 | 46.00 | 10:34:00 a. m. | 15 | ||
| 618010 | BAUTISTA VARGAS | AISLIN YARETZI | INTEGRAL COLVER | 7.00 | 43.00 | 10:40:00 a. m. | 16 | ||
| 613014 | FLORES PUMA | THIAGO ALEXANDER | TALENTOS LIBER | 7.00 | 40.00 | 10:41:00 a. m. | 17 | ||
| 527014 | SEJJE APAZA | YOFRED ADRIEL | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 7.00 | 37.00 | 10:36:00 a. m. | 18 | ||
| 623015 | MACEDO PERALTA | MAYSUMAK JULIA LUISA | SAN IGNACIO PUNO | 7.00 | 31.00 | 10:41:00 a. m. | 19 | ||
| 620108 | CHAMBI COANQUI | RAIZEL INDIRA | TRINOMIO | 6.00 | 47.00 | 10:40:00 a. m. | 20 | ||
| 623049 | MAQUERA RAMOS | YAHIR ALEJANDRO | SAN IGNACIO PUNO | 6.00 | 43.00 | 10:43:00 a. m. | 21 | ||
| 620066 | ORTIZ CONDORI | ALESSANDRA ELIZABETH | TRINOMIO | 6.00 | 42.00 | 10:47:00 a. m. | 22 | ||
| 620008 | HUISA AQUISE | GADIEL MARCELO | TRINOMIO | 6.00 | 37.00 | 10:39:00 a. m. | 23 | ||
| 620019 | NINATAYPE CUNO | STEPHANIE | TRINOMIO | 6.00 | 37.00 | 10:46:00 a. m. | 24 | ||
| 620112 | MOROCCO CHATATA | LIAM LEONEL | TRINOMIO | 6.00 | 34.00 | 10:58:00 a. m. | 25 | ||
| 623017 | CENTENO LUQUE | ENNKI MARDUK | SAN IGNACIO PUNO | 6.00 | 33.00 | 10:40:00 a. m. | 26 | ||
| 623048 | CONDORI BAYLON | FRANCIELY | SAN IGNACIO PUNO | 6.00 | 33.00 | 10:42:00 a. m. | 27 | ||
| 625022 | CALLA QUILLA | LIAM JAZAEL | LÍDER | 6.00 | 31.00 | 10:37:00 a. m. | 28 | ||
| 628043 | ALCA MEDINA | DAMARIZ JULIETT | YACHAY SCHOOL | 6.00 | 31.00 | 10:41:00 a. m. | 29 | ||
| 625030 | HUAMAN PALOMINO | RODRIGO CESAR | LÍDER | 6.00 | 30.00 | 10:26:00 a. m. | 30 | ||
| 618015 | TISNADO ACHAQUIHUI | LIONEL JEREMY | INTEGRAL COLVER | 6.00 | 29.00 | 10:41:00 a. m. | 31 | ||
| 623043 | RODRIGUEZ CHARAJA | GENESIS SULEMA | SAN IGNACIO PUNO | 5.00 | 38.00 | 10:47:00 a. m. | 32 | ||
| 625025 | YANQUI MACHACA | BRIANA MAYLEN | LÍDER | 5.00 | 26.00 | 10:55:00 a. m. | 33 | ||
| 625024 | MAMANI CHIARA | SOID VALENTINA | LÍDER | 5.00 | 21.00 | 10:28:00 a. m. | 34 | ||
| 527011 | MARIN MAMANI | STEVEN ALEXANDER | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 4.00 | 31.00 | 10:55:00 a. m. | 35 | ||
| 527015 | VILLCA SURCO | LIAM JOSEPH | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 4.00 | 27.00 | 10:56:00 a. m. | 36 | ||
| 625019 | RODRIGUEZ MADARIAGA | MIA SHAMIRA | LÍDER | 4.00 | 22.00 | 10:26:00 a. m. | 37 | ||
| 613018 | OSCALLA ZEBALLOS | YIDDA BRISCHELLE | TALENTOS LIBER | 4.00 | 22.00 | 10:43:00 a. m. | 38 | ||
| 527013 | SALCEDO ROQUE | KAEL SANTIAGO | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 3.00 | 24.00 | 10:42:00 a. m. | 39 | ||
| 527007 | ARAPA QUISPE | ARIANNA MILAGROS | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 3.00 | 18.00 | 10:29:00 a. m. | 40 | ||
| 610007 | DEZA ANCCO | IAN LUIS DAYRON | IEP GANIMEDES | 2.00 | 14.00 | 10:27:00 a. m. | 41 | ||
| 613015 | CHALCO CHUQUITARQUI | ZIGGLER | TALENTOS LIBER | 2.00 | 7.00 | 10:29:00 a. m. | 42 | ||
| 610013 | PUMA LLAVILLA | ISACC MILER | IEP GANIMEDES | 1.00 | 4.00 | 10:24:00 a. m. | 43 | ||
| 610010 | GOMEZ SENCIA | DILAN ROMEO | IEP GANIMEDES | 1.00 | 1.00 | 10:25:00 a. m. | 44 | ||
| 623045 | CARAZAS QUISPE | BRIAN DANIEL | SAN IGNACIO PUNO | ||||||
| 623050 | COILA LUQUE | SOFIA | SAN IGNACIO PUNO | ||||||
| 623046 | CRUZ PEÑALOZA | LIZHEN MASSIEL | SAN IGNACIO PUNO | ||||||
| 623053 | SAIRA ANCCO | JOHANNES JAIRO | SAN IGNACIO PUNO | ||||||
| 615008 | CCORIMANYA HUAMANI | GAEL HENRY | ADI ESPINAR | ||||||
| 615010 | PACHECO QUISPE | JOSEMARIA BRUNO | ADI ESPINAR | ||||||
| 615012 | QUISPE LLOCLLE | BRAYDEN ESMIT | ADI ESPINAR | ||||||
| 610012 | ZEGARRA PAREDES | SOFIA ALEJANDRA | IEP GANIMEDES |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.