RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA III COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la III Competencia Paralela de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Castillo de Talentos (Lima), Cramer (Puno), Euler (Sechura), Grupo Bricehnos (Paita), Innova Engineering (Huanta), Santo Tomás de Aquino (Huaraz) y Trinomio (Juliaca).
RESULTADOS DE 3° DE SECUNDARIA DE LA SEDE PUNO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620159 | MAMANI MAMANI | JHOEL ANDERSON | TRINOMIO | 17.00 | 165.00 | 11:33:00 a. m. | 1 | ORO | 300 SOLES |
| 623116 | VILCA VILCA | GIAN FRANCO | SAN IGNACIO PUNO | 16.00 | 149.00 | 11:58:00 a. m. | 2 | PLATA | 200 SOLES |
| 618071 | APAZA HUISA | GUSTAVO SEBASTIAN | INTEGRAL COLVER | 16.00 | 147.00 | 11:58:00 a. m. | 3 | PLATA | 100 SOLES |
| 629033 | MÉNDEZ QUEA | MIDWAR ALDAIR | LA SALLE JULIACA | 15.00 | 137.00 | 11:49:00 a. m. | 4 | BRONCE | |
| 618088 | RAMOS MENDOZA | BRYAN ANDREE | INTEGRAL COLVER | 15.00 | 136.00 | 12:00:00 p. m. | 5 | BRONCE | |
| 637005 | VARGAS MAMANI | HUGO FRANCO RODRIGO | LOS IMPARABLES | 15.00 | 122.00 | 11:56:00 a. m. | 6 | BRONCE | |
| 618078 | CONDORI DIAZ | MARCELO ABELARDO | INTEGRAL COLVER | 14.00 | 112.00 | 12:00:00 p. m. | 7 | ||
| 620138 | QUISPE HUANCAPAZA | MATHIUS FABRIZIO | TRINOMIO | 13.00 | 112.00 | 11:46:00 a. m. | 8 | ||
| 623113 | CALLIRI ROJAS | MARLOM SAMUEL | SAN IGNACIO PUNO | 13.00 | 110.00 | 11:58:00 a. m. | 9 | ||
| 629034 | POZO PARICAHUA | NATANAEL SANTIAGO XAVI | LA SALLE JULIACA | 13.00 | 109.00 | 11:55:00 a. m. | 10 | ||
| 620055 | TICONA NEYRA | ILLARI ARIADNA | TRINOMIO | 13.00 | 108.00 | 11:28:00 a. m. | 11 | ||
| 625089 | PAYE QUISPE | LEONEL GERARDO | LÍDER | 13.00 | 107.00 | 11:45:00 a. m. | 12 | ||
| 522005 | GAMERO GARCIA | BEYRHIANN DANIEL | COAR AREQUIPA | 13.00 | 105.00 | 11:41:00 a. m. | 13 | ||
| 628030 | AYALA LUPACA | JOEL HUGO | YACHAY SCHOOL | 13.00 | 104.00 | 11:59:00 a. m. | 14 | ||
| 618083 | MAMANI TICONA | ALESSANDRA ISABEL | INTEGRAL COLVER | 13.00 | 101.00 | 12:00:00 p. m. | 15 | ||
| 629030 | MACHACA FLORES | CRISTELLE ANGELINA | LA SALLE JULIACA | 13.00 | 99.00 | 11:57:00 a. m. | 16 | ||
| 628029 | VALDIVIA APAZA | ZOE VALERIA | YACHAY SCHOOL | 12.00 | 112.00 | 12:00:00 p. m. | 17 | ||
| 628035 | BLANCO HUAMANI | AYELEN KATY | YACHAY SCHOOL | 11.00 | 103.00 | 11:56:00 a. m. | 18 | ||
| 618073 | CALDERON COASACA | LICELY LUCIANA | INTEGRAL COLVER | 11.00 | 98.00 | 12:00:00 p. m. | 19 | ||
| 629037 | TURPO OCHOA | ZHUNMY SOFÍA | LA SALLE JULIACA | 11.00 | 92.00 | 11:48:00 a. m. | 20 | ||
| 625087 | RAMOS TIPULA | GIANFRANCO | LÍDER | 11.00 | 90.00 | 11:43:00 a. m. | 21 | ||
| 620102 | VARGAS QUISPE | RICHARD YIMI | TRINOMIO | 11.00 | 87.00 | 11:43:00 a. m. | 22 | ||
| 618079 | CONDORI QUISPE | WAGNER LEANDRO | INTEGRAL COLVER | 11.00 | 80.00 | 12:00:00 p. m. | 23 | ||
| 618076 | CHOQUEÑO CRUZ | YOHAN LIONEL | INTEGRAL COLVER | 11.00 | 74.00 | 12:00:00 p. m. | 24 | ||
| 620155 | QUISPE CHAMBI | LIA FERNANDA | TRINOMIO | 10.00 | 84.00 | 11:41:00 a. m. | 25 | ||
| 618087 | QUISPE CUSACANI | BRUSSE | INTEGRAL COLVER | 10.00 | 81.00 | 12:00:00 p. m. | 26 | ||
| 618082 | INCACUTIPA APAZA | MIJAIL | INTEGRAL COLVER | 10.00 | 76.00 | 12:00:00 p. m. | 27 | ||
| 620134 | QUISPE CLAROS | DANIEL JOSEPH | TRINOMIO | 10.00 | 74.00 | 11:46:00 a. m. | 28 | ||
| 522001 | AGUILAR MOROCO | AMY LUANA | COAR AREQUIPA | 10.00 | 70.00 | 11:37:00 a. m. | 29 | ||
| 618074 | CHAYÑA SACACA | CALEB JOSE | INTEGRAL COLVER | 10.00 | 68.00 | 12:00:00 p. m. | 30 | ||
| 618085 | NINA TITO | ALEX ARAN | INTEGRAL COLVER | 10.00 | 66.00 | 12:00:00 p. m. | 31 | ||
| 620131 | RAMOS MAMANI | RUBEN ENRIQUE | TRINOMIO | 9.00 | 66.00 | 11:46:00 a. m. | 32 | ||
| 629025 | CHAMBI CUTIPA | ENZO ANDERSON | LA SALLE JULIACA | 9.00 | 59.00 | 11:54:00 a. m. | 33 | ||
| 623114 | CALSIN RAMOS | JOSE ARMANDO | SAN IGNACIO PUNO | 9.00 | 56.00 | 11:59:00 a. m. | 34 | ||
| 628031 | MAMANI ROQUE | KARLOS MANUEL | YACHAY SCHOOL | 8.00 | 67.00 | 11:59:00 a. m. | 35 | ||
| 625086 | ATI APAZA | DILAN GIOVANNY | LÍDER | 8.00 | 52.00 | 11:49:00 a. m. | 36 | ||
| 625078 | VELASQUEZ APAZA | MELANI ANAID | LÍDER | 8.00 | 50.00 | 11:49:00 a. m. | 37 | ||
| 629039 | YUCRA GONZA | ANGEL SEBASTIAN | LA SALLE JULIACA | 7.00 | 73.00 | 11:48:00 a. m. | 38 | ||
| 625084 | CARHUAZ JANCO | MIGUEL ANGEL | LÍDER | 7.00 | 48.00 | 11:45:00 a. m. | 39 | ||
| 628027 | AGRAMONTE HUISA | FELIX YADIEL | YACHAY SCHOOL | 7.00 | 42.00 | 12:00:00 p. m. | 40 | ||
| 620161 | SACARI MAMANI | POLDIRAK VALENTINO | TRINOMIO | 7.00 | 38.00 | 11:47:00 a. m. | 41 | ||
| 618077 | CHURA MAMANI | JOAB ADAMSS | INTEGRAL COLVER | 6.00 | 30.00 | 12:00:00 p. m. | 42 | ||
| 620128 | COLCA CHIPANA | MELY CELESTE | TRINOMIO | 5.00 | 27.00 | 11:50:00 a. m. | 43 | ||
| 612029 | LAURA CURO | ELENI ANDREA | ALBERT EINSTEIN | 4.00 | 40.00 | 11:26:00 a. m. | 44 | ||
| 612034 | SARMIENTO SORAS | ABELID VALERIA | ALBERT EINSTEIN | 4.00 | 31.00 | 11:25:00 a. m. | 45 | ||
| 629031 | MAMANI CONDORI | TIFFANI KATICSA | LA SALLE JULIACA | 4.00 | 10.00 | 11:54:00 a. m. | 46 | ||
| 612030 | CHIPANA PAMPA | LEONEL ANDERSON | ALBERT EINSTEIN | 3.00 | 30.00 | 11:25:00 a. m. | 47 | ||
| 625081 | BENAVENTE TUNQUIPA | DIEGO EDGAR | LÍDER | 1.00 | 5.00 | 11:45:00 a. m. | 48 | ||
| 623120 | BARRIONUEVO ZELA | ALVARO | SAN IGNACIO PUNO | ||||||
| 623117 | CALISAYA RAMOS | NATALY | SAN IGNACIO PUNO | ||||||
| 623121 | FLORES SANIZO | AXEL | SAN IGNACIO PUNO | ||||||
| 623119 | INCACUTIPA ISCARRA | LUIS | SAN IGNACIO PUNO | ||||||
| 623124 | PEÑALOZA QUISPE | CALEB | SAN IGNACIO PUNO | ||||||
| 623012 | TICONA CHAMBI | GIANFRANCO MAICK | SAN IGNACIO PUNO | ||||||
| 610041 | MACHACA OQUENDO | LEWIS PAUL | IEP GANIMEDES | ||||||
| 522003 | ÑAUPA PERALTA | MARIA FERNANDA | COAR AREQUIPA | ||||||
| 522004 | PINTO MENDOZA | JOAO SEBASTIAN | COAR AREQUIPA | ||||||
| 629036 | SUMI POMA | JOSSELIN NICOL | LA SALLE JULIACA |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.