RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA III COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la III Competencia Paralela de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Castillo de Talentos (Lima), Cramer (Puno), Euler (Sechura), Grupo Bricehnos (Paita), Innova Engineering (Huanta), Santo Tomás de Aquino (Huaraz) y Trinomio (Juliaca).
RESULTADOS DE 3° DE PRIMARIA DE LA SEDE PUNO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628020 | QUISPE APAZA | THIAGO BENJAMÍN | YACHAY SCHOOL | 8.00 | 51.00 | 10:36:00 a. m. | 1 | ORO | 300 SOLES |
| 625003 | MAMANI VILCA | DANER | LÍDER | 8.00 | 41.00 | 10:22:00 a. m. | 2 | PLATA | 200 SOLES |
| 623037 | QUISPE SALINAS | YERIKO JOSAFET | SAN IGNACIO PUNO | 7.00 | 33.00 | 10:48:00 a. m. | 3 | PLATA | 100 SOLES |
| 618007 | CHOQUE PACOMPIA | GABRIEL JESÚS | INTEGRAL COLVER | 6.00 | 41.00 | 10:33:00 a. m. | 4 | BRONCE | |
| 612003 | CONDORI QUISPE | ERICK ARTURO | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 33.00 | 10:36:00 a. m. | 5 | BRONCE | |
| 628023 | CENTENO MENDOZA | SOFIA VALERIA | YACHAY SCHOOL | 6.00 | 21.00 | 10:22:00 a. m. | 6 | BRONCE | |
| 623030 | URVIOLA CALLUARI | DYLAN GABRIEL | SAN IGNACIO PUNO | 6.00 | 21.00 | 10:35:00 a. m. | 7 | ||
| 623038 | JAPURA INQUILLA | DYLAN THIAGO | SAN IGNACIO PUNO | 5.00 | 32.00 | 10:36:00 a. m. | 8 | ||
| 620109 | CARI GOMEL | MARCOS STEVEN | TRINOMIO | 5.00 | 32.00 | 10:47:00 a. m. | 9 | ||
| 623029 | CHAMBILLA MAYTA | JOHANA ARACELY | SAN IGNACIO PUNO | 5.00 | 29.00 | 10:45:00 a. m. | 10 | ||
| 527001 | APAZA QUISPE | ZAYLAN YAIR | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 5.00 | 23.00 | 10:26:00 a. m. | 11 | ||
| 612006 | MESTAS CHAMBI | JARED DALTON | ALBERT EINSTEIN | 5.00 | 22.00 | 10:38:00 a. m. | 12 | ||
| 618006 | COZO ESCOBAR | HAMLET GABRIEL ELIÉZER | INTEGRAL COLVER | 5.00 | 22.00 | 10:44:00 a. m. | 13 | ||
| 623040 | RAFAELE ARUHUANCA | ALANISE NICOLE | SAN IGNACIO PUNO | 5.00 | 21.00 | 10:48:00 a. m. | 14 | ||
| 628022 | BERRIO NUÑEZ | IKAL EVANS | YACHAY SCHOOL | 5.00 | 20.00 | 10:22:00 a. m. | 15 | ||
| 618002 | ACEITUNO RUELAS | ANTHONY MIGUEL | INTEGRAL COLVER | 5.00 | 18.00 | 10:36:00 a. m. | 16 | ||
| 625009 | COAQUIRA CACERES | EMMANUEL NICOLAS | LÍDER | 4.00 | 23.00 | 10:20:00 a. m. | 17 | ||
| 625015 | URURI RAMOS | BENJAMÍN DALTHON | LÍDER | 4.00 | 22.00 | 10:15:00 a. m. | 18 | ||
| 620147 | CONTRERAS QUISPE | ADRIANA CLARISCE | TRINOMIO | 4.00 | 22.00 | 10:27:00 a. m. | 19 | ||
| 612001 | AQUISE FONSECA | ROUSSEFF JAZMIN | ALBERT EINSTEIN | 4.00 | 22.00 | 10:42:00 a. m. | 20 | ||
| 620044 | ZEA APAZA | ALESSANDRO DANIEL | TRINOMIO | 4.00 | 22.00 | 10:42:00 a. m. | 20 | ||
| 620072 | HUARCAYA BUSTINCIO | ANDREY HYUNG DEAN | TRINOMIO | 4.00 | 21.00 | 10:37:00 a. m. | 22 | ||
| 628019 | URURI MAMANI | LIAM SANTIAGO | YACHAY SCHOOL | 4.00 | 20.00 | 10:25:00 a. m. | 23 | ||
| 623035 | APAZA VASQUEZ | DERIK ADRIAN | SAN IGNACIO PUNO | 4.00 | 20.00 | 10:47:00 a. m. | 24 | ||
| 613004 | VELASQUEZ LARICO | ALONDRA MARYORY | TALENTOS LIBER | 4.00 | 19.00 | 10:39:00 a. m. | 25 | ||
| 625010 | MAMANI YANA | THIAGO ALEXIS | LÍDER | 4.00 | 17.00 | 10:54:00 a. m. | 26 | ||
| 613003 | ORTIZ AYAMAMANI | EMANUEL KENS | TALENTOS LIBER | 4.00 | 15.00 | 10:28:00 a. m. | 27 | ||
| 625006 | QUISPE HURTADO | KORI ARIANE | LÍDER | 4.00 | 14.00 | 10:52:00 a. m. | 28 | ||
| 527004 | MAMANI CHURA | YONY DEYSON | 71016 – MARIA AUXILIADORA | 3.00 | 16.00 | 10:32:00 a. m. | 29 | ||
| 620020 | NOA CHIRINOS | ALINA FERNANDA | TRINOMIO | 3.00 | 16.00 | 10:32:00 a. m. | 29 | ||
| 612005 | MAMANI VILCA | PIERO ALAIN | ALBERT EINSTEIN | 3.00 | 14.00 | 10:25:00 a. m. | 31 | ||
| 625016 | ARAPA OTAZU | HADID VIOLETA | LÍDER | 3.00 | 14.00 | 10:31:00 a. m. | 32 | ||
| 612007 | ZAVALETA ARNAO | ANYELO ALDAIR | ALBERT EINSTEIN | 3.00 | 13.00 | 10:44:00 a. m. | 33 | ||
| 618003 | CARI QUISPE | ESAÚ ALONZO | INTEGRAL COLVER | 3.00 | 11.00 | 10:45:00 a. m. | 34 | ||
| 610005 | QUISPE BARRANTES | BRIAN LENIN | IEP GANIMEDES | 2.00 | 16.00 | 10:39:00 a. m. | 35 | ||
| 610003 | PACCO TITO | YOSHIRO | IEP GANIMEDES | 2.00 | 8.00 | 10:52:00 a. m. | 36 | ||
| 625011 | GUTIERREZ APAZA | BRIANNA ALEXIA | LÍDER | 2.00 | 7.00 | 10:44:00 a. m. | 37 | ||
| 613009 | CAZASOLA CCASO | ISIS LUCERO | TALENTOS LIBER | 2.00 | 7.00 | 10:49:00 a. m. | 38 | ||
| 613012 | QUISPE VITORINO | AYLIN | TALENTOS LIBER | 1.00 | 6.00 | 10:26:00 a. m. | 39 | ||
| 620163 | HUAYNAPATA HUANCA | FIDEL JUNIOR | TRINOMIO | 1.00 | 5.00 | 10:27:00 a. m. | 40 | ||
| 612011 | MAMANI QUISPE | JUNET ZOE | ALBERT EINSTEIN | 1.00 | 4.00 | 10:20:00 a. m. | 41 | ||
| 613005 | ÑAUPA LLAVILLA | MEDALIT ALISSON | TALENTOS LIBER | 1.00 | 4.00 | 10:32:00 a. m. | 42 | ||
| 620071 | CALAPUJA SOTO | LUIS ALBERTO | TRINOMIO | 1.00 | 2.00 | 10:35:00 a. m. | 43 | ||
| 610004 | PIEDRA CERCEDA | REYNER MESSI | IEP GANIMEDES | 0.00 | 0.00 | 10:27:00 a. m. | 44 | ||
| 625005 | CHAMBI YERBA | SEYBETH DAYANA | LÍDER | 0.00 | 0.00 | 10:36:00 a. m. | 45 | ||
| 623033 | AROCUTIPA CUPITA | YOWER MATTHEW | SAN IGNACIO PUNO | ||||||
| 615004 | CCAMA CHACON | FABIAN IGNACIO MAX | ADI ESPINAR | ||||||
| 615001 | HUILLCA ALCCACCAHUA | BRIANNA KRISTELL | ADI ESPINAR | ||||||
| 615002 | HUILLCA KANA | JAMES DYLAN | ADI ESPINAR | ||||||
| 613010 | PAREDES CHAMBI | SAYHIRA AYELEN | TALENTOS LIBER | ||||||
| 620088 | PARILLO PACOMPIA | JEFRY ENRIQUE | TRINOMIO |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.