RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA III COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la III Competencia Paralela de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Castillo de Talentos (Lima), Cramer (Puno), Euler (Sechura), Grupo Bricehnos (Paita), Innova Engineering (Huanta), Santo Tomás de Aquino (Huaraz) y Trinomio (Juliaca).
RESULTADOS DE 2° DE SECUNDARIA DE LA SEDE PUNO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628014 | VILCA BAILON | DANIEL JOAQUÍN | YACHAY SCHOOL | 12.00 | 95.00 | 11:25:00 a. m. | 1 | ORO | 300 SOLES |
| 625072 | URURI RAMOS | YISEL ARIANA | LÍDER | 12.00 | 84.00 | 11:23:00 a. m. | 2 | PLATA | 200 SOLES |
| 623112 | HUAMAN QUISPE | JUNAY RODRIGO | SAN IGNACIO PUNO | 12.00 | 81.00 | 11:23:00 a. m. | 3 | PLATA | 100 SOLES |
| 618054 | CONDORI MAQUERA | GONZALO GAEL | INTEGRAL COLVER | 11.00 | 84.00 | 11:30:00 a. m. | 4 | BRONCE | |
| 618057 | CACERES MAMANI | SHARENE VALERY | INTEGRAL COLVER | 11.00 | 81.00 | 11:30:00 a. m. | 5 | BRONCE | |
| 623111 | CHAMBILLA MAYTA | JOHN ADRIAN | SAN IGNACIO PUNO | 11.00 | 80.00 | 11:30:00 a. m. | 6 | BRONCE | |
| 618060 | MACHACA COILA | MARYORY MILEYDI | INTEGRAL COLVER | 11.00 | 77.00 | 11:24:00 a. m. | 7 | ||
| 618058 | CHARCA HINOJOSA | MICHELLE MELANIE | INTEGRAL COLVER | 11.00 | 74.00 | 11:30:00 a. m. | 8 | ||
| 620005 | COAQUIRA ZAIRA | AXEL GABRIEL | TRINOMIO | 10.00 | 70.00 | 11:20:00 a. m. | 9 | ||
| 620075 | MAMANI VILCA | JHANNY MEGAN | TRINOMIO | 10.00 | 70.00 | 11:25:00 a. m. | 10 | ||
| 628015 | DURAND QUISPE | JHOSUE SEBASTIAN | YACHAY SCHOOL | 10.00 | 68.00 | 11:30:00 a. m. | 11 | ||
| 620150 | UMIÑA CONDORI | MEDALITH ABIGAIL | TRINOMIO | 10.00 | 63.00 | 11:30:00 a. m. | 12 | ||
| 620011 | PARISACA OCHOCHOQUE | VANIA GABRIELA | TRINOMIO | 9.00 | 74.00 | 11:24:00 a. m. | 13 | ||
| 623109 | ARRAZOLA MAMANI | LUIGI GRATTON | SAN IGNACIO PUNO | 9.00 | 65.00 | 11:25:00 a. m. | 14 | ||
| 625060 | SUASACA ZEA | IKER NEYMAR | LÍDER | 9.00 | 61.00 | 11:27:00 a. m. | 15 | ||
| 620100 | CCAMAPAZA QUISPE | LUIS FERNADO | TRINOMIO | 9.00 | 57.00 | 11:25:00 a. m. | 16 | ||
| 618063 | TICONA MARCE | SAHID ALONZO | INTEGRAL COLVER | 9.00 | 56.00 | 11:30:00 a. m. | 17 | ||
| 618059 | INCACUTIPA APAZA | JOAQUIN | INTEGRAL COLVER | 8.00 | 73.00 | 11:30:00 a. m. | 18 | ||
| 613026 | CASTILLO MAMANI | PIERO | TALENTOS LIBER | 8.00 | 54.00 | 10:59:00 a. m. | 19 | ||
| 620063 | TITO MAMANI | RENZO SMITH | TRINOMIO | 8.00 | 53.00 | 11:28:00 a. m. | 20 | ||
| 625062 | ARAPA TORRES | MELISSA DAYANA | LÍDER | 8.00 | 44.00 | 11:25:00 a. m. | 21 | ||
| 618055 | EYZAGUIRRE FLORES | CAMILA YANET | INTEGRAL COLVER | 8.00 | 43.00 | 11:13:00 a. m. | 22 | ||
| 618062 | TICONA ADCO | ANAMILEY NICOL | INTEGRAL COLVER | 8.00 | 40.00 | 11:30:00 a. m. | 23 | ||
| 629021 | SÁNCHEZ QUISPE | DANTE DEZMEYRA | LA SALLE JULIACA | 7.00 | 66.00 | 11:23:00 a. m. | 24 | ||
| 612025 | CHOQUE CANAZA | JAIR ALEXIS | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 48.00 | 11:27:00 a. m. | 25 | ||
| 620038 | YUCRA CHURA | LUIS LEONARDO | TRINOMIO | 7.00 | 45.00 | 11:20:00 a. m. | 26 | ||
| 625077 | CCALLA ÑAUPA | DANNA FIORELA | LÍDER | 7.00 | 44.00 | 11:30:00 a. m. | 27 | ||
| 620125 | VELARDE FLORES | JEREMY ANIBAL | TRINOMIO | 7.00 | 40.00 | 11:22:00 a. m. | 28 | ||
| 625073 | SUMERINDE YUCRA | CLAUDIO NEYMAR | LÍDER | 7.00 | 37.00 | 10:59:00 a. m. | 29 | ||
| 628016 | QUISPE ARCAYA | FERLES GABRIEL | YACHAY SCHOOL | 7.00 | 36.00 | 10:43:00 a. m. | 30 | ||
| 625061 | PALLI YERBA | OLI ERICK | LÍDER | 7.00 | 36.00 | 11:30:00 a. m. | 31 | ||
| 628017 | CHOQUEHUANCA MONROY | ALENKA YASHMIRA | YACHAY SCHOOL | 6.00 | 50.00 | 11:09:00 a. m. | 32 | ||
| 625071 | AQUISE ENRIQUEZ | MARGIORI LARITZA | LÍDER | 6.00 | 39.00 | 11:30:00 a. m. | 33 | ||
| 629017 | HILASACA HUANCA | SEBASTIÁN DAYIRO | LA SALLE JULIACA | 6.00 | 34.00 | 11:17:00 a. m. | 34 | ||
| 620057 | COYLA CARCAUSTO | GIAN PIERO | TRINOMIO | 6.00 | 34.00 | 11:20:00 a. m. | 35 | ||
| 620119 | AUCCALLE MAMANI | MAXLEY BRAD | TRINOMIO | 6.00 | 29.00 | 11:30:00 a. m. | 36 | ||
| 613028 | CHIPANA QUISPE | LEIDY LISGAVI | TALENTOS LIBER | 5.00 | 46.00 | 11:12:00 a. m. | 37 | ||
| 610034 | LLAVILLA MENDOZA | CRISTHIAN MIGUEL | IEP GANIMEDES | 5.00 | 41.00 | 10:28:00 a. m. | 38 | ||
| 620141 | MAMANI ALVAREZ | MITSHY GERALDINE | TRINOMIO | 5.00 | 31.00 | 11:27:00 a. m. | 39 | ||
| 625069 | CASTRO CUTIPA | AYLEN DANITZA | LÍDER | 5.00 | 17.00 | 11:18:00 a. m. | 40 | ||
| 620032 | VILCA CALATAYUD | CARMEN ADRIANA | TRINOMIO | 4.00 | 39.00 | 11:26:00 a. m. | 41 | ||
| 620149 | CASTILLO QUISPE | MELANY ANTONELA | TRINOMIO | 4.00 | 35.00 | 11:25:00 a. m. | 42 | ||
| 625059 | QUISPE GUTIERREZ | MIRIAM SHAMELY | LÍDER | 4.00 | 33.00 | 11:22:00 a. m. | 43 | ||
| 620126 | VELARDE FLORES | DAYIRO ANIBAL | TRINOMIO | 4.00 | 33.00 | 11:26:00 a. m. | 44 | ||
| 620012 | ARPASI PARILLO | EDYSON YONEL | TRINOMIO | 4.00 | 30.00 | 11:30:00 a. m. | 45 | ||
| 612027 | FERNÁNDEZ CHURA | HENRY DAYIRO | ALBERT EINSTEIN | 4.00 | 28.00 | 11:30:00 a. m. | 46 | ||
| 629019 | NÚÑEZ PALOMINO | YANIRA TERESITA | LA SALLE JULIACA | 4.00 | 24.00 | 10:40:00 a. m. | 47 | ||
| 629014 | CAPIA CCAMA | PAOLA SHÉRICA | LA SALLE JULIACA | 4.00 | 19.00 | 11:07:00 a. m. | 48 | ||
| 620059 | TICONA TORRES | GIANNINA BRIGITTE | TRINOMIO | 4.00 | 19.00 | 11:22:00 a. m. | 49 | ||
| 629015 | CONDORI QUISPE | RODRIGO ESTEFANO | LA SALLE JULIACA | 4.00 | 18.00 | 11:20:00 a. m. | 50 | ||
| 628011 | PAREDES YEPEZ | JOSSIAS MIJJAIL | YACHAY SCHOOL | 3.00 | 8.00 | 11:02:00 a. m. | 51 | ||
| 625064 | SUCASAIRE CONDORI | EDITH CLARA | LÍDER | 2.00 | 14.00 | 11:30:00 a. m. | 52 | ||
| 610035 | LUQUE MAMANI | GHIONFENN ADRIK | IEP GANIMEDES | 2.00 | 11.00 | 11:00:00 a. m. | 53 | ||
| 610037 | QUEA APAZA | YAHAIDA CARMEN | IEP GANIMEDES | 2.00 | 8.00 | 10:48:00 a. m. | 54 | ||
| 623110 | CANGAHUALA PINEDA | RUBI SABINA | SAN IGNACIO PUNO | ||||||
| 623005 | CASILLA TORRES | ROLANDO KEVIN | SAN IGNACIO PUNO | ||||||
| 620009 | HUISA AQUISE | GABRIEL DAMIAN | TRINOMIO |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.