RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 4° DE SECUNDARIA DE LA SEDE CUSCO – JULIACA
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
627225 | GUTIERREZ PUMA | LEONEL JOAQUIN | TRINOMIO DE JULIACA | 4S | P | 16.00 | 138.00 | 05:30:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
638141 | SACACA NAUCA | JERSSON URIEL | LÍDER | 4S | P | 14.00 | 124.00 | 04:53:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
688030 | AGUILAR CONDORI | ANGHELO DAVID | GRUPO DE ESTUDIOS LOS IMPARABLES | 4S | P | 14.00 | 121.00 | 04:51:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
688029 | MAMANI ACROTA | DANNA MARIAM | GRUPO DE ESTUDIOS LOS IMPARABLES | 4S | P | 13.00 | 111.00 | 04:54:00 p. m. | 4 | Clasificado | BRONCE |
627026 | JOVE CONDORI | CHRISTIAN ANDRE | TRINOMIO DE JULIACA | 4S | P | 13.00 | 109.00 | 04:50:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
627092 | CHEVARRIA FLORES | ARIANA YULEISY | TRINOMIO DE JULIACA | 4S | P | 12.00 | 108.00 | 04:42:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
627221 | CARITA CARCASI | HORMAN GABRIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 4S | P | 12.00 | 87.00 | 04:56:00 p. m. | 7 | Clasificado | |
638140 | APAZA LARICO | BRAYAN JIMMY | LÍDER | 4S | P | 12.00 | 87.00 | 04:58:00 p. m. | 8 | Clasificado | |
688034 | LAURA CALLO | PIERO GIOVANNY | GRUPO DE ESTUDIOS LOS IMPARABLES | 4S | P | 10.00 | 83.00 | 05:30:00 p. m. | 9 | ||
627251 | PARILLO MAMANI | LILIANA DEYSI | TRINOMIO DE JULIACA | 4S | P | 10.00 | 69.00 | 04:30:00 p. m. | 10 | ||
627005 | CONDORI QUISPE | ANDY BRYAN ANDRE | TRINOMIO DE JULIACA | 4S | P | 10.00 | 69.00 | 04:42:00 p. m. | 11 | ||
627110 | TURPO BELLIDO | FRANKYNG JHORDY | TRINOMIO DE JULIACA | 4S | P | 9.00 | 87.00 | 04:57:00 p. m. | 12 | ||
627254 | CALLATA TAMAYO | ELINA LARISSA | TRINOMIO DE JULIACA | 4S | P | 8.00 | 65.00 | 04:59:00 p. m. | 13 | ||
627145 | LLANO MAMANI | LINDSEY GAIL | TRINOMIO DE JULIACA | 4S | P | 7.00 | 54.00 | 05:00:00 p. m. | 14 | ||
627121 | FLORES SANCHEZ | MILAGROS | TRINOMIO DE JULIACA | 4S | P | 7.00 | 41.00 | 04:53:00 p. m. | 15 | ||
688040 | ROJAS TIÑA | ALDO MIGUEL | GRUPO DE ESTUDIOS LOS IMPARABLES | 4S | P | 4.00 | 43.00 | 04:52:00 p. m. | 16 | ||
627166 | ARRATIA CRUZ | MARK LEVIN | TRINOMIO DE JULIACA | 4S | P | 3.00 | 20.00 | 04:57:00 p. m. | 17 | ||
627199 | MAMANI CAIRA | JUBER ALDAIR | TRINOMIO DE JULIACA | 4S | P | ||||||
638143 | LUQUE HANCO | TANIA | LÍDER | 4S | P | ||||||
638135 | AGUILAR MACHACA | MAURICIO DARWIN | LÍDER | 4S | P |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
