RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 3° DE PRIMARIA DE LA SEDE AREQUIPA – ILAVE – TACNA
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610006 | MEDRANO CARREÑO | NASLHI YAIRETH | ANTONIO RAIMONDI | 3P | P | 8.00 | 42.00 | 04:00:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
610001 | BENITO CAÑI | JHEAN MARCOS | ANTONIO RAIMONDI | 3P | P | 8.00 | 39.00 | 03:39:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
130006 | VELASQUEZ INCACUTIPA | TIAGO BENJAMIN | I.E.P Nº 70315 GLORIOSO 895 – ILAVE | 3P | E | 7.00 | 31.00 | 03:32:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
146004 | MAMANI SIHUAYRO | ALVARO VIDAL | I.E.E. CORONEL BOLOGNESI | 3P | E | 6.00 | 31.00 | 03:47:00 p. m. | 4 | Clasificado | BRONCE |
610007 | PONCE AGUILAR | DYLAN DIEDERICK | ANTONIO RAIMONDI | 3P | P | 6.00 | 30.00 | 03:33:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
146011 | QUENTA TARAPA | JEZIEL JOSUE | I.E.E. CORONEL BOLOGNESI | 3P | E | 5.00 | 27.00 | 03:45:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
619012 | QUISPE INCACUTIPA | ABIGAIL DAMARIS | I.E.P. SAN MIGUEL COLLEGE ILAVE | 3P | P | 5.00 | 26.00 | 04:00:00 p. m. | 7 | Clasificado | BRONCE |
130005 | QUISPE CONDORI | GALY LINCH | I.E.P Nº 70315 GLORIOSO 895 – ILAVE | 3P | E | 5.00 | 21.00 | 03:21:00 p. m. | 8 | Clasificado | |
610009 | SANTOS ALANOCA | ANIA CAELY | ANTONIO RAIMONDI | 3P | P | 5.00 | 21.00 | 03:52:00 p. m. | 9 | Clasificado | |
146005 | QUISPE HUME | DELCIO MATTHEW | I.E.E. CORONEL BOLOGNESI | 3P | E | 5.00 | 18.00 | 03:38:00 p. m. | 10 | Clasificado | |
610021 | PILCO APAZA | AIRTHON ALDAIR | ANTONIO RAIMONDI | 3P | P | 4.00 | 27.00 | 03:25:00 p. m. | 11 | Clasificado | |
610008 | REYES ESCOBAR | MARX LENIN | ANTONIO RAIMONDI | 3P | P | 4.00 | 22.00 | 03:54:00 p. m. | 12 | Clasificado | |
146003 | CASCO MAMANI | CRISTHIAN GABRIEL | I.E.E. CORONEL BOLOGNESI | 3P | E | 4.00 | 20.00 | 03:44:00 p. m. | 13 | ||
648005 | FLORES AQUISE | ELON BENJAMIN | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | 3P | P | 4.00 | 17.00 | 03:35:00 p. m. | 14 | ||
619002 | COPAJA CALISAYA | ANGEL KERIN | I.E.P. SAN MIGUEL COLLEGE ILAVE | 3P | P | 3.00 | 16.00 | 03:31:00 p. m. | 15 | ||
610022 | APAZA TICONA | ABRAHAM NESTOR | ANTONIO RAIMONDI | 3P | P | 3.00 | 15.00 | 03:25:00 p. m. | 16 | ||
610003 | CONCO VELO | AXEL GERRARD | ANTONIO RAIMONDI | 3P | P | 3.00 | 15.00 | 03:54:00 p. m. | 17 | ||
648013 | HUAMAN LIMACHE | BILL ATLAS | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | 3P | P | 2.00 | 16.00 | 03:26:00 p. m. | 18 | ||
648012 | CANO MAMANI | MAHIA VALENTINA | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | 3P | P | 2.00 | 9.00 | 03:46:00 p. m. | 19 | ||
619001 | HUANACUNI HUANCA | AMMY MARICRIS | I.E.P. SAN MIGUEL COLLEGE ILAVE | 3P | P | 2.00 | 9.00 | 03:53:00 p. m. | 20 | ||
146012 | TAPIA IBAÑEZ | IMANOL ADEMAR | I.E.E. CORONEL BOLOGNESI | 3P | E | 2.00 | 7.00 | 03:32:00 p. m. | 21 | ||
610013 | SANCHEZ FLORES | GABRIEL SANTIAGO | ANTONIO RAIMONDI | 3P | P | 2.00 | 7.00 | 03:32:00 p. m. | 21 | ||
619010 | PADILLA MONROY | ARIANELA CRISTEL | I.E.P. SAN MIGUEL COLLEGE ILAVE | 3P | P | 2.00 | 7.00 | 03:43:00 p. m. | 23 | ||
619006 | MAMANI FLORES | IKER LEONARDO | I.E.P. SAN MIGUEL COLLEGE ILAVE | 3P | P | 2.00 | 6.00 | 03:54:00 p. m. | 24 | ||
130008 | RIVA LUPACA | FRANK ALESSANDRO | I.E.P Nº 70315 GLORIOSO 895 – ILAVE | 3P | E | 2.00 | 5.00 | 03:42:00 p. m. | 25 | ||
648003 | BAUTISTA HUAMANI | ABIGAIL SOFIA | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | 3P | P | 2.00 | 5.00 | 03:43:00 p. m. | 26 | ||
648008 | PUMA CASTILLO | LUANA MICAELA | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | 3P | P | 2.00 | 3.00 | 03:29:00 p. m. | 27 | ||
130003 | HUANACUNI FLORES | LUCIANA MARYAM | I.E.P Nº 70315 GLORIOSO 895 – ILAVE | 3P | E | 2.00 | 3.00 | 03:30:00 p. m. | 28 | ||
130007 | COTRADO FLORES | LIAM JHAEL | I.E.P Nº 70315 GLORIOSO 895 – ILAVE | 3P | E | 1.00 | 1.00 | 03:29:00 p. m. | 29 | ||
130002 | HOLGUIN QUISPE | INGRID ARIANA | I.E.P Nº 70315 GLORIOSO 895 – ILAVE | 3P | E | 1.00 | 1.00 | 03:33:00 p. m. | 30 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
