DISTRIBUCIÓN DE AULAS – FINAL NACIONAL DEL CONCURSO SELECTIVO ONEM 2025
A continuación podrás encontrar el aula en la que rendirás tu examen de la Etapa Final Nacional del Concurso Selectivo ONEM 2025.
Nos vemos el 17 de mayo en la Gran Final Nacional en el colegio Apóstol San Pedro, cuya dirección Pasaje Los Olivos s/n – Mala, Cañete, Perú.
AULA | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | NIVEL |
---|---|---|---|---|
201 | ABAN RAMIREZ | MATTHEW STEVENS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
201 | ABARCA AQUIÑO | DREIDER ALBERT | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
201 | AGUILAR CASTILLO | KEVIN ALEXANDER | IEP EULER – SECHURA | 1 |
201 | ALANIA MULATILLO | LUIS DAVID | IEP MARANATHA | 1 |
201 | ALVAREZ HUALLA | FABRICIO IVAN | TRINOMIO DE JULIACA | 1 |
201 | ALVAREZ PUYO | JEAN CARLOS ENRIQUE | IEP EULER – SECHURA | 1 |
201 | ANGELES CASAS | BRIANNA CARMEN | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1 |
201 | APAZA MAQUERA | MELISSA NADINNE | YACHAY SCHOOL | 1 |
201 | ARROYO PAUCAR | AXEL ALEXANDER | UNIÓN | 1 |
201 | ASENCIOS SANCHEZ | ELRICK MANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
201 | AUCCALLE MAMANI | MAXLEY BRAD | TRINOMIO DE JULIACA | 1 |
201 | AYALA CARRASCO | JAMES MILLER | CÍRCULO ENIGMATIC | 1 |
201 | BARRON MORALES | RICARDO SAUL | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 1 |
201 | BELLO MORENO | YOSEPMIR NEYMAR | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1 |
201 | BENAVENTE SANDOVAL | PERCY VALERIUS MAXIMILIANO | UNIVERSAL ACADEMY | 1 |
201 | BERNAL SANJINEZ | CRISTOPHER MIGUEL | IEP BETEL | 1 |
201 | BLAS GRABIEL | HELEN MILAGROS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
201 | BREAS MORENO | CRISTOPHER ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
201 | CABRERA ALIAGA | LUCIANA | COLEGIO WINNER | 1 |
201 | CACERES MAMANI | SHARENE VALERY | INTEGRAL COLVER | 1 |
201 | CAHUANA GONZALES | MATHIAS SEBASTIAN | CRAMER | 1 |
201 | CAHUANA ORDOÑO | AARON KALID | YACHAY SCHOOL | 1 |
201 | CAMACHO AGURTO | STEFANO DAVID | MATHUNI | 1 |
201 | CAMPOS MATTOS | ALESSANDRO FABIAN | UNIÓN | 1 |
201 | CANGAHUALA PINEDA | RUBI | COLEGIO SAN IGNACIO | 1 |
201 | CARCAUSTUO PORRAS | CARLOS ALEJANDRO | YACHAY SCHOOL | 1 |
202 | CARHUAPOMA POTOCINO | MAX LEONARDO | CÍRCULO ENIGMATIC | 1 |
202 | CARRERA FLORES | FABIAN ALONSO | IEP MARANATHA | 1 |
202 | CASTILLO GARCIA | MILAGROS YARETZI | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
202 | CASTRO BALBIN | VALENTINA NICOL | COLEGIO WINNER | 1 |
202 | CASTRO ROJAS | RAÚL ESTEFANO | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 1 |
202 | CAUSHI MORENO | FABRICIO MIGUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
202 | CCAMAPAZA QUISPE | LUIS FERNADO | TRINOMIO DE JULIACA | 1 |
202 | CCANQUE CHURQUI | ANTONIO SEBASTIAN | INTEGRAL COLVER | 1 |
202 | CELESTINO SOLANO | ANGELO VALENTINO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1 |
202 | CHAMBI BENAVENTE | MIGUEL ALEXIS | TRINOMIO DE JULIACA | 1 |
202 | CHAMBILLA MAYTA | JOHN ADRIAN | COLEGIO SAN IGNACIO | 1 |
202 | CHARAJA QUISPE | JOAQUÍN MAX | CRAMER | 1 |
202 | CHARCA HINOJOSA | MICHELLE MELANIE | INTEGRAL COLVER | 1 |
202 | CHAVEZ AÑAZCO | MARIA JOSE | IEP BETEL | 1 |
202 | CHAYÑA SACACA | DANNA BIANKA | INTEGRAL COLVER | 1 |
202 | CHERRE PAICO | EMY ARIANA | IEP BETEL | 1 |
202 | CHINININ GONZALES | LUIS ANTHONY | CRISTO ES MI ROCA | 1 |
202 | CHOQUE ENCINAS | LUANA | CASTILLO DE TALENTOS | 1 |
202 | CHUNA CAMACHO | DAYANNA KAHORY | IEP MARANATHA | 1 |
202 | CHUNGA VALLADOLID | HENDRYCK JHAYR | IEP MARANATHA | 1 |
202 | CHUQUIJA | ANDY HARRY | LOS IMPARABLES | 1 |
202 | CHURA CABRERA | AARÓN NICOLÁS | CRAMER | 1 |
202 | COAQUIRA ZAIRA | AXEL GABRIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 1 |
202 | CONDORI HUAYHUA | ANGELES DALESHKA | TRINOMIO DE JULIACA | 1 |
202 | CONDORI MAQUERA | GONZALO GAEL | INTEGRAL COLVER | 1 |
202 | CONTRERAS FORA | ALEJANDRO HALWERTH | CRAMER | 1 |
203 | CORDOVA SANCHEZ | ISIS CAMILA | IEP MARANATHA | 1 |
203 | CORTEZ ALAMA | EMANUEL MATEO | GRUPO BRICEHNOS | 1 |
203 | COSI CAIRA | BRIZA DEL MAR | TRINOMIO DE JULIACA | 1 |
203 | COTOS MACEDO | STYPE JEREMY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
203 | CRISTOBAL BONILLA | ANDER JEREMY | MATHUNI | 1 |
203 | CUADROS HUAPAYA | ARIANA MILAGROS | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1 |
203 | CUTISACA CONDORI | BRIANA CAMILA | TRINOMIO DE JULIACA | 1 |
203 | ESCUDERO ALFARO | MATHIAS ADRIAN | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 1 |
203 | ESPINOZA DE LA CRUZ | DIEGO SMITH | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
203 | ESPINOZA JIMENEZ | SERGIO ALVARO | YACHAY SCHOOL | 1 |
203 | ESTRADA LIÑAN | DEREK DANIEL | MATHUNI | 1 |
203 | EVANGELISTA ESPINOZA | JOAQUIN | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1 |
203 | FIGUEROA LAZARO | SOFIA CRISTINA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
203 | FIGUEROA TAMARA | MARICIELO ALEJANDRA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
203 | FLORES DELGADO | CÉSAR AUGUSTO | UNIVERSAL ACADEMY | 1 |
203 | FLORES PEÑALOZA | XIMENA YUNGSHU | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1 |
203 | FLORES SILUPU | JORGE GADIEL | UNIVERSAL ACADEMY | 1 |
203 | GALARZA PEREZ | LEONARDO SEBASTIAN | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1 |
203 | GARAY VALLADARES | JHOSEP DANIEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
203 | GARCIA MARTINEZ | BRUNO EMANUEL | IEP MARANATHA | 1 |
203 | GARCÍA SANCHEZ | AXEL ADRIÁNO | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 1 |
203 | GONZALES CORTEZ | LUCIANA | CRAMER | 1 |
203 | GUERRERO ZEÑA | AZUMI | CASTILLO DE TALENTOS | 1 |
203 | GUEVARA MACAVILCA | JOSÉ MANUEL YEHOSHUAH | INTEGRAL COLVER | 1 |
203 | GUTIERREZ HUANACUNI | JOSE DAVID | CORONEL BOLOGNESI | 1 |
203 | HUACHACA VIVAS | JESUS | CÍRCULO ENIGMATIC | 1 |
204 | HUAMAN QUISPE | RODRIGO | COLEGIO SAN IGNACIO | 1 |
204 | HUAYHUA VARGAS | HANNY DANIELS | TRINOMIO DE JULIACA | 1 |
204 | HUAYNAPATA HUANCA | GRISEL MAGDA | TRINOMIO DE JULIACA | 1 |
204 | IBAÑEZ ROJAS | FABRIZZIO HELBERT | MATHUNI | 1 |
204 | INCACUTIPA APAZA | JOAQUIN DUVER | INTEGRAL COLVER | 1 |
204 | LAURA MAMANI | DANIELA CLARIBETH | TRINOMIO DE JULIACA | 1 |
204 | LAVADO YAYICO | ARIANA VALERIA | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 1 |
204 | LAZO CANO | YARETZY | COLEGIO WINNER | 1 |
204 | LEON SALAZAR | MARIANA ALLISON | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
204 | LIZARES APAZA | QORI ISABELLA | YACHAY SCHOOL | 1 |
204 | LLANQUI NINAJA | DEYMAR | CORONEL BOLOGNESI | 1 |
204 | LOPEZ GUTIERREZ | ELYSANDRO NEYMAR | CÍRCULO ENIGMATIC | 1 |
204 | LÓPEZ RACCHUMÍ | SERGIO GONZALO | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 1 |
204 | LOZA ESPINOZA | ADRIANA CORAL | UNIÓN | 1 |
204 | LOZANO URCOS | DILAND MATIAS | UNIÓN | 1 |
204 | MACEDO COLONIA | ALEXIS STEVEN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
204 | MACHUCA MONTES | MARCELA | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1 |
204 | MACO GABRIEL | ALEXA BRIGGITHE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
204 | MADARIAGA MAMANI | THIAGO KLENHER | COLEGIO LIDER | 1 |
204 | MAGUIÑA MEJIA | KEITH ROSA MARILU | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
204 | MAMANI ALVAREZ | MITSHY GERALDINE | TRINOMIO DE JULIACA | 1 |
204 | MAMANI CAIRA | LUCIEL ALEXIA | TRINOMIO DE JULIACA | 1 |
204 | MAMANI HUANCA | GUSTAVO HIROSHI | COLEGIO LIDER | 1 |
204 | MAMANI MAMANI | ARTUR | CORONEL BOLOGNESI | 1 |
204 | MAMANI MAMANI | ROBERT | CORONEL BOLOGNESI | 1 |
205 | MANTILLA BALTODANO | ADRIAN JESUS | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 1 |
205 | MARQUEZ MARTINEZ | GYORDAN IVAN | GRUPO BRICEHNOS | 1 |
205 | MARQUINA CALIXTO | DANIEL JESUS | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 1 |
205 | MARTINEZ GIRALDO | GUSTAVO RAFAEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
205 | MARTINEZ RAMIREZ | ALVARO SANTIAGO | IEP EULER – SECHURA | 1 |
205 | MASCO LARICO | YOSHIRA YHORYHETD | INTEGRAL COLVER | 1 |
205 | MEDINA HUAMAN | LENIN SCHNEYDER | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
205 | MEDINA SALINAS | LUIS FABIANO | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 1 |
205 | MEJIA FLORES | GONZALO MATHIAS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
205 | MELCHOR CANGALAYA | ALEJANDRO DIEGO | UNIÓN | 1 |
205 | MENDOZA SARMIENTO | MARIANA YANELI | YACHAY SCHOOL | 1 |
205 | MILLA MONTORO | ANDRE JERY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
205 | MIRANDA CORTEZ | FRANCHESCA | CRISTO ES MI ROCA | 1 |
205 | MORALES ANTON | JOSE SMITH | IEP EULER – SECHURA | 1 |
205 | MUÑOZ CORNEJO | PIERO ALEXANDER | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 1 |
205 | NEIRA QUISPE | SAMIA NOYUD | TRINOMIO DE JULIACA | 1 |
205 | NINA ILASACA | DAYANA | COLEGIO SAN IGNACIO | 1 |
205 | NINA MAMANI | ARON JOSHUA SAMUEL | LOS IMPARABLES | 1 |
205 | OCHOA HUAMAN | CALEB MATEO | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 1 |
205 | OLARTE FIGUEROA | MARK SALVADOR | CRAMER | 1 |
205 | ORTIZ ATAO | ALEXANDRO | COLEGIO WINNER | 1 |
205 | ORTIZ GUTIERREZ | CRISTHIAN JEREMY | IEP BETEL | 1 |
205 | PACO SILVESTRE | JOSÉ MATEO | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 1 |
205 | PALLI YERBA | OLI ERICK | COLEGIO LIDER | 1 |
205 | PANDO DE LA CRUZ | NICOLÁS FLETCHER | UNIÓN | 1 |
206 | PAREDES ESPIRITU | SARUMY YAMILE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
206 | PAREDES FLORES | CRISTEL | COLEGIO WINNER | 1 |
206 | PAREDES LLAJARUNA | SANDRO | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 1 |
206 | PARI ANCCO | DANIELA GRISEL | YACHAY SCHOOL | 1 |
206 | PARI BAUTISTA | JEAN PAUL | TRINOMIO DE JULIACA | 1 |
206 | PARI QUISPE | FRANZ STIVEN | INTEGRAL COLVER | 1 |
206 | PARIAPAZA MAMANI | CARLOS RAFAEL | TRINOMIO DE JULIACA | 1 |
206 | PARQUE QUISPE | DARCY GREYSTEL | INTEGRAL COLVER | 1 |
206 | PEREZ CAPCHA | DIEGO DAYIRO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1 |
206 | PEREZ GAVIDIA | ALEJANDRO MATIAS | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 1 |
206 | PILCO DEL CASTILLO | JOSUE | CORONEL BOLOGNESI | 1 |
206 | PIMENTEL LLAMOSAS | PEDRO SANTIAGO | MATHUNI | 1 |
206 | PINO RUIZ | JUSTIN ANTHONY | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 1 |
206 | POLO URBANO | KENSIL JOAQUIN | MATHUNI | 1 |
206 | POMA LUJÁN | KAIRUZ EDUARDO | APEXA PERÚ | 1 |
206 | POMA PARI | DHAYANA FERNANDA | CRAMER | 1 |
206 | QUEREVALU CHERRES | ANGELO ESNAIDER | IEP BETEL | 1 |
206 | QUILICHE ADRIAN | GERARD ANTHONY | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 1 |
206 | QUISPE APAZA | FERNANDO DEL PERU | TRINOMIO DE JULIACA | 1 |
206 | QUISPE CONDORI | EVANS ANDREE | INTEGRAL COLVER | 1 |
206 | QUISPE EUFRACIO | JOSUE DANIEL | UNIÓN | 1 |
206 | QUISPE MASLUCÁN | SEBASTIÁN | UNIVERSAL ACADEMY | 1 |
206 | QUISPE TORRES | RICHAR | COLEGIO SAN IGNACIO | 1 |
206 | QUISPE ZAPATA | PEDRO DAVID | GRUPO BRICEHNOS | 1 |
206 | RAMIREZ SOLIS | ADDAIR YOSSMELL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
207 | RAMOS BENITEZ | JOSUE ALEXANDER | CORONEL BOLOGNESI | 1 |
207 | RAMOS CHUMAN | LANDER ISAAC | IEP BETEL | 1 |
207 | RAPREY SALAZAR | DAYIRO JHAIR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
207 | RARAZ MOSQUERA | ALVARO MANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
207 | RAYMUNDO CCANTO | FABRICIO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1 |
207 | ROCA IBAÑEZ | MARCOS JOAQUIN | COLEGIO WINNER | 1 |
207 | RODRIGUEZ FLORES | LEONARDO | COLEGIO SAN IGNACIO | 1 |
207 | ROJAS CHILQUILLO | ANTONELLA GIOMARA | UNIÓN | 1 |
207 | ROMERO COLQUEHUANCA | YERAY ALEXANDER | CRAMER | 1 |
207 | ROMERO DE LA O | RODERICK MIGUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
207 | SAMANEZ MEZA | LIAM FERRAN | YACHAY SCHOOL | 1 |
207 | SANCHEZ ASTO | MATEO YAREM | UNIÓN | 1 |
207 | SANCHEZ JAIMES | AARON ARTURO | I.E.A.C. APÓSTOL SAN PEDRO | 1 |
207 | SANCHEZ JARAMILLO | IZAYANA | CRISTO ES MI ROCA | 1 |
207 | SANCHEZ MEDINA | CARLO ANDRE | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 1 |
207 | SANCHEZ VEGA | JIMENA MALENA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
207 | SANTAMARIA RODRIGUEZ | JAKELINE ERLINDA MILAGROS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
207 | SARDON CARDENAS | ALBERT NIELD | CÍRCULO ENIGMATIC | 1 |
207 | SARMIENTO MESTAS | JOSE FRANCISCO | CRAMER | 1 |
207 | SAYRITUPAC ORTIZ | JANKO | COLEGIO WINNER | 1 |
207 | SINCHE TORRES | JEREMY MATIAS | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1 |
207 | SOSA TULA | MATÍAS | CORONEL BOLOGNESI | 1 |
207 | SOTO SILVERA | LEONARDO | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 1 |
207 | SUCAPUCA BELIZARIO | AXEL JACK MICHAEL | TRINOMIO DE JULIACA | 1 |
207 | SUCARI PAUCAR | MARCO ANTONIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
208 | SURCO OCHOA | HAROLD MATHIAS | CRAMER | 1 |
208 | TADEO CHAVEZ | ARIANA JEYDI | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
208 | TAIPE SANTOLALLA | MATIAS | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1 |
208 | TÁMARA CASTILLO | ARIANA MILENA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
208 | TICONA MARCE | SAHID FIDEL | INTEGRAL COLVER | 1 |
208 | TICONA MOLLINEDO | AROLD CHRISTIAN | TRINOMIO DE JULIACA | 1 |
208 | TORRES FIGUEROA | AHARON | COLEGIO WINNER | 1 |
208 | URURI RAMOS | YISEL ARIANA | COLEGIO LIDER | 1 |
208 | VALENTIN CABALLERO | MATHIAS ALESSANDRO | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 1 |
208 | VALLADOLID COLAN | ANYERI ELIANE | GRUPO BRICEHNOS | 1 |
208 | VARGAS QUISPE | TECHI JADE | TRINOMIO DE JULIACA | 1 |
208 | VEGA ALARCON | JOHNNY MATIAS | I.E.A.C. APÓSTOL SAN PEDRO | 1 |
208 | VEGA PAUCARCHUCO | NICOLAS | COLEGIO WINNER | 1 |
208 | VERA ITA | IKER JOAQUIM | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 |
208 | VIDAL HUMPIRI | JOSUE SALVADOR | YACHAY SCHOOL | 1 |
208 | VILCA BAILON | DANIEL JOAQUÍN | YACHAY SCHOOL | 1 |
208 | VILCA YANCE | ALVARO LIONEL | APEXA PERÚ | 1 |
208 | VILCAHUAMAN CAMPOS | SOFIA SELENE | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 1 |
208 | VILCAPOMA SANTOS | NÉSTOR EDGAR | UNIVERSAL ACADEMY | 1 |
208 | VILLACORTA BEDON | JORDI JAVIER | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 1 |
208 | YAYA HILASACA | ANDRE ALESSANDRO | I.E.A.C. APÓSTOL SAN PEDRO | 1 |
208 | YUCRA CHURA | LUIS LEONARDO | TRINOMIO DE JULIACA | 1 |
208 | YUPANQUI GOICOCHEA | EDWIN BALDOMERO | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 1 |
208 | ZEGARRA RODRIGUEZ | MATEO FABIAN | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 1 |
208 | ZETA MARTINEZ | JUAN CARLOS ALDHAIR | IEP EULER – SECHURA | 1 |
209 | ACARO PEÑA | JOSUÉ ISAAC | GRUPO BRICEHNOS | 2 |
209 | AGUILAR ACERO | GRISEL FERNANDA | CRAMER | 2 |
209 | AGUIRRE GONZALES | ROMEO ALEXANDER | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 2 |
209 | ALARCON BELLEZA | KIMBERLY MAYUMI | I.E.A.C. APÓSTOL SAN PEDRO | 2 |
209 | ALBURQUE NICHO | ENMANUEL | CASTILLO DE TALENTOS | 2 |
209 | ALCANTARA CRUZ | FRINZ | COLEGIO WINNER | 2 |
209 | ALFARO CARDENAS | EAVAN JEAN POOL | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 2 |
209 | ALFARO SEPTIMO | HEIDEE CHRISTELL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2 |
209 | ALTAMIRANO SOTO, | ADRIAN SAUL | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 2 |
209 | ALVARADO BENITES | LISHELY PRIYARKA | YACHAY SCHOOL | 2 |
209 | ALVAREZ LOVATON | LUANA PATRICIA | UNIÓN | 2 |
209 | AMANQUI LAYME | LUIS GUSTAVO | TRINOMIO DE JULIACA | 2 |
209 | ANCHAY CAQUI | VICTOR ADRIEL | CÍRCULO ENIGMATIC | 2 |
209 | ANDRADE VILLANUEVA | LINDSAY LUISA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2 |
209 | ANGELES YAUCE | BRENDA MASCIEL | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 2 |
209 | ANGHELO DAVID | AGUILAR CONDORI | LOS IMPARABLES | 2 |
209 | ANTEZANA TOMAYQUISPE | LIONEL FABRIZIO | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 2 |
209 | APAZA HUISA | GUSTAVO SEBASTIAN | INTEGRAL COLVER | 2 |
209 | APAZA LARICO | BRAYAN JIMMY | COLEGIO LIDER | 2 |
209 | AQUINO VALENTIN | ADRIAN GONZALO | UNIÓN | 2 |
209 | ARCANA MIRANDA | ALVARO | TRINOMIO DE JULIACA | 2 |
209 | ATO CONTRERAS | MARCO ANTONIO | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 2 |
209 | AYALA LUPACA | JOEL HUGO | YACHAY SCHOOL | 2 |
209 | BARBOZA RAMOS | JEANCARLO | INTEGRAL COLVER | 2 |
209 | BAUTISTA MANUELO | BENJAMIN ESTEFANO | UNIÓN | 2 |
210 | BLANCAS MAURICIO | LEONEL SEBASTIAN | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 2 |
210 | BLANCO HUAMANI | AYELEN KATY | YACHAY SCHOOL | 2 |
210 | BUSTINCIO MOLLOCONDO | CLAUDIO LIONEL | COLEGIO SAN IGNACIO | 2 |
210 | CALLE CASTILLO | ALLISON ANABEL | IEP MARANATHA | 2 |
210 | CALLE TEQUE | ANDY ALEXANDER | IEP MARANATHA | 2 |
210 | CALSIN RAMOS | JOSE ARMANDO | COLEGIO SAN IGNACIO | 2 |
210 | CAM SICCHA | FERNANDO ADRIANO | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 2 |
210 | CAMPOS HUANCAYO | MATHIAS YONDAIME | CRISTO ES MI ROCA | 2 |
210 | CARHUAYANO ARAUCANO | ANDERSSON JEREMY | MATHUNI | 2 |
210 | CARITA CARCASI | HORMAN GABRIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 2 |
210 | CARLOS VILLON | SEBASTIAN AMARU | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2 |
210 | CARRERA SALDAÑA | DANETT BRYANNA | CRAMER | 2 |
210 | CASTRO ATANACIO | NAOMI XIOMARA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2 |
210 | CASTRO CHUCO | CAMILO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 2 |
210 | CCARI LUQUE | ROGER ANDRE | INTEGRAL COLVER | 2 |
210 | CCASA ALVARADO | JEAN CARLOS | TRINOMIO DE JULIACA | 2 |
210 | CHAMBI QUISPE | JHEREMY FERNANDO | TRINOMIO DE JULIACA | 2 |
210 | CHAYÑA SACACA | CALEB JOSE | INTEGRAL COLVER | 2 |
210 | CHEVARRIA FLORES | ARIANA YULEISY | TRINOMIO DE JULIACA | 2 |
210 | CHIUYARI BRUNO | ALESPIER SMITH | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 2 |
210 | CHOCCA MENDOZA | ANYELO GABRIEL | UNIÓN | 2 |
210 | CHOQUE CHIPANA | DULCE YUANYI | INTEGRAL COLVER | 2 |
210 | CHOQUE CHIQUE | VANESSA IVONNE | CRAMER | 2 |
210 | CHOQUEJAHUA MAMANI | YAMELY MARÍA | CRAMER | 2 |
210 | CHOQUEÑO CRUZ | YOHAN LIONEL | INTEGRAL COLVER | 2 |
211 | CHURA TURPO | AAROM EMANUEL | TRINOMIO DE JULIACA | 2 |
211 | COAQUIRA MAMANI | ALEXANDERS STEVENS | INTEGRAL COLVER | 2 |
211 | COLONA FLORES | DIEGO RODRIGO | GRUPO BRICEHNOS | 2 |
211 | CONDORI QUISPE | ANDY BRYAN ANDRE | TRINOMIO DE JULIACA | 2 |
211 | CONDORI DIAZ | MARCELO ABELARDO | INTEGRAL COLVER | 2 |
211 | CONDORI MAQUERA | MARCELA LUCIA | INTEGRAL COLVER | 2 |
211 | CONDORI QUISPE | WAGNER LEANDRO | INTEGRAL COLVER | 2 |
211 | CONGORA ROJAS | JEAMPIERRE | COLEGIO WINNER | 2 |
211 | CORONEL LLERENA | SOPHIA JEZABELL | TRINOMIO DE JULIACA | 2 |
211 | CORTIJO CASANDRO | JOSE | COLEGIO WINNER | 2 |
211 | CORZO SANTILLAN | MILADY TOMIKO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2 |
211 | CRUZ CHAMBI | JENNIFFER ISABEL | INTEGRAL COLVER | 2 |
211 | CRUZ SILVA | CHRISLEY DANIELA | CRISTO ES MI ROCA | 2 |
211 | CUNO DUEÑAS | KEVIN | COLEGIO SAN IGNACIO | 2 |
211 | CUSIPAUCAR MARCA | ANGEL DANIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 2 |
211 | DURAN VILCA | SOLEDAD CORAIMA | YACHAY SCHOOL | 2 |
211 | ESPINAL ROCA | JAINER LEONEL | UNIÓN | 2 |
211 | ESPINOZA SURCO | ANDERSON RAÚL | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 2 |
211 | ESPIRITU LAUREANO | PIER DAVIDE | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 2 |
211 | ESPIRITU ROJAS | BRAYAN ENRIQUE | MATHUNI | 2 |
211 | ESQUIVEL HUAMAN | YADZIRA ADRIANA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2 |
211 | ESTOFANERO GAMARRA | YTZEL ZAMIRA | YACHAY SCHOOL | 2 |
211 | FALCON ANAYA | LUANA VALENTINA | MATHUNI | 2 |
211 | FIESTAS LOPEZ | FABIOLA SOFÍA | IEP BETEL | 2 |
211 | FIESTAS RUMICHE | ELMER JEANPIER | IEP EULER – SECHURA | 2 |
212 | FIGUEREDO RAMIREZ | AVRIL VENTURA | INTEGRAL COLVER | 2 |
212 | FLORES CHUZON | ERICK DANIEL | IEP EULER – SECHURA | 2 |
212 | FLORES HUAYTA | FRANCHESCO DARIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2 |
212 | FLORES PONCE | LUZ ARIANA | INTEGRAL COLVER | 2 |
212 | FLORES VILCAPOMA | LEONELA | COLEGIO WINNER | 2 |
212 | GALINDO QUISPE | JHORIA KORINA | YACHAY SCHOOL | 2 |
212 | GARCIA GOMEZ | LEONEL FERNANDO | COLEGIO SAN IGNACIO | 2 |
212 | GERONIMO VALVERDE | MAURICIO NICOLAS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2 |
212 | GOMEZ MANTILLA | VALERY ADRIANA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2 |
212 | GOMEZ SILVA | RONALD JOHAO | GRUPO BRICEHNOS | 2 |
212 | GRADOS UCEDA | FABIANO CALE | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 2 |
212 | GUILLEN PACCSI | LUIS JHERSON | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2 |
212 | GUTIERREZ QUISPE | JOHAN JOSEP | YACHAY SCHOOL | 2 |
