DISTRIBUCIÓN DE AULAS – FINAL INTERNACIONAL DEL III CONCURSO INTERNACIONAL DE DESCUBRIMIENTO MATEMÁTICO 2025
A continuación podrás encontrar el aula en la que rendirás tu examen de la Etapa Final Internacional del III Concurso Internacional de Descubrimiento Matemático 2025.
Nos vemos el 17 de mayo en la Gran Final Internacional en el colegio Apóstol San Pedro, cuya dirección Pasaje Los Olivos s/n – Mala, Cañete, Perú.
AULA | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | PAÍS |
---|---|---|---|---|---|
101 | ACEITUNO RUELAS | ANTHONY MIGUEL | INTEGRAL COLVER | 3P | PERÚ |
101 | ALARCÓN RAMIREZ | DANNY FABIANO | APOSTOL SAN PEDRO | 3P | PERÚ |
101 | ALDAVE CLAROS | LUCIANA SOFIA | UNIÓN | 3P | PERÚ |
101 | ALI RODRIGUEZ | FÁTIMA | INTEGRAL COLVER | 3P | PERÚ |
101 | ANCO APAZA | JAMES HAYRON | INTEGRAL COLVER | 3P | PERÚ |
101 | ANGELES MENDOZA | MATEO FABIÁN | AIAPAEC | 3P | PERÚ |
101 | APAZA MONROY | IBRAHIM KHALED | CRAMER | 3P | PERÚ |
101 | ARAPA OTAZU | HADID VIOLETA | COLEGIO LIDER | 3P | PERÚ |
101 | ARAUJO GUARDALES | LEONARDO JOAQUÍN | UNIÓN | 3P | PERÚ |
101 | ARAUJO QUISPE | CAROL | IEP SAN MIGUEL N°23009 | 3P | PERÚ |
101 | ARGANDOÑA CRUZ | ALISON MIREYA | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 3P | PERÚ |
101 | BALDEON ZANABRIA | KEYLOR RAÚL | UNIÓN | 3P | PERÚ |
101 | BARRIENTOS FERNANDEZ | SEUNG DASSHIEL | APEXA PERÚ | 3P | PERÚ |
101 | BERRIO NUÑEZ | IKAL EVANS | YACHAY SCHOOL | 3P | PERÚ |
101 | BURGOS FABIÁN | THIAGO JEAN | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 3P | PERÚ |
101 | CACERES MAMANI | SHAMIR VALENTINO | INTEGRAL COLVER | 3P | PERÚ |
101 | CAICEDO PEÑAHERRERA | ARIANA ESPERANZA | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | 3P | ECUADOR |
101 | CALVO ALBINAGORTA | GABRIELA ALEXANDRA | NUMEN | 3P | PERÚ |
101 | CAMACHO MOLINA | ZOE | IE PUNTA ARENAS | 3P | PERÚ |
101 | CAPQUEQUI MAMANI | JANS ALESSANDRO | COLEGIO LIDER | 3P | PERÚ |
101 | CASCO MAMANI | CRISTHIAN GABRIEL | CORONEL BOLOGNESI | 3P | PERÚ |
101 | CASQUI CUYUTUPA | ADIEL JOAO | IEP BLENKIR REAL | 3P | PERÚ |
101 | CENTENO MENDOZA | SOFIA VALERIA | YACHAY SCHOOL | 3P | PERÚ |
101 | CHAGÑAY ESPIN | NICOLAS ALEJANDRO | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | 3P | ECUADOR |
101 | CHAMBI GUZMAN | LEIA MARTHA VALENTINA | INDIVIDUAL | 3P | BOLIVIA |
101 | CHAMBILLA MAYTA | JOHANA ARACELY | COLEGIO SAN IGNACIO | 3P | PERÚ |
101 | CHAUCA ROQUE | RAFFAELE RÜDIGER | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3P | PERÚ |
101 | CHELE COQUE | CRISTOPHER MATIAS | UNIDAD EDUCATIVA ALEJANDRO DÁVALOS CALLE | 3P | ECUADOR |
101 | CHOQUE ENCINAS | THIAGO ALEXANDER | CASTILLO DE TALENTOS | 3P | PERÚ |
101 | CHOQUE PACOMPIA | GABRIEL JESÚS | INTEGRAL COLVER | 3P | PERÚ |
101 | CÓRDOVA PANTA | ADRIANO | IE PUNTA ARENAS | 3P | PERÚ |
101 | DEZA CHOQUE | JIMMY WALKER | INTEGRAL COLVER | 3P | PERÚ |
102 | DIAZ TORRE | VICTORIA ALMUDENA | NUMEN | 3P | PERÚ |
102 | GOMEZ DIONICIO | ANTONELLA LUANA | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 3P | PERÚ |
102 | GUERREROS QUISPE | ALEJANDRO DANIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 3P | PERÚ |
102 | GUTIERREZ APAZA | BRIANNA ALEXIA | COLEGIO LIDER | 3P | PERÚ |
102 | HARO CASTAÑEDA | MATEO GAEL | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 3P | PERÚ |
102 | HUAMÁN ENCISO | KEYTELL GIOVANNA | IEP SAN MIGUEL N°23009 | 3P | PERÚ |
102 | HUARACALLO COAQUIRA | AOI MILÁN | INTEGRAL COLVER | 3P | PERÚ |
102 | HUAROMO FLORES | ALEXIS ADRIAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3P | PERÚ |
102 | HUISA PILCO | GAEL RODRIGO | COLEGIO SAN IGNACIO | 3P | PERÚ |
102 | JALLO CUTIPA | JOSE DANIEL | YACHAY SCHOOL | 3P | PERÚ |
102 | LARA MEDINA | DEREK NICOLAS | CERIT | 3P | ECUADOR |
102 | LAURA BRICEÑO | ZAM ANTONIO | IEP BLENKIR REAL | 3P | PERÚ |
102 | LEYVA VALVERDE | RODRIGO ANDRÉ | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 3P | PERÚ |
102 | LIMANTA SIGUEL | DERECK PAUL YUNIOR | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 3P | PERÚ |
102 | LULO CORDOVA | THIAGO ALDAIR | IEP BLENKIR REAL | 3P | PERÚ |
102 | LUQUE JUAREZ | VALENTINHO MARTIN | CORONEL BOLOGNESI | 3P | PERÚ |
102 | MACEDO COLONIA | AXEL ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3P | PERÚ |
102 | MACHACA FLORES | SOFIA ANTONELLA | YACHAY SCHOOL | 3P | PERÚ |
102 | MAMANI SIHUAYRO | ALVARO VIDAL | CORONEL BOLOGNESI | 3P | PERÚ |
102 | MAMANI VILCA | DANNER | COLEGIO LIDER | 3P | PERÚ |
102 | MANRIQUE VARELA | JULIETA VALERIA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3P | PERÚ |
102 | MARCELIANO RAMIREZ | EVELYN YANDIRA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3P | PERÚ |
102 | MARCOS ROBLES | CRISTABEL STEPHANY | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 3P | PERÚ |
102 | MASAPANTA ALVAREZ | ANGEL JULIAN | CERIT | 3P | ECUADOR |
102 | MEJIA LEON | MELLYNA MAYELA | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 3P | PERÚ |
102 | MENDEZ MEJICO | LUANA | COLEGIO WINNER | 3P | PERÚ |
102 | MERMA FLORES | SOFIA JIMENA | INTEGRAL COLVER | 3P | PERÚ |
102 | MONZON COILA | JOSEP DURAND | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 3P | PERÚ |
102 | MORALES MARIN | JOSEPH ROLANDO | UNIÓN | 3P | PERÚ |
102 | MORALES TOLEDO | ASLEC SUNILDE | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 3P | PERÚ |
102 | ORMEÑO YAYA | CARLOS ALBERTO | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 3P | PERÚ |
102 | PACHA MAMANI | VALERIA ABIGAL | COLEGIO LIDER | 3P | PERÚ |
103 | PALLO VILLACIS | NICOLAS SEBASTIAN | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | 3P | ECUADOR |
103 | PALOMARES GERONIMO | JUAN ESTEBAN | CLAPER | 3P | PERÚ |
103 | PARILLO PACOMPIA | JEFRY ENRIQUE | TRINOMIO DE JULIACA | 3P | PERÚ |
103 | PLÁCIDO ARANDA | JOSUÉ DAVID | UNIVERSAL ACADEMY | 3P | PERÚ |
103 | POLO URBANO | DORKAS ANTUANELA REGINA | CLAPER | 3P | PERÚ |
103 | PORTILLO TURPO | FABRIZIO JAFETH | CRAMER | 3P | PERÚ |
103 | QUENTA TARAPA | JEZIEL JOSUE | CORONEL BOLOGNESI | 3P | PERÚ |
103 | QUIJHUA MAGUIÑA | JAYRI SISA CATALINA | INTEGRAL COLVER | 3P | PERÚ |
103 | QUILLAY AGUEDO | JULIO VALENTINO | CLAPER | 3P | PERÚ |
103 | QUISPE QUISPE | JHOSMELL MATHIW | YACHAY SCHOOL | 3P | PERÚ |
103 | RAMOS ARIAS | KENNETH REYALT | CRAMER | 3P | PERÚ |
103 | RAMOS SILVA | DEYANIRA ABRIL | YACHAY SCHOOL | 3P | PERÚ |
103 | REBAZA GUZMÁN | EMILY ALESSANDRA | AIAPAEC | 3P | PERÚ |
103 | RODRÍGUEZ ZAVALETA | LEONEL SANTHIAGO | AIAPAEC | 3P | PERÚ |
103 | ROSAS CASTILLO | AXEL KILYAN | AIAPAEC | 3P | PERÚ |
103 | SÁNCHEZ BARRENO | AMELIA VALENTINA | UNIDAD EDUCATIVA SUIZO | 3P | ECUADOR |
103 | SORIANO SUÁREZ | CHRISTIAN FAUSTO | APOSTOL SAN PEDRO | 3P | PERÚ |
103 | SUMOSO TORRE | ZOE ALESSANDRA DANNA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3P | PERÚ |
103 | TICONA QUISPE | LUZ YENCI ALONDRA | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 3P | PERÚ |
103 | TORRES PÉREZ | FLAVIA ORIANA | IEP SAN MIGUEL N°23009 | 3P | PERÚ |
103 | TORREZ CRUZ | ANNEL | CRAMER | 3P | PERÚ |
103 | TOVAR ARROYO | FRANCO ANDRÉ | IEP BLENKIR REAL | 3P | PERÚ |
103 | URURI MAMANI | LIAM SANTIAGO | YACHAY SCHOOL | 3P | PERÚ |
103 | USHASARA ZUÑIGA | JOFRAN ESTEBAN | CASTILLO DE TALENTOS | 3P | PERÚ |
103 | VALDEZ MENESES | JULIO ALEJANDRO GAEL | TRINOMIO DE JULIACA | 3P | PERÚ |
103 | VALLADARES SALVADOR | ALEJANDRO JÜRGUEN | NUMEN | 3P | PERÚ |
103 | VÁSQUEZ VIZCONDE | GABRIEL | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 3P | PERÚ |
103 | VILCA PORRAS | CATALEYA ALISZE | IEP BLENKIR REAL | 3P | PERÚ |
103 | VILLALOBOS LUYO | LIAN JESÚS | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 3P | PERÚ |
103 | YAUYO ESPINOZA | DYLAN JAMES | IEP BLENKIR REAL | 3P | PERÚ |
103 | YAYA RAMIREZ | JHOSUE DALESSANDRO | APOSTOL SAN PEDRO | 3P | PERÚ |
103 | ZAPATA SOJO | SANDRO SANTIAGO | GRUPO BRICEHNOS | 3P | PERÚ |
105 | ADCO CONDORI | MATHIAS FERNANDO | COLEGIO LIDER | 4P | PERÚ |
105 | ALIAGA BIANCHI | SEBASTIAN | UNIÓN | 4P | PERÚ |
105 | ALMANZA CCALLE | DAYRON ESTEPHANO | CORONEL BOLOGNESI | 4P | PERÚ |
105 | ÁLVAREZ HERNÁNDEZ. | JUAN JOSÉ | IEP SAN MIGUEL N°23009 | 4P | PERÚ |
105 | ANCACHI CHOQUE | FABIOLA AMMY | INTEGRAL COLVER | 4P | PERÚ |
105 | AQUISE VARGAS | FAVIANNE ALESSANDRA | COLEGIO LIDER | 4P | PERÚ |
105 | ARANIBAR HUARAZ | MICHAEL FREDERICK | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4P | PERÚ |
105 | ATAUCUSI SILLO | ELEIDY MARIANA | UNIÓN | 4P | PERÚ |
105 | BAUTISTA CORNEJO | EYDHAN GIAN LUCA | YACHAY SCHOOL | 4P | PERÚ |
105 | BAUTISTA VARGAS | AISLIN YARETZI | INTEGRAL COLVER | 4P | PERÚ |
105 | BERROSPI JAIMES | SAMIN JOSÉ LUIS | NUMEN | 4P | PERÚ |
105 | CAIRO ESCALANTE | FERNANDO RENE | CORONEL BOLOGNESI | 4P | PERÚ |
105 | CALLA QUILLA | LIAM JAZAEL | COLEGIO LIDER | 4P | PERÚ |
105 | CALVO ARANA | OSCAR ISRAEL | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 4P | PERÚ |
105 | CALVO MOTA | DYLANDEREK MARCHELLO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4P | PERÚ |
105 | CAMPOS MARMOLEJO | NEYTAN TIAGO | UNIÓN | 4P | PERÚ |
105 | CAMPOS SALVADOR | PALOMA ELENA | NUMEN | 4P | PERÚ |
105 | CANDELA YACTAYO | DOMINIC JESÚS | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 4P | PERÚ |
105 | CANO MENDOZA | JOSUÉ DAVID | NUMEN | 4P | PERÚ |
105 | CARAZAS QUISPE | BRIAN | COLEGIO SAN IGNACIO | 4P | PERÚ |
105 | CASTILLO LOARTE | IVANNA ANGELIQUE | AIAPAEC | 4P | PERÚ |
105 | CASTRO BALMACEDA | FAVIO | IE PUNTA ARENAS | 4P | PERÚ |
105 | CASTRO CHUCOS | MATEO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 4P | PERÚ |
105 | CAYHUALLA SALDIVAR | JOSE ANTONIO | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 4P | PERÚ |
105 | CHIPANA CALDERON | SAID RODRIGO | UNIÓN | 4P | PERÚ |
105 | CHOQUEHUANCA JALIRI | DANTE BENJAMIN | CRAMER | 4P | PERÚ |
105 | COILA APAZA, | JAMES HAYROM | INTEGRAL COLVER | 4P | PERÚ |
105 | CULQUI CHÁVEZ | JAYDEEN YAMIR | AIAPAEC | 4P | PERÚ |
105 | DAVILA MARIN | JUAN DIEGO | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | 4P | ECUADOR |
105 | DURAN BARRETO | JORGE ALEJANDRO | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 4P | PERÚ |
105 | ESPINOZA ZAMORA | BENJAMÍN SALVADOR | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 4P | PERÚ |
105 | ESQUIVEL HUAMAN | LIAM GUSTAVO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4P | PERÚ |
105 | FERNÁNDEZ GARCIA | STEVE JHOSUE | IEP BLENKIR REAL | 4P | PERÚ |
105 | FLORES HUANACUNI | LEONEL MAURICIO | CORONEL BOLOGNESI | 4P | PERÚ |
105 | FLORES HUETA | SAMIR ALEXANDER | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 4P | PERÚ |
106 | FLORES MUÑOZ | HAKAN LEONARDO | UNIÓN | 4P | PERÚ |
106 | FLORES ROMAN | EDUARDO JOAQUIN | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 4P | PERÚ |
106 | GOMEZ CHOQUECAHUA | MISSAEL ISRAEL | CRAMER | 4P | PERÚ |
106 | GUILCAPI QUINTANILLA | DIDIER ALESSANDRO | LA SALLE RIOBAMBA | 4P | ECUADOR |
106 | HANCCO HUMPIRI | DARIANA ALYSON | YACHAY SCHOOL | 4P | PERÚ |
106 | HERNANDEZ SÁNCHEZ | SEBASTIAN HENRY | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 4P | PERÚ |
106 | HUAMÁN ENCISO | FERNANDO HUGO YALEM | IEP SAN MIGUEL N°23009 | 4P | PERÚ |
106 | HUAMAN PALOMINO | RODRIGO CESAR | COLEGIO LIDER | 4P | PERÚ |
106 | HUAQUIA LEYVA | ALDO RAÚL ALEXIS | NUMEN | 4P | PERÚ |
106 | JANAMPA FLORES | DANIEL | UNIÓN | 4P | PERÚ |
106 | LEONARDO | CHOCCA HERRERA | IEP BLENKIR REAL | 4P | PERÚ |
106 | LIZANA. | JEREMY AMORIN | IEP BLENKIR REAL | 4P | PERÚ |
106 | LOAYZA VALENCIA | JOAQUIN LEONARDO | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 4P | PERÚ |
106 | LUQUE DURAN | ALEXANDER JOSUE | COLEGIO LIDER | 4P | PERÚ |
106 | MACEDO PERALTA | MAYSUMAK | COLEGIO SAN IGNACIO | 4P | PERÚ |
106 | MACUCHAPI CHOCAMANI | MIJAEL YAKOV | ROTARIA ORURO OTTAWA PRIMARIA | 4P | BOLIVIA |
106 | MAMANI SILVA | LUANA JULIET | YACHAY SCHOOL | 4P | PERÚ |
106 | MAQUERA CHAMBILLA | FERNANDO JOSE | CORONEL BOLOGNESI | 4P | PERÚ |
106 | MARCO ANTONIO | CHUQUILLANQUI HILARIO | IEP BLENKIR REAL | 4P | PERÚ |
106 | MARCOS MADUEÑO | LADEZKA | COLEGIO WINNER | 4P | PERÚ |
106 | MARÍN RAMÍREZ | JUAN SEBASTIÁN | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | 4P | ECUADOR |
106 | MARTINEZ GIRALDO | ADRIANO SALVADOR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4P | PERÚ |
106 | MATEO CAMPOS | JHEAN ANDRE | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 4P | PERÚ |
106 | MAYPÚ PURIS | JOSÉ ALFREDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4P | PERÚ |
106 | MEDINA MAMANI | SAYUMI KIARA | YACHAY SCHOOL | 4P | PERÚ |
106 | MENDOZA SOLORZANO | DIEGO ANDRÉS | APOSTOL SAN PEDRO | 4P | PERÚ |
106 | MESTAS PAUCAR | CARLOS LIAM | IEP BLENKIR REAL | 4P | PERÚ |
106 | MONTALICO VARGAS | SEBASTIAN ALEX | UNIÓN | 4P | PERÚ |
106 | MORALES BUITRON | MARIEL MARIELA | CLAPER | 4P | PERÚ |
106 | MORENO SILVERIO | JOSÉ BENJAMÍN | AIAPAEC | 4P | PERÚ |
106 | MOROCCO CHATATA | LIAM LEONEL | TRINOMIO DE JULIACA | 4P | PERÚ |
106 | NINATAYPE CUNO | STEPHANIE | TRINOMIO DE JULIACA | 4P | PERÚ |
106 | ORIUNDO HUIZA | ALVARO | COLEGIO WINNER | 4P | PERÚ |
106 | OROZCO CASTELO | SANTIAGO RAFAEL | UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE NERI | 4P | ECUADOR |
106 | ORTIZ CONDORI | ALESSANDRA ELIZABETH | TRINOMIO DE JULIACA | 4P | PERÚ |
107 | PALLI YERBA | LIONEL THIAGO | COLEGIO LIDER | 4P | PERÚ |
107 | PALOMINO CHAMBI | JUAN ANDRES | CRAMER | 4P | PERÚ |
107 | PARICAHUA CHURA | JEANPIERRE RONALD | CRAMER | 4P | PERÚ |
107 | PIÑAS SERNAQUE | LALESCA SAORI | IEP BLENKIR REAL | 4P | PERÚ |
107 | PRINCIPE DE LA CRUZ | SAMMIN ADAMS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4P | PERÚ |
107 | QUISPE PACOTAYPE | IVAN JOSE LIZANDRO | APEXA PERÚ | 4P | PERÚ |
107 | QUISPE USIÑA | JORDAN ELIAN | UNIDAD EDUCATIVA ALEJANDRO DÁVALOS CALLE | 4P | ECUADOR |
107 | RAMOS RUIZ | STEFANY DAYANA | AIAPAEC | 4P | PERÚ |
107 | RAMOS SHUÑA | JAVIER SEGUNDO | CORONEL BOLOGNESI | 4P | PERÚ |
107 | REYES CORNEJO | DARIEL ALEXANDRO | IE PUNTA ARENAS | 4P | PERÚ |
107 | RODRIGUEZ CHARAJA | GENESIS SULEMA | COLEGIO SAN IGNACIO | 4P | PERÚ |
107 | RODRIGUEZ MADARIAGA | MIA SHAMIRA | COLEGIO LIDER | 4P | PERÚ |
107 | RODRIGUEZ YARASCA | VALERIA | CASTILLO DE TALENTOS | 4P | PERÚ |
107 | RONDON ALEJOS | IVAN SANTIAGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4P | PERÚ |
107 | SACARI MAMANI | DANIELA VALENTINA DEL ROSARIO | TRINOMIO DE JULIACA | 4P | PERÚ |
107 | SALINAS ARGOMEDO | VÍCTOR FABIANN | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 4P | PERÚ |
107 | SALVATIERRA ARCE | JAGGER ADRIEL | APEXA PERÚ | 4P | PERÚ |
107 | SAMANEZ MEZA | VINCENT ETHAN | YACHAY SCHOOL | 4P | PERÚ |
107 | SANCHEZ UBALDO | LEO ETHAN TRISTHAN | UNIÓN | 4P | PERÚ |
107 | SANDOVAL MIYOSHI | ÁNGEL FRANCISCO | APOSTOL SAN PEDRO | 4P | PERÚ |
107 | SOLANO HERNANDEZ | ANGEL ALESSIO | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 4P | PERÚ |
107 | TELLO SANDOVAL | EMILIO ANDRÉS | UNIDAD EDUCATIVA SUIZO | 4P | ECUADOR |
107 | TICONA VARGAS | DENZEL JACK | TRINOMIO DE JULIACA | 4P | PERÚ |
107 | TINTAYA MARCE | JM ANDRICK | INTEGRAL COLVER | 4P | PERÚ |
107 | TISNADO ACHAQUIHUI | LIONEL JEREMY | INTEGRAL COLVER | 4P | PERÚ |
107 | TRIGOSO MACEDO | GIÁCCOMO WILMAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4P | PERÚ |
107 | VALLADOLID COLAN | SOFÍA | GRUPO BRICEHNOS | 4P | PERÚ |
107 | VELAZCO GARAY | JENNIFER | COLEGIO WINNER | 4P | PERÚ |
107 | VILLALTA CHECALLA | STEFANO SEBASTIAN | YACHAY SCHOOL | 4P | PERÚ |
107 | YANAPA MEDINA | RODRIGO PERCIVAL | TRINOMIO DE JULIACA | 4P | PERÚ |
107 | YANQUI MACHACA | BRIANA MAYLEN | COLEGIO LIDER | 4P | PERÚ |
107 | YBARRA PASIÓN | BRYANNA YANSELL | NUMEN | 4P | PERÚ |
107 | YUGCHA CAINA | SUELLEN LARISSA | UK SCHOOL | 4P | ECUADOR |
107 | ZACARIAS ZAMUDIO | JEAN CARLOS | UNIÓN | 4P | PERÚ |
107 | ZURITA ALVEAR | JOAQUIN ALEJANDRO | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | 4P | ECUADOR |
301 | ACERO MACHACA | JUNIOR JACOBO | CORONEL BOLOGNESI | 5P | PERÚ |
301 | ALFARO SEPTIMO | SONYOO THAREKG | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5P | PERÚ |
301 | ALMONTE CARRASCO | MATHIAS OMAR | YACHAY SCHOOL | 5P | PERÚ |
301 | ANCHAYHUA MANTILLA | DYLAN CESAR | CÍRCULO ENIGMATIC | 5P | PERÚ |
301 | ARAPA CCAHUANIHANCCO | KEYLA GABRIELA | YACHAY SCHOOL | 5P | PERÚ |
301 | ARROLLO TORPOCO | KEYLA | IEP BLENKIR REAL | 5P | PERÚ |
301 | ASENCIOS SANCHEZ | HAYLEY MARA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5P | PERÚ |
301 | AVENDAÑO PONCE | ARITZ ABDIEL | UNIÓN | 5P | PERÚ |
301 | AYZACAYO MAMANI | ESTHER NICOL | JUANA AZURDUY DE PADILLA | 5P | BOLIVIA |
301 | BARRETO PAULINO | JESUS DANIEL | CLAPER | 5P | PERÚ |
301 | BENAVIDES ZAMORA | MARIA ELISA | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | 5P | ECUADOR |
301 | BOLAÑOS SALVATIERRA | JAMES | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 5P | PERÚ |
301 | CACERES QUISPE | SAMIR ENRIQUE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5P | PERÚ |
301 | CACIANO ARGOMEDO | BIANCA MAITÉ | AIAPAEC | 5P | PERÚ |
301 | CÁRDENAS D’ORLEMONT | ANTONELLA | UNIVERSAL ACADEMY | 5P | PERÚ |
301 | CASTRO CUTIPA | ANDREE OTONIEL SMITH | COLEGIO LIDER | 5P | PERÚ |
301 | CATACORA ANCORI | MISHELLE VALERIA | TRINOMIO DE JULIACA | 5P | PERÚ |
301 | CENTENO HUMPIRI | MYA VALENTINA | CRAMER | 5P | PERÚ |
301 | CEÑUDO CELESTINO | ARIANA GENESIS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5P | PERÚ |
301 | CHAUCHA TAPIA | YAEL BENJAMIN | YACHAY SCHOOL | 5P | PERÚ |
301 | CHAVEZ CARRION | ARTURO GABRIEL | AIAPAEC | 5P | PERÚ |
301 | CHEVARRIA HUARCAYA | MISHELL SHANTAL | INTEGRAL COLVER | 5P | PERÚ |
301 | CHOQUE AQUINO | ALEJANDRO SAUL | JESUS MARIA | 5P | BOLIVIA |
301 | COILA RAMIREZ | DILAN | COLEGIO WINNER | 5P | PERÚ |
301 | CONDORI TINTA | MELANIE ALESSANDRA | YACHAY SCHOOL | 5P | PERÚ |
301 | CRUZ DAQUI | NATHALY SOFIA | LA SALLE RIOBAMBA | 5P | ECUADOR |
301 | CULQUI SANTO | MATHEO GABRIEL | CERIT | 5P | ECUADOR |
301 | DEFAS CISNEROS | JOSEPH JULIAN | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | 5P | ECUADOR |
301 | DIAZ CCORI | JOHAN DENIS | COLEGIO SAN IGNACIO | 5P | PERÚ |
301 | ESPINOZA LA TORRE | JAMES SAMIR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5P | PERÚ |
301 | ESPINOZA SURCO | RENZO RAÚL | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 5P | PERÚ |
301 | FERNANDEZ CIUDAD | ANTHONY DAVID | AIAPAEC | 5P | PERÚ |
301 | FERNANDEZ VALENCIA | ANYELY YEUDIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 5P | PERÚ |
301 | FLORES GARIBAY | LUCIANA XIMENA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5P | PERÚ |
302 | GALA OYOLA | SEBASTIAN SANTIAGO | APEXA PERÚ | 5P | PERÚ |
302 | GUACHAMBALA RAMOS | MATÍAS CALEB | UNIDAD EDUCATIVA SUIZO | 5P | ECUADOR |
302 | GUEVARA NOBOA | FABRICIO RUBÉN | UNIDAD EDUCATIVA SUIZO | 5P | ECUADOR |
302 | HALANOCA QUISPE | JOSUE JAVIER | TRINOMIO DE JULIACA | 5P | PERÚ |
302 | HUANCOLLO GOMEZ | AXEL ALDAIR | CRAMER | 5P | PERÚ |
302 | HUAROTE DE LOS SANTOS | LEONARDO | CASTILLO DE TALENTOS | 5P | PERÚ |
302 | JARAMILLO LOPEZ | DIEGO RAFAEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5P | PERÚ |
302 | JARAMILLO MORAN | MATEO ALEXANDER | GRUPO BRICEHNOS | 5P | PERÚ |
302 | JORGE ALONZO | PALACIOS SILVA | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 5P | PERÚ |
302 | LAZO QUISPE | BYRON ABDIEL PEDRO | UNIÓN | 5P | PERÚ |
302 | LESCANO COVEÑAS | DANILO UZIAS AZAEL | GRUPO BRICEHNOS | 5P | PERÚ |
302 | LÉVANO FLORIAN | SEBASTIANO | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 5P | PERÚ |
302 | LIENDO DIESTRA | JHAIR ADRIEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5P | PERÚ |
302 | LIPA PARI | IAN CRISTOPHER EVANS | COLEGIO LIDER | 5P | PERÚ |
302 | LLANOS CAHUANA | CESAR MATIAS | YACHAY SCHOOL | 5P | PERÚ |
302 | LLANOS RAMOS | YAMILETH SHARMELY | YACHAY SCHOOL | 5P | PERÚ |
302 | LLANOS TELLO | ANDRE GABRIEL | CRAMER | 5P | PERÚ |
302 | LÓPEZ NORIEGA | SEBASTIAN NICOLÁS MAX | CÍRCULO ENIGMATIC | 5P | PERÚ |
302 | LOZA ESPINOZA | FRANK STEPHEN | UNIÓN | 5P | PERÚ |
302 | MAMANI CHOQUE | OBED MIGUEL | CORONEL BOLOGNESI | 5P | PERÚ |
302 | MAMANI DELGADO | FABIAN SANTIAGO | YACHAY SCHOOL | 5P | PERÚ |
302 | MAMANI HUISA | KRISTELLY FABIANA | TRINOMIO DE JULIACA | 5P | PERÚ |
302 | MAMANI LUQUE | ARELYS ADRIANA | INTEGRAL COLVER | 5P | PERÚ |
302 | MAMANI MAMANI | YORDI | COLEGIO SAN IGNACIO | 5P | PERÚ |
302 | MANCO RODRIGUEZ | JACOB ISMART | APOSTOL SAN PEDRO | 5P | PERÚ |
