CLASIFICADOS A LA FINAL NACIONAL DEL CONCURSO SELECTIVO ONEM 2025
A continuación puedes encontrar la relación de estudiantes clasificados a la Etapa Final Nacional del Concurso Selectivo ONEM 2025.
Nos vemos el 17 de mayo en la Gran Final Nacional.
Los resultados con los puntajes de todos los participantes han sido enviados a los asesores de los colegios participantes. Las fichas ópticas de algunos colegios aún están por procesar, en cuanto tengamos los resultados, publicaremos la relación de clasificados en esta misma página.
APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | NIVEL | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
VILCA YANCE | ALVARO LIONEL | APEXA PERÚ | 1 | CLASIFICADO | ORO |
POMA LUJÁN | KAIRUZ EDUARDO | APEXA PERÚ | 1 | CLASIFICADO | PLATA |
OCHOA FERNANDEZ | MAX GIAMPIERE | APEXA PERÚ | 3 | CLASIFICADO | ORO |
CHOQUE ENCINAS | LUANA | CASTILLO DE TALENTOS | 1 | CLASIFICADO | ORO |
GUERRERO ZEÑA | AZUMI | CASTILLO DE TALENTOS | 1 | CLASIFICADO | PLATA |
VELASQUEZ LLACZA | NICOLAS | CASTILLO DE TALENTOS | 2 | CLASIFICADO | ORO |
ALBURQUE NICHO | ENMANUEL | CASTILLO DE TALENTOS | 2 | CLASIFICADO | |
LOPEZ GUTIERREZ | ELYSANDRO NEYMAR | CÍRCULO ENIGMATIC | 1 | CLASIFICADO | ORO |
SARDON CARDENAS | ALBERT NIELD | CÍRCULO ENIGMATIC | 1 | CLASIFICADO | PLATA |
AYALA CARRASCO | JAMES MILLER | CÍRCULO ENIGMATIC | 1 | CLASIFICADO | BRONCE |
CARHUAPOMA POTOCINO | MAX LEONARDO | CÍRCULO ENIGMATIC | 1 | CLASIFICADO | |
HUACHACA VIVAS | JESUS | CÍRCULO ENIGMATIC | 1 | CLASIFICADO | |
QUISPE ICHACCAYA | RONALD WALTER EMIR | CÍRCULO ENIGMATIC | 2 | CLASIFICADO | ORO |
ANCHAY CAQUI | VICTOR ADRIEL | CÍRCULO ENIGMATIC | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
NUÑES CURO | VALERIA QORIANKA | CÍRCULO ENIGMATIC | 2 | CLASIFICADO | BRONCE |
ZORRILA AUCCASI | KEVIN JOSEPH | CÍRCULO ENIGMATIC | 2 | CLASIFICADO | |
LAGUNA HURTADO | FABRIZIO FRANCO | CÍRCULO ENIGMATIC | 3 | CLASIFICADO | ORO |
GARCIA GAMBOA | EMELY ARACELY LUCERO | CÍRCULO ENIGMATIC | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
HUAMANI NALVARTE | YAMIR | CÍRCULO ENIGMATIC | 3 | CLASIFICADO | |
MALLQUI SOSA | PAULA BELEN | CÍRCULO ENIGMATIC | 3 | CLASIFICADO | |
MAMANI HUANCA | GUSTAVO HIROSHI | COLEGIO LIDER | 1 | CLASIFICADO | ORO |
URURI RAMOS | YISEL ARIANA | COLEGIO LIDER | 1 | CLASIFICADO | PLATA |
MADARIAGA MAMANI | THIAGO KLENHER | COLEGIO LIDER | 1 | CLASIFICADO | POR DEFINIR |
PALLI YERBA | OLI ERICK | COLEGIO LIDER | 1 | CLASIFICADO | POR DEFINIR |
SACACA NAUCA | JERSSON URIEL | COLEGIO LIDER | 2 | CLASIFICADO | ORO |
PAYE QUISPE | LEONEL GERARDO | COLEGIO LIDER | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
MAMANI CONDORI | JHEYSON LEONEL | COLEGIO LIDER | 2 | CLASIFICADO | POR DEFINIR |
VELASQUEZ APAZA | MELANI ANAID | COLEGIO LIDER | 2 | CLASIFICADO | POR DEFINIR |
APAZA LARICO | BRAYAN JIMMY | COLEGIO LIDER | 2 | CLASIFICADO | POR DEFINIR |
QUISPE TORRES | RICHAR | COLEGIO SAN IGNACIO | 1 | CLASIFICADO | ORO |
CHAMBILLA MAYTA | JOHN ADRIAN | COLEGIO SAN IGNACIO | 1 | CLASIFICADO | PLATA |
RODRIGUEZ FLORES | LEONARDO | COLEGIO SAN IGNACIO | 1 | CLASIFICADO | BRONCE |
CANGAHUALA PINEDA | RUBI | COLEGIO SAN IGNACIO | 1 | CLASIFICADO | |
HUAMAN QUISPE | RODRIGO | COLEGIO SAN IGNACIO | 1 | CLASIFICADO | |
NINA ILASACA | DAYANA | COLEGIO SAN IGNACIO | 1 | CLASIFICADO | |
SALINAS JORGE | JASON STEVE | COLEGIO SAN IGNACIO | 2 | CLASIFICADO | ORO |
BUSTINCIO MOLLOCONDO | CLAUDIO LIONEL | COLEGIO SAN IGNACIO | 2 | CLASIFICADO | ORO |
GARCIA GOMEZ | LEONEL FERNANDO | COLEGIO SAN IGNACIO | 2 | CLASIFICADO | POR DEFINIR |
INCACUTIPA ISTAÑA | LUIS ANGEL | COLEGIO SAN IGNACIO | 2 | CLASIFICADO | POR DEFINIR |
LUIS FRANCO | PAREDES MOLLEAPAZA | COLEGIO SAN IGNACIO | 2 | CLASIFICADO | POR DEFINIR |
CUNO DUEÑAS | KEVIN | COLEGIO SAN IGNACIO | 2 | CLASIFICADO | BRONCE |
ZAMALLOA QUISPE | ABDEL | COLEGIO SAN IGNACIO | 2 | CLASIFICADO | |
QUISPE MAMANI | SILVANA KIARA | COLEGIO SAN IGNACIO | 2 | CLASIFICADO | |
CALSIN RAMOS | JOSE ARMANDO | COLEGIO SAN IGNACIO | 2 | CLASIFICADO | |
VALLENAS COILA | FABRIZIO RAFAEL | COLEGIO SAN IGNACIO | 3 | CLASIFICADO | ORO |
FIGUEROA GOMEZ | HENRY | COLEGIO SAN IGNACIO | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
CANGAHUALA PINEDA | ANTONIO | COLEGIO SAN IGNACIO | 3 | CLASIFICADO | BRONCE |
CHIPANA QUISPE | ROBERTH | COLEGIO SAN IGNACIO | 3 | CLASIFICADO | |
ROCA IBAÑEZ | MARCOS JOAQUIN | COLEGIO WINNER | 1 | CLASIFICADO | ORO |
ORTIZ ATAO | ALEXANDRO | COLEGIO WINNER | 1 | CLASIFICADO | ORO |
LAZO CANO | YARETZY | COLEGIO WINNER | 1 | CLASIFICADO | PLATA |
CASTRO BALBIN | VALENTINA NICOL | COLEGIO WINNER | 1 | CLASIFICADO | PLATA |
TORRES FIGUEROA | AHARON | COLEGIO WINNER | 1 | CLASIFICADO | BRONCE |
PAREDES FLORES | CRISTEL | COLEGIO WINNER | 1 | CLASIFICADO | BRONCE |
SAYRITUPAC ORTIZ | JANKO | COLEGIO WINNER | 1 | CLASIFICADO | |
VEGA PAUCARCHUCO | NICOLAS | COLEGIO WINNER | 1 | CLASIFICADO | |
CABRERA ALIAGA | LUCIANA | COLEGIO WINNER | 1 | CLASIFICADO | |
MATEO CCENTE | JOSIAS | COLEGIO WINNER | 2 | CLASIFICADO | ORO |
PORRAS POMACHAGUA | ADRIANO | COLEGIO WINNER | 2 | CLASIFICADO | ORO |
CONGORA ROJAS | JEAMPIERRE | COLEGIO WINNER | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
ZEVALLOS INGARROCA | MATHIAS | COLEGIO WINNER | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
YUPANQUI MILLAN | ISRAEL | COLEGIO WINNER | 2 | CLASIFICADO | BRONCE |
FLORES VILCAPOMA | LEONELA | COLEGIO WINNER | 2 | CLASIFICADO | BRONCE |
CORTIJO CASANDRO | JOSE | COLEGIO WINNER | 2 | CLASIFICADO | |
ALCANTARA CRUZ | FRINZ | COLEGIO WINNER | 2 | CLASIFICADO | |
SOLIS TOMAS | ALIS | COLEGIO WINNER | 2 | CLASIFICADO | |
APUMAITA SANCHEZ | KATHERINE | COLEGIO WINNER | 3 | CLASIFICADO | ORO |
VILCAPOMA PACHECO | GABRIEL | COLEGIO WINNER | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
TUNQUE NAVARRO | JORGE | COLEGIO WINNER | 3 | CLASIFICADO | |
PILCO DEL CASTILLO | JOSUE | CORONEL BOLOGNESI | 1 | CLASIFICADO | ORO |
GUTIERREZ HUANACUNI | JOSE DAVID | CORONEL BOLOGNESI | 1 | CLASIFICADO | ORO |
MAMANI MAMANI | ARTUR | CORONEL BOLOGNESI | 1 | CLASIFICADO | PLATA |
LLANQUI NINAJA | DEYMAR | CORONEL BOLOGNESI | 1 | CLASIFICADO | PLATA |
RAMOS BENITEZ | JOSUE ALEXANDER | CORONEL BOLOGNESI | 1 | CLASIFICADO | BRONCE |
SOSA TULA | MATÍAS | CORONEL BOLOGNESI | 1 | CLASIFICADO | BRONCE |
MAMANI MAMANI | ROBERT | CORONEL BOLOGNESI | 1 | CLASIFICADO | |
VELASCO SUCSO | KENET | CORONEL BOLOGNESI | 2 | CLASIFICADO | ORO |
MAMANI GARCÍA | BRANDON | CORONEL BOLOGNESI | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
ROMERO MENDOZA | EDINSON | CORONEL BOLOGNESI | 2 | CLASIFICADO | BRONCE |
VIZCARRA CHAMBILLA | ALESSANDRO | CORONEL BOLOGNESI | 3 | CLASIFICADO | ORO |
CACERES CHAMBI | BRYAN | CORONEL BOLOGNESI | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
CAHUANA GONZALES | MATHIAS SEBASTIAN | CRAMER | 1 | CLASIFICADO | ORO |
ROMERO COLQUEHUANCA | YERAY ALEXANDER | CRAMER | 1 | CLASIFICADO | PLATA |
SARMIENTO MESTAS | JOSE FRANCISCO | CRAMER | 1 | CLASIFICADO | PLATA |
CHURA CABRERA | AARÓN NICOLÁS | CRAMER | 1 | CLASIFICADO | BRONCE |
CONTRERAS FORA | ALEJANDRO HALWERTH | CRAMER | 1 | CLASIFICADO | BRONCE |
SURCO OCHOA | HAROLD MATHIAS | CRAMER | 1 | CLASIFICADO | BRONCE |
OLARTE FIGUEROA | MARK SALVADOR | CRAMER | 1 | CLASIFICADO | |
GONZALES CORTEZ | LUCIANA | CRAMER | 1 | CLASIFICADO | |
POMA PARI | DHAYANA FERNANDA | CRAMER | 1 | CLASIFICADO | |
CHARAJA QUISPE | JOAQUÍN MAX | CRAMER | 1 | CLASIFICADO | |
HUANCOLLO GOMEZ | DIEGO GABIEL | CRAMER | 2 | CLASIFICADO | ORO |
PALOMINO CHAMBI | CLAUDIA VALERIA | CRAMER | 2 | CLASIFICADO | ORO |
SALCEDO PAQUITA | GUSTAVO SEBASTIAN | CRAMER | 2 | CLASIFICADO | ORO |
PAREDES CHOQUECOTA | JHOEL FERNANDO | CRAMER | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
AGUILAR ACERO | GRISEL FERNANDA | CRAMER | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
CARRERA SALDAÑA | DANETT BRYANNA | CRAMER | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
QUISPE TOLEDO | MIGUEL ANGEL | CRAMER | 2 | CLASIFICADO | BRONCE |
CHOQUEJAHUA MAMANI | YAMELY MARÍA | CRAMER | 2 | CLASIFICADO | BRONCE |
MAQUERA CONDORI | ENRIQUE MALLKU | CRAMER | 2 | CLASIFICADO | BRONCE |
MAMANI CONDORI | JOLIE NATANIA | CRAMER | 2 | CLASIFICADO | |
CHOQUE CHIQUE | VANESSA IVONNE | CRAMER | 2 | CLASIFICADO | |
HUAYCANI TICONA | EDWARD SEBASTIAN | CRAMER | 2 | CLASIFICADO | |
JIHUALLANCA DUEÑAS | FRANCIS BRIAN | CRAMER | 2 | CLASIFICADO | |
SAMO SANTOS | JUAN ALDAIR | CRAMER | 2 | CLASIFICADO | |
NEIRA BELISARIO | LUIS RICARDO GALO | CRAMER | 3 | CLASIFICADO | ORO |
ESCOBAR CONDORI | JAIME ANTONIO | CRAMER | 3 | CLASIFICADO | ORO |
POCOHUANCA MAMANI | DANIEL JOSUE | CRAMER | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
ARIAS FUENTES | ADRIAN FERNANDO | CRAMER | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
TERROBA APAZA | IGOR MAURICIO | CRAMER | 3 | CLASIFICADO | BRONCE |
CHURA GARCIA | FABRICIO GABRIEL | CRAMER | 3 | CLASIFICADO | BRONCE |
ARUQUIPA CRUZ | ALESSANDRO JOSEPH | CRAMER | 3 | CLASIFICADO | |
HUANCOLLO GOMEZ | CARLOS DANIEL | CRAMER | 3 | CLASIFICADO | |
ZEGARRA RODRIGUEZ | MATEO FABIAN | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 1 | CLASIFICADO | ORO |
OCHOA HUAMAN | CALEB MATEO | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 1 | CLASIFICADO | PLATA |
MUÑOZ CORNEJO | PIERO ALEXANDER | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 1 | CLASIFICADO | BRONCE |
MARQUINA CALIXTO | DANIEL JESUS | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 1 | CLASIFICADO | |
LAVADO YAYICO | ARIANA VALERIA | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 1 | CLASIFICADO | |
PACO SILVESTRE | JOSÉ MATEO | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 1 | CLASIFICADO | |
SOTO SILVERA | LEONARDO | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 1 | CLASIFICADO | |
PAREDES LLAJARUNA | SANDRO | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 1 | CLASIFICADO | |
LÓPEZ RACCHUMÍ | SERGIO GONZALO | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 1 | CLASIFICADO | |
AGUIRRE GONZALES | ROMEO ALEXANDER | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 2 | CLASIFICADO | ORO |
ANTEZANA TOMAYQUISPE | LIONEL FABRIZIO | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
ESPINOZA SURCO | ANDERSON RAÚL | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 2 | CLASIFICADO | BRONCE |
MARCOS ROBLES | ALEXANDER RAÚL | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 3 | CLASIFICADO | ORO |
MENDEZ OCHOA | YERSON REYNALDO | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
LINARES CASTILLO | HENRY MOISÉS | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 3 | CLASIFICADO | BRONCE |
QUISPE SUICA | LIV ZURY | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 3 | CLASIFICADO | |
QUISPE ZAPATA | PEDRO DAVID | GRUPO BRICEHNOS | 1 | CLASIFICADO | ORO |
CORTEZ ALAMA | EMANUEL MATEO | GRUPO BRICEHNOS | 1 | CLASIFICADO | PLATA |
MARQUEZ MARTINEZ | GYORDAN IVAN | GRUPO BRICEHNOS | 1 | CLASIFICADO | BRONCE |
VALLADOLID COLAN | ANYERI ELIANE | GRUPO BRICEHNOS | 1 | CLASIFICADO | |
ACARO PEÑA | JOSUÉ ISAAC | GRUPO BRICEHNOS | 2 | CLASIFICADO | ORO |
PAUCAR VITE | JERSON ALDAIR | GRUPO BRICEHNOS | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
COLONA FLORES | DIEGO RODRIGO | GRUPO BRICEHNOS | 2 | CLASIFICADO | BRONCE |
GOMEZ SILVA | RONALD JOHAO | GRUPO BRICEHNOS | 2 | CLASIFICADO | |
PURIZACA DOMINGUEZ | JONATAN ALONSO | GRUPO BRICEHNOS | 2 | CLASIFICADO | |
VEGA ALARCON | JOHNNY MATIAS | I.E.A.C. APÓSTOL SAN PEDRO | 1 | CLASIFICADO | ORO |
SANCHEZ JAIMES | AARON ARTURO | I.E.A.C. APÓSTOL SAN PEDRO | 1 | CLASIFICADO | PLATA |
YAYA HILASACA | ANDRE ALESSANDRO | I.E.A.C. APÓSTOL SAN PEDRO | 1 | CLASIFICADO | BRONCE |
TICONA VERDE | GABRIEL JOAQUIN | I.E.A.C. APÓSTOL SAN PEDRO | 2 | CLASIFICADO | ORO |
VELASQUE INGA | LUCIANNA ARELY | I.E.A.C. APÓSTOL SAN PEDRO | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
ALARCON BELLEZA | KIMBERLY MAYUMI | I.E.A.C. APÓSTOL SAN PEDRO | 2 | CLASIFICADO | BRONCE |
FRANCIA PRADO | JOAQUIN RICARDO | I.E.A.C. APÓSTOL SAN PEDRO | 3 | CLASIFICADO | ORO |
LEVANO CHUMPITAZ | PEDRO RAFAEL | I.E.A.C. APÓSTOL SAN PEDRO | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
CHAVEZ AÑAZCO | MARIA JOSE | IEP BETEL | 1 | CLASIFICADO | ORO |
ORTIZ GUTIERREZ | CRISTHIAN JEREMY | IEP BETEL | 1 | CLASIFICADO | ORO |
RAMOS CHUMAN | LANDER ISAAC | IEP BETEL | 1 | CLASIFICADO | PLATA |
CHERRE PAICO | EMY ARIANA | IEP BETEL | 1 | CLASIFICADO | PLATA |
QUEREVALU CHERRES | ANGELO ESNAIDER | IEP BETEL | 1 | CLASIFICADO | BRONCE |
BERNAL SANJINEZ | CRISTOPHER MIGUEL | IEP BETEL | 1 | CLASIFICADO | BRONCE |
RUIZ PANTA | MANUEL BOANERGE | IEP BETEL | 2 | CLASIFICADO | ORO |
JUAREZ BRAVO | GENESIS NAOMI | IEP BETEL | 2 | CLASIFICADO | ORO |
LIZA FERNANDEZ | KATHERINE SOLEDAD | IEP BETEL | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
FIESTAS LOPEZ | FABIOLA SOFÍA | IEP BETEL | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
JESUS GUEVARA | MAYKEL ANGELLO | IEP BETEL | 2 | CLASIFICADO | BRONCE |
RAMOS BALLADARES | MATIAS ENRIQUE | IEP BETEL | 2 | CLASIFICADO | BRONCE |
BRAVO QUEREVALU | EDINSON SMITD | IEP BETEL | 3 | CLASIFICADO | ORO |
JARAMILLO PAUCAR | JOSUE NAHUM | IEP BETEL | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
FERNANDEZ RUMICHE | PATRICIA JASMIN | IEP BETEL | 3 | CLASIFICADO | BRONCE |
BARRON MORALES | RICARDO SAUL | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 1 | CLASIFICADO | ORO |
MEDINA SALINAS | LUIS FABIANO | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 1 | CLASIFICADO | PLATA |
QUILICHE ADRIAN | GERARD ANTHONY | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 1 | CLASIFICADO | BRONCE |
MANTILLA BALTODANO | ADRIAN JESUS | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 1 | CLASIFICADO | |
GRADOS UCEDA | FABIANO CALE | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 2 | CLASIFICADO | ORO |
MORENO PANTA | JUANANTHONY RAUL | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
LAVADO GASPAR | ISAAC JEREMY | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 2 | CLASIFICADO | BRONCE |
ANGELES YAUCE | BRENDA MASCIEL | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 2 | CLASIFICADO | |
CAM SICCHA | FERNANDO ADRIANO | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 2 | CLASIFICADO | |
MENDOZA CENTURION | CHRISTIAN MANUEL | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 2 | CLASIFICADO | |
GUERRERO MEDINA | JHON LINO | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 3 | CLASIFICADO | ORO |
RAMIREZ GONZALES | BARACK ESAU EMILIANO | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
AGUILAR CASTILLO | KEVIN ALEXANDER | IEP EULER – SECHURA | 1 | CLASIFICADO | ORO |
ALVAREZ PUYO | JEAN CARLOS ENRIQUE | IEP EULER – SECHURA | 1 | CLASIFICADO | PLATA |
ZETA MARTINEZ | JUAN CARLOS ALDHAIR | IEP EULER – SECHURA | 1 | CLASIFICADO | BRONCE |
MORALES ANTON | JOSE SMITH | IEP EULER – SECHURA | 1 | CLASIFICADO | |
MARTINEZ RAMIREZ | ALVARO SANTIAGO | IEP EULER – SECHURA | 1 | CLASIFICADO | |
SALINAS VITE | ANGEL SEBASTIAN | IEP EULER – SECHURA | 2 | CLASIFICADO | ORO |
FLORES CHUZON | ERICK DANIEL | IEP EULER – SECHURA | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
FIESTAS RUMICHE | ELMER JEANPIER | IEP EULER – SECHURA | 2 | CLASIFICADO | |
CALLE ECHE | TRACY LYSANGGE | IEP EULER – SECHURA | 3 | CLASIFICADO | ORO |
ALANIA MULATILLO | LUIS DAVID | IEP MARANATHA | 1 | CLASIFICADO | ORO |
CHUNA CAMACHO | DAYANNA KAHORY | IEP MARANATHA | 1 | CLASIFICADO | ORO |
CORDOVA SANCHEZ | ISIS CAMILA | IEP MARANATHA | 1 | CLASIFICADO | PLATA |
CARRERA FLORES | FABIAN ALONSO | IEP MARANATHA | 1 | CLASIFICADO | PLATA |
GARCIA MARTINEZ | BRUNO EMANUEL | IEP MARANATHA | 1 | CLASIFICADO | BRONCE |
CHUNGA VALLADOLID | HENDRYCK JHAYR | IEP MARANATHA | 1 | CLASIFICADO | BRONCE |
CALLE CASTILLO | ALLISON ANABEL | IEP MARANATHA | 2 | CLASIFICADO | ORO |
SANTUR ROSADO | DANNA NICOLE | IEP MARANATHA | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
CALLE TEQUE | ANDY ALEXANDER | IEP MARANATHA | 2 | CLASIFICADO | BRONCE |
PAICO ALVAREZ | JUAN ISRAEL | IEP MARANATHA | 3 | CLASIFICADO | ORO |
SIANCAS CALLE | RUBEN DANIEL | IEP MARANATHA | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
CARHUAPOMA VERA | LEIDY ELISABET | IEP MARANATHA | 3 | CLASIFICADO | BRONCE |
PINGO CRUZ | HECTOR FELIPE | IEP MARANATHA | 3 | CLASIFICADO | |
CACERES MAMANI | SHARENE VALERY | INTEGRAL COLVER | 1 | CLASIFICADO | ORO |
PARI QUISPE | FRANZ STIVEN | INTEGRAL COLVER | 1 | CLASIFICADO | ORO |
CONDORI MAQUERA | GONZALO GAEL | INTEGRAL COLVER | 1 | CLASIFICADO | ORO |
QUISPE CONDORI | EVANS ANDREE | INTEGRAL COLVER | 1 | CLASIFICADO | PLATA |
INCACUTIPA APAZA | JOAQUIN DUVER | INTEGRAL COLVER | 1 | CLASIFICADO | PLATA |
CHARCA HINOJOSA | MICHELLE MELANIE | INTEGRAL COLVER | 1 | CLASIFICADO | PLATA |
GUEVARA MACAVILCA | JOSÉ MANUEL YEHOSHUAH | INTEGRAL COLVER | 1 | CLASIFICADO | BRONCE |
TICONA MARCE | SAHID FIDEL | INTEGRAL COLVER | 1 | CLASIFICADO | BRONCE |
CCANQUE CHURQUI | ANTONIO SEBASTIAN | INTEGRAL COLVER | 1 | CLASIFICADO | BRONCE |
CHAYÑA SACACA | DANNA BIANKA | INTEGRAL COLVER | 1 | CLASIFICADO | |
MASCO LARICO | YOSHIRA YHORYHETD | INTEGRAL COLVER | 1 | CLASIFICADO | |
PARQUE QUISPE | DARCY GREYSTEL | INTEGRAL COLVER | 1 | CLASIFICADO | |
CONDORI QUISPE | WAGNER LEANDRO | INTEGRAL COLVER | 2 | CLASIFICADO | ORO |
CONDORI DIAZ | MARCELO ABELARDO | INTEGRAL COLVER | 2 | CLASIFICADO | ORO |
APAZA HUISA | GUSTAVO SEBASTIAN | INTEGRAL COLVER | 2 | CLASIFICADO | ORO |
MAMANI TICONA | ALESSANDRA ISABEL | INTEGRAL COLVER | 2 | CLASIFICADO | ORO |
NINA TITO | ALEX ARAN | INTEGRAL COLVER | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
TICONA MERMA | RUBEN JAVIER | INTEGRAL COLVER | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
CONDORI MAQUERA | MARCELA LUCIA | INTEGRAL COLVER | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
INCACUTIPA APAZA | MIJAIL SEBASTIAN | INTEGRAL COLVER | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
CRUZ CHAMBI | JENNIFFER ISABEL | INTEGRAL COLVER | 2 | CLASIFICADO | BRONCE |
CHOQUE CHIPANA | DULCE YUANYI | INTEGRAL COLVER | 2 | CLASIFICADO | BRONCE |
RIQUELME SANTOS | ANDREE YHEFERSON | INTEGRAL COLVER | 2 | CLASIFICADO | BRONCE |
PEREZ BUSTINZA | MILAGROS PATRICIA | INTEGRAL COLVER | 2 | CLASIFICADO | BRONCE |
BARBOZA RAMOS | JEANCARLO | INTEGRAL COLVER | 2 | CLASIFICADO | |
CCARI LUQUE | ROGER ANDRE | INTEGRAL COLVER | 2 | CLASIFICADO | |
CHOQUEÑO CRUZ | YOHAN LIONEL | INTEGRAL COLVER | 2 | CLASIFICADO | |
YUGRA QUISPE | DAYORET JOSSLY | INTEGRAL COLVER | 2 | CLASIFICADO | |
QUENTA PEÑARANDA | LUCIANO MATEO | INTEGRAL COLVER | 2 | CLASIFICADO | |
QUISPE HUMPIRI | LITMAN | INTEGRAL COLVER | 2 | CLASIFICADO | |
FIGUEREDO RAMIREZ | AVRIL VENTURA | INTEGRAL COLVER | 2 | CLASIFICADO | |
CHAYÑA SACACA | CALEB JOSE | INTEGRAL COLVER | 2 | CLASIFICADO | |
COAQUIRA MAMANI | ALEXANDERS STEVENS | INTEGRAL COLVER | 2 | CLASIFICADO | |
QUISPE CUSACANI | BRUSSE | INTEGRAL COLVER | 2 | CLASIFICADO | |
FLORES PONCE | LUZ ARIANA | INTEGRAL COLVER | 2 | CLASIFICADO | |
PEREZ MAMANI | KATERIN ARIANA | INTEGRAL COLVER | 3 | CLASIFICADO | ORO |
TRELLES ZAIRA | DAIRON WALTER | INTEGRAL COLVER | 3 | CLASIFICADO | ORO |
ARCE PINO | JUAN DIEGO | INTEGRAL COLVER | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
COAQUIRA MAMANI | SANNY HUSSEIN MICHELLE | INTEGRAL COLVER | 3 | CLASIFICADO | PLATA |
LEON COILA | JASMIN DANIELA | INTEGRAL COLVER | 3 | CLASIFICADO | BRONCE |
HINOJOSA MAMANI | DENNIS FERNANDO | INTEGRAL COLVER | 3 | CLASIFICADO | BRONCE |
VARGAS SARMIENTO | HENRY JOEL | INTEGRAL COLVER | 3 | CLASIFICADO | |
CHUQUIJA | ANDY HARRY | LOS IMPARABLES | 1 | CLASIFICADO | ORO |
NINA MAMANI | ARON JOSHUA SAMUEL | LOS IMPARABLES | 1 | CLASIFICADO | PLATA |
VARGAS MAMANI | HUGO FRANCO | LOS IMPARABLES | 2 | CLASIFICADO | ORO |
ANGHELO DAVID | AGUILAR CONDORI | LOS IMPARABLES | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
LAURA CALLO | PIERO GIOVANNY | LOS IMPARABLES | 2 | CLASIFICADO | |
CAMACHO AGURTO | STEFANO DAVID | MATHUNI | 1 | CLASIFICADO | ORO |
ESTRADA LIÑAN | DEREK DANIEL | MATHUNI | 1 | CLASIFICADO | ORO |
POLO URBANO | KENSIL JOAQUIN | MATHUNI | 1 | CLASIFICADO | PLATA |
CRISTOBAL BONILLA | ANDER JEREMY | MATHUNI | 1 | CLASIFICADO | PLATA |
IBAÑEZ ROJAS | FABRIZZIO HELBERT | MATHUNI | 1 | CLASIFICADO | BRONCE |
PIMENTEL LLAMOSAS | PEDRO SANTIAGO | MATHUNI | 1 | CLASIFICADO | BRONCE |
ESPIRITU ROJAS | BRAYAN ENRIQUE | MATHUNI | 2 | CLASIFICADO | ORO |
CARHUAYANO ARAUCANO | ANDERSSON JEREMY | MATHUNI | 2 | CLASIFICADO | PLATA |
