CLASIFICADOS A LA FINAL INTERNACIONAL DEL III CONCURSO INTERNACIONAL DE DESCUBRIMIENTO MATEMÁTICO 2025 – PERÚ
A continuación puedes encontrar la relación de estudiantes clasificados a la Etapa Final Internacional del III Concurso Internacional de Descubrimiento Matemático 2025.
Nos vemos el 17 de mayo en la Gran Final Internacional.
Los resultados con los puntajes de todos los participantes han sido enviados a los asesores de los colegios participantes. Las fichas ópticas de algunos colegios aún están por procesar, en cuanto tengamos los resultados, publicaremos la relación de clasificados en esta misma página.
APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|
REBAZA GUZMÁN | EMILY ALESSANDRA | AIAPAEC | 3P | CLASIFICADO | ORO |
ANGELES MENDOZA | MATEO FABIÁN | AIAPAEC | 3P | CLASIFICADO | PLATA |
RODRÍGUEZ ZAVALETA | LEONEL SANTHIAGO | AIAPAEC | 3P | CLASIFICADO | BRONCE |
ROSAS CASTILLO | AXEL KILYAN | AIAPAEC | 3P | CLASIFICADO | |
CULQUI CHÁVEZ | JAYDEEN YAMIR | AIAPAEC | 4P | CLASIFICADO | ORO |
RAMOS RUIZ | STEFANY DAYANA | AIAPAEC | 4P | CLASIFICADO | PLATA |
CASTILLO LOARTE | IVANNA ANGELIQUE | AIAPAEC | 4P | CLASIFICADO | BRONCE |
MORENO SILVERIO | JOSÉ BENJAMÍN | AIAPAEC | 4P | CLASIFICADO | |
CHAVEZ CARRION | ARTURO GABRIEL | AIAPAEC | 5P | CLASIFICADO | ORO |
FERNANDEZ CIUDAD | ANTHONY DAVID | AIAPAEC | 5P | CLASIFICADO | PLATA |
REATEGUI GONZAGA | DILCIA ALEXANDRA | AIAPAEC | 5P | CLASIFICADO | BRONCE |
CACIANO ARGOMEDO | BIANCA MAITÉ | AIAPAEC | 5P | CLASIFICADO | |
RUIZ BECERRA | LYAN ROMEL | AIAPAEC | 6P | CLASIFICADO | ORO |
CASTILLO YUPANQUI | LUCAS FABRIZIO | AIAPAEC | 6P | CLASIFICADO | PLATA |
MAJO RENGIFO | JOAN STEFHANO | AIAPAEC | 6P | CLASIFICADO | BRONCE |
ARRIAGA RIVAS | ARIANA PAULINA | AIAPAEC | 6P | CLASIFICADO | |
BARRIENTOS FERNANDEZ | SEUNG DASSHIEL | APEXA PERÚ | 3P | CLASIFICADO | ORO |
QUISPE PACOTAYPE | IVAN JOSE LIZANDRO | APEXA PERÚ | 4P | CLASIFICADO | ORO |
SALVATIERRA ARCE | JAGGER ADRIEL | APEXA PERÚ | 4P | CLASIFICADO | PLATA |
PACHECO JARA | ARYAN EDGAR | APEXA PERÚ | 5P | CLASIFICADO | ORO |
PEREZ FERNANDEZ | DYLAN AARON | APEXA PERÚ | 5P | CLASIFICADO | PLATA |
GALA OYOLA | SEBASTIAN SANTIAGO | APEXA PERÚ | 5P | CLASIFICADO | |
CCANTO QUISPITONGO | CRISTOFER JOSÉ | APEXA PERÚ | 6P | CLASIFICADO | ORO |
SORIANO SUÁREZ | CHRISTIAN FAUSTO | APOSTOL SAN PEDRO | 3P | CLASIFICADO | ORO |
ALARCÓN RAMIREZ | DANNY FABIANO | APOSTOL SAN PEDRO | 3P | CLASIFICADO | PLATA |
YAYA RAMIREZ | JHOSUE DALESSANDRO | APOSTOL SAN PEDRO | 3P | CLASIFICADO | BRONCE |
SANDOVAL MIYOSHI | ÁNGEL FRANCISCO | APOSTOL SAN PEDRO | 4P | CLASIFICADO | ORO |
MENDOZA SOLORZANO | DIEGO ANDRÉS | APOSTOL SAN PEDRO | 4P | CLASIFICADO | PLATA |
MANCO RODRIGUEZ | JACOB ISMART | APOSTOL SAN PEDRO | 5P | CLASIFICADO | ORO |
TICONA VERDE | JUAN ANTONIO. | APOSTOL SAN PEDRO | 5P | CLASIFICADO | PLATA |
ACUÑA CHUMPITAZ | DHEREK ANDREE | APOSTOL SAN PEDRO | 6P | CLASIFICADO | ORO |
BARRAGANES MANCO | LUIS DARIO | APOSTOL SAN PEDRO | 6P | CLASIFICADO | PLATA |
HUAPAYA SÁNCHEZ | MIKELA VALENTINA | APOSTOL SAN PEDRO | 6P | CLASIFICADO | BRONCE |
CHOQUE ENCINAS | THIAGO ALEXANDER | CASTILLO DE TALENTOS | 3P | CLASIFICADO | ORO |
USHASARA ZUÑIGA | JOFRAN ESTEBAN | CASTILLO DE TALENTOS | 3P | CLASIFICADO | PLATA |
RODRIGUEZ YARASCA | VALERIA | CASTILLO DE TALENTOS | 4P | CLASIFICADO | ORO |
HUAROTE DE LOS SANTOS | LEONARDO | CASTILLO DE TALENTOS | 5P | CLASIFICADO | |
NEYRA HUANUCO | MARÍA ALMENDRA | CASTILLO DE TALENTOS | 6P | CLASIFICADO | ORO |
ANCHAYHUA MANTILLA | DYLAN CESAR | CÍRCULO ENIGMATIC | 5P | CLASIFICADO | ORO |
TELLO RUIZ | YAMIL FABRICIO | CÍRCULO ENIGMATIC | 5P | CLASIFICADO | PLATA |
LÓPEZ NORIEGA | SEBASTIAN NICOLÁS MAX | CÍRCULO ENIGMATIC | 5P | CLASIFICADO | |
QUILLAY AGUEDO | JULIO VALENTINO | CLAPER | 3P | CLASIFICADO | ORO |
POLO URBANO | DORKAS ANTUANELA REGINA | CLAPER | 3P | CLASIFICADO | PLATA |
PALOMARES GERONIMO | JUAN ESTEBAN | CLAPER | 3P | CLASIFICADO | BRONCE |
MORALES BUITRON | MARIEL MARIELA | CLAPER | 4P | CLASIFICADO | ORO |
BARRETO PAULINO | JESUS DANIEL | CLAPER | 5P | CLASIFICADO | ORO |
REQUEZ SALINAS | JHORDY GAUDENCIO | CLAPER | 5P | CLASIFICADO | PLATA |
VERDE REQUEZ | LEONEL JAMES | CLAPER | 5P | CLASIFICADO | BRONCE |
ARAPA OTAZU | HADID VIOLETA | COLEGIO LIDER | 3P | CLASIFICADO | ORO |
MAMANI VILCA | DANNER | COLEGIO LIDER | 3P | CLASIFICADO | PLATA |
GUTIERREZ APAZA | BRIANNA ALEXIA | COLEGIO LIDER | 3P | CLASIFICADO | BRONCE |
PACHA MAMANI | VALERIA ABIGAL | COLEGIO LIDER | 3P | CLASIFICADO | |
CAPQUEQUI MAMANI | JANS ALESSANDRO | COLEGIO LIDER | 3P | CLASIFICADO | |
PALLI YERBA | LIONEL THIAGO | COLEGIO LIDER | 4P | CLASIFICADO | ORO |
LUQUE DURAN | ALEXANDER JOSUE | COLEGIO LIDER | 4P | CLASIFICADO | ORO |
YANQUI MACHACA | BRIANA MAYLEN | COLEGIO LIDER | 4P | CLASIFICADO | PLATA |
HUAMAN PALOMINO | RODRIGO CESAR | COLEGIO LIDER | 4P | CLASIFICADO | PLATA |
RODRIGUEZ MADARIAGA | MIA SHAMIRA | COLEGIO LIDER | 4P | CLASIFICADO | BRONCE |
ADCO CONDORI | MATHIAS FERNANDO | COLEGIO LIDER | 4P | CLASIFICADO | BRONCE |
AQUISE VARGAS | FAVIANNE ALESSANDRA | COLEGIO LIDER | 4P | CLASIFICADO | |
CALLA QUILLA | LIAM JAZAEL | COLEGIO LIDER | 4P | CLASIFICADO | |
RODRIGO CONDORI | JUAN JOSE | COLEGIO LIDER | 5P | CLASIFICADO | ORO |
CASTRO CUTIPA | ANDREE OTONIEL SMITH | COLEGIO LIDER | 5P | CLASIFICADO | PLATA |
LIPA PARI | IAN CRISTOPHER EVANS | COLEGIO LIDER | 5P | CLASIFICADO | BRONCE |
CHUNGA LARICO | SANTIAGO EDUARDO | COLEGIO LIDER | 6P | CLASIFICADO | ORO |
CONDORI ZAPANA | GONZALO RAFAEL FABRIZZIO | COLEGIO LIDER | 6P | CLASIFICADO | PLATA |
QUISPE UMIÑA | JOSEPH JOAQUIN | COLEGIO LIDER | 6P | CLASIFICADO | BRONCE |
MAMANI GIL | CRISTHIAN MANUEL | COLEGIO LIDER | 6P | CLASIFICADO | |
SANTANDER HUMPIRI | ENRIQUE | COLEGIO LIDER | 6P | CLASIFICADO | |
CHAMBILLA MAYTA | JOHANA ARACELY | COLEGIO SAN IGNACIO | 3P | CLASIFICADO | ORO |
HUISA PILCO | GAEL RODRIGO | COLEGIO SAN IGNACIO | 3P | CLASIFICADO | PLATA |
RODRIGUEZ CHARAJA | GENESIS SULEMA | COLEGIO SAN IGNACIO | 4P | CLASIFICADO | ORO |
MACEDO PERALTA | MAYSUMAK | COLEGIO SAN IGNACIO | 4P | CLASIFICADO | PLATA |
CARAZAS QUISPE | BRIAN | COLEGIO SAN IGNACIO | 4P | CLASIFICADO | BRONCE |
RAMOS MEZA | LUIS FABIANO | COLEGIO SAN IGNACIO | 5P | CLASIFICADO | ORO |
DIAZ CCORI | JOHAN DENIS | COLEGIO SAN IGNACIO | 5P | CLASIFICADO | PLATA |
MAMANI MAMANI | YORDI | COLEGIO SAN IGNACIO | 5P | CLASIFICADO | BRONCE |
VILCA GEMIO | FERNANDO DEL PIERO | COLEGIO SAN IGNACIO | 6P | CLASIFICADO | ORO |
TURPO VILCA | HEYDI | COLEGIO SAN IGNACIO | 6P | CLASIFICADO | PLATA |
PINO BARRIOS | JOAQUIN | COLEGIO SAN IGNACIO | 6P | CLASIFICADO | BRONCE |
QUISPE LUNA | CARLOS ALEXIS | COLEGIO SAN IGNACIO | 6P | CLASIFICADO | |
MENDEZ MEJICO | LUANA | COLEGIO WINNER | 3P | CLASIFICADO | ORO |
MARCOS MADUEÑO | LADEZKA | COLEGIO WINNER | 4P | CLASIFICADO | ORO |
ORIUNDO HUIZA | ALVARO | COLEGIO WINNER | 4P | CLASIFICADO | PLATA |
VELAZCO GARAY | JENNIFER | COLEGIO WINNER | 4P | CLASIFICADO | BRONCE |
COILA RAMIREZ | DILAN | COLEGIO WINNER | 5P | CLASIFICADO | ORO |
JESUS BUENO | TIAGO | COLEGIO WINNER | 6P | CLASIFICADO | ORO |
CASAS BRICEÑO | DIANA | COLEGIO WINNER | 6P | CLASIFICADO | PLATA |
GODOY SAAVEDRA | GIANFRANCO | COLEGIO WINNER | 6P | CLASIFICADO | BRONCE |
ESTRELLA ESTEBAN | EILAM | COLEGIO WINNER | 6P | CLASIFICADO | BRONCE |
CONGORA ROJAS | LUCIANA | COLEGIO WINNER | 6P | CLASIFICADO | BRONCE |
MAMANI SIHUAYRO | ALVARO VIDAL | CORONEL BOLOGNESI | 3P | CLASIFICADO | ORO |
LUQUE JUAREZ | VALENTINHO MARTIN | CORONEL BOLOGNESI | 3P | CLASIFICADO | PLATA |
QUENTA TARAPA | JEZIEL JOSUE | CORONEL BOLOGNESI | 3P | CLASIFICADO | BRONCE |
CASCO MAMANI | CRISTHIAN GABRIEL | CORONEL BOLOGNESI | 3P | CLASIFICADO | |
MAQUERA CHAMBILLA | FERNANDO JOSE | CORONEL BOLOGNESI | 4P | CLASIFICADO | ORO |
FLORES HUANACUNI | LEONEL MAURICIO | CORONEL BOLOGNESI | 4P | CLASIFICADO | PLATA |
ALMANZA CCALLE | DAYRON ESTEPHANO | CORONEL BOLOGNESI | 4P | CLASIFICADO | BRONCE |
RAMOS SHUÑA | JAVIER SEGUNDO | CORONEL BOLOGNESI | 4P | CLASIFICADO | |
CAIRO ESCALANTE | FERNANDO RENE | CORONEL BOLOGNESI | 4P | CLASIFICADO | |
ACERO MACHACA | JUNIOR JACOBO | CORONEL BOLOGNESI | 5P | CLASIFICADO | ORO |
MAMANI CHOQUE | OBED MIGUEL | CORONEL BOLOGNESI | 5P | CLASIFICADO | PLATA |
QUENTA TARAPA | GAEL MATHIAS | CORONEL BOLOGNESI | 5P | CLASIFICADO | BRONCE |
VALERIANO COAQUIRA | NEYMAR ANDERSON | CORONEL BOLOGNESI | 5P | CLASIFICADO | |
MAMANI CALISAYA | ELMER ELIAS | CORONEL BOLOGNESI | 6P | CLASIFICADO | ORO |
PORTILLO TURPO | FABRIZIO JAFETH | CRAMER | 3P | CLASIFICADO | ORO |
RAMOS ARIAS | KENNETH REYALT | CRAMER | 3P | CLASIFICADO | PLATA |
APAZA MONROY | IBRAHIM KHALED | CRAMER | 3P | CLASIFICADO | BRONCE |
TORREZ CRUZ | ANNEL | CRAMER | 3P | CLASIFICADO | |
PALOMINO CHAMBI | JUAN ANDRES | CRAMER | 4P | CLASIFICADO | ORO |
CHOQUEHUANCA JALIRI | DANTE BENJAMIN | CRAMER | 4P | CLASIFICADO | PLATA |
PARICAHUA CHURA | JEANPIERRE RONALD | CRAMER | 4P | CLASIFICADO | BRONCE |
GOMEZ CHOQUECAHUA | MISSAEL ISRAEL | CRAMER | 4P | CLASIFICADO | |
HUANCOLLO GOMEZ | AXEL ALDAIR | CRAMER | 5P | CLASIFICADO | ORO |
QQUEA CRUZ | JEANPIER ANYELO | CRAMER | 5P | CLASIFICADO | PLATA |
CENTENO HUMPIRI | MYA VALENTINA | CRAMER | 5P | CLASIFICADO | BRONCE |
LLANOS TELLO | ANDRE GABRIEL | CRAMER | 5P | CLASIFICADO | |
AJROTA AROCUTIPA | NICOLE SHAYLI | CRAMER | 6P | CLASIFICADO | ORO |
CALSINA FLORES | NAYELI LUCIANA | CRAMER | 6P | CLASIFICADO | PLATA |
JIHUALLANCA DUEÑAS | MATTHEW DOMINIC | CRAMER | 6P | CLASIFICADO | BRONCE |
CONDORI CORNEJO | NICOL SHARMELY | CRAMER | 6P | CLASIFICADO | BRONCE |
MUNOZ MENDOZA | IAN SEBASTIAN | CRAMER | 6P | CLASIFICADO | |
MARCOS ROBLES | CRISTABEL STEPHANY | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 3P | CLASIFICADO | ORO |
MORALES TOLEDO | ASLEC SUNILDE | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 3P | CLASIFICADO | |
DURAN BARRETO | JORGE ALEJANDRO | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 4P | CLASIFICADO | ORO |
FLORES ROMAN | EDUARDO JOAQUIN | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 4P | CLASIFICADO | |
ESPINOZA SURCO | RENZO RAÚL | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 5P | CLASIFICADO | ORO |
JORGE ALONZO | PALACIOS SILVA | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 5P | CLASIFICADO | |
ROBLES CAMPOS | DANILO ALEXANDER | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 6P | CLASIFICADO | ORO |
ROMERO CHANG | THIAGO ANDRÉ | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 6P | CLASIFICADO | PLATA |
FELIX LOPEZ | AXEL JESUS | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 6P | CLASIFICADO | |
CANO PENQUIAN | PIER LEONARDO | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 6P | CLASIFICADO | |
YUCRA PEREZ | MIKEL JERICO | ESCUELA DE TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 6P | CLASIFICADO | |
RIVERA PEREZ | LIAM YAEL | GE MAXIMO DE LA CRUZ SOLORZANO | 5P | CLASIFICADO | ORO |
SANCHEZ QUISPE | MILETH HILLARY | GE MAXIMO DE LA CRUZ SOLORZANO | 5P | CLASIFICADO | PLATA |
PAUCAR MEZA | MIA YULIET | GE MAXIMO DE LA CRUZ SOLORZANO | 5P | CLASIFICADO | BRONCE |
MEDINA CHAVEZ | HADRIÉN | GE MAXIMO DE LA CRUZ SOLORZANO | 5P | CLASIFICADO | |
ZAPATA SOJO | SANDRO SANTIAGO | GRUPO BRICEHNOS | 3P | CLASIFICADO | ORO |
VALLADOLID COLAN | SOFÍA | GRUPO BRICEHNOS | 4P | CLASIFICADO | ORO |
JARAMILLO MORAN | MATEO ALEXANDER | GRUPO BRICEHNOS | 5P | CLASIFICADO | ORO |
LESCANO COVEÑAS | DANILO UZIAS AZAEL | GRUPO BRICEHNOS | 5P | CLASIFICADO | PLATA |
JARAMILLO MORAN | SALVADOR ANDRE | GRUPO BRICEHNOS | 6P | CLASIFICADO | ORO |
CHULLE CORDOVA | KAREN JUDELLY | GRUPO BRICEHNOS | 6P | CLASIFICADO | PLATA |
ORTIZ GUTIERREZ | JERIEL ALEJANDRO | GRUPO BRICEHNOS | 6P | CLASIFICADO | BRONCE |
CÓRDOVA PANTA | ADRIANO | IE PUNTA ARENAS | 3P | CLASIFICADO | ORO |
CAMACHO MOLINA | ZOE | IE PUNTA ARENAS | 3P | CLASIFICADO | PLATA |
CASTRO BALMACEDA | FAVIO | IE PUNTA ARENAS | 4P | CLASIFICADO | ORO |
REYES CORNEJO | DARIEL ALEXANDRO | IE PUNTA ARENAS | 4P | CLASIFICADO | PLATA |
PAIVA SÁNCHEZ | FRANCO | IE PUNTA ARENAS | 5P | CLASIFICADO | ORO |
QUISPE SOTO | ANGEL RAFAEL | IE PUNTA ARENAS | 6P | CLASIFICADO | ORO |
SANTISTEBAN QUISPE | NOAH MARCEL DOMINIQUE | IE PUNTA ARENAS | 6P | CLASIFICADO | ORO |
RAMÍREZ LIZAMA | CARLOS ALONSO | IE PUNTA ARENAS | 6P | CLASIFICADO | PLATA |
SAAVEDRA AGUILAR | MAURO ERNESTO | IE PUNTA ARENAS | 6P | CLASIFICADO | PLATA |
OLIVA SERNAQUÉ | ALEJANDRO MIGUEL | IE PUNTA ARENAS | 6P | CLASIFICADO | BRONCE |
MAURICIO VILELA | LUCAS FABIÁN | IE PUNTA ARENAS | 6P | CLASIFICADO | BRONCE |
LULO CORDOVA | THIAGO ALDAIR | IEP BLENKIR REAL | 3P | CLASIFICADO | ORO |
CASQUI CUYUTUPA | ADIEL JOAO | IEP BLENKIR REAL | 3P | CLASIFICADO | ORO |
VILCA PORRAS | CATALEYA ALISZE | IEP BLENKIR REAL | 3P | CLASIFICADO | PLATA |
YAUYO ESPINOZA | DYLAN JAMES | IEP BLENKIR REAL | 3P | CLASIFICADO | PLATA |
TOVAR ARROYO | FRANCO ANDRÉ | IEP BLENKIR REAL | 3P | CLASIFICADO | BRONCE |
LAURA BRICEÑO | ZAM ANTONIO | IEP BLENKIR REAL | 3P | CLASIFICADO | BRONCE |
MARCO ANTONIO | CHUQUILLANQUI HILARIO | IEP BLENKIR REAL | 4P | CLASIFICADO | ORO |
MESTAS PAUCAR | CARLOS LIAM | IEP BLENKIR REAL | 4P | CLASIFICADO | ORO |
PIÑAS SERNAQUE | LALESCA SAORI | IEP BLENKIR REAL | 4P | CLASIFICADO | PLATA |
LIZANA. | JEREMY AMORIN | IEP BLENKIR REAL | 4P | CLASIFICADO | PLATA |
LEONARDO | CHOCCA HERRERA | IEP BLENKIR REAL | 4P | CLASIFICADO | BRONCE |
FERNÁNDEZ GARCIA | STEVE JHOSUE | IEP BLENKIR REAL | 4P | CLASIFICADO | BRONCE |
QUISPE PAUCAR- | IKER GERARD | IEP BLENKIR REAL | 5P | CLASIFICADO | ORO |
RAMOS SAPALLANAY | JOAO | IEP BLENKIR REAL | 5P | CLASIFICADO | PLATA |
ORIHUELA ROMAN | YARIRZA DEYSHA | IEP BLENKIR REAL | 5P | CLASIFICADO | BRONCE |
ARROLLO TORPOCO | KEYLA | IEP BLENKIR REAL | 5P | CLASIFICADO | |
TORRE MANRIQUE | ANDRÉ IKER | IEP BLENKIR REAL | 6P | CLASIFICADO | ORO |
VALENZUELA CCONOVILCA | MELANY | IEP BLENKIR REAL | 6P | CLASIFICADO | PLATA |
PALOMINO ORTIZ | XIOMARA BRIANA | IEP BLENKIR REAL | 6P | CLASIFICADO | BRONCE |
BALTAZAR BERROSPI | TAYLER | IEP BLENKIR REAL | 6P | CLASIFICADO | |
JAVIER ALBINAGORTA | ALICE | IEP BLENKIR REAL | 6P | CLASIFICADO | |
ESPINOZA URBINA | ETHAM ROY | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 6P | CLASIFICADO | ORO |
ARGANDOÑA CRUZ | ALISON MIREYA | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 3P | CLASIFICADO | ORO |
MONZON COILA | JOSEP DURAND | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 3P | CLASIFICADO | PLATA |
TICONA QUISPE | LUZ YENCI ALONDRA | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 3P | CLASIFICADO | BRONCE |
MONZON COILA | GIUSEPHY SANTIAGO | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 6P | CLASIFICADO | ORO |
ALVAREZ COAQUIRA | JAFET AHDIEL | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 6P | CLASIFICADO | PLATA |
CHURA SOTO | ADEMIR JAIR | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 6P | CLASIFICADO | BRONCE |
QUISPE LIMA | JC STIFF | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 6P | CLASIFICADO | |
HUAMÁN ENCISO | KEYTELL GIOVANNA | IEP SAN MIGUEL N°23009 | 3P | CLASIFICADO | ORO |
TORRES PÉREZ | FLAVIA ORIANA | IEP SAN MIGUEL N°23009 | 3P | CLASIFICADO | PLATA |
ARAUJO QUISPE | CAROL | IEP SAN MIGUEL N°23009 | 3P | CLASIFICADO | BRONCE |
HUAMÁN ENCISO | FERNANDO HUGO YALEM | IEP SAN MIGUEL N°23009 | 4P | CLASIFICADO | ORO |
ÁLVAREZ HERNÁNDEZ. | JUAN JOSÉ | IEP SAN MIGUEL N°23009 | 4P | CLASIFICADO | PLATA |
CALLA CASTILLO | IGNACIO | IEP SAN MIGUEL N°23009 | 6P | CLASIFICADO | ORO |
SAYRITUPAC ALEJO | MILET VALERIA | IEP SAN MIGUEL N°23009 | 6P | CLASIFICADO | PLATA |
SOLIS RAMOS | JHON FERNANDO | IEP SAN MIGUEL N°23009 | 6P | CLASIFICADO | BRONCE |
CARPIO ROMERO | AZRIEL FERNANDO | IEP SAN MIGUEL N°23009 | 6P | CLASIFICADO | |
CACERES MAMANI | SHAMIR VALENTINO | INTEGRAL COLVER | 3P | CLASIFICADO | ORO |
CHOQUE PACOMPIA | GABRIEL JESÚS | INTEGRAL COLVER | 3P | CLASIFICADO | ORO |
ANCO APAZA | JAMES HAYRON | INTEGRAL COLVER | 3P | CLASIFICADO | PLATA |
DEZA CHOQUE | JIMMY WALKER | INTEGRAL COLVER | 3P | CLASIFICADO | PLATA |
ACEITUNO RUELAS | ANTHONY MIGUEL | INTEGRAL COLVER | 3P | CLASIFICADO | BRONCE |
MERMA FLORES | SOFIA JIMENA | INTEGRAL COLVER | 3P | CLASIFICADO | BRONCE |
QUIJHUA MAGUIÑA | JAYRI SISA CATALINA | INTEGRAL COLVER | 3P | CLASIFICADO | |
HUARACALLO COAQUIRA | AOI MILÁN | INTEGRAL COLVER | 3P | CLASIFICADO | |
ALI RODRIGUEZ | FÁTIMA | INTEGRAL COLVER | 3P | CLASIFICADO | |
COILA APAZA, | JAMES HAYROM | INTEGRAL COLVER | 4P | CLASIFICADO | ORO |
ANCACHI CHOQUE | FABIOLA AMMY | INTEGRAL COLVER | 4P | CLASIFICADO | PLATA |
BAUTISTA VARGAS | AISLIN YARETZI | INTEGRAL COLVER | 4P | CLASIFICADO | BRONCE |
TISNADO ACHAQUIHUI | LIONEL JEREMY | INTEGRAL COLVER | 4P | CLASIFICADO | |
TINTAYA MARCE | JM ANDRICK | INTEGRAL COLVER | 4P | CLASIFICADO | |
CHEVARRIA HUARCAYA | MISHELL SHANTAL | INTEGRAL COLVER | 5P | CLASIFICADO | ORO |
SILVA CHOQUE | ARONN SNEYDER | INTEGRAL COLVER | 5P | CLASIFICADO | PLATA |
MAMANI LUQUE | ARELYS ADRIANA | INTEGRAL COLVER | 5P | CLASIFICADO | BRONCE |
ZAMBRANO ESCOBAR | TWANI JASMIN | INTEGRAL COLVER | 5P | CLASIFICADO | |
VALVERDE FLORES | NAYRUTH JUNNEM | INTEGRAL COLVER | 6P | CLASIFICADO | ORO |
QUISPE PAUCARA | JESUS SANTHIAGO | INTEGRAL COLVER | 6P | CLASIFICADO | ORO |
MAYTA VARGAS | LUCIANA CATALINA | INTEGRAL COLVER | 6P | CLASIFICADO | PLATA |
MAMANI QUISPE | AZUL | INTEGRAL COLVER | 6P | CLASIFICADO | PLATA |
TACO AVILES | ADRIANO | INTEGRAL COLVER | 6P | CLASIFICADO | BRONCE |
SUAÑA PARI | EDUARDO FABIÁN | INTEGRAL COLVER | 6P | CLASIFICADO | BRONCE |
QUISPE HUMPIRI | ELLISON | INTEGRAL COLVER | 6P | CLASIFICADO | |
TICONA QUISPE | GABRIELA | INTEGRAL COLVER | 6P | CLASIFICADO | |
CONDORI DIAZ | GABRIELA | INTEGRAL COLVER | 6P | CLASIFICADO | |
BENIQUE VILCA | THIAGO | LOS IMPARABLES | 6P | CLASIFICADO | ORO |
LUQUE CHUQUIMAMANI | DILMA MARGOTH | LOS IMPARABLES | 6P | CLASIFICADO | PLATA |
SOLÍS RODRÍGUEZ | FERNANDO MATÍAS | NUMEN | 3P | CLASIFICADO | ORO |
CALVO ALBINAGORTA | GABRIELA ALEXANDRA | NUMEN | 3P | CLASIFICADO | PLATA |
VALLADARES SALVADOR | ALEJANDRO JÜRGUEN | NUMEN | 3P | CLASIFICADO | BRONCE |
CANO MENDOZA | JOSUÉ DAVID | NUMEN | 4P | CLASIFICADO | ORO |
VILLAR VELÁSQUEZ | LEONARDO | NUMEN | 4P | CLASIFICADO | PLATA |
HUAQUIA LEYVA | ALDO RAÚL ALEXIS | NUMEN | 4P | CLASIFICADO | BRONCE |
BERROSPI JAIMES | SAMIN JOSÉ LUIS | NUMEN | 4P | CLASIFICADO | |
ÁNGELES SILVESTRE | CRISTHIAN FABRICIO | NUMEN | 4P | CLASIFICADO | |
CASTRO CHUCOS | MATEO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 4P | CLASIFICADO | ORO |
MENDIEVEL LEON | YEICOB | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 5P | CLASIFICADO | ORO |
ROMAN MENCIA | MATEO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 6P | CLASIFICADO | ORO |
PALACIN VILLAR | ADYEL DAVE | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 6P | CLASIFICADO | PLATA |
POMA TORRES | ALMA VALENTINA | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 6P | CLASIFICADO | BRONCE |
MELCHOR QUISPE | MARC | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 6P | CLASIFICADO | |
MEJIA LEON | MELLYNA MAYELA | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 3P | CLASIFICADO | ORO |
GOMEZ DIONICIO | ANTONELLA LUANA | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 3P | CLASIFICADO | PLATA |
FLORES HUETA | SAMIR ALEXANDER | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 4P | CLASIFICADO | ORO |
MATEO CAMPOS | JHEAN ANDRE | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 4P | CLASIFICADO | PLATA |
MEJÍA LEYVA | DENISSE NICOLE | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 5P | CLASIFICADO | ORO |
ROSALES ALONZO | SEBASTIÁN MATÍAS | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 5P | CLASIFICADO | PLATA |
ROMERO CERNA | ALEJANDRA MARYCIELO | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 5P | CLASIFICADO | BRONCE |
LEON BENITES | GREGORY SMITH | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 6P | CLASIFICADO | ORO |
PONTE LIÑAN | YOSHWA RIQUELME | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | 6P | CLASIFICADO | PLATA |
MACEDO COLONIA | AXEL ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3P | CLASIFICADO | ORO |
SUMOSO TORRE | ZOE ALESSANDRA DANNA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3P | CLASIFICADO | ORO |
