CLASIFICADOS A LA FINAL INTERNACIONAL DEL III CONCURSO INTERNACIONAL DE DESCUBRIMIENTO MATEMÁTICO 2025 – BOLIVIA
A continuación puedes encontrar la relación de estudiantes clasificados a la Etapa Final Internacional del III Concurso Internacional de Descubrimiento Matemático 2025.
Nos vemos el 17 de mayo en la Gran Final Internacional.
Los resultados con los puntajes de todos los participantes han sido enviados a los asesores de los colegios participantes.
Puedes contactarte con el número de WhatsApp +591 70412686 si deseas conocer el puntaje que obtuviste en la prueba.
DONATO VASQUEZ
APELLIDOS | NOMBRES | GRADO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|
DURAN SUAZNABAR | DYLAN OSCAR | 4P | CLASIFICADO | ORO |
CORNEJO BARRON | LARISA | 4P | CLASIFICADO | PLATA |
AJHUACHO HUALLPA | JOSUE ADOLFO | 4P | CLASIFICADO | BRONCE |
CORTEZ VARGAS | DIMITRI ENRIQUE | 4P | CLASIFICADO | |
MELEAN MAMANI | VALENTINA RISSEL | 4P | CLASIFICADO |
INDIVIDUAL
APELLIDOS | NOMBRES | GRADO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|
FIGUEROA FERNÁNDEZ | BRIANA IDINA | 3P | CLASIFICADO | ORO |
ROSPILLOSA AYZA | ANTHONNETTE | 3P | CLASIFICADO | PLATA |
CHAMBI GUZMAN | LEIA MARTHA VALENTINA | 3P | CLASIFICADO | BRONCE |
RODRIGUEZ MEDINA | BELEN | 3P | CLASIFICADO | BRONCE |
YUCRA ALANEZ | JHAQUELINNE ESTHER | 4P | CLASIFICADO | ORO |
ÁLVAREZ SÁNCHEZ | DIEGO LIONEL | 4P | CLASIFICADO | PLATA |
KOSOVIC VELASQUEZ | VALENTINA ALEJANDRA | 5P | CLASIFICADO | ORO |
ROSPILLOSA AYZA | ANTHONY | 5P | CLASIFICADO | ORO |
RIVERO MONTES | JARED ANDREW | 5P | CLASIFICADO | PLATA |
PACO ARIAS | LUKAS STEVEN | 5P | CLASIFICADO | BRONCE |
SOLIZ CRUZ | EMILI LAURA | 5P | CLASIFICADO | |
GONZALES UZEDA | DEREK FABRICIO | 5P | CLASIFICADO | |
MARTINEZ NUÑEZ | VINICIUS EDUARDO | 6P | CLASIFICADO | ORO |
JESUS MARIA
APELLIDOS | NOMBRES | GRADO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|
CHOQUE AQUINO | ALEJANDRO SAUL | 5P | CLASIFICADO | ORO |
ROCHA HINOJOSA | FRANCO ARTURO | 5P | CLASIFICADO | PLATA |
MONTENEGRO AUZA | MATIAS ANDRES | 5P | CLASIFICADO | BRONCE |
JUANA AZURDUY DE PADILLA
APELLIDOS | NOMBRES | GRADO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|
CACERES ARRATIA | EMILY YULISSA | 5P | CLASIFICADO | ORO |
SOTOMAYOR ALCON | ROCIO YURI | 5P | CLASIFICADO | ORO |
FLORES QUISPE | ROGER MAURICIO | 5P | CLASIFICADO | PLATA |
AYZACAYO MAMANI | ESTHER NICOL | 5P | CLASIFICADO | PLATA |
SOTO VASQUEZ | ALEJANDRA NICOL | 5P | CLASIFICADO | BRONCE |
MONTOYA FLORES | ARACELY NICOL | 5P | CLASIFICADO | BRONCE |
PICOLOMINI VENTURA | SOLANGHI GUADALUPE | 5P | CLASIFICADO |
ROTARIA ORURO OTTAWA PRIMARIA
APELLIDOS | NOMBRES | GRADO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|
MACUCHAPI CHOCAMANI | MIJAEL YAKOV | 4P | CLASIFICADO | ORO |
BARRERA ARUQUIPA | ALEJANDRA ELIMEY | 4P | CLASIFICADO | PLATA |
MAIDANA MARCANI | DILAN MISAEL | 4P | CLASIFICADO | BRONCE |
SAN IGNACIO DE LOYOLA 1
APELLIDOS | NOMBRES | GRADO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|
VILLEGAS RUIZ | SCARLETH ESMERALDA | 5P | CLASIFICADO | ORO |
HUAYLLANI MAMANI | JUNIOR ERIK | 5P | CLASIFICADO | ORO |
CHAVEZ ALANES | SEBASTIAN JOEL | 5P | CLASIFICADO | PLATA |
CHOQUE CALLE | MANUEL ALEXANDER | 5P | CLASIFICADO | PLATA |
VILLCA RODRIGUEZ | JOSE FERNANDO | 5P | CLASIFICADO | BRONCE |
KANTULA AYALA | DENIS YAMILE | 5P | CLASIFICADO | BRONCE |
VIZA VEGA | AMBAR NAOMI | 5P | CLASIFICADO |
VIRGEN DEL MAR
APELLIDOS | NOMBRES | GRADO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|
MONTECINOS ORTUÑO | OSCAR MARIO | 4P | CLASIFICADO | ORO |
RODRIGO MAREÑO | SCARLETT SHAREL | 6P | CLASIFICADO | ORO |
HEREDIA QUISPE | YADHIRA GUADALUPE | 6P | CLASIFICADO | PLATA |
BARROZO COLQUE | ANTHONELA NOELIA | 6P | CLASIFICADO | BRONCE |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
