RESULTADOS DE LA V OLIMPIADA DE HABILIDADES MATEMÁTICAS ALFA 2024
A continuación puedes encontrar los resultados de la V Olimpiada de Habilidades Matemáticas ALFA 2024. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales Urbanos.
| Modalidad A – Colegios Estatales Urbanos | ||||||||||
| 1P A | 2P A | 3P A | 4P A | 5P A | 6P A | 1S A | 2S A | 3S A | 4S A | 5S A |
| Modalidad B – Colegios Privados Urbanos | ||||||||||
| 1P B | 2P B | 3P B | 4P B | 5P B | 6P B | 1S B | 2S B | 3S B | 4S B | 5S B |
| Modalidad C – Colegios Estatales Rurales | ||||||||||
| 1P C | 2P C | 3P C | 4P C | 5P C | 6P C | 1S C | 2S C | 3S C | 4S C | 5S C |
| Modalidad D – Colegio Santo Tomás de Aquino | ||||||||||
| 1P D | 2P D | 3P D | 4P D | 5P D | 6P D | 1S D | 2S D | 3S D | 4S D | 5S D |
RESULTADOS MODALIDAD C – 2° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36795 | CASTILLO CHAVEZ | CALEB | PILCO-HUARMEY | 104.00 | 1 | ORO | |
| 36812 | ESPINOZA ROMERO | LUCIANA BELEN | 86640 SEÑOR DE LOS MILAGROS – RANRAHIRCA | 74.00 | 2 | PLATA | |
| 11035 | LOPEZ HUERTA | HILER SANTIAGO | 86640 SEÑOR DE LOS MILAGROS – RANRAHIRCA | 60.00 | 3 | BRONCE | |
| 10900 | DE PAZ LUGO | DOMINICK LUIS | SANTIAGO ANTUNES DE MAYOLO-CAYAC | 52.00 | 4 | ||
| 36696 | SANCHEZ CELMI | ANSBEL BRIANA | SAN CRISTÓBAL DE PARIA | 44.00 | 10:13:00 a. m. | 5 | |
| 36777 | RIMAC ZORRILLA | JACK | SANTIAGO ANTUNES DE MAYOLO-CAYAC | 44.00 | 10:22:00 a. m. | 6 | |
| 10892 | CAMPUMANE RENE | KAHORY JUDITH | NUESTRA SEÑORA DEL PILAR – TICAPAMPA | 42.00 | 7 | ||
| 36759 | ROJAS MONICO | ADIEL BARYCH | 86031 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION – MONTERREY | 32.00 | 10:00:00 a. m. | 8 | |
| 13952 | VALERIO TIRADO | ALESSA VICTOREA | 86640 SEÑOR DE LOS MILAGROS – RANRAHIRCA | 32.00 | 10:15:00 a. m. | 9 | |
| 11026 | LIÑAN GALAN | JAYNE LUCERO | 86031 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION – MONTERREY | 32.00 | 10:21:00 a. m. | 10 | |
| 10928 | 30.00 | 11 | |||||
| 13961 | 24.00 | 12 | |||||
| 36704 | 24.00 | 13 | |||||
| 13989 | 20.00 | 14 | |||||
| 36768 | 20.00 | 15 | |||||
| 13970 | 20.00 | 16 | |||||
| 36786 | 20.00 | 17 | |||||
| 36803 | 8.00 | 18 | |||||
| 10937 | 8.00 | 19 | |||||
| 36687 | 8.00 | 20 | |||||
| 36731 | 8.00 | 21 | |||||
| 36740 | 2.00 | 22 | |||||
| 10919 | -4.00 | 23 | |||||
| 36713 | -14.00 | 24 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.