RESULTADOS DE LA V OLIMPIADA DE HABILIDADES MATEMÁTICAS ALFA 2024
A continuación puedes encontrar los resultados de la V Olimpiada de Habilidades Matemáticas ALFA 2024. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales Urbanos.
| Modalidad A – Colegios Estatales Urbanos | ||||||||||
| 1P A | 2P A | 3P A | 4P A | 5P A | 6P A | 1S A | 2S A | 3S A | 4S A | 5S A |
| Modalidad B – Colegios Privados Urbanos | ||||||||||
| 1P B | 2P B | 3P B | 4P B | 5P B | 6P B | 1S B | 2S B | 3S B | 4S B | 5S B |
| Modalidad C – Colegios Estatales Rurales | ||||||||||
| 1P C | 2P C | 3P C | 4P C | 5P C | 6P C | 1S C | 2S C | 3S C | 4S C | 5S C |
| Modalidad D – Colegio Santo Tomás de Aquino | ||||||||||
| 1P D | 2P D | 3P D | 4P D | 5P D | 6P D | 1S D | 2S D | 3S D | 4S D | 5S D |
RESULTADOS MODALIDAD B – 4° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15428 | CERNA ESPINOZA | JEREMY ELMER | ALBERT EINSTEIN | 208.00 | 1 | ORO | |
| 17156 | GUERRERO MEDINA | JHON LINO | EL SEÑOR ES MI PASTOR – CHIMBOTE | 206.00 | 2 | PLATA | |
| 10117 | VIDAL ANDAHUA | DANIEL JESUS | SAN MARTIN DE PORRES | 164.00 | 3 | BRONCE | |
| 18759 | URBINA APEÑA | PIERO ANDRÉ | JUAN KEPLER | 134.00 | 4 | ||
| 10045 | RUBINA PABLO | HILLARY MARÍA | ALBERT EINSTEIN | 126.00 | 5 | ||
| 14924 | OSORIO BONIFACIO | CRISTIAN LEONEL | EL PINAR | 106.00 | 02:00:00 p. m. | 6 | |
| 18678 | MILA LEON | IVAN DAVID JORGE | ALBERT EINSTEIN | 106.00 | 02:00:00 p. m. | 6 | |
| 18669 | LEON ESPIRITU | MARCELA ALESSANDRA | SANTA ROSA DE CATAC | 104.00 | 8 | ||
| 18632 | RAMIREZ ALVAREZ | AMIR EDGAR | ALBERT EINSTEIN | 98.00 | 9 | ||
| 18704 | PAUCAR GRANADOS | ANAHI PAMELA | SAN MARTIN DE PORRES | 96.00 | 10 | ||
| 10027 | 92.00 | 11 | |||||
| 17084 | 90.00 | 12 | |||||
| 19244 | 88.00 | 13 | |||||
| 18623 | 86.00 | 14 | |||||
| 17138 | 86.00 | 15 | |||||
| 15446 | 84.00 | 16 | |||||
| 18614 | 84.00 | 16 | |||||
| 10036 | 82.00 | 18 | |||||
| 18605 | 74.00 | 19 | |||||
| 18740 | 74.00 | 19 | |||||
| 18777 | 66.00 | 21 | |||||
| 15419 | 58.00 | 22 | |||||
| 18687 | 50.00 | 23 | |||||
| 15374 | 38.00 | 24 | |||||
| 30034 | 36.00 | 25 | |||||
| 18920 | 32.00 | 26 | |||||
| 10063 | 32.00 | 26 | |||||
| 14889 | 2.00 | 28 | |||||
| 18731 | -8.00 | 29 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.