RESULTADOS DE LA V OLIMPIADA DE HABILIDADES MATEMÁTICAS ALFA 2024
A continuación puedes encontrar los resultados de la V Olimpiada de Habilidades Matemáticas ALFA 2024. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales Urbanos.
| Modalidad A – Colegios Estatales Urbanos | ||||||||||
| 1P A | 2P A | 3P A | 4P A | 5P A | 6P A | 1S A | 2S A | 3S A | 4S A | 5S A |
| Modalidad B – Colegios Privados Urbanos | ||||||||||
| 1P B | 2P B | 3P B | 4P B | 5P B | 6P B | 1S B | 2S B | 3S B | 4S B | 5S B |
| Modalidad C – Colegios Estatales Rurales | ||||||||||
| 1P C | 2P C | 3P C | 4P C | 5P C | 6P C | 1S C | 2S C | 3S C | 4S C | 5S C |
| Modalidad D – Colegio Santo Tomás de Aquino | ||||||||||
| 1P D | 2P D | 3P D | 4P D | 5P D | 6P D | 1S D | 2S D | 3S D | 4S D | 5S D |
RESULTADOS MODALIDAD A – 6° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24815 | HUERTA SANTOS | RODOLFO DAVID | SAN LUIS DE LA PAZ – NUEVO CHIMBOTE | 200.00 | 10:23:00 a. m. | 1 | ORO |
| 24545 | YUPA SUAREZ | KEVIN EDISON | MARIA AUXILIADORA | 188.00 | 2 | PLATA | |
| 16896 | TINOCO BERNUY | ALEKSEY STHEFANO | SAGRADO CORAZON DE JESÚS | 180.00 | 3 | BRONCE | |
| 24879 | ÑOPE LIMAS | KIARA YAJAIRA | SANTA INÉS – YUNGAY | 168.00 | 4 | ||
| 24851 | FLORES PEÑA | DAYIRO EDGAR | SANTA ROSA DE VITERBO | 152.00 | 5 | ||
| 24842 | YALE VERA | GUSTAVO | MARIA AUXILIADORA | 148.00 | 6 | ||
| 24644 | ALBORNOZ BUSTAMANTE | DAYRON LUIS JESUS | SANTA ROSA DE VITERBO | 146.00 | 7 | ||
| 16995 | MENDOZA MACEDO | ANGELO GIANNI | SAGRADO CORAZON DE JESÚS | 144.00 | 8 | ||
| 16931 | MAGUIÑA PINTADO | MIJAHEL ALEXANDER | SAGRADO CORAZON DE JESÚS | 134.00 | 9 | ||
| 24743 | MEDINA ANGULO | MARCELO FABRIZIO | SANTA ROSA DE VITERBO | 130.00 | 10 | ||
| 24671 | 124.00 | 11 | |||||
| 24761 | 120.00 | 12 | |||||
| 16922 | 112.00 | 13 | |||||
| 16823 | 110.00 | 14 | |||||
| 24734 | 108.00 | 15 | |||||
| 24897 | 102.00 | 16 | |||||
| 16841 | 102.00 | 16 | |||||
| 24608 | 96.00 | 18 | |||||
| 16670 | 94.00 | 19 | |||||
| 24707 | 88.00 | 20 | |||||
| 24617 | 88.00 | 21 | |||||
| 16797 | 88.00 | 21 | |||||
| 16599 | 86.00 | 23 | |||||
| 24806 | 84.00 | 24 | |||||
| 24626 | 84.00 | 25 | |||||
| 16904 | 82.00 | 26 | |||||
| 16715 | 82.00 | 26 | |||||
| 24860 | 80.00 | 28 | |||||
| 24680 | 78.00 | 29 | |||||
| 16850 | 76.00 | 30 | |||||
| 16652 | 76.00 | 30 | |||||
| 24699 | 74.00 | 32 | |||||
| 24798 | 74.00 | 33 | |||||
| 24653 | 72.00 | 34 | |||||
| 16634 | 72.00 | 35 | |||||
| 24725 | 70.00 | 36 | |||||
| 16689 | 68.00 | 37 | |||||
| 16698 | 68.00 | 38 | |||||
| 24716 | 66.00 | 39 | |||||
| 24635 | 64.00 | 40 | |||||
| 24770 | 60.00 | 41 | |||||
| 16643 | 60.00 | 41 | |||||
| 16625 | 58.00 | 43 | |||||
| 24752 | 56.00 | 44 | |||||
| 16869 | 56.00 | 45 | |||||
| 16706 | 56.00 | 46 | |||||
| 16814 | 54.00 | 47 | |||||
| 16878 | 50.00 | 48 | |||||
| 16887 | 44.00 | 49 | |||||
| 16913 | 36.00 | 50 | |||||
| 24789 | 34.00 | 51 | |||||
| 24905 | 32.00 | 52 | |||||
| 24888 | 20.00 | 53 | |||||
| 24329 | 18.00 | 54 | |||||
| 17002 | 16.00 | 55 | |||||
| 16607 | 16.00 | 56 | |||||
| 16616 | 10.00 | 57 | |||||
| 16832 | 8.00 | 58 | |||||
| 24824 | 8.00 | 59 | |||||
| 16661 | 8.00 | 60 | |||||
| 24833 | 8.00 | 61 | |||||
| 16805 | 0.00 | 62 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.