RESULTADOS DE LA RONDA NACIONAL DEL CONCURSO SPIRIT OF MATH 2026
A continuación, puedes encontrar los resultados de la Ronda Nacional de Spirit of Math 2026.
La organización internacional ha premiado a los estudiantes con diplomas (Gold Award, Silver Award y Bronze Award). Además, se entregarán medallas a los que obtuvieron Honour Roll, quienes son los que han resuelto al menos el 80% de su examen. Por último, la organización internacional está invitando a todos los que han conseguido Gold Award, Silver Award o Bronze Award a la Ronda Global, la cual se llevará a cabo en Toronto, Canadá, en el mes de agosto de este año.
RESULTADOS DE 1° DE SECUNDARIA
| ESTUDIANTE | COLEGIO | # DE PREGUNTAS | PREGUNTAS CORRECTAS | PORCENTAJE CORRECTO | DIPLOMA | MEDALLA | GLOBAL ROUND INVITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSEPH JOAQUIN QUISPE UMIÑA | LÍDER | 40 | 40 | 100 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| NEYMAR ALVARO VARGAS MAMANI | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 39 | 98 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| IGNACIO CALLA CASTILLO | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 40 | 38 | 95 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| STEFANO MATIAS LOPEZ | TRINOMIO | 40 | 38 | 95 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| JOAQUIN FENANDO PINO BARRIOS | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 40 | 36 | 90 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| DAYAMI YARETZY VASQUEZ PAREDES | INTEGRADOS POR ANDAHUAYLAS | 40 | 36 | 90 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| MARIA JOSÉ AZABACHE BENITES | AIAPAEC | 40 | 35 | 88 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| SEBASTIAN THIAGO GRABIEL ESPINOZA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 35 | 88 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| LUCCA FABRICIO BOLAÑOS SANCHEZ | COLEGIO SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 40 | 34 | 85 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| JORGE ABDIEL CHÁVEZ CONDORI | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 40 | 34 | 85 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| IAN GETZEL DIAZ LEÓN | TALENTO MATEMATICO JIREH | 40 | 34 | 85 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| PAOLO THIAGO GUERRERO MORALES | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 34 | 85 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| GABRIELA SOFÍA RÁZURI CONTRERAS | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 40 | 34 | 85 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| BENYI BUITRON HUARACA | TALENTO MATEMATICO JIREH | 40 | 33 | 82 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| FABIÁN GUILLERMO CUTIPA CANLLAHUI | YACHAY SCHOOL | 40 | 33 | 82 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| DIEGO DOMINICK CASTRO NOLASCO | CASTILLO DE TALENTOS | 40 | 33 | 82 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| KIYOMI LIANG ESTOFANERO GOSME | LÍDER | 40 | 33 | 82 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| DIEGO SAID RIOS MACEDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 33 | 82 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| DANILO ROBLES CAMPOS | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 40 | 33 | 82 | Gold Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| THIAGO JAIR BENIQUE VILCA | LOS IMPARABLES | 40 | 32 | 80 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| MIREK HUGO CUEVA MAMANI | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 40 | 32 | 80 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| ALESSANDRO MCKAY OTAZU ARIVILCA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 32 | 80 | Silver Award | Honour Roll | Global Round Invite |
| AXEL JESUS FELIX LOPEZ | GRUPO MATH FELIX | 40 | 31 | 78 | Silver Award | Global Round Invite | |
| ALESSANDRO NICOLA ALVAREZ CASTILLO | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 40 | 30 | 75 | Silver Award | Global Round Invite | |
| FRANCO ALEXEI ARIZAPANA CARIAPAZA | CRAMER | 40 | 30 | 75 | Silver Award | Global Round Invite | |
| YEFERSON ELIAS BRAVO ROLDAN | AIAPAEC | 40 | 30 | 75 | Silver Award | Global Round Invite | |
| GONZALO RAFAEL CONDORI ZAPANA | LÍDER | 40 | 30 | 75 | Silver Award | Global Round Invite | |
| DANIELA OROSCO TORRES | INTEGRADOS POR ANDAHUAYLAS | 40 | 30 | 75 | Silver Award | Global Round Invite | |
| FERNANDO DEL PIERO VILCA GEMIO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 40 | 30 | 75 | Silver Award | Global Round Invite | |
| DILBERT JEANPAUL BARRANTES LIMAHUAY | LÍDER | 40 | 29 | 72 | Silver Award | Global Round Invite | |
| LIN ALIMBER BENAVENTE APAZA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 29 | 72 | Silver Award | Global Round Invite | |
| JOE LEONARDO CALATAYUD CONDORI | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 29 | 72 | Silver Award | Global Round Invite | |
| GABRIEL EDUARDO CHECYA COLQUEHUANCA | TRINOMIO | 40 | 29 | 72 | Silver Award | Global Round Invite | |
| SANTIAGO EDUARDO CHUNGA LARICO | LÍDER | 40 | 29 | 72 | Silver Award | Global Round Invite | |
| MATIAS ENRIQUE LYNCH CARRANZA | COLEGIO SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 40 | 29 | 72 | Silver Award | Global Round Invite | |
| OSCAR LEONEL OSCCO IBAÑEZ | INTEGRADOS POR ANDAHUAYLAS | 40 | 29 | 72 | Silver Award | Global Round Invite | |
| SÓREN ANDRÉ CALDERON QUISPE | TRINOMIO | 40 | 28 | 70 | Silver Award | Global Round Invite | |
| UZZIEL FABRIZIO CHAMBI COANQUI | TRINOMIO | 40 | 28 | 70 | Silver Award | Global Round Invite | |
| RENZO ANDREE HILARIO SULCARAY | UNIÓN | 40 | 28 | 70 | Silver Award | Global Round Invite | |
| GREGORY SMITH LEON BENITES | SAN MARTIN DE PORRES | 40 | 28 | 70 | Silver Award | Global Round Invite | |
| JAMILA FERNANDA VALDIVIA CHIPANA | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 40 | 28 | 70 | Silver Award | Global Round Invite | |
| JHOAN JAEL CHOQUEHUANCA MASCO | YACHAY SCHOOL | 40 | 27 | 68 | Silver Award | Global Round Invite | |
| THYAGO LENIN QUEA MENDOZA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 27 | 68 | Silver Award | Global Round Invite | |
| FABRIZZIO ESTEFANNO SOSAS VARILLAS | NUMEN ACADEMY | 40 | 27 | 68 | Silver Award | Global Round Invite | |
| FABIAN AKHYM CHAVEZ BARZOLA | CASTILLO DE TALENTOS | 40 | 26 | 65 | Silver Award | Global Round Invite | |
| SANTIAGO DANIEL HERNANDEZ TELLO | COLEGIO SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 40 | 26 | 65 | Silver Award | Global Round Invite | |
| ALEXANDER DEL PIERO MENESES ARIAS | GRUPO MATH FELIX | 40 | 26 | 65 | Silver Award | Global Round Invite | |
| GINO SAYMHON VELASQUEZ COAQUIRA | TRINOMIO | 40 | 26 | 65 | Silver Award | Global Round Invite | |
| GIANCARLO JOSUÉ ANTONIO SANCHEZ | UNIÓN | 40 | 25 | 62 | Silver Award | Global Round Invite | |
| LEONARDO JOSIAS AQUINO ALANOCA | CIRCULO MATEMATICO A.E. | 40 | 25 | 62 | Silver Award | Global Round Invite | |
| ARIANA PAULINA ARRIAGA RIVAS | AIAPAEC | 40 | 25 | 62 | Silver Award | Global Round Invite | |
| NAYELI LUCIANA CALSINA FLORES | CRAMER | 40 | 25 | 62 | Silver Award | Global Round Invite | |
| JUAN DAYHIRO CONDOI LOPEZ | LOS IMPARABLES | 40 | 25 | 62 | Silver Award | Global Round Invite | |
| MATTHEW DOMINIC JIHUALLANCA DUEÑAS | CRAMER | 40 | 25 | 62 | Silver Award | Global Round Invite | |
| JABES MIJAEL MAMANI CONDORI | CRAMER | 40 | 25 | 62 | Silver Award | Global Round Invite | |
| KAORI NIKOLE MIRANDA ROMERO | TRINOMIO | 40 | 25 | 62 | Silver Award | Global Round Invite | |
| SAMUEL ESTEBAN ROMAN ALDEA | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 40 | 25 | 62 | Silver Award | Global Round Invite | |
| SANTIAGO ALONSO SANCHEZ GARCIA | COLEGIO SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 40 | 25 | 62 | Silver Award | Global Round Invite | |
| DANIEL ROBERT VASQUEZ CHIRINOS | COLEGIO SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 40 | 25 | 62 | Silver Award | Global Round Invite | |
| AARON DARIEN VILCA MACHACA | LÍDER | 40 | 25 | 62 | Silver Award | Global Round Invite | |
| NICOLE SHAYLI AJROTA AROCUTIPA | CRAMER | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| MACROS ARCE COLLANQUI | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JAVIER HERNANDO THIAGO CRUZ RAMOS | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| SIGRID GAELA LEXI GALINDO CISNEROS | JEAN PIAGET | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| CRISTIAN JOSHUA MAMANI ANCCO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| CARLOS EFRAIN MAMANI CHURACUTIPA | CRAMER | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JOSENID PISCOYA BALABARCA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| YOSHWA RIQUELME PONTE LIÑAN | SAN MARTIN DE PORRES | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| LEONARDO HIANT QUISPE NEYRA | UNIÓN | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JOAQUÍN SEBASTIAN QUISPE PARICAHUA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| BRAYAN NEYMAR RAFAEL APAZA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| GABRIEL RODRIGO YUCRA GARNICA | YACHAY SCHOOL | 40 | 24 | 60 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| FRANCISCO BENJAMIN IRIGOYEN ESCALANTE | CRAMER | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| CRISTHIAN JARED ALVAREZ PUYO | I.E.P. EULER | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ALLISOON THAYS CHUNGA RUMICHE | I.E.P. EULER | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JOAQUIN JESUS CORTIJO ALDAY | MATH TALENT | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| STIVEN BRAYAN GONZALES CHOQUE | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| SEBASTIÁN ANDRE HUAMAN HERNANDEZ | MATH TALENT | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| EDWARD FABRICIO INCACUTIPA APAZA | CRAMER | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ALICE NATSUMI JAVIER ALBINAGORTA | UNIÓN | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| IAM ALDAIR ABAD MAMANI ADCO | I.E.PR. JAMES BALDWIN | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ELIEZER BENIGNO MAMANI RAMOS | CRAMER | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| YAEL MENDIETA PONCE | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JOSÍAS HERLY MULLUNI ROJAS | CRAMER | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ASTRID VALERY PANDO DE LA CRUZ | UNIÓN | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| MATIAS VALENTINO PLASENCIA SANCHEZ | AIAPAEC | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ANGEL ALEXIS PORTILLO ITUSACA | CRAMER | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JORDY MATHIAS RAMOS VILCHEZ | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| EYAL GARETH TINTAYA PARICAHUA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| HEIDY AMELY TURPO VILCA | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 40 | 23 | 58 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ANYELA TATIANA ARIAS UMPIRE | TRINOMIO | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| HIRAM RODRIGO CONDORI ALEJO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| KENNYI DAYIRO YEIK DE LA CRUZ MONAGO | UNIÓN | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| YAMILA BRIGGITE HUALLPA LAZO | UNIÓN | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| SAMI DAYIRO HUISA FUENTES | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ALBERTH GABRIEL LUJANO MAMANI | CRAMER | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| IKER DYLAN MACHACA MUCHO | CRAMER | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ARIHANA ZOE DUNAYDA MACHACA SUASACA | YACHAY SCHOOL | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| MARLON YOSH YALOPOMA MENDOZA | UNIÓN | 40 | 22 | 55 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| WILLIAMS MATÍAS ALTAMIRANO VERGARA | NUMEN ACADEMY | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ARIADNE MASSIEL LUNA APAZA LECHUGA | TRINOMIO | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| EMMA SOFÍA ZOE AVALOS SILLO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ROBINSON GABRIEL CHOQUELUQUE MACHACA | TRINOMIO | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ARIANA LOPEZ GUERRERO | TALENTO MATEMATICO JIREH | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| LIAN SHARIK LUPACA ALMONTE | CRAMER | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| FRANK RONY MAMANI TICONA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ANDRÉS IVÁN OSORIO COARI | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ANDRE AARON PUMA COILA | TRINOMIO | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| NATALI DAYANA QUISPE CALLO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| NADINE XIOMARA QUISPE COAQUIRA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| YAMIL ENMANUEL SANTANDER CCARI | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 21 | 52 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| LEONEL CASTILLA ORNA | TALENTO MATEMATICO JIREH | 40 | 20 | 50 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| YERIK RAÚL DE LA CRUZ VALLEJO | CÍRCULO DE MATEMÁTICA SAIRY&VENTURA | 40 | 20 | 50 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JOSUE ELIAS FERNÁNDEZ ARTEAGA | AIAPAEC | 40 | 20 | 50 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| YACIEL ALEXANDRA FLORES FIGUEROA | CRAMER | 40 | 20 | 50 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ROCÍO DEL PILAR GÓMEZ ARÉSTEGUI | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 20 | 50 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ROYS GIOVANNI HANCCO CCUNO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 20 | 50 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| TICONA FIORELA HUARACHI TICONA | CRAMER | 40 | 20 | 50 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| SOFIA JAZMIN JUAREZ VILCA | CASTILLO DE TALENTOS | 40 | 20 | 50 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| GAEL ALBERTO MAZA GARCIA | TALENTO MATEMATICO JIREH | 40 | 20 | 50 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| MARCO JOAQUIN EDSON RIVERO MAMANI | TRINOMIO | 40 | 20 | 50 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| AMED ULISES TICONA AGUILAR | ALBERT EINSTEIN | 40 | 20 | 50 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| AKRIT AARÓN FABIANO TICONA CALLA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 20 | 50 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| EDISON JAVIER YANARICO CALLOAPAZA | TRINOMIO | 40 | 20 | 50 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ZOE DAPHNE PONCE LUNA | CRAMER | 40 | 20 | 50 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| THIAGO ISAIAS HELIO APAZA PARI | TRINOMIO | 40 | 19 | 48 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JEREMY ARON ASENCIO EVANGELISTA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 19 | 48 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ALONDRA MISHELY BOBADILLA CRISOLOGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 19 | 48 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ANDRE FABRICIO CARREON QUISPE | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 40 | 19 | 48 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| YOSEF MIJAEL CHIRA CARRIZALES | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 19 | 48 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| LAYLA DAMARIS DELGADO CHINCHAY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 19 | 48 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JOSE LUIS FERNANDO GONZALO LIPA | ALBERT EINSTEIN | 40 | 19 | 48 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| YURI YAMPIER INCAHUANACO RAMOS | CRAMER | 40 | 19 | 48 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ANGELES FABIANA LANDAVERRY QUISPE | CRAMER | 40 | 19 | 48 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| DANIEL JOSUE ORDOÑEZ CHURA | CRAMER | 40 | 19 | 48 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| NADINE YAMILETH PARI PATANA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 19 | 48 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| DIEGO RAMIREZ SALAZAR | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 40 | 19 | 48 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ARACELLY XIOMARA RODRIGUEZ PARI | TRINOMIO | 40 | 19 | 48 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| AKEMI SYLVANA TAKAMURA AVALOS | GRUPO MATH FELIX | 40 | 19 | 48 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| FABIAN ALEXANDER VEGA FERNANDEZ | COLEGIO SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 40 | 19 | 48 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| YHAMIR DASHIRO APAZA COAQUIRA | I.E.PR. JAMES BALDWIN | 40 | 18 | 45 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| ZOE NELLY CAHUINA CUTIPA | TRINOMIO | 40 | 18 | 45 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| YALU BRITANY CONTRERAS ESCOBAR | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 40 | 18 | 45 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| KORI EMILIE FIGUEROA QUIÑONEZ | TRINOMIO | 40 | 18 | 45 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| MARK ERIC HUARECALLO ATENCIO | CRAMER | 40 | 18 | 45 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| GABRIELA LUZ INCACUTIPA VALENCIA | CRAMER | 40 | 18 | 45 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| KRISTHEL MAMANI PAREDES | LÍDER | 40 | 18 | 45 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| GUSTAVO DIEGO MEDINA QUISPE | TALENTO MATEMATICO JIREH | 40 | 18 | 45 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| FABRICIO RAPHAEL MOLLO APAZA | CRAMER | 40 | 18 | 45 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| AMIR SANTIAGO PACORI COLCA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 18 | 45 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JADY LIZETH PAREDES CARCASI | ALBERT EINSTEIN | 40 | 18 | 45 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| JIMY ALEJANDRO PARI FLORES | CRAMER | 40 | 18 | 45 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| DAYIRO LIAM ELVIS PAYEHUANCA SUCA | TRINOMIO | 40 | 18 | 45 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| FABRICIO DANIEL PERCA MENDOZA | CRAMER | 40 | 18 | 45 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| VALERY MAITÉ PINCHI PIRGO | AIAPAEC | 40 | 18 | 45 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| MARÍA JOSÉ QUISPE ACUÑA | BERTOLT BRECHT | 40 | 18 | 45 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| FAVIO EMANUEL ANDRE QUISPE RAFAEL | TRINOMIO | 40 | 18 | 45 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| GINA MILET SAMO SANTOS | CRAMER | 40 | 18 | 45 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| DILAMD YOSHUA SEJJE APAZA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 18 | 45 | Bronze Award | Global Round Invite | |
| DAYANA BACILO SÁNCHEZ | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 17 | 42 | |||
| SAMMY ANTONELA CAHUA APANA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 17 | 42 | |||
| MIGUEL ALESSANDRO CIELO AGUILAR | GRUPO BRICEHNOS | 40 | 17 | 42 | |||
| NICOL SHARMELY CONDORI CORNEJO | CRAMER | 40 | 17 | 42 | |||
| LANDUCK STEVE GONZALO ARI | TRINOMIO | 40 | 17 | 42 | |||
| JEANPIER EDISON GOYZUETA CHOQUEMAMANI | CRAMER | 40 | 17 | 42 | |||
| THIAGO OMAR JACINTO JACINTO | I.E.P. EULER | 40 | 17 | 42 | |||
| JOSE JUAREZ PAZO | I.E.P. EULER | 40 | 17 | 42 | |||
| YAREL SAUL MURILLO LLANOS | CRAMER | 40 | 17 | 42 | |||
| GONZALO ADELMARO ORTIZ VILCA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 17 | 42 | |||
| SAUL KAINAN QUISPE MENDOZA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 17 | 42 | |||
| DIANA BELÉN QUISPE TICONA | LOS IMPARABLES | 40 | 17 | 42 | |||
| FÁTIMA YORDANNA SOLANO PONCE | UNIÓN | 40 | 17 | 42 | |||
| YENKO ANDRE TIPULA TIPULA | ALBERT EINSTEIN | 40 | 17 | 42 | |||
| ANNIKA BRILLITH ABIGAIL VILCA ITO | I.E.PR. JAMES BALDWIN | 40 | 17 | 42 | |||
| BELEN LAURA ZELA LIMAHUAYA | I.E.PR. JAMES BALDWIN | 40 | 17 | 42 | |||
| EVANS AGUIRRE COLQUEHUANCA | ALBERT EINSTEIN | 40 | 16 | 40 | |||
| BRIAM ANTHONY ANAYA TORRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40 | 16 | 40 | |||
| WILLIAM LUHIYI AYME CHUCHON | JEAN PIAGET | 40 | 16 | 40 | |||
| ANYELO BENYAMÍN BORDA BAUTISTA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 16 | 40 | |||
| LUANA YUMARI BRONCANO MILLA | SAN MARTIN DE PORRES | 40 | 16 | 40 | |||
| EVANS ARIEL CAMPOS TORRES | NUMEN ACADEMY | 40 | 16 | 40 | |||
| YOSHIMI MISHELL CAPQUEQUI CONDORI | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 16 | 40 | |||
| LIAM JESUS CARDENAS SIERRA | BERTOLT BRECHT | 40 | 16 | 40 | |||
| DEFLYN VALENTINA CARO GONZALES | UNIÓN | 40 | 16 | 40 | |||
| SHADAY MAHAL CHAMBI CHOQUE | TRINOMIO | 40 | 16 | 40 | |||
| ADRIANA KRISTHEL CHURA QUISPE | ALBERT EINSTEIN | 40 | 16 | 40 | |||
| CARMEN GABRIELA GALINDO MOROTE | JEAN PIAGET | 40 | 16 | 40 | |||
| SAMI HUAMAN ROCA | JEAN PIAGET | 40 | 16 | 40 | |||
| YOSELYN YAMILETH HUANCOLLO YANA | LÍDER | 40 | 16 | 40 | |||
| MANCOCAPAC MAMANI ACERO | CRAMER | 40 | 16 | 40 | |||
| SEBASTIAN VIDAL PAREDES CONDORI | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 16 | 40 | |||
| FIORELLA ANDREA PAREDES HUAMAN | ALBERT MATH ACADEMY | 40 | 16 | 40 | |||
| JAMES MAICKOL QUICO CALIZAYA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 40 | 16 | 40 | |||
