RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA III COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la III Competencia Paralela de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Castillo de Talentos (Lima), Cramer (Puno), Euler (Sechura), Grupo Bricehnos (Paita), Innova Engineering (Huanta), Santo Tomás de Aquino (Huaraz) y Trinomio (Juliaca).
RESULTADOS DE 1° DE SECUNDARIA DE LA SEDE HUARAZ
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431021 | MARQUINA CALIXTO | DANIEL JESUS | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 11.00 | 82.00 | 11:17:00 a. m. | 1 | ORO | 300 SOLES |
| 431020 | PACO SILVESTRE | JOSÉ MATEO | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 11.00 | 82.00 | 11:25:00 a. m. | 2 | PLATA | 200 SOLES |
| 230020 | SARDON CARDENAS | NYELD ALBERT | MATH ACADEMY PERU | 10.00 | 65.00 | 11:30:00 a. m. | 3 | PLATA | 100 SOLES |
| 439070 | ALVA ALFARO | LUANA RAFAELA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 63.00 | 11:27:00 a. m. | 4 | BRONCE | |
| 436031 | CRUZ PASIÓN | GUSTAVO | ACADEMIA MATE´S | 10.00 | 61.00 | 11:22:00 a. m. | 5 | BRONCE | |
| 334011 | MENDOZA MACEDO | ANGELO GIANNI | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 9.00 | 58.00 | 11:15:00 a. m. | 6 | BRONCE | |
| 436032 | PALACIOS AGUIRRE | MARIA FERNANDA | ACADEMIA MATE´S | 9.00 | 55.00 | 11:23:00 a. m. | 7 | ||
| 436029 | LLUMPO CORDOVA | ANDREW | ACADEMIA MATE´S | 9.00 | 54.00 | 11:27:00 a. m. | 8 | ||
| 439067 | MARTINEZ GIRALDO | GUSTAVO RAFAEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 54.00 | 11:30:00 a. m. | 9 | ||
| 439061 | MACEDO COLONIA | ALEXIS STEVEN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 47.00 | 11:28:00 a. m. | 10 | ||
| 230023 | OLIVEROS PERALTA | LUCIANA JAZMÍN | MATH ACADEMY PERU | 8.00 | 53.00 | 11:29:00 a. m. | 11 | ||
| 436036 | ALBORNOZ BUSTAMANTE | DAYRON | ACADEMIA MATE´S | 8.00 | 49.00 | 11:24:00 a. m. | 12 | ||
| 436034 | FIGUEROA LUCIANO | CHRITOPHER | ACADEMIA MATE´S | 8.00 | 47.00 | 11:24:00 a. m. | 13 | ||
| 432015 | RICCI MALDONADO | LEONEL | CASTILLO DE TALENTOS | 7.00 | 53.00 | 11:30:00 a. m. | 14 | ||
| 439064 | COTOS MACEDO | STYPE JEREMY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 44.00 | 11:26:00 a. m. | 15 | ||
| 439069 | GARAY VALLADARES | JHOSEP DANIEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 40.00 | 11:19:00 a. m. | 16 | ||
| 340016 | FLORES PEÑA | DAYIRO EDGAR | SANTA ROSA DE VITERBO | 7.00 | 29.00 | 11:25:00 a. m. | 17 | ||
| 439062 | RAMIREZ FIGUEROA | POOL HENRY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 40.00 | 11:22:00 a. m. | 18 | ||
| 439085 | FIGUEROA LAZARO | SOFIA CRISTINA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 38.00 | 11:26:00 a. m. | 19 | ||
| 439077 | ESPINOZA DE LA CRUZ | DIEGO SMITH | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 36.00 | 11:23:00 a. m. | 20 | ||
| 334012 | COSME HUAMAN | MIA GRISELL | I. E. P. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 6.00 | 32.00 | 11:26:00 a. m. | 21 | ||
| 226017 | QUISPE FLORES | LIONEL | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 6.00 | 25.00 | 11:18:00 a. m. | 22 | ||
| 439089 | CASTILLO ALVA | JHOSET FERNANDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5.00 | 38.00 | 11:22:00 a. m. | 23 | ||
| 439083 | ABARCA AQUIÑO | DREIDER ALBERT | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5.00 | 30.00 | 11:26:00 a. m. | 24 | ||
| 226016 | QUISPE VENTURA | JOSHUA | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 5.00 | 25.00 | 11:30:00 a. m. | 25 | ||
| 216027 | CASTILLO MANCO | KATE MILAGROS | I.E APOSTOL SAN PEDRO | 5.00 | 22.00 | 11:24:00 a. m. | 26 | ||
| 216026 | MARIN ROJAS | ROSE ARLET | I.E APOSTOL SAN PEDRO | 5.00 | 19.00 | 11:18:00 a. m. | 27 | ||
| 439074 | SUCARI PAUCAR | MARCO ANTONIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3.00 | 32.00 | 11:00:00 a. m. | 28 | ||
| 340007 | PAREDES MORALES | AMAURY VLADIMIR | SANTA ROSA DE VITERBO | 2.00 | 22.00 | 11:01:00 a. m. | 29 | ||
| 340022 | QUINTANA ALEGRE | JENCO JAIME | SANTA ROSA DE VITERBO | 0.00 | 0.00 | 11:00:00 a. m. | 30 | ||
| 439066 | CALVO MATA | THIAGO VALENTINO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | ||||||
| 439068 | CONDORI TOLENTINO | LEONARDO JESUS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | ||||||
| 439072 | DURAND AGUILAR | MANUEL ALEJANDRO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | ||||||
| 439079 | MAGUIÑA MEJIA | KEITH ROSA MARILU | SANTO TOMÁS DE AQUINO | ||||||
| 433004 | CRUZ QUICHIZ | FREDDY FRANCOIS | CLAPER |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.