
RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL III CONEMATE 2025 – PREMIACIÓN POR MACRORREGIONES
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación por Macrorregiones de la Etapa Nacional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!
RESULTADOS DE 3° DE PRIMARIA
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452001 | MACEDO COLONIA | AXEL ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 55.00 | 10:29:00 a. m. | 1 | ORO |
496009 | ROSALES MONTES | ALEXIS | ACADEMIA MATE´S | 9.00 | 52.00 | 10:31:00 a. m. | 2 | PLATA |
442018 | PEREZ CRISOLO | BENJAMIN JACOB | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 9.00 | 52.00 | 10:34:00 a. m. | 3 | PLATA |
460008 | ECHEVARRIA BRAVO | STEPHANO | FRACTAL | 9.00 | 50.00 | 10:44:00 a. m. | 4 | BRONCE |
460001 | VIDAL VIDAL | MATHEW | FRACTAL | 9.00 | 49.00 | 10:41:00 a. m. | 5 | BRONCE |
496001 | COLLADO GARATEGUY | GIANLUCA | ACADEMIA MATE´S | 9.00 | 47.00 | 10:40:00 a. m. | 6 | BRONCE |
450013 | ESCAJADILLO LLAMOSA | PEDRO | LA DIVINA MISERICORDIA | 9.00 | 46.00 | 10:32:00 a. m. | 7 | |
460002 | ALTAMIRANO MENOR | SNAY | FRACTAL | 8.00 | 39.00 | 10:47:00 a. m. | 8 | |
450008 | HUAYNATE GONZALES | KRISTHIAN | LA DIVINA MISERICORDIA | 8.00 | 39.00 | 10:56:00 a. m. | 9 | |
442016 | ALBORNOZ AGUEDO | CIELO VERÓNICA | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 8.00 | 38.00 | 10:33:00 a. m. | 10 | |
452003 | DOMINGUEZ ALVARADO | MIGUEL THOMAS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8.00 | 36.00 | 10:44:00 a. m. | 11 | |
411001 | ALVAREZ ARIZACA | SEAN | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 8.00 | 36.00 | 10:44:00 a. m. | 11 | |
416002 | COLQUI ESPIRITU | AZRIEL FERDINAND | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 7.00 | 37.00 | 10:37:00 a. m. | 13 | |
415032 | ALARCON RAMIREZ | DANNY FABIANO | APÓSTOL SAN PEDRO | 7.00 | 36.00 | 10:41:00 a. m. | 14 | |
492001 | VALLADARES SALVADOR | ALEJANDRO JÜRGUEN | NUMEN | 7.00 | 33.00 | 10:39:00 a. m. | 15 | |
460014 | MEDRANO REYES | CRISTHOPER | FRACTAL | 7.00 | 33.00 | 10:46:00 a. m. | 16 | |
460011 | ALLPOC VILLAZANA | GUILLERMO ALESSANDRO | FRACTAL | 7.00 | 32.00 | 10:48:00 a. m. | 17 | |
445017 | MANRIQUE VASQUEZ | MATHIAS SEBASTIAN | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 7.00 | 30.00 | 10:46:00 a. m. | 18 | |
450009 | MARTINEZ PEREZ | ALONDRA | LA DIVINA MISERICORDIA | 6.00 | 36.00 | 10:40:00 a. m. | 19 | |
416020 | COZ CRUZ | IAM ANTUAN MATEO | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 6.00 | 27.00 | 10:33:00 a. m. | 20 | |
415034 | RAMOS ALARCON | KEYLER JHOSUE | APÓSTOL SAN PEDRO | 5.00 | 29.00 | 10:48:00 a. m. | 21 | |
416003 | CORTES SUASNABAR | SALVADOR ISAAC ANIANO | PITÁGORAS CERRO DE PASCO | 5.00 | 27.00 | 10:57:00 a. m. | 22 | |
460009 | HARO GALLARDO | JURHANY | FRACTAL | 5.00 | 25.00 | 10:56:00 a. m. | 23 | |
441001 | QUILLAY AGUEDO | JULIO VALENTINO | CLAPER | 5.00 | 24.00 | 10:25:00 a. m. | 24 | |
460003 | CASTILLO SOLIS | MAIYA BRUNELA | FRACTAL | 5.00 | 18.00 | 10:47:00 a. m. | 25 | |
442001 | ILLAN BLAS | ANDREW JEREM | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 4.00 | 26.00 | 10:39:00 a. m. | 26 | |
496006 | LLATANCE GARCIA | GAEL | ACADEMIA MATE´S | 4.00 | 19.00 | 10:27:00 a. m. | 27 | |
445003 | IPANAQUE VALDIVIESO | ANGELA DANNA | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4.00 | 17.00 | 10:24:00 a. m. | 28 | |
485007 | VARGAS BACILIO | VALERIA | GRUPO ALFRED NOBEL | 4.00 | 11.00 | 10:49:00 a. m. | 29 | |
445008 | VASQUEZ ITURRI | LEONARDO JOAQUIN | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 3.00 | 14.00 | 10:32:00 a. m. | 30 | |
485002 | CHAVEZ LOYOLA | LUCIANA | GRUPO ALFRED NOBEL | 2.00 | 14.00 | 10:46:00 a. m. | 31 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
