RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 6° DE PRIMARIA DE LA SEDE LA LIBERTAD – LAMBAYEQUE – CAJAMARCA
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235138 | TICLIAHUANCA PERALTA | LENIKA ABIGAIL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 6P | P | 17.00 | 156.00 | 04:24:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
235129 | PEREZ ALARCON | JONATHAN YAMIR | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 6P | P | 15.00 | 141.00 | 04:20:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
262078 | ARRIAGA RIVAS | ARIANA | AIAPAEC | 6P | P | 13.00 | 120.00 | 04:29:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
262088 | PLASENCIA SÁNCHEZ | MATÍAS | AIAPAEC | 6P | P | 13.00 | 109.00 | 04:29:00 p. m. | 4 | Clasificado | BRONCE |
262080 | BRAVO ROLDAN | YEFERSON | AIAPAEC | 6P | P | 12.00 | 123.00 | 04:28:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
235131 | CASTAÑEDA VASQUEZ | WILLAN NASHYRO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 6P | P | 12.00 | 106.00 | 04:24:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
235134 | TESEN LLONTOP | SANDRO FABRICIO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 6P | P | 12.00 | 89.00 | 04:30:00 p. m. | 7 | Clasificado | |
262079 | AZABACHE BENITES | MARÍA JOSÉ | AIAPAEC | 6P | P | 12.00 | 86.00 | 04:30:00 p. m. | 8 | ||
262081 | CASTILLO YUPANQUI | LUCAS | AIAPAEC | 6P | P | 12.00 | 82.00 | 04:21:00 p. m. | 9 | ||
229020 | ROJAS PAICO | CARLOS DANIEL | IEP SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE MOTUPE | 6P | P | 11.00 | 85.00 | 04:23:00 p. m. | 10 | ||
235139 | CAISAN IZQUIERDO | LUKAS ARMANDO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 6P | P | 8.00 | 77.00 | 04:17:00 p. m. | 11 | ||
262090 | RÍOS JUAREZ | AXEL | AIAPAEC | 6P | P | 8.00 | 64.00 | 04:29:00 p. m. | 12 | ||
226027 | CARDENAS RUIZ | XAVIER MATHEWS | LEONARDO BRUNI | 6P | P | 7.00 | 45.00 | 03:57:00 p. m. | 13 | ||
229025 | CORTEZ FALLA | EYAL | IEP SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE MOTUPE | 6P | P | 6.00 | 29.00 | 04:23:00 p. m. | 14 | ||
235132 | MOZO VILLALOBOS | SPENCER CESAR STEPHANO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 6P | P | 5.00 | 38.00 | 04:19:00 p. m. | 15 | ||
226031 | SANCHEZ ACEBEDO | DAYRON JHORDIN | LEONARDO BRUNI | 6P | P | ||||||
226028 | PEÑA FLORES | CLOSSE JHIRO | LEONARDO BRUNI | 6P | P | ||||||
226032 | NEYRA GONZALES | EDINSON ANTHONI | LEONARDO BRUNI | 6P | P |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
