RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 3° DE SECUNDARIA DE LA SEDE LA LIBERTAD – LAMBAYEQUE – CAJAMARCA
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262052 | HIDALGO ASCATE | SAMUEL | AIAPAEC | 3S | P | 18.00 | 171.00 | 04:59:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
262044 | CASTILLO YUPANQUI | CHRISTIAN | AIAPAEC | 3S | P | 17.00 | 154.00 | 04:45:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
262046 | CAYAN SÁNCHEZ | SAMIR ALEXIS | AIAPAEC | 3S | P | 17.00 | 154.00 | 04:50:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
235040 | FERNANDEZ TINEO | KIARA CAMILA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 3S | P | 15.00 | 136.00 | 04:57:00 p. m. | 4 | Clasificado | BRONCE |
235037 | VENTURA GIL | MICHEL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 3S | P | 14.00 | 107.00 | 04:55:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
262106 | GAYOSO MERINO | GUILLERMO ALESSANDRO | AIAPAEC | 3S | P | 13.00 | 110.00 | 04:59:00 p. m. | 6 | Clasificado | |
235038 | VASQUEZ PEREZ | JOHANN ANDREE | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 3S | P | 13.00 | 106.00 | 04:56:00 p. m. | 7 | Clasificado | |
262105 | RAFAEL SALVADOR | DAGNER PABLO | AIAPAEC | 3S | P | 13.00 | 101.00 | 04:19:00 p. m. | 8 | Clasificado | |
235039 | OCAÑA GARCIA | ENZO OMAR | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 3S | P | 12.00 | 106.00 | 04:56:00 p. m. | 9 | ||
262049 | JARED BARDALES | MORALES | AIAPAEC | 3S | P | 11.00 | 85.00 | 04:59:00 p. m. | 10 | ||
229047 | VALDERRAMA GUTIERREZ | IKER ARMANDO | IEP SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE MOTUPE | 3S | P | 10.00 | 70.00 | 04:50:00 p. m. | 11 | ||
226045 | RUBIO BAILON | DAYRON ARIAN | LEONARDO BRUNI | 3S | P | 7.00 | 50.00 | 04:09:00 p. m. | 12 | ||
235036 | VASQUEZ REQUEJO | FABRICIO JHAMPOL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 3S | P | 6.00 | 42.00 | 04:56:00 p. m. | 13 | ||
262102 | CHÁVEZ ALFARO | KARLA XIMENA | AIAPAEC | 3S | P | 5.00 | 33.00 | 04:25:00 p. m. | 14 | ||
229048 | DE LA CRUZ CONTRERAS | FLAVIO ALEXIS | IEP SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE MOTUPE | 3S | P | ||||||
235041 | GUEVARA LACHOS | JEANPIER ALDAIR | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 3S | P |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
