RESULTADOS DE LA ETAPA REGIONAL DEL III CONEMATE 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Regional del III Concurso Nacional Escolar de Matemática 2025. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados! Nos vemos el sábado 16 de agosto en la Etapa Final Nacional.
RESULTADOS DE 1° DE SECUNDARIA DE LA SEDE LA LIBERTAD – LAMBAYEQUE – CAJAMARCA
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | GRADO | GESTIÓN | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | CONDICIÓN | MEDALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235007 | NEGLIA VERA | FRANCO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 1S | P | 13.00 | 95.00 | 04:25:00 p. m. | 1 | Clasificado | ORO |
262009 | RODRIGUEZ VICTORIO | JHEYCO | AIAPAEC | 1S | P | 12.00 | 87.00 | 04:08:00 p. m. | 2 | Clasificado | PLATA |
235006 | VASQUEZ CUBAS | JHARY KALEB | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 1S | P | 11.00 | 77.00 | 04:25:00 p. m. | 3 | Clasificado | PLATA |
235009 | CAMPOS ALARCON | VANESSA ELIBETH | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 1S | P | 9.00 | 64.00 | 04:27:00 p. m. | 4 | Clasificado | BRONCE |
262093 | MILTON VERA | CASIMIRO | AIAPAEC | 1S | P | 9.00 | 62.00 | 04:08:00 p. m. | 5 | Clasificado | BRONCE |
262003 | CHAVEZ PRINCIPE | FELIPE | AIAPAEC | 1S | P | 8.00 | 58.00 | 04:07:00 p. m. | 6 | Clasificado | BRONCE |
262004 | GONZALEZ REYES | RANDU | AIAPAEC | 1S | P | 8.00 | 55.00 | 03:45:00 p. m. | 7 | Clasificado | BRONCE |
229029 | CARLOS DE LA CRUZ | KATHERINNE YESSENIA | IEP SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE MOTUPE | 1S | P | 6.00 | 46.00 | 04:05:00 p. m. | 8 | Clasificado | |
226035 | BRICEÑO SALINAS | HELAN DAVID | LEONARDO BRUNI | 1S | P | 6.00 | 34.00 | 04:09:00 p. m. | 9 | Clasificado | |
235010 | RAVINES GIL | JOSE ADRIAN | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 1S | P | 5.00 | 35.00 | 04:30:00 p. m. | 10 | Clasificado | |
229026 | PAZ PAZ | CLAUDIO MANUEL | IEP SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE MOTUPE | 1S | P | 5.00 | 30.00 | 03:57:00 p. m. | 11 | Clasificado | |
262005 | LLAMOGA GERONIMO | NICOLAS | AIAPAEC | 1S | P | 5.00 | 24.00 | 03:47:00 p. m. | 12 | ||
262011 | VEGA CABRERA | JOSUE DANIEL | AIAPAEC | 1S | P | 5.00 | 23.00 | 04:09:00 p. m. | 13 | ||
235005 | VASQUEZ DIAZ | MARLU ANDRES | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 1S | P | 5.00 | 20.00 | 04:24:00 p. m. | 14 | ||
226034 | TAPIA SIGUENZA | MANUEL EDUARDO | LEONARDO BRUNI | 1S | P | 4.00 | 34.00 | 04:09:00 p. m. | 15 | ||
229040 | SANCHEZ QUIROGA | YASMIN | IEP SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE MOTUPE | 1S | P | 4.00 | 29.00 | 03:52:00 p. m. | 16 | ||
229038 | DE LA CRUZ LARA | DANNA LUCERO | IEP SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE MOTUPE | 1S | P | 4.00 | 28.00 | 04:06:00 p. m. | 17 | ||
235001 | SALDAÑA CALDERON | BRIANNA STEPHANIE | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 1S | P | 4.00 | 26.00 | 04:17:00 p. m. | 18 | ||
235011 | CABRERA VASQUEZ | JHASTIN YHAIR | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 1S | P | 4.00 | 22.00 | 04:25:00 p. m. | 19 | ||
226033 | VILLANUEVA GARRIDO | DANIEL ESTEFFANO | LEONARDO BRUNI | 1S | P | 4.00 | 19.00 | 04:10:00 p. m. | 20 | ||
229028 | TORRES RIVADENEIRA | FABRIZIO | IEP SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE MOTUPE | 1S | P | 3.00 | 20.00 | 04:03:00 p. m. | 21 | ||
229033 | DURAND ORDINOLA | SEBASTIAN ALFONSO | IEP SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE MOTUPE | 1S | P | 2.00 | 13.00 | 04:04:00 p. m. | 22 | ||
226040 | FERNANDEZ VALDERRAMA | EVAN RAUL | LEONARDO BRUNI | 1S | P |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
