DISTRIBUCIÓN DE AULAS – FINAL NACIONAL DEL 40 CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS 2026
A continuación podrás encontrar el aula en la que rendirás tu examen de la Etapa Final Nacional del 40° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos 2025.
Nos vemos el 30 de mayo en la Gran Final Nacional en el Colegio Parroquial Apóstol San Pedro, cuya dirección Pasaje Los Olivos s/n – Mala, Cañete, Perú.
| AULA | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | CATEGORÍA |
|---|---|---|---|---|
| A01 | ABAL CACHA | IAN ELÍAS | PERUANO AMERICANO | CE |
| A01 | ALARCON GUERRA | BENJAMIN | OPPENHEIMER | CE |
| A01 | ALBÁN VIVANCO | CELESTE DIONELLA | NUEVA MATEMÁTICA | CE |
| A01 | ALIAGA SANCHEZ | IAN MARKEL KARL | UNIÓN | CE |
| A01 | APAZA MONROY | IBRAHIM KHALED | CRAMER | CE |
| A01 | APAZA VASQUEZ | DERIK ADRIAN | SAN IGNACIO DE LOYOLA | CE |
| A01 | AQUISE FONSECA | ROUSEFF JAZMIN | ALBERT EINSTEIN | CE |
| A01 | AROCUTIPA CUTIPA | YOWER MATTHEW | SAN IGNACIO DE LOYOLA | CE |
| A01 | BAJONERO VENANCIO | ADRIANO | LA DIVINA MISERICORDIA | CE |
| A01 | BAYONA FLORES | MATEO SANTIAGO | ALBERTO BENJAMIN SIMPSON | CE |
| A01 | BRAVO ACOSTA | FABIO ISAAC | ALBERT MATH ACADEMY | CE |
| A01 | BRITO VILLARREAL | EMIR GIORGIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | CE |
| A01 | CACERES MAMANI | SHAMIR VALENTINO | INTEGRAL COLVER | CE |
| A01 | CALAPUJA SOTO | LUIS ALBERTO | TRINOMIO | CE |
| A01 | CALSINA CHAMPI | ALEXIS JAIR | JAMES BALDWIN | CE |
| A01 | CASTRO FERNANDEZ | MAHONDRY RASEC | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | CE |
| A01 | CCAMA CHACON | FABIAN IGNACIO MAX | ADI ESPINAR | CE |
| A01 | CENTENO MENDOZA | SOFIA VALERIA | YACHAY SCHOOL | CE |
| A02 | CENTENO PONCE | YAMILA AYNARA ZOÉ | INTEGRAL COLVER | CE |
| A02 | CHOQUE ENCINAS | THIAGO | CASTILLO DE TALENTOS | CE |
| A02 | CHOQUE PACOMPIA | GABRIEL JESÚS | INTEGRAL COLVER | CE |
| A02 | CONDORI QUISPE | ERICK ARTURO | ALBERT EINSTEIN | CE |
| A02 | CORDOVA PANTA | ADRIANO ENRIQUE | NUEVA MATEMÁTICA | CE |
| A02 | CORONEL RETO | JORGE CARLO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | CE |
| A02 | CRUZATT ÁVALOS | AMIRA | CASTILLO DE TALENTOS | CE |
| A02 | ECHEANDÍA FIESTAS | JOSÉ DANIEL | JORGE BASADRE | CE |
| A02 | ESTALLA SUMERINDE | GERALD ALEXIS | GREGOR MENDEL | CE |
| A02 | GARCIA ROSALES | PEDRO IGNACIO | ALBERTO BENJAMIN SIMPSON | CE |
| A02 | GOMEZ CHAVEZ | RIHANNA VALENTINA | UNIÓN | CE |
| A02 | GUTIERREZ REYNAGA | STEFANO | SACO OLIVEROS LIMA | CE |
| A02 | HENOSTROZA ROSARIO | BRIANA STACY | SANTA ROSA DE VITERBO | CE |
| A02 | HUALLANCA BERROCAL | MATHIAS GAEL | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | CE |
| A02 | HUAMAN GUEVARA | THIAGO ALONSO | ALBERT MATH ACADEMY | CE |
| A02 | HUARCAYA BUSTINCIO | ANDREY HYUNG DEAN | TRINOMIO | CE |
| A02 | HUAYNATE GONZALES | KRISTHIAN | LA DIVINA MISERICORDIA | CE |
| A02 | JAPURA AYCAYA | DANTON WILLY | CRAMER | CE |
| A03 | LEON CANO | DOMENICA | WINNER | CE |
| A03 | LLANTO CHACÓN | MATEO BENJAMIN | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | CE |
| A03 | LOPEZ POMA | DHILAN JHONATHAN FABRIZIO | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | CE |
| A03 | MAMANI VILCA | DANNER | LÍDER | CE |
| A03 | MANRIQUE VASQUEZ | MATHIAS SEBASTIAN | EL SEÑOR ES MI PASTOR | CE |
| A03 | MEJIA LEON | MELLYNA MAYELA | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | CE |
| A03 | MENDOZA VALDERRAMA | CARLOS ADRIEL | SEDES SAPIENTIAE | CE |
| A03 | MESTAS CHAMBI | JARED DALTON | ALBERT EINSTEIN | CE |
| A03 | MEZA MOLINA | JULIAN VICTOR | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | CE |
| A03 | MINAYA ICHO | GABRIEL GONZALO | ACADEMIA MATE´S | CE |
| A03 | PAJSI TITO | EMIR HAZAEL | ALBERT EINSTEIN | CE |
| A03 | PAZO ANTON | FABRICIO EZEQUIEL | GRUPO NOVA | CE |
| A03 | PAZO PAZO | GUSTAVO ALONSO | PRIME SCHOOL | CE |
| A03 | PEREZ CRISOLO | BENJAMIN JACOB | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | CE |
| A03 | PLÁCIDO ARANDA | JOSUÉ DAVID | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | CE |
| A03 | POMA DE LA CRUZ | RAPHAEL AXEL | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | CE |
| A03 | QUILLAY AGUEDO | JULIO VALENTINO | CLAPER | CE |
| A03 | QUISPE DE LA CRUZ | JOAN ELARD | UNIÓN | CE |
| A03 | QUISPE HURTADO | KORI HAERI ARIANE | LÍDER | CE |
| A04 | QUISPE ROJAS | MATH LEONEL | WINNER | CE |
| A04 | QUISPE SALINAS | YERIKO JOSAFET | SAN IGNACIO DE LOYOLA | CE |
| A04 | QUIZA ESTAÑA | SAMYN LENIN AMARU | YACHAY SCHOOL | CE |
| A04 | RAMOS SILVA | DEYANIRA ABRIL | YACHAY SCHOOL | CE |
| A04 | REBAZA GUZMAN | EMILY | AIAPAEC | CE |
| A04 | RODRIGUEZ ZAVALETA | LEONEL | AIAPAEC | CE |
| A04 | SAENZ ALTAMIRANO | JESUS MIGUEL | ACADEMIA MATE´S | CE |
| A04 | SANCHEZ TELLO | RODRIGO | LA DIVINA MISERICORDIA | CE |
| A04 | TALLA LAIME | JOSÉ MARÍA | APÓSTOL SAN PEDRO | CE |
| A04 | TICONA MARCE | ZOE INDIRA | INTEGRAL COLVER | CE |
| A04 | TORRES LIMACHI | ELIAS ABRAHAM | SAN IGNACIO DE LOYOLA | CE |
| A04 | TORREZ CRUZ | ANNEL | CRAMER | CE |
| A04 | URRETA LIFONCIO | THIAGO ANDRE | SACO OLIVEROS LIMA | CE |
| A04 | VALDEZ MENESES | JULIO ALEJANDRO GAEL | TRINOMIO | CE |
| A04 | VALLADARES SALVADOR | ALEJANDRO JÜRGEN | NUMEN ACADEMY | CE |
| A04 | VELASQUEZ LLACZA | JOAQUIN | CASTILLO DE TALENTOS | CE |
| A04 | VILCA YANCE | GABI ROSANGELA | CÍRCULO ENIGMATIC | CE |
| A04 | VILLALVA CUTIPA | IKER MARIO | INTEGRAL COLVER | CE |
| A04 | ZAVALA DE LA CRUZ | ALESSANDRO FABIO | ACADEMIA MATE´S | CE |
| A08 | ACEITUNO SANGA | EDRICK ANDRÉ | TRINOMIO | CM |
| A08 | ALARCON URIBE | DYLAN EDGARD | SACO OLIVEROS LIMA | CM |
| A08 | ALCÁNTARA BALDERA | LAIA VALERIA | JORGE BASADRE | CM |
| A08 | ANCHAYHUA MANTILLA | DYLAN CESAR | CÍRCULO ENIGMATIC | CM |
| A08 | AQUINO MAMANI | ALEX JOAQUIN DANIEL | TRINOMIO | CM |
| A08 | ARAPA AÑAMURO | BENJAMIN FERNANDO | LÍDER | CM |
| A08 | ARAPA CCAHUANIHANCCO | KEYLA GABRIELA | YACHAY SCHOOL | CM |
| A08 | ARBAIZO SERAFIN | LEONHARD | AUGUSTO CARDICH | CM |
| A08 | ARPASI CALDERON | ABIGAIL KATTY | INTEGRAL COLVER | CM |
| A08 | AVENDAÑO PONCE | ARITZ ABDIEL | UNIÓN | CM |
| A08 | AYALA ESPINOZA | SEBASTIÁN ALEJANDRO | SEDES SAPIENTIAE | CM |
| A08 | BALERIO ESPINOZA | DYLAN YARED | AUGUSTO CARDICH | CM |
| A08 | BAUTISTA CORNEJO | EYDHAN GIAN LUCA | YACHAY SCHOOL | CM |
| A08 | BAYONA FLORES | REBECA ARIANA | ALBERTO BENJAMIN SIMPSON | CM |
| A08 | BELITO HUAYNALAYA | ASHLEY | WINNER | CM |
| A08 | BRAVO ESPINOZA | JANICE MADELEINE | ACADEMIA MATE´S | CM |
| A08 | CACERES QUISPE | SAMIR ENRIQUE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | CM |
| A08 | CAHUI PEREDO | BRITT VALENTINA CAMMI | CRAMER | CM |
| A08 | CALDERON HUAMAN | GAEL JACOBO GIORDANO | CLAUDIO GALENO JULIACA | CM |
| A08 | CALIZAYA MEJIA | MARIANNA VALENTINA DE LOS ÁNGELES | APÓSTOL SAN PEDRO | CM |
| A08 | CAPARACHIN CONTRERAS | BENJAMIN JHOSHUA | UNIÓN | CM |
| A09 | CARDENAS D’ORLEMONT | ANTONELLA LEONOR | SACO OLIVEROS LIMA | CM |
| A09 | CARDENAS GAMARRA | KATHERINE JANETH | SACO OLIVEROS LIMA | CM |
| A09 | CASTRO BALMACEDA | FAVIO | NUEVA MATEMÁTICA | CM |
| A09 | CASTRO CHUCOS | MATEO | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | CM |
| A09 | CATACORA ANCORI | MISHELLE VALERIA | TRINOMIO | CM |
| A09 | CHATA INQUILLA | YAMILETH YARENI | CRAMER | CM |
| A09 | CHAUCHA TAPIA | YAEL BENJAMIN | YACHAY SCHOOL | CM |
| A09 | CHAVEZ CARRIÓN | GABRIEL | AIAPAEC | CM |
| A09 | CISNEROS CARDENAS | CATALEYA | INNOVA ENGINEERING | CM |
| A09 | COILA APAZA | JAMES HAYROM | INTEGRAL COLVER | CM |
| A09 | CONDOR PILCO | THIAGO MARCELO | AUGUSTO CARDICH | CM |
| A09 | CONTRERAS JAPA | IVAN | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | CM |
| A09 | DIAZ MAMANI | BRANDON ZEZE | TRINOMIO | CM |
| A09 | DURAN BARRETO | JORGE ALEJANDRO | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | CM |
| A09 | ESPINOZA COTRINA | KEVIN ANDRÉ | APÓSTOL SAN PEDRO | CM |
| A09 | ESPINOZA LA TORRE | JAMES SAMIR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | CM |
| A09 | ESQUIVEL HUAMAN | LIAM GUSTAVO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | CM |
| A09 | ESTRELLA MAMANI | LUIGUI RODRIGO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | CM |
| A09 | FALCON TAPIA | JHENDELYN SOFIA | SAN IGNACIO DE LOYOLA | CM |
| A09 | FERNANDEZ CIUDAD | ANTHONY | AIAPAEC | CM |
| A09 | FERNANDEZ VALENCIA | ANAYELY YEUDIEL | TRINOMIO | CM |
| A10 | FIESTAS COLLAZOS | AZUCENA DEL ROSARIO LIBERTAD | GRUPO NOVA | CM |
| A10 | FLORES RIVERA | HECTOR PERCY | SAN IGNACIO DE LOYOLA | CM |
| A10 | FLOREZ ALVAREZ | CATHERINE LIA | ADI ESPINAR | CM |
| A10 | GOMEZ CHOQUECAHUA | MISSAEL ISRAEL | CRAMER | CM |
| A10 | HUAMAN ENCISO | FERNANDO HUGO YALEM | 23009 SAN MIGUEL | CM |
| A10 | HUAMANQUISPE CHUCTAYA | MARGIORIE ALEXIA | ADI ESPINAR | CM |
| A10 | HUANCA TERRAZAS | DIEGO ANTONIO | SACO OLIVEROS LIMA | CM |
| A10 | HUANCOLLO GOMEZ | AXEL ALDAIR | CRAMER | CM |
| A10 | HUARAC VENTURA | CRISTOPHER | LA DIVINA MISERICORDIA | CM |
| A10 | HUAROTE DE LOS SANTOS | LEONARDO | CASTILLO DE TALENTOS | CM |
| A10 | ILLANES MORI | ALONDRA VALERIA | SACO OLIVEROS LIMA | CM |
| A10 | INGA DE LA CRUZ | LEANDER FELIPE | APÓSTOL SAN PEDRO | CM |
| A10 | JANAMPA FLORES | DANIEL | UNIÓN | CM |
| A10 | JARAMILLO LOPEZ | DIEGO RAFAEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | CM |
| A10 | JUAREZ ALFARO | HUGO ALESSANDRO | LEONARDO BRUNI | CM |
| A10 | LAZO QUISPE | BYRON ABDIEL PEDRO | UNIÓN | CM |
| A10 | LEÓN CASTRO | JORGE NICOLÁS | NUMEN ACADEMY | CM |
| A10 | LEON JUSTO | RADAMEL JOSHUA | SAN IGNACIO DE LOYOLA | CM |
| A10 | LEÓN SALCEDO | SAUL | ACADEMIA MATE´S | CM |
| A10 | LIPA PARI | IAN CRISTOPHER | ALBERT EINSTEIN | CM |
| A11 | LLANOS AGUIRRE | WILLY GABRIEL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | CM |
| A11 | LLANOS CAHUANA | CESAR MATIAS | YACHAY SCHOOL | CM |
| A11 | LLANOS TRELLES | LIAM STEVEN | LA DIVINA MISERICORDIA | CM |
| A11 | LLONTOP QUIROZ | DYLAN LEANDRO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | CM |
| A11 | LOARDO ARANIBAR | JEYCOB MATIUS | LA DIVINA MISERICORDIA | CM |
| A11 | LOAYZA ESPINOZA | JUAN JESUS | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | CM |
| A11 | LOAYZA NOLASCO | DIEGO ALEXIS | AUGUSTO SALAZAR BONDY | CM |
| A11 | LOPEZ SAL Y ROSAS | JHOSEP ANDVER | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | CM |
| A11 | LUQUE DURAN | ALEXANDER JOSUE | LÍDER | CM |
| A11 | MACHACA LOPEZ | MACHACA LOPEZ | TRINOMIO | CM |
| A11 | MACHACUAY ARMAS | LEONARDO | UNIÓN | CM |
| A11 | MAGUIÑA MELGAREJO | JOSUÉ CALEB | SANTO TOMÁS DE AQUINO | CM |
| A11 | MAMANI LUQUE | ARELYS ADRIANA | INTEGRAL COLVER | CM |
| A11 | MAMANI MITTANI | JOAQUIN ADRIAN | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | CM |
| A11 | MAMANI MONTALBAN | RAFAEL JOSUE | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | CM |
| A11 | MAMANI TURPO | FERNANDO | OPPENHEIMER | CM |
| A11 | MAMANI VILLASANTE | YERIK FRIEDRICH | CLAUDIO GALENO JULIACA | CM |
| A11 | MARTINEZ GIRALDO | ADRIANO SALVADOR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | CM |
| A11 | MARTINEZ PAREDES | MIGUEL MATTEO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | CM |
| A11 | MARTINEZ TERRONES | DIEGO NAHÚM | AUGUSTO SALAZAR BONDY | CM |
| A12 | MEDINA MAMANI | SAYUMI KIARA | YACHAY SCHOOL | CM |
| A12 | MEJIA LEYVA | DENISSE NICOLE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | CM |
| A12 | MELCHOR CHOCCA | FABRICIO ALVARO | UNIÓN | CM |
| A12 | MENDIEVEL LEON | YEICOB MATIAS | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | CM |
| A12 | MERINO VARGAS | BENJAMIN | PRIME SCHOOL | CM |
| A12 | MORENO SILVERIO | JOSE BENJAMIN | AIAPAEC | CM |
| A12 | MUÑOZ MENDOZA | IAN SEBASTIAN | CRAMER | CM |
| A12 | OCHOCHOQUE COLQUE | YAWAR RENE | SAN IGNACIO DE LOYOLA | CM |
| A12 | ORTEGA CUTIMBO | ALEJANDRA LIA | YACHAY SCHOOL | CM |
| A12 | OTAZU ARIVILCA | JOSEPH DAVID | 71016 – MARIA AUXILIADORA | CM |
| A12 | PACHECO JARA | ARYAN EDGAR | ALBERT MATH ACADEMY | CM |
| A12 | PAIVA SANCHEZ | FRANCO | NUEVA MATEMÁTICA | CM |
| A12 | PAJUELO EUSTAQUIO | VICTOR ANDREE | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | CM |
| A12 | PALACIOS FIGUEROA | JAZMIN GUADALUPE | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | CM |
| A12 | PALLI YERBA | LIONEL THIAGO | LÍDER | CM |
| A12 | PALOMINO CHAMBI | JUAN ANDRES | CRAMER | CM |
| A12 | PAREDES CALDERÓN | ORLANDO ARON | LEONARDO BRUNI | CM |
| A12 | PARICCAHUA CHURA | JEANPIERRE RONALD | CRAMER | CM |
| A12 | PARIONA DE LA CRUZ | YONI OSCAR | CÍRCULO ENIGMATIC | CM |
| A12 | PEÑA CARRASCO | SEBASTIAN NICOLAS | EULER SECHURA | CM |
| A13 | PINEDA ILAZACA | CAMILA ALICE | CRAMER | CM |
| A13 | QUEQUE MAMANI | IAN DE ALESSANDRO | JAMES BALDWIN | CM |
| A13 | QUESQUEN LEIVA | WALTER THIAGO | NUEVA MATEMÁTICA | CM |
| A13 | QUISPE NINA | ELTHON DAVID | 71016 – MARIA AUXILIADORA | CM |
| A13 | QUISPE PAUCAR | IKER GERARD ROLANDO | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | CM |
| A13 | RAMIREZ MEDINA | ZOE IRINA | LEONARDO BRUNI | CM |
| A13 | RAMIREZ SAMAN | DIEGO JESÚS | MATH ACADEMY PERU | CM |
| A13 | RAMOS ROJAS | JORGE SEBASTIAN | SAN IGNACIO DE LOYOLA | CM |
| A13 | RAMOS SILVA | ESTEFANY JADE | YACHAY SCHOOL | CM |
| A13 | REYES CORNEJO | DARIEL | NUEVA MATEMÁTICA | CM |
| A13 | RODRIGUEZ DIAZ | ABIGAIL XIMENA | INTEGRAL COLVER | CM |
| A13 | RODRIGUEZ YARASCA | VALERIA | CASTILLO DE TALENTOS | CM |
| A13 | ROJAS VALERIO | LOGHANN JHAROL | UNIÓN | CM |
| A13 | ROMERO CERNA | ALEJANDRA MARYCIELO | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | CM |
| A13 | ROSALES ALONZO | SEBASTIÁN MATÍAS | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | CM |
| A13 | ROSAS PUÑO | KATE | ACADEMIA MATE´S | CM |
| A13 | RUÍZ HUATAY | SOPHÍA ESTHER | JORGE BASADRE | CM |
| A13 | RUPAY CARRION | BRIYITH ANGELY | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | CM |
| A13 | SALAS COLQUE | EDER GINO | CRAMER | CM |
| A13 | SALAZAR CONDORI | EMILY CAMILA | TALENTOS GENMAT | CM |
| A14 | SALINAS ARGOMEDO | VICTOR FABIANN | AIAPAEC | CM |
| A14 | SILVA CHOQUE | ARONN SNEYDER | INTEGRAL COLVER | CM |
| A14 | SUCARI CHIRAPO | HENRY OLIVER | SAN IGNACIO DE LOYOLA | CM |
| A14 | SULCA MENDOZA | MATHIAS JHOSUE | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | CM |
| A14 | TABOADA MUÑOZ | JULIÁN ALONSO | NUEVA MATEMÁTICA | CM |
| A14 | TAPIA TRINIDAD | THIAGO GABRIEL | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | CM |
| A14 | TAQUILA SALCEDO | DYLAN PATRICK | SACO OLIVEROS LIMA | CM |
| A14 | TELLO RUIZ | YAMIL FABRICIO | CÍRCULO ENIGMATIC | CM |
| A14 | TICONA NEYRA | JEICOB RASEC | TRINOMIO | CM |
| A14 | TINTAYA PERALTA | DANIEL ALESSANDRO | TALENTOS GENMAT | CM |
| A14 | TRIGOSO MACEDO | GIÁCCOMO WILMAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | CM |
| A14 | TRUJILLO RAMOS | LEONARDO ANDRÉ | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | CM |
| A14 | VARGAS COJAL | GAURI SAMANTHA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | CM |
| A14 | VICENTE PUSCAN | THIAGO | ACADEMIA MATE´S | CM |
| A14 | VILLAGOMZ CAMILO | ARTURO | ACADEMIA MATE´S | CM |
| A14 | VILLARINO MEZA | MARIA FERNANDA | ACADEMIA JOHANNES KEPLER | CM |
| A14 | VIVAR REGALADO | FABIAN SALVADOR | ACADEMIA MATE´S | CM |
| A14 | YANAPA MEDINA | RODRIGO PERCIVAL | TRINOMIO | CM |
| A14 | YARLEQUE CUEVA | THIAGO ALEXANDER | GRUPO NOVA | CM |
| A14 | ZUÑIGA SALAS | ABDIEL | TRINOMIO | CM |
| A15 | AJROTA AROCUTIPA | NICOLE SHAYLI | CRAMER | C1 |
| A15 | ALDAVE CORILLOCLLA | SERGIO FIDEL | UNIÓN | C1 |
| A15 | ANGELES GODOY | JOSE MATHEUS | CRAMER | C1 |
| A15 | ANGELES TICONA | RAHUL JUNN | SACO OLIVEROS LIMA | C1 |
| A15 | ANTON FIESTAS | ANDRES WILFREDO | GRUPO NOVA | C1 |
| A15 | ANTON PERICHE | MATHIAS JOSUE | PRIME SCHOOL | C1 |
| A15 | APAZA MAQUERA | MELISSA NADINNE | YACHAY SCHOOL | C1 |
| A15 | APAZA PARI | THIAGO ISAIAS ELIO | TRINOMIO | C1 |
| A15 | AZABACHE BENITES | MARIA JOSE | AIAPAEC | C1 |
| A15 | BALTAZAR ORTIZ | BENJAMIN ADRIANO | GRUPO BRICEHNOS | C1 |
| A15 | BARRETO SOTO | ZARUMY VANESSA | NUMEN ACADEMY | C1 |
| A15 | BEDOYA ALMANZA | FIORELLA ESPERANZA | TRINOMIO | C1 |
| A15 | BEJAR APAZA | PAOLO SEBASTIAN | YACHAY SCHOOL | C1 |
| A15 | BENAVENTE SANDOVAL | PERCY VALERIUS MAXIMILIANO | SACO OLIVEROS LIMA | C1 |
| A15 | BENIQUE CARPIO | SEBASTIAN | INTEGRAL COLVER | C1 |
| A15 | BENIQUE VILCA | THIAGO JAIR | LOS IMPARABLES | C1 |
| A15 | BERROCAL CORNEJO | ANDRÉS | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | C1 |
| A15 | BORDA BAUTISTA | ANYELO BENYAMIN | INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | C1 |
| A15 | BUITRON HUARACA | CRISTHIAN BENYI | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | C1 |
| A15 | CABANILLAS DE LA CRUZ | ANDERSON | LA DIVINA MISERICORDIA | C1 |
| A15 | CAHUANA GONZALES | MATHIAS SEBASTIAN | CRAMER | C1 |
| A15 | CALDERON MUCHA | FRANCIS DAVID | UNIÓN | C1 |
| A16 | CALDERON PERCA | KRISTEL RHOUSE | SAN IGNACIO DE LOYOLA | C1 |
| A16 | CALLA CASTILLO | IGNACIO | 23009 SAN MIGUEL | C1 |
| A16 | CAMPOS ALARCON | VANESSA ELIBETH | AUGUSTO SALAZAR BONDY | C1 |
| A16 | CAMPOS MATTOS | ALESSANDRO FABIAN | UNIÓN | C1 |
| A16 | CANO PENQUIAN | PIER LEONARDO | ALBERT MATH ACADEMY | C1 |
| A16 | CAPCHA BULEJE | JHON | WINNER | C1 |
| A16 | CARDENAS D’ORLEMONT | ALFONSO VALENTIN | SACO OLIVEROS LIMA | C1 |
| A16 | CASAS BRICEÑO | DIANA | WINNER | C1 |
| A16 | CASTILLO ALVAREZ | ANGHELO JARED | EULER SECHURA | C1 |
| A16 | CASTRO NOLASCO | DIEGO DOMINICK | CASTILLO DE TALENTOS | C1 |
| A16 | CENTENO SUCATICONA | KEVIN DEEP | INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | C1 |
| A16 | CHAYÑA SACACA | DANNA BIANKA | INTEGRAL COLVER | C1 |
| A16 | CHECYA COLQUEHUANCA | GABRIEL EDUARDO | TALENTOS GENMAT | C1 |
| A16 | CHOQUE RODRIGUEZ | FAVIO ANDRE | SACO OLIVEROS LIMA | C1 |
| A16 | CHUNGA LARICO | SANTIAGO EDUARDO | LÍDER | C1 |
| A16 | CONDORI MAMANI | ROBIN | OPPENHEIMER | C1 |
| A16 | CONDORI ZAPANA | GONZALO RAFAEL FABRIZZIO | LÍDER | C1 |
| A16 | CONGORA ROJAS | LUCIANA CAMILA | WINNER | C1 |
| A16 | CORIS PARIONA | LUIS MIGUEL | WINNER | C1 |
| A16 | COTOS MACEDO | STYPE JEREMY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | C1 |
| A16 | COTRINA REQUEJO | MARIA JOSE | AUGUSTO SALAZAR BONDY | C1 |
| A16 | CURASI RAMOS | WILLIAM ARMANDO | CRAMER | C1 |
| A17 | CUTIPA CANLLAHUI | FABIAN GUILLERMO | YACHAY SCHOOL | C1 |
| A17 | DELGADO CHINCHAY | LAYLA DAMARIS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | C1 |
| A17 | DURAND AGUILAR | MANUEL ALEJANDRO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | C1 |
| A17 | ESPILLCO CORONEL | DYLAN | SAN LUIS GONZAGA | C1 |
| A17 | ESPINOZA JIMENEZ | SERGIO ÁLVARO | LOS IMPARABLES | C1 |
| A17 | FERNANDEZ MAYTA | ROUSSE KHAROLAY | INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | C1 |
| A17 | FLORES QUENAYA | ANYELI BRISNEY | CRAMER | C1 |
| A17 | FLORES SILUPU | JORGE GADIEL | SACO OLIVEROS LIMA | C1 |
| A17 | FUENTES GRANADOS | JIMENA | INNOVA ENGINEERING | C1 |
| A17 | GARCIA FLORES | FLAVIO GERMAN | SAN LUIS GONZAGA | C1 |
| A17 | GARCIA ROJAS | SOPHIA DANIELA | ALBERTO BENJAMIN SIMPSON | C1 |
| A17 | GARCIA SALAS | GIORDANO ALEXANDER | SAN LUIS GONZAGA | C1 |
| A17 | GASPAR ESPINOZA | ANYELY | LA DIVINA MISERICORDIA | C1 |
| A17 | GOMEZ SALAZAR | DYLAND THIAGO | UNIÓN | C1 |
| A17 | GONZALES CORTEZ | LUCIANA | CRAMER | C1 |
| A17 | GRABIEL ESPINOZA | SEBASTIAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | C1 |
| A17 | GUERRERO MORALES | PAOLO THIAGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | C1 |
| A17 | HUACHACA VICAS | JESUS | CÍRCULO ENIGMATIC | C1 |
| A17 | HUALLPA LAZO | YAMILA BRIGGITE | UNIÓN | C1 |
| A17 | ITUSACA ANCCASI | DIEGO NEYMAR | INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | C1 |
| A17 | JAIMES TORRES | ANDRÉ ANTONIO | PERUANO AMERICANO | C1 |
| A17 | JAMANCA CUNZA | CAMILA ALESSANDRA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | C1 |
| A18 | JARA CAPILLO | MATEO ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | C1 |
| A18 | JIHUALLANCA DUEÑAS | MATTHEW DOMINIC | CRAMER | C1 |
| A18 | JUSTINIANO HILARIO | RICHAR JESÚS | AUGUSTO CARDICH | C1 |
| A18 | JUSTO BOBADILLA | CHRISTOPHER LUI | CRAMER | C1 |
| A18 | LAZO CANO | YARETZI | WINNER | C1 |
| A18 | LEANDRO CHAMORRO | MATEO | ACADEMIA MATE´S | C1 |
| A18 | LEON ROQUE | ÁNGEL SEBASTIÁN | SAN MARTIN DE PORRES HUARAZ | C1 |
| A18 | LIPE JILAPA | SERGIO IVAN | INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | C1 |
| A18 | LIZARES APAZA | QORI ISABELLA | YACHAY SCHOOL | C1 |
| A18 | LLANO MACHACA | SEBASTIAN EMANUEL | CRAMER | C1 |
| A18 | LLANTO CHACÓN | ALEZZIO THIAGO | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | C1 |
| A18 | LLUMPO CORDOVA | ANDREW | ACADEMIA MATE´S | C1 |
