RESULTADOS DE LA VII OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA EL SEÑOR ES MI PASTOR 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la VII Olimpiada Nacional de Matemática El Señor es mi Pastor 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales.
RESULTADOS MODALIDAD B – 5° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15301 | VIDAL ANDAHUA | DANIEL JESÚS | SAN MARTÍN – HUARAZ | 86.00 | 01:02:00 p. m. | 1 | ORO |
| 14609 | BENITES FLORES | STEVEN JUAN ARAN | MUNDO MEJOR | 74.00 | 01:02:00 p. m. | 2 | PLATA |
| 15437 | MONTENEGRO MENDOZA | MIGUEL ALONSO | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 70.00 | 01:02:00 p. m. | 3 | BRONCE |
| 15428 | YAURI RAMIREZ | JAIRO JOSE | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 66.00 | 01:02:00 p. m. | 4 | HONOR |
| 20710 | VASQUEZ RIVAS | ADRIAN VALENTINO | CRISTO AMIGO | 64.00 | 01:02:00 p. m. | 5 | HONOR |
| 15266 | ARANIBAR JULCA | AMIR JAIRO | SAN MARTÍN – HUARAZ | 54.00 | 01:02:00 p. m. | 6 | |
| 20747 | MATOS CARBAJAL | LUIS JHERSON | CRISTO AMIGO | 48.00 | 01:02:00 p. m. | 7 | |
| 20701 | VASQUEZ GONZALES | JORGE HAEDO | CRISTO AMIGO | 46.00 | 01:02:00 p. m. | 8 | |
| 20729 | GADEA JUAREZ | EMIR LINDER | CRISTO AMIGO | 46.00 | 01:02:00 p. m. | 8 | |
| 15257 | VILLACORTA BEDON | JAIR JESUS | SAN MARTÍN – HUARAZ | 44.00 | 01:02:00 p. m. | 10 | |
| 30601 | GUARNIZ CHAVEZ | LUCAS JOAQUÍN | JESÚS MAESTRO | 44.00 | 01:02:00 p. m. | 10 | |
| 14582 | UYEKI ARTEAGA | EDUARDO DAIKI | MUNDO MEJOR | 42.00 | 01:02:00 p. m. | 12 | |
| 14573 | GARCIA OCAÑA | FIORELLA NICOLE | MUNDO MEJOR | 40.00 | 01:02:00 p. m. | 13 | |
| 15446 | LOZANO GARCIA | EIDAN CRISTHOFER | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 36.00 | 01:02:00 p. m. | 14 | |
| 20738 | SALVADOR HOYOS | YAIR RAUL | CRISTO AMIGO | 36.00 | 01:02:00 p. m. | 14 | |
| 12737 | COLCHADO DELGADO | NAYELY ESTHER | DIEGO THOMSON | 34.00 | 01:02:00 p. m. | 16 | |
| 12485 | SALINAS ROJAS | JAIR EDILSON | ANTONIO RAIMONDI | 32.00 | 01:02:00 p. m. | 17 | |
| 14591 | ANGULO VASQUEZ | ESAUD JEREMY | MUNDO MEJOR | 24.00 | 01:02:00 p. m. | 18 | |
| 15275 | GARAY ZAMUDIO | RENATO MARCELO | SAN MARTÍN – HUARAZ | 24.00 | 01:02:00 p. m. | 18 | |
| 15284 | MATA LAZARO | OSCAR SALVADOR | SAN MARTÍN – HUARAZ | 24.00 | 01:02:00 p. m. | 18 | |
| 12476 | SAENZ CAMPOS | VICTORIA ELIZABETH | ANTONIO RAIMONDI | 22.00 | 01:02:00 p. m. | 21 | |
| 12728 | QUEVEDO ZAMORA | ASHLY MISHEL | DIEGO THOMSON | 22.00 | 01:02:00 p. m. | 21 | |
| 14564 | EUSTAQUIO PADILLA | DIEGO ALEJANDRO | MUNDO MEJOR | 20.00 | 01:02:00 p. m. | 23 | |
| 12467 | RUBIO BADA | LELIS RAMIO | ANTONIO RAIMONDI | 14.00 | 01:02:00 p. m. | 24 | |
| 13961 | DIAZ ALEGRE | ROSELENA DE FÁTIMA | GRAN MARISCAL LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO | 14.00 | 01:02:00 p. m. | 24 | |
| 15031 | REYES CARPIO | DENNIS | SAN JOSÉ OBRERO | 14.00 | 01:02:00 p. m. | 24 | |
| 13970 | FERNANDEZ ARENAS | KATHERINE ALEXANDRA | GRAN MARISCAL LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO | 12.00 | 01:02:00 p. m. | 27 | |
| 12449 | GAMARRA ALVAREZ | WILSON ADRIAN | ANTONIO RAIMONDI | 8.00 | 01:02:00 p. m. | 28 | |
| 14005 | AGUILAR HUACACOLQUI | AXHEMY SHADIRA | GRAN MARISCAL LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO | 6.00 | 01:02:00 p. m. | 29 | |
| 14014 | REYES ALVARADO | LORENA ISABEL | GRAN MARISCAL LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO | 2.00 | 01:02:00 p. m. | 30 | |
| 15293 | MONTALVO ESPINOZA | SEBASTIAN MOISES | SAN MARTÍN – HUARAZ | 2.00 | 01:02:00 p. m. | 30 | |
| 14104 | GUARNIZ CHAVEZ | LUCAS JOAQUIN | JESÚS MAESTRO | 0.00 | 01:02:00 p. m. | 32 | |
| 15572 | HUNG MENDIETA | SERGIO SANTIAGO | SANTA ROSA DE LIMA | 0.00 | 01:02:00 p. m. | 32 | |
| 15581 | LLATAS ESCALANTE | KIARA NICOLLE | SANTA ROSA DE LIMA | 0.00 | 01:02:00 p. m. | 32 | |
| 12494 | TINEO VILLON | DIEGO DENNER | ANTONIO RAIMONDI | -2.00 | 01:02:00 p. m. | 35 | |
| 13998 | GIRON ESCOBEDO | GEYSI YUHANA MAITE | GRAN MARISCAL LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO | -2.00 | 01:02:00 p. m. | 35 | |
| 12458 | MILLA MANRIQUE | JOSÉ VALENTINO | ANTONIO RAIMONDI | -4.00 | 01:02:00 p. m. | 37 | |
| 13989 | PEREZ MUÑOZ | NATHALIA CAMILA | GRAN MARISCAL LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO | -4.00 | 01:02:00 p. m. | 37 | |
| 15022 | CHIROQUE VELASQUEZ | FABRIZIO | SAN JOSÉ OBRERO | -16.00 | 01:02:00 p. m. | 39 | |
| 15590 | VIVANCO PÉREZ | MARTÍN LUCIANO | SANTA ROSA DE LIMA |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.