RESULTADOS DE LA VII OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA EL SEÑOR ES MI PASTOR 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la VII Olimpiada Nacional de Matemática El Señor es mi Pastor 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales.
RESULTADOS MODALIDAD B – 4° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30241 | ARANIBAR HUARAZ | MICHAEL FREDENRICK | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 190.00 | 10:24:00 a. m. | 1 | ORO |
| 30304 | ESQUIVEL HUAMAN | LAM GUSTAVO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 190.00 | 10:37:00 a. m. | 2 | PLATA |
| 20279 | MARIN CRUZ | ADRIANO RAFHAEL | CRISTO AMIGO | 132.00 | 10:39:00 a. m. | 3 | BRONCE |
| 20242 | PAZ VILLEGAS | BASTHIAN GABRIEL | CRISTO AMIGO | 126.00 | 10:37:00 a. m. | 4 | HONOR |
| 12368 | ROCHA REYES | MANUEL ALEJANDRO | AMERICA SCHOOL | 126.00 | 10:40:00 a. m. | 5 | HONOR |
| 16247 | ROSALES HIDALGO | RYBA VICTORIA | VIRGEN DE GUADALUPE – VIRÚ | 120.00 | 10:31:00 a. m. | 6 | |
| 16229 | CAICEDO SANCHEZ | DYLLAN SMITH | VIRGEN DE GUADALUPE – VIRÚ | 118.00 | 10:36:00 a. m. | 7 | |
| 20224 | QUISPE CASTRO | JUAN JESÚS | CRISTO AMIGO | 106.00 | 10:39:00 a. m. | 8 | |
| 20792 | VEREAU CHAVARRY | HÉCTOR FABIANO | EXPERIMENTAL DEL SANTA | 98.00 | 10:24:00 a. m. | 9 | |
| 14735 | RIOS TALLEDO | GIANFRANCO | SAN JOSÉ OBRERO | 96.00 | 10:40:00 a. m. | 10 | |
| 20323 | MORENO BERNABE | AMALIA MARGARITA | CRISTO AMIGO | 90.00 | 10:35:00 a. m. | 11 | |
| 16238 | MEZARINO RAMIREZ | HOWAR STHEFANO | VIRGEN DE GUADALUPE – VIRÚ | 84.00 | 10:10:00 a. m. | 12 | |
| 12746 | GARCÍA OCAÑA | MATEO NICOLAS | EDAD DE ORO | 84.00 | 10:27:00 a. m. | 13 | |
| 20260 | URETA CORDOVA | DIEGO GABRIEL | CRISTO AMIGO | 84.00 | 10:40:00 a. m. | 14 | |
| 20233 | LEON VILLANUEVA | VICTORIA VALESKA | CRISTO AMIGO | 78.00 | 10:24:00 a. m. | 15 | |
| 12502 | VASQUEZ LÓPEZ | ARELY ANGELINA | CONSORCIO DEZA | 72.00 | 10:31:00 a. m. | 16 | |
| 20017 | ROSARIO MENDEZ | DAYANA LUNA | ALFA COLLEGE | 70.00 | 10:40:00 a. m. | 17 | |
| 20288 | GAVIDIA MALAVER | STEPHANO GAEL | CRISTO AMIGO | 68.00 | 10:40:00 a. m. | 18 | |
| 12575 | VEGA QUISPE | MAYLU DEL ROSARIO | DIEGO THOMSON | 66.00 | 10:40:00 a. m. | 19 | |
| 12520 | CUEVA MATTA | RICARDO DANIEL | CORPUS CHRISTI | 60.00 | 10:38:00 a. m. | 20 | |
| 13763 | GAMARRA PIMENTEL | ARIANA YARELY | GRAN MARISCAL LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO | 56.00 | 10:40:00 a. m. | 21 | |
| 12557 | AGURTO ZUÑIGA | ALONZO VALERIO | DIEGO THOMSON | 54.00 | 10:40:00 a. m. | 22 | |
| 20251 | QUEREVALU GOMEZ | ALESHKA ANTHUANET | CRISTO AMIGO | 50.00 | 10:34:00 a. m. | 23 | |
| 14195 | CHICLOTE DIOSES | MILENA CORAIMA | LA SAGRADA FAMILIA | 50.00 | 10:37:00 a. m. | 24 | |
| 14753 | PALOMINO CABANILLAS | LUCIANO | SAN JOSÉ OBRERO | 44.00 | 10:23:00 a. m. | 25 | |
| 13754 | LOPEZ TAMBO | LESTER ESMEELZER | GRAN MARISCAL LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO | 44.00 | 10:34:00 a. m. | 26 | |
| 13772 | NIETOPOLO | JAZLYN | GRAN MARISCAL LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO | 42.00 | 10:39:00 a. m. | 27 | |
| 15130 | MEJIA IRIGOYEN | ASDRITH MARICEL | SAN MARTÍN – HUARAZ | 40.00 | 10:34:00 a. m. | 28 | |
| 20314 | SANTIAGO VALLADARES | FELIX GUSTAVO | CRISTO AMIGO | 38.00 | 10:40:00 a. m. | 29 | |
| 15932 | DE LA CRUZ FLORES | LIAM | SANTA MARÍA LA CATÓLICA | 36.00 | 10:37:00 a. m. | 30 | |
| 12566 | ALVARADO CASTILLO | LIAM CESAR | DIEGO THOMSON | 34.00 | 10:40:00 a. m. | 31 | |
| 14357 | DEXTRE HUERTAS | LIBET | MONTE DE SIÓN | 32.00 | 10:16:00 a. m. | 32 | |
| 14771 | MENDOZA LOPEZ | KRISTELL ANTONELLA | SAN JOSÉ OBRERO | 32.00 | 10:33:00 a. m. | 33 | |
| 14744 | ELIAS SALINAS | CARLOS ALEXIS | SAN JOSÉ OBRERO | 32.00 | 10:34:00 a. m. | 34 | |
| 14186 | ASENCIOS CUSTODIO | LUIS FERNANDO | LA SAGRADA FAMILIA | 32.00 | 10:39:00 a. m. | 35 | |
| 15923 | PELAEZ CORDOVA | KEREN KAORI | SANTA MARÍA LA CATÓLICA | 32.00 | 10:40:00 a. m. | 36 | |
| 12584 | VELASQUEZ DAVILA | ALONDRA FERNANDA | DIEGO THOMSON | 24.00 | 10:39:00 a. m. | 37 | |
| 15914 | BLANCO DEXTRE | MASSIEL ALMENDRA | SANTA MARÍA LA CATÓLICA | 22.00 | 10:40:00 a. m. | 38 | |
| 12340 | CASAS ROSAS | JOSUE ISAAC | ALFA COLLEGE | 20.00 | 10:15:00 a. m. | 39 | |
| 14311 | OLIVA HUERTAS | AXEL GAEL | LOS NIÑOS DE MARÍA INMACULADA | 20.00 | 10:16:00 a. m. | 40 | |
| 20297 | FLORES MENDEZ | ARIANA ISABELLA | CRISTO AMIGO | 8.00 | 10:23:00 a. m. | 41 | |
| 14203 | TARRILLO CERNA | AYSEL MAYERLY | LA SAGRADA FAMILIA | 0.00 | 10:40:00 a. m. | 42 | |
| 13745 | LARA ESPINOZA | AISHA ANHI | GRAN MARISCAL LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO | -4.00 | 10:14:00 a. m. | 43 | |
| 14762 | VASQUEZ OTINIANO | GIA DOMENIC | SAN JOSÉ OBRERO | -4.00 | 10:15:00 a. m. | 44 | |
| 20305 | MATOS CARBAJAL | BORIS JOSUE | CRISTO AMIGO | -4.00 | 10:23:00 a. m. | 45 | |
| 14212 | VARAS BUSTOS | EDUARDO FRANCISCO | LA SAGRADA FAMILIA | -26.00 | 10:40:00 a. m. | 46 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.