RESULTADOS DE LA VII OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA EL SEÑOR ES MI PASTOR 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la VII Olimpiada Nacional de Matemática El Señor es mi Pastor 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales.
RESULTADOS MODALIDAD B – 2° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15770 | MECHATO SILVA | PAMELA LUCIANA | SANTA TERESITA DE JESÚS – CASMA | 86.00 | 01:02:00 p. m. | 1 | ORO |
| 15040 | PASCUAL ASCATE | JACK DAVID | SAN JOSE | 84.00 | 01:02:00 p. m. | 2 | PLATA |
| 15220 | QUIROZ FLORES | VICTORIANO DACIO | SAN MARTÍN – HUARAZ | 64.00 | 01:02:00 p. m. | 3 | BRONCE |
| 20620 | CULQUE VASQUEZ | FABIANO MANUEL | CRISTO AMIGO | 64.00 | 01:02:00 p. m. | 3 | BRONCE |
| 15798 | CANCHANYA SOLIS | LIONEL DI STEPHANO | SANTA TERESITA DE JESÚS – CASMA | 56.00 | 01:02:00 p. m. | 5 | HONOR |
| 15879 | VELASQUEZ LUCIANO | DANIEL ALEXANDER | SANTA ÚRSULA | 56.00 | 01:02:00 p. m. | 5 | HONOR |
| 20602 | REYES QUEVEDO | AXEL RAMSES | CRISTO AMIGO | 56.00 | 01:02:00 p. m. | 5 | HONOR |
| 14898 | ALVAREZ HUAMAN | LARIZA | SAN JOSÉ OBRERO | 52.00 | 12:53:00 p. m. | 8 | HONOR |
| 30836 | LAPA QUIÑONES | JAIRO FABIAN | CRISTO AMIGO | 48.00 | 01:02:00 p. m. | 9 | |
| 13475 | BRUNO DOMINGUEZ | JHOSUE SEBASTIAN | EXPERIMENTAL DEL SANTA | 46.00 | 12:43:00 p. m. | 10 | |
| 13493 | RAMIREZ ARECHE | MIRIAM SOL DANIELA | EXPERIMENTAL DEL SANTA | 46.00 | 01:02:00 p. m. | 11 | |
| 15752 | CABALLERO GONZALES | YOSELIN | SANTA TERESITA DE JESÚS – CASMA | 44.00 | 12:55:00 p. m. | 12 | |
| 14889 | VELASQUEZ RAMOS | MARCUS | SAN JOSÉ OBRERO | 44.00 | 01:02:00 p. m. | 13 | |
| 30863 | MEJIA FLORES | GONZALO MATHIAS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 44.00 | 01:02:00 p. m. | 13 | |
| 30845 | VERA ITA | IKER JOAQUIN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 42.00 | 01:02:00 p. m. | 15 | |
| 30854 | CORZO SANTILLÁN | AMIR JEREMY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 40.00 | 01:02:00 p. m. | 16 | |
| 16076 | AVALOS BACA | JORDAN JOSE | TRILCE – PROMEDIO 21 | 38.00 | 01:02:00 p. m. | 17 | |
| 13501 | LLUEN BENITES | VINCENT ARTURO | EXPERIMENTAL DEL SANTA | 36.00 | 01:01:00 p. m. | 18 | |
| 16346 | ROSADO GOMEZ | DAPHNE NATALI | VIRGEN DE GUADALUPE – VIRÚ | 36.00 | 01:02:00 p. m. | 19 | |
| 15761 | MALLQUI CASIMIRO | TAIRA AVRIL | SANTA TERESITA DE JESÚS – CASMA | 32.00 | 01:01:00 p. m. | 20 | |
| 15482 | GARCIA GUILLEN | DANUSKA ANTONELLA | SANTA ROSA DE LIMA | 32.00 | 01:02:00 p. m. | 21 | |
| 14870 | SANTA MARIA AMACHI | ALEXANDRA | SAN JOSÉ OBRERO | 32.00 | 01:02:00 p. m. | 22 | |
| 15374 | MEJIA POMA | ANGEL IVAN | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 32.00 | 01:02:00 p. m. | 22 | |
| 20594 | CABALLERO TOKUDOME | JOSÉ VICTOR | CRISTO AMIGO | 28.00 | 01:02:00 p. m. | 24 | |
| 15491 | MEJIA BRICEÑO | GIAN PIERO | SANTA ROSA DE LIMA | 26.00 | 01:02:00 p. m. | 25 | |
| 15365 | LAZARTE COBEÑAS | STYVEN ADRIANHO | SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | 22.00 | 01:00:00 p. m. | 26 | |
| 13484 | CASTILLO ASENCIO | NICOLAS | EXPERIMENTAL DEL SANTA | 22.00 | 01:02:00 p. m. | 27 | |
| 15509 | REYNA ABANTO | GIOVANI AXEL | SANTA ROSA DE LIMA | 22.00 | 01:02:00 p. m. | 27 | |
| 14087 | ALMEIDA VELA | ARIANA VALESKA | JESÚS MAESTRO | 20.00 | 12:41:00 p. m. | 29 | |
| 14438 | GIRALDO MORAN | SUSANA NICOLE | MUNDO MEJOR | 20.00 | 01:02:00 p. m. | 30 | |
| 12692 | ORBEGOZO RODRIGUEZ | SUNDARI TALITA | DIEGO THOMSON | 20.00 | 01:02:00 p. m. | 31 | |
| 14429 | ROLDAN SANCHEZ | DAYSHA NAYELY | MUNDO MEJOR | 20.00 | 01:02:00 p. m. | 31 | |
| 20585 | VILCHEZ CALDERON | DANIEL AARON | CRISTO AMIGO | 18.00 | 01:02:00 p. m. | 33 | |
| 14852 | RODRÍGUEZ CISNEROS | DAYRON | SAN JOSÉ OBRERO | 16.00 | 01:02:00 p. m. | 34 | |
| 14456 | MARTINEZ CAPRISTAN | JOAQUIN MIULLER | MUNDO MEJOR | 10.00 | 01:02:00 p. m. | 35 | |
| 16355 | RUIZ FERRER | RODRIGO ALEXANDRO | VIRGEN DE GUADALUPE – VIRÚ | 10.00 | 01:02:00 p. m. | 35 | |
| 14410 | LOYOLA PONTE | LUHANA ALYSA | MUNDO MEJOR | 8.00 | 01:00:00 p. m. | 37 | |
| 14861 | VASQUEZ TAMARIZ | DEYKER | SAN JOSÉ OBRERO | 8.00 | 01:02:00 p. m. | 38 | |
| 14447 | DIAZ SALAS | LEONEL SANTHIAGO | MUNDO MEJOR | 0.00 | 01:02:00 p. m. | 39 | |
| 15789 | ZEGARRA APARICIO | ANDREE ALEXANDER | SANTA TERESITA DE JESÚS – CASMA | 0.00 | 01:02:00 p. m. | 39 | |
| 20611 | LAPA QUIÑONES | JAIRO | CRISTO AMIGO | 0.00 | 01:02:00 p. m. | 39 | |
| 14050 | MONCADA BACA | CAMILO ALONSO | INNOVA | -12.00 | 01:02:00 p. m. | 42 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.