RESULTADOS DE LA VII OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA EL SEÑOR ES MI PASTOR 2025
A continuación puedes encontrar los resultados de la VII Olimpiada Nacional de Matemática El Señor es mi Pastor 2025. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Para poder visualizar los resultados, debes dar clic en el grado de la Modalidad correspondiente. Por ejemplo, al dar clic en 4P A podrás visualizar los resultados de 4° de primaria de la Modalidad – Colegios Estatales.
RESULTADOS MODALIDAD B – 3° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14023 | LOPEZ JIMENEZ | ALENA PAOLA | SAN LORENZO | 176.00 | 10:32:00 a. m. | 1 | ORO |
| 16193 | PUICON CAJAMUNE | ODRI DAYANARA | VIRGEN DE GUADALUPE – VIRÚ | 170.00 | 10:39:00 a. m. | 2 | PLATA |
| 20161 | HUERTA MATOS | IZAN JOAQUÍN | CRISTO AMIGO | 146.00 | 10:30:00 a. m. | 3 | BRONCE |
| 31231 | MACEDO COLONIA | AXEL ANDEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 142.00 | 10:39:00 a. m. | 4 | HONOR |
| 16201 | VELASQUEZ ESQUERRE | DANUZKA XOANA | VIRGEN DE GUADALUPE – VIRÚ | 130.00 | 10:15:00 a. m. | 5 | HONOR |
| 12296 | MUÑOZ CHAVEZ | STALIM LIONEL | ALBERT EINSTEIN _ HUARAZ | 122.00 | 10:36:00 a. m. | 6 | |
| 15112 | ALBORNOS AGUEDO | CIELO VERÓNICA | SAN MARTÍN – HUARAZ | 116.00 | 10:13:00 a. m. | 7 | |
| 16184 | ACOSTA MEDINA | RIHANNA CECILIA | VIRGEN DE GUADALUPE – VIRÚ | 106.00 | 10:26:00 a. m. | 8 | |
| 20189 | VIGO VELASQUEZ | ALEX ADRIEL | CRISTO AMIGO | 104.00 | 10:19:00 a. m. | 9 | |
| 16210 | DIAZ CASTILLO | IKER YAIR | VIRGEN DE GUADALUPE – VIRÚ | 104.00 | 10:35:00 a. m. | 10 | |
| 20198 | ACOSTA PINEDA | MATHEW DONNY | CRISTO AMIGO | 102.00 | 10:38:00 a. m. | 11 | |
| 13646 | GOMERO CRUZ | SEBASTIAN GAEL | GRAN MARISCAL LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO | 98.00 | 10:40:00 a. m. | 12 | |
| 20170 | RUESTAS LOPEZ | GIANLUCA | CRISTO AMIGO | 96.00 | 10:40:00 a. m. | 13 | |
| 15987 | OROSCO FENCO | LEONEL FABRIZIO | TRILCE – PROMEDIO 21 | 86.00 | 10:15:00 a. m. | 14 | |
| 20215 | CARRANZA CABRERA | SOFÍA AITANA | CRISTO AMIGO | 78.00 | 10:33:00 a. m. | 15 | |
| 14726 | HUAÑACARI PASTOR | ABEL | SAN JOSÉ OBRERO | 76.00 | 10:40:00 a. m. | 16 | |
| 14168 | VALDIVIA PAREDES | FLAVIA MARITZA | LA SAGRADA FAMILIA | 70.00 | 10:23:00 a. m. | 17 | |
| 20206 | CUSTODIO FLORES | KENDRA AMELIE | CRISTO AMIGO | 70.00 | 10:28:00 a. m. | 18 | |
| 14032 | MIÑANO MARTINEZ | JADEN KALED | SAN LORENZO | 68.00 | 10:27:00 a. m. | 19 | |
| 13664 | REQUENA CHAVEZ | ANTONELLA GEORGETE | GRAN MARISCAL LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO | 64.00 | 10:31:00 a. m. | 20 | |
| 13727 | QUIROZ SABOGAL | RODRIGO SALVADOR | GRAN MARISCAL LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO | 62.00 | 10:23:00 a. m. | 21 | |
| 14708 | SANDOVAL COLCHADO | NANCY CRISTINA | SAN JOSÉ OBRERO | 62.00 | 10:40:00 a. m. | 22 | |
| 12548 | GUZMAN GALVEZ | ISABELLA NOEMI | DIEGO THOMSON | 46.00 | 10:28:00 a. m. | 23 | |
| 15121 | LOPEZ POMA | DHILAN JHONATHAN FABRIZIO | SAN MARTÍN – HUARAZ | 42.00 | 10:39:00 a. m. | 24 | |
| 15978 | CAIPO LOPEZ | DENZEL CARLOS ROMAN | TRILCE – PROMEDIO 21 | 40.00 | 10:14:00 a. m. | 25 | |
| 14177 | VILQUINICHE ESPINO | MELANIE VALESKA | LA SAGRADA FAMILIA | 40.00 | 10:24:00 a. m. | 26 | |
| 13691 | VILLEGAS BERNAOLA | STEPHANO ANDREE | GRAN MARISCAL LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO | 38.00 | 10:24:00 a. m. | 27 | |
| 13709 | GONZALES CHAPOÑAN | ANGELINE ITZEL | GRAN MARISCAL LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO | 32.00 | 10:09:00 a. m. | 28 | |
| 14302 | FARFAN GOMEZ | DYLAN ABDEL | LOS NIÑOS DE MARÍA INMACULADA | 32.00 | 10:32:00 a. m. | 29 | |
| 14159 | CÁRCAMO NIMA | KHALESSI ELIANE | LA SAGRADA FAMILIA | 26.00 | 10:40:00 a. m. | 30 | |
| 31222 | TANTALIAN NOLASCO | GABRIELA SOFÍA | LOS NIÑOS DE MARÍA INMACULADA | 24.00 | 10:25:00 a. m. | 31 | |
| 13673 | DIESTRA ALEJOS | MAYCOL SNAYDER | GRAN MARISCAL LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO | 20.00 | 10:06:00 a. m. | 32 | |
| 13736 | ZAMORA CHÁVEZ | ARIANA EMPERATRIZ | GRAN MARISCAL LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO | 20.00 | 10:17:00 a. m. | 33 | |
| 13682 | FELIPE ROJAS | MAYHORI JARUMI | GRAN MARISCAL LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO | 18.00 | 10:40:00 a. m. | 34 | |
| 31213 | MINAYA DERAZ | FERNANDO GABRIEL | SAN JOSE | 18.00 | 10:40:00 a. m. | 34 | |
| 12539 | HUANCA HARO | FERNANDA LUCIA | DIEGO THOMSON | 16.00 | 10:21:00 a. m. | 36 | |
| 13655 | MELENDEZ CABRERA | CRISTIAN STEFANO | GRAN MARISCAL LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO | 12.00 | 10:40:00 a. m. | 37 | |
| 15969 | HURTADO ARAUJO | MILAGROS DAFNE | TRILCE – PROMEDIO 21 | 8.00 | 10:07:00 a. m. | 38 | |
| 13718 | MANRIQUE FLORES | YASMIN LISSETH | GRAN MARISCAL LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO | 8.00 | 10:23:00 a. m. | 39 | |
| 14717 | MIRANDA VELASQUEZ | EVANS | SAN JOSÉ OBRERO | 0.00 | 10:40:00 a. m. | 40 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.